Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 12/06/2026 · pág. 58

DOE 12/06/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 5

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|358
DIÁRIO O|FICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVIII
Matrícula nº4917251-6 - Servidor (a) : AURINEIDE|Nº105 | FORTALEZA, 12 D
DE ALMEIDA BRAGA|E JUNHO DE 2026| |---|---|---|---| |INTERSTÍCIOS|A PARTIR DE
ASCENSÃO|REFERENCIA ATUAL|REFERENCIA NOVA| |01/07/2012 - 30/06/2013|01/07/2013
ANTIGUIDADE|1|2| |01/07/2018 - 30/06/2019|01/07/2019
ANTIGUIDADE|2|3| |01/07/2021 – 30/06/2022|01/07/2022
DESEMPENHO|3|4| |01/07/2022 30/06/2023|01/07/2023
ANTIGUIDADE|4|5| |–
|Matrícula nº4925331-1 - Servidor (a) : AUXILIAD
|ORA ALVES PEREIRA|| |INTERSTÍCIOS|A PARTIR DE
ASCENSÃO|REFERENCIA ATUAL|REFERENCIA NOVA| |01/07/2012 - 30/06/2013|01/07/2013
ANTIGUIDADE|1|2| |01/07/2013 - 30/06/2014|01/07/2014
ANTIGUIDADE|2|3| |01/07/2014 - 30/06/2015|01/07/2015
ANTIGUIDADE|3|4| |01/07/2015 - 30/06/2016|01/07/2016
ANTIGUIDADE|4|5| |01/07/2016 - 30/06/2017|01/07/2017
ANTIGUIDADE|5|6| ||Matrícula nº4917441-1 - Servidor (a) : CAIO ARME|NIO SOUSA OLIVEIRA|| |INTERSTÍCIOS|A PARTIR DE
ASCENSÃO|REFERENCIA ATUAL|REFERENCIA NOVA| |01/07/2012 - 30/06/2013|01/07/2013
ANTIGUIDADE|1|2| |01/07/2013 - 30/06/2014|01/07/2014
ANTIGUIDADE|2|3| |01/07/2014 - 30/06/2015|01/07/2015
ANTIGUIDADE|3|4| |01/07/2015 - 30/06/2016|01/07/2016
ANTIGUIDADE|4|5| |01/07/2016 - 30/06/2017|01/07/2017
ANTIGUIDADE|5|6| |01/07/2017 - 30/06/2018|01/07/2018
ANTIGUIDADE|6|7| |01/07/2018 - 30/06/2019|01/07/2019
ANTIGUIDADE|7|8| |01/07/2021 – 30/06/2022|01/07/2022
DESEMPENHO|8|9| |01/07/2022 – 30/06/2023|01/07/2023
ANTIGUIDADE|9|10| ||Matrícula nº4915981-1 - Servidor (a) : CARLA JANE|FERREIRA DE OLIVEIRA|| |INTERSTÍCIOS|A PARTIR DE
ASCENSÃO|REFERENCIA ATUAL|REFERENCIA NOVA| |01/07/2012 - 30/06/2013|01/07/2013
ANTIGUIDADE|1|2| |01/07/2013 - 30/06/2014|01/07/2014
ANTIGUIDADE|2|3| |01/07/2014 - 30/06/2015|01/07/2015
ANTIGUIDADE|3|4| |01/07/2015 - 30/06/2016|01/07/2016
ANTIGUIDADE|4|5| |01/07/2016 - 30/06/2017|01/07/2017
ANTIGUIDADE|5|6| |01/07/2018 - 30/06/2019|01/07/2019
ANTIGUIDADE|6|7| |01/07/2021 – 30/06/2022|01/07/2022
DESEMPENHO|7|8| |01/07/2022 – 30/06/2023|01/07/2023
ANTIGUIDADE|8|9| ||Matrícula nº4915971-4 - Servidor (a) : CARLOS WELLING|TON OLIVEIRA DE QUEIROS|| |INTERSTÍCIOS|A PARTIR DE
ASCENSÃO|REFERENCIA ATUAL|REFERENCIA NOVA| |01/07/2012 - 30/06/2013|01/07/2013
ANTIGUIDADE|1|2| |
01/07/2013 - 30/06/2014|01/07/2014
ANTIGUIDADE|2|3| |01/07/2014 - 30/06/2015|01/07/2015
ANTIGUIDADE|3|4| |01/07/2015 - 30/06/2016|01/07/2016
ANTIGUIDADE|4|5| |01/07/2016 - 30/06/2017|01/07/2017
ANTIGUIDADE|5|6| |01/07/2017 - 30/06/2018|01/07/2018
ANTIGUIDADE|6|7| |01/07/2018 - 30/06/2019|01/07/2019
ANTIGUIDADE|7|8| |01/07/2021 – 30/06/2022|01/07/2022
DESEMPENHO|8|9| |01/07/2022 – 30/06/2023|01/07/2023
ANTIGUIDADE|9|10| ||Matrícula nº4920311-X - Servidor (a) : CARMEM VALERI|A DE VASCONCELOS COSTA||

INTERSTÍCIOS A PARTIR DE ASCENSÃO REFERENCIA ATUAL REFERENCIA NOVA
01/07/2012 - 30/06/2013 01/07/2013 ANTIGUIDADE 1 2
01/07/2013 - 30/06/2014 01/07/2014 ANTIGUIDADE 2 3
01/07/2014 - 30/06/2015 01/07/2015 ANTIGUIDADE 3 4
01/07/2015 - 30/06/2016 01/07/2016 ANTIGUIDADE 4 5
01/07/2016 - 30/06/2017 01/07/2017 ANTIGUIDADE 5 6
01/07/2017 - 30/06/2018 01/07/2018 ANTIGUIDADE 6 7
01/07/2018 - 30/06/2019 01/07/2019 ANTIGUIDADE 7 8
01/07/2021 – 30/06/2022 01/07/2022 DESEMPENHO 8 9
01/07/2022 – 30/06/2023 01/07/2023 ANTIGUIDADE 9 10
Matrícula nº4921361-1 - Servidor (a) : CLEANE MA CHADO DE LIMA SALES
INTERSTÍCIOS A PARTIR DE ASCENSÃO REFERENCIA ATUAL REFERENCIA NOVA
01/07/2012 - 30/06/2013 01/07/2013 ANTIGUIDADE 1 2
01/07/2013 - 30/06/2014 01/07/2014 ANTIGUIDADE 2 3
01/07/2014 - 30/06/2015 01/07/2015 ANTIGUIDADE 3 4
01/07/2015 - 30/06/2016 01/07/2016 ANTIGUIDADE 4 5
01/07/2016 - 30/06/2017 01/07/2017 ANTIGUIDADE 5 6
01/07/2017 - 30/06/2018 01/07/2018 ANTIGUIDADE 6 7
01/07/2018 - 30/06/2019 01/07/2019 ANTIGUIDADE 7 8
01/07/2021 – 30/06/2022 01/07/2022 DESEMPENHO 8 9
01/07/2022 – 30/06/2023 01/07/2023 ANTIGUIDADE 9 10
Matrícula nº4913241- 7 - Servidor (a) : DANIELLE DE CASTRO PESSOA
INTERSTÍCIOS A PARTIR DE ASCENSÃO REFERENCIA ATUAL REFERENCIA NOVA
01/07/2012 - 30/06/2013 01/07/2013 ANTIGUIDADE 1 2
01/07/2013 - 30/06/2014 01/07/2014 ANTIGUIDADE 2 3
01/07/2014 - 30/06/2015 01/07/2015 ANTIGUIDADE 3 4
01/07/2015 - 30/06/2016 01/07/2016 ANTIGUIDADE 4 5
01/07/2016 - 30/06/2017 01/07/2017 ANTIGUIDADE 5 6
01/07/2017 - 30/06/2018 01/07/2018 ANTIGUIDADE 6 7
01/07/2018 - 30/06/2019 01/07/2019 ANTIGUIDADE 7 8
01/07/2021 – 30/06/2022 01/07/2022 DESEMPENHO 8 9
01/07/2022 – 30/06/2023 01/07/2023 ANTIGUIDADE 9 10