Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 15/06/2026 · pág. 52

DOE 15/06/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|19
ORD|2
DIÁR
MATRÍCULA|IO OFICIAL DO ESTADO | SÉ
NOME|RIE 3 | ANO XVIII Nº1
CARGO|06 | FORTALEZA,
HORAS
VALOR(R$)|15 D
HORAS
ESP.|E JUNHO
VALOR
ESP.(R$)|DE 2026
TOTAL(R$)| |---|---|---|---|---|---|---|---| |25
26|20100113890811
20100115192011|AGOSTINHO TAVARES DE SOUZA NETO
AQUINO JOSE DE OLIVEIRA|Oficial Investigador classe A nível 4
Oficial Investiador classe A nível 4|4
143,44
5
17930|0
11|0,00
51282|143,44
69212| |27
|20100115528117
|
AIRTON DE ARAUJO RICARDO
|g
Oficial Investigador classe A nível 4
|,
12
430,32

|0
|,
0,00
|,
430,32
| |28
29|20100115530812
2010011553091X|JOSE LUIZ DA SILVA FILHO
JOSE MARCAN DA SILVA SOUSA|Oficial Investigador classe A nível 4
Oficial Investigador classe A nível 4|0
0,00
2
71,72|12
2|559,44
93,24|559,44
164,96| |30
31|20100115531118
20100115531916|JOSE ROBERIO DE CARVALHO BARACHO
OSVALDO DE MOURA LEITE|Oficial Investigador classe A nível 4
Oficial Investigador classe A nível 4|5
179,30
2
71,72|5
2|233,10
93,24|412,40
164,96| |32|20100115532416|ROMULO VIANA PINHEIRO|Oficial Investigador classe A nível 4|11
394,46|15|699,30|1.093,76| |33|20100116770515|MICHELINE DE CASTRO CRUZ|Oficial Investigador classe A nível 3|2
71,72|2|93,24|164,96| |34
35|20100116771619
20100116772518|PAULO ADRIANO MAIA BARROS
JANIO ALBANO DE MATOS|Oficial Investigador classe A nível 2
Oficial Investigador classe A nível 2|0
0,00
2
71,72|8
1|372,96
46,62|372,96
118,34| |36
37|20100116773417
20100116774219|HAMILTON HOLANDA DE CASTRO
JOSE RENATO FERREIRA|
Oficial Investigador classe A nível 3
Oficial Investiador classe A nível 2|6
215,16
12
43032|14
2|652,68
9324|867,84
52356| |38|20100116776017|
CLAUDOMIRO DOS SANTOS LIMA|g
Oficial Investiador classe A nível 2|,
4
14344|2|,
9324|,
23668| |39
|20100116776211
|
CASSIO ALVES CAVALCANTE
|g
Oficial Investigador classe A nível 3
|,
18
645,48

|6
|,
279,72
|,
925,20
| |40
41|20100116777013
20100116777110|PAULO VINICIUS COELHO LIMA
PAULO SERGIO VIEIRA NORONHA|Oficial Investigador classe A nível 1
Oficial Investigador classe A nível 1|2
71,72
2
71,72|2
12|93,24
559,44|164,96
631,16| |42|20100116778915|GEORGE RICARDO OLIVEIRA
|Oficial Investigador classe A nível 3|2
71,72|2|93,24|164,96| |43|20100116779415|DO NASCIMENTO
JOAO DEMONTHIERS DA SILVA|
Oficial Investigador classe A nível 2|2
71,72|2|93,24|164,96| |44|20100116783315|RAIMUNDO MARIO GOMES
DOS SANTOS FILHO|Oficial Investigador classe A nível 1|2
71,72|2|93,24|164,96| |45|20100116783811|THANYS ALESSANDRO BRITO
DE VASCONCELOS|Oficial Investigador classe A nível 2|0
0,00|8|372,96|372,96| |46|2010011678401X|
ROGERIO DOMINGOS PEREIRA|Oficial Investigador classe A nível 1|2
71,72|2|93,24|164,96| |47|20100116784613|FRANCISCA EVELINE BONIFACIO
DA COSTA MOREIRA|Oficial Investigador classe A nível 3|5
179,30|1|46,62|225,92| |48|20100116786810|
HARLEY GOMES MOURA|Oficial Investigador classe A nível 2|10
358,60|2|93,24|451,84| |49|20100116786918|FABIO VASCONCELOS DO
NASCIMENTO SOUSA|Oficial Investigador classe A nível 2|2
71,72|2|93,24|164,96| |50
51|20100116788015
2010011678821X|
MARIO DE SOUSA SILVA
ERMILSON DA SILVA GENUINO|Oficial Investigador classe A nível 2
Oficial Investigador classe A nível 2|2
71,72
2
71,72|2
2|93,24
93,24|164,96
164,96| |52|20100116789011|GUSTAVO LINHARES PONTES|Oficial Investigador classe A nível 2|4
143,44|4|186,48|329,92| |53|2010011678981X|VALDIZIO LEITE SANTIAGO JUNIOR|Oficial Investigador classe A nível 3|2
71,72|2|93,24|164,96| |54
55|20100116791512
20100116792411|RAPHAEL QUEIROZ ZUM BERGE
BRENO VITORIANO LOPES FERREIRA|Oficial Investigador classe A nível 1
Oficial Investigador classe A nível 2|2
71,72
2
71,72|2
2|93,24
93,24|164,96
164,96| |56|20100116792713|FRANCISCO ERONALDO
FERREIRA DOS SANTOS|Oficial Investigador classe A nível 1|2
71,72|2|93,24|164,96| |57|20100116792918|FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES ARAUJO|Oficial Investigador classe A nível 3|4
143,44|2|93,24|236,68| |58
59|20100116793418
20100116793817|ARISTIDES FERREIRA DOS SANTOS NETO
ELIAS FERREIRA DE SOUSA FILHO|Oficial Investigador classe A nível 2
Oficial Investigador classe A nível 2|0
0,00
5
17930|12
11|559,44
51282|559,44
69212| |60
61|20100116794015
2010011679421X|ANTONIO JEFFERSON LEMOS
TIAGO ALVES PACIFICO|
Oficial Investigador classe B nível 7
Oficial Investiador classe A nível 1|,
6
215,16
16
57376|0
8|,
0,00
37296|,
215,16
94672| |62|20100116795216|
MARCIO FEITOSA GARCIA|g
Ofiil Iid l B íl 7|,
0
000|6|,
27972|,
27972| |63
|2010011679581X
|
FERNANDO MANACES ALEXANDRE NUNES
|ca nvestgaor casse nve
Oficial Investigador classe A nível 3
|,
22
788,92

|12
|,
559,44
|,
1.348,36
| |64|20100116796611|JACKSON FREITAS FERNANDES|Oficial Investigador classe A nível 2
|8
286,88|2|93,24|380,12| |65|20100116796719|MANOEL EDNARDO DOS SANTOS|Oficial Investigador classe A nível 2|0
0,00|6|279,72|279,72| |66|20100116798517|MARCOS LUIZ SOARES DE CASTRO|Oficial Investigador classe A nível 3|4
143,44|0|0,00|143,44| |67
68|20100116799211
20100116799815|VITORIA REGIA HOLANDA DA SILVA
DANIEL CESAR ROCHA TUPINAMBA|Oficial Investigador classe B nível 4
Oficial Investigador classe A nível 1|10
358,60
14
502,04|2
12|93,24
559,44|451,84
1.061,48| |69|20100116801313|MARIA ELIANE PEREIRA GOMES|Oficial Investigador classe A nível 3|2
71,72|2|93,24|164,96| |70|20100116801518|MARCOS JOSE NASCIMENTO BEZERRA|
Oficial Investigador classe A nível 3|15
53790|3|13986|67776| |71|20100116801917|MARCOS SOUSA DE OLIVEIRA|
Oficial Investigador classe A nível 1|,
7
25102|8|,
37296|,
62398| |72|20100116802514|
REGINALDO SOARES RAMALHO|
Oficial Investiador classe A nível 2|,
2
7172|2|,
9324|,
16496| |73
|20100116901318
|
ROBERIO ALBUQUERQUE DE SOUZA
|g
Oficial Investigador classe B nível 7
|,
2
71,72

|2
|,
93,24
|,
164,96
| |74
75|20100119810917
20100119811212|MARCIO RODRIGUES DA SILVA
ANTONIO GILBERTO PINHEIRO|Oficial Investigador classe B nível 7
Oficial Investigador classe B nível 5|2
71,72
14
502,04|2
14|93,24
652,68|164,96
1.154,72| |76
77|20100119815110
20100119815412|RICARDO SILVA MOREIRA
VLADISLAVE DE ALMEIDA PEREIRA|Oficial Investigador classe B nível 5
Oficial Investigador classe B nível 4|20
717,20
2
71,72|0
2|0,00
93,24|717,20
164,96| |78|20100119815811|ALEXANDRE MAGALHAES SABINO|Oficial Investigador classe B nível 4|6
215,16|6|279,72|494,88| |79|20100119818012|JOAO BATISTA SOARES CUNHA|Oficial Investigador classe B nível 7|18
645,48|8|372,96|1.018,44| |80
81|20100119819418
20100119820513|KELDNA MONICA PINHEIRO NOBRE
SASSO SALIM AMARAL SALES DE OLIVEIRA|Oficial Investigador classe B nível 7
Oficial Investigador classe B nível 6|1
35,86
6
215,16|3
0|139,86
0,00|175,72
215,16| |82|20100119820610|GERMANO CASTRO FARIAS|
Oficial Investigador classe B nível 7|10
35860|4|18648|54508| |83
84|2010011982361X
20100119823814|
BRENO DE ALMEIDA NOBREGA
NATANAEL SOCRATES TEIXEIRA REBOUCAS|
Oficial Investigador classe B nível 7
Oficial Investigador classe B nível 6|,
0
0,00
26
93236|10
8|,
466,20
37296|,
466,20
130532| |85|20100130122127|
FRANCISCO ARYSTOTELES
DE QUEIROZ BEZERRA|
Oficial Investigador classe C nível 3|,
0
0,00|10|,
373,00|.,
373,00| |86
|20100119827917
|
RAMON SOUSA OLIVEIRA
|Oficial Investigador classe B nível 6
|14
502,04

|18
|839,16
|1.341,20
| |87
88
|20100119833011
20100119834018
|FABIO TORRES VIEIRA
EVNA AMERICA DE AQUINO LEITAO PAIXAO
|Delegado classe especial
Delegado classe especial
|2
100,42
5
251,05

|16
7
|1.044,32
456,89
|1.144,74
707,94
| |89|20100119838412|CARLOS TEIXEIRA TEOFILO|Delegado classe especial|4
200,84|0|0,00|200,84| |90
91|20100119874419
2010011987611X|ANDERSON BRITO LEITE
PAULO CID TORRES DA SILVA FILHO|Oficial Investigador classe B nível 7
Delegado classe especial|5
179,30
0
0,00|1
16|46,62
1.044,32|225,92
1.044,32| |92|2010011987771X|CARLO FREDERICO PINTO E BASTOS FILHO|Oficial Investigador classe B nível 4|2
71,72|2|93,24|164,96| |93|20100119877817|CRISTIANO MACENA LIMA|Oficial Investigador classe B nível 4|0
0,00|8|372,96|372,96| |94|20100119880516|GREGORIO JOSE DE OLIVEIRA NETO|
Delegado classe especial|6
301,26|20|1.305,40|1.606,66| |95|20100119881415|JESSE DA COSTA SANTOS|
Oficial Investigador classe B nível 5|25
89650|16|74592|1.64242| |96|20100119881512|
DENISIO DE JESUS RODRIGUES|
Oficial Investiador classe B nível 4|,
4
14344|32|,
149184|,
163528| |97|20100119881717|
TICIANO VASCONCELOS LOBO|g
Ofiil Itid l B íl 4|,
6
21516|6|.,
27972|.,
49488| |||
|ca nvesgaor casse nve
|,

||,
|,
| |98
|20100119882314
|AMANDO ALBUQUERQUE SILVA
|Delegado classe especial
|0
0,00

|8
|522,16
|522,16
| |99
|20100119883817
|FRANCISCO ANJOS BEZERRA DE LIMA FILHO
|Oficial Investigador classe B nível 5
|5
179,30

|1
|46,62
|225,92
| |100|20100130000315|CICERO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR|Oficial Investigador classe B nível 3|18
645,48|6|279,72|925,20| |101
102|20100130000382
20100130000609|ALLEF FERREIRA DA SILVA
FRANCISCO ALISON SILVA AQUINO|Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1|9
258,21
2
57,38|21
2|783,30
74,60|1.041,51
131,98| |103
104|20100130000900
20100130001230|ALLAN GABRIEL PEREIRA DA SILVA
GABRIEL ALEXANDRE BARBOSA PEREIRA|Oficial Investigador classe D nível 1
Oficial Investigador classe D nível 1|14
401,66
0
0,00|22
6|820,60
223,80|1.222,26
223,80|