DOE 24/06/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVIII Nº113 | FORTALEZA, 24 DE JUNHO DE 2026
128
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº003/2026
O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IGUATU, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 39, I, da Instrução Normativa nº. 77/2019, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, ficam a(s) EMPRESA(S) de que trata a relação inclusa (abaixo), no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua publicação, CONVOCADA(S) a comparecer, através de seu(s) dirigente(s) ou responsável(is), a Célula de Execução da Administração Tributária em IGUATU, com a finalidade de regularizar a sua situação cadastral, sob pena de, em não o fazendo, ter(em) baixada(s) de ofício sua(s) inscrição(ões) no Cadastro Geral da Fazenda (CGF), sujeitando-se em consequência, às penalidades previstas na legislação.
| Nº | CGF | RAZÃO SOCIAL |
|---|---|---|
| 01 | 06.646265-7 | AGRONOBRE, PAISAGISMO, CONSULTORIAS E SERV AGROPEC LTDA |
| 02 | 07.002877-0 | ARMAZEM DA VILA LTDA |
| 03 | 06.129840-9 | CICERA CYNTIA RODRIGUES LIMA 07078343336 |
| 04 | 06.849004-6 | LEMOS SOUZA IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |
| 05 | 06.865898-2 | PIT STOP LTDA |
CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, em Iguatu/Nuat Tauá, 18 de junho de 2026. Antonio Eugenio de Morais Lima ORIENTADOR CEXAT EM IGUATU
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº45/2026
O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM JUAZEIRO DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o artigo 39, inciso IX, § 1º da Instrução Normativa nº 77, de 08 de novembro de 2019, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL, ficam as EMPRESAS relacionadas no Anexo Único deste Edital, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da sua publicação, CONVOCADAS a comparecer, através de seus dirigentes ou responsáveis, ao órgão local da Secretaria da Fazenda em Juazeiro do Norte, com a finalidade de regularizarem a sua situação cadastral, sob pena de, em não o fazendo, terem baixadas de ofício suas inscrições no Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F., sujeitando-se, em consequência, às penalidades previstas na legislação. CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, em Juazeiro do Norte, 19 de junho de 2026. Cícero Ferreira de Freitas ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº45/2026, DE 19 DE JUNHO DE 2026
| Nº DE ORDEM 01 |
CGF 07.060.575-0 |
FIRMA/RAZÃO SOCIAL 46.281.461 SULYMMAR CRISTIAN FERREIRA DA SILVA |
|---|---|---|
| 02 | 07.065.308-9 | 46.572.173 RENAN NEVES LIMA |
| 03 | 07.065.640-1 | 46.593.544 ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS |
| 04 | 07.066.064-6 | 46.641.279 ALESSANDRA RAMALHO LOURENCO MACEDO |
| 05 | 07.076.244-9 | 47.265.136 JOSIANA ALVES DA SILVA |
| 06 | 07.077.904-0 | 47.369.689 ORMANDO ALVES PINTO |
| 07 | 07.079.134-1 | 47.451.342 FABIO DIAS SALES |
| 08 | 07.079.412-0 | 47.469.406 MAURICIO SILVA DE SOUSA |
| 09 | 07.089.148-6 | 48.095.302 FRANCISCA MARIA PEREIRA GUEDES |
| 10 | 07.090.271-2 | 48.165.876 CICERO JAILSON DOS SANTOS TAVARES |
| 11 | 07.093.903-9 | 48.379.825 ELIONILTON BARBOSA MARCOS |
| 12 | 07.095.390-2 | 48.472.529 YANNA KARINY TELES DA COSTA SOARES |
| 13 | 07.081.983-1 | A E D FERREIRA LTDA - ME |
| 14 | 07.065.958-3 | ACXM COMERCIO LTDA |
| 15 | 07.081.518-6 | ANA LUCIA N CUSTODIO DE FREITAS |
| 16 | 07.094.585-3 | BONFIM CHARLES GLP LTDA - ME |
| 17 | 07.089.737-9 | BRUNO DE A DA SILVA |
| 18 | 07.067.612-7 | CAMILA DE MORAIS PEREIRA - ME |
| 19 | 07.085.675-3 | CARLOS HENRIQUE DE MELO FERREIRA |
| 20 | 07.062.224-8 | CARLOS HENRIQUE DE SOUSA SILVA 05276644306 |
| 21 | 07.084.969-2 | CARLOS HONORATO PEREIRA 62574041348 |
| 22 | 07.068.861-3 | CARLOS RONALDO VIEIRA DE BRITO |
| 23 | 07.075.421-7 | CHURRASCARIA E PIZZARIA KARIRI LTDA |
| 24 | 07.080.350-1 | CICERA SAMARA BEZERRA DE OLIVEIRA 07539699396 |
| 25 | 07.059.707-3 | CICERO SILVA DE JESUS 80788777300 |
| 26 | 07.070.503-8 | CONSTRUTORA JVC LTDA |
| 27 | 07.092.415-5 | DANIEL LUCENA DA SILVA MATOS |
| 28 | 07.091.867-8 | DOM CASEIRO RESTAURANTE E MARMITARIA LTDA |
| 29 | 07.089.601-1 | DOUGLAS HENRIQUE DAMETTO 29853374889 |
| 30 | 07.084.044-0 | EDNALDO DE AQUINO VIEIRA ENTRETENIMENTO |
| 31 | 07.085.629-0 | EDUARDO MAIA ALVES 06595750350 |
| 32 | 07.073.229-9 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA 05253049320 |
| 33 | 07.060.005-8 | FAZENDA MARTINS JUNIOR LTDA - ME |
| 34 | 07.089.573-2 | FRANCIMARCOS VIEIRA DA SILVA 07827556400 |
| 35 | 07.087.759-9 | GILBERTO SOARES FEITOSA 91536405353 |
| 36 | 07.092.550-0 | GILBERTO TRAJANO BEZERRA 73558524349 |
| 37 | 07.060.141-0 | ITALO MATHEUS BOAS DOS SANTOS |
| 38 | 07.091.428-1 | JAREDY DO NASCIMENTO ARAUJO 07244941382 |
| 39 | 07.082.713-3 | JN RACOES PET LTDA |
| 40 | 07.067.014-5 | JOSE AGLESIO PEREIR |
| 41 | 07.077.499-4 | JOSE NILTON ALVES DA SILVA 60012235300 |
| 42 | 07.094.573-0 | JOSE NILTON VICENTE DA SILVA 34886222315 |
| 43 | 07.084.234-5 | JUNIO MOREIRA COSTA 60071018352 |
| 44 | 07.082.646-3 | KATIA CICERA DA SILVA 38725991353 |
| 45 | 07.067.314-4 | LAERCIO QUIRINO DA SILVA 06263599375 |
| 46 | 07.064.267-2 | LUIZ FELIPE AVELINO AGRA 08323504350 |
| 47 | 07.061.255-2 | LUIZA CAROLINA DE ALENCAR RODRIGUES MARCELINO |
| 48 | 07.088.443-9 | M B DE PAIVA |
| 49 | 06596737-2 | M J DA COSTA POUSADA - ME |
| 50 | .. 07.078.768-9 |
. . MARIA AUGUSTA ALVES DANTAS FERREIRA 02994561379 |
| 51 | 07.088.790-0 | MARIA DASDORES BATISTA DO NASCIMENTO 80264417372 |
| 52 | 07.085.057-7 | MARIA EDILEIDE E SILVA 94551979368 |
| 53 | 07.066.641-5 | MARMITARIA PREMIUM LTDA |
| 54 | 07.078.115-0 | MATOS E VIEIRA PISCINAS LTDA |
| 55 | 07.093.434-7 | MELKY W. G. LEITE SUPLEMENTOS |
| 56 57 |
07.090.263-1 07.080.506-7 |
MH CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO LTDA - ME MIRIAM MESQUITA RABELO 02431288358 |