DOE 01/07/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVIII Nº118 | FORTALEZA, 01 DE JULHO DE 2026
139
| MATRÍCULA | NOME | FUNÇÃO NA OPERAÇÃO | QUANT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 03006422-4 | JANIEL FERNANDES DE SOUZA | MEMBRO | 4 | 288,00 |
| 03006422-4 | JANIEL FERNANDES DE SOUZA | COORDENADOR | 2 | 260,00 |
| 30004167- | JOAO ERICO OLIVEIRA FREIRE | COORDENADOR | 1 | 130,00 |
| 30004167- | JOAO ERICO OLIVEIRA FREIRE | MEMBRO | 2 | 144,00 |
| 30001834- | JOAO MARCELO BLEASBY | COORDENADOR | 15 | 2.262,00 |
| 03006507-7 | JOSE EDIVO PEIXOTO FILHO | COORDENADOR | 3 | 390,00 |
| 03000368-3 | JOSE FARIAS DOS SANTOS FILHO | MEMBRO | 3 | 216,00 |
| 03000327-6 | JOSE MARCONDES SILVA TAVARES | COORDENADOR | 4 | 520,00 |
| 03000327-6 | JOSE MARCONDES SILVA TAVARES | MEMBRO | 7 | 504,00 |
| 03000328-4 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 03000328-4 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR | MEMBRO | 1 | 72,00 |
| 03000315-2 | JOSE THIAGO DE SOUSA | MEMBRO | 4 | 288,00 |
| 03000315-2 | JOSE THIAGO DE SOUSA | COORDENADOR | 4 | 520,00 |
| 30001850- | KALLINE MAGDA CAVALCANTE ANDRADE DE HOLANDA | COORDENADOR | 10 | 1.300,00 |
| 30001850- | KALLINE MAGDA CAVALCANTE ANDRADE DE HOLANDA | MEMBRO | 1 | 72,00 |
| 03006204-3 | LEIDIANE DE ARAUJO LOPES DE OLIVEIRA | COORDENADOR | 15 | 2.145,00 |
| 03006245-0 | MARCELO SANTOS DE FREITAS | COORDENADOR | 4 | 559,00 |
| 03006247-7 | MARCIANE FERREIRA DOS SANTOS | MEMBRO | 7 | 504,00 |
| 03006247-7 | MARCIANE FERREIRA DOS SANTOS | COORDENADOR | 6 | 819,00 |
| 03000367-5 | MARIA ALEXANDRA MOREIRA RIBEIRO | COORDENADOR | 15 | 2.028,00 |
| 03006284-1 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MARTINS | MEMBRO | 1 | 72,00 |
| 03006284-1 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MARTINS | COORDENADOR | 1 | 130,00 |
| 03006287-6 | MARIA JOSE FERNANDES DE QUEIROZ LIMA | MEMBRO | 4 | 288,00 |
| 03006311-2 | NALBER JOSE DA SILVA ALVES | COORDENADOR | 2 | 260,00 |
| 03006311-2 | NALBER JOSE DA SILVA ALVES | MEMBRO | 1 | 72,00 |
| 03006350-3 | NATALIA MARLA RIBEIRO FILGUEIRA | MEMBRO | 1 | 72,00 |
| 03006350-3 | NATALIA MARLA RIBEIRO FILGUEIRA | COORDENADOR | 2 | 260,00 |
| 03006236-1 | PABLO DEMETRIOS GOMES | COORDENADOR | 8 | 1.040,00 |
| 03006236-1 | PABLO DEMETRIOS GOMES | MEMBRO | 4 | 288,00 |
| 03000320-9 | PATRICIA DE SOUSA LIMA | COORDENADOR | 12 | 1.638,00 |
| 03000320-9 | PATRICIA DE SOUSA LIMA | MEMBRO | 3 | 237,60 |
| 03000314-4 | RAFAELA MAYARA SOUSA DE MORAIS | MEMBRO | 8 | 619,20 |
| 03000314-4 | RAFAELA MAYARA SOUSA DE MORAIS | COORDENADOR | 7 | 988,00 |
| 03000316-0 | RAFAELA PORTUGAL SILVA FACUNDES | MEMBRO | 6 | 475,20 |
| 03000316-0 | RAFAELA PORTUGAL SILVA FACUNDES | COORDENADOR | 9 | 1.248,00 |
| 03006202-7 | RENNAN ITALO PAZ CORDEIRO | MEMBRO | 3 | 216,00 |
| 03000363-2 | ROBERIO LIMA SANTIAGO | COORDENADOR | 2 | 260,00 |
| 03000363-2 | ROBERIO LIMA SANTIAGO | MEMBRO | 4 | 288,00 |
| 03006221-3 | ROMILDO DANTAS RODRIGUES | MEMBRO | 8 | 619,20 |
| 03006221-3 | ROMILDO DANTAS RODRIGUES | COORDENADOR | 6 | 780,00 |
| 03000192-3 | SAMANTHA KELLY DE OLIVEIRA BRITO | COORDENADOR | 1 | 130,00 |
| 03000192-3 | SAMANTHA KELLY DE OLIVEIRA BRITO | MEMBRO | 1 | 72,00 |
| 03000364-0 | SILMARA MESQUITA TORRES | COORDENADOR | 2 | 260,00 |
| 03000364-0 | SILMARA MESQUITA TORRES | MEMBRO | 1 | 72,00 |
| 03006222-1 | THAYS MAGALHAES PEREIRA | COORDENADOR | 15 | 2.028,00 |
| 03006271-X | VITORIA MERCIA SANTOS DE SOUSA | MEMBRO | 5 | 360,00 |
| 03006183-7 | WESLEY SARAIVA FERNANDES | MEMBRO | 2 | 144,00 |
| 03006183-7 | WESLEY SARAIVA FERNANDES | COORDENADOR | 4 | 520,00 |
| TOTAL | R$ 64.278,00 |
_____Responsável
| TOTAL GERAL R$ 789.180,50 |
|---|
*** *** * PORTARIA Nº1531/2026 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais, em especial na competência deferida na Portaria DETRAN-CE nº252/2025, de 03/02/2025, com fulcro na Lei nº12.965, de 22/11/1999, alterada pela Lei nº14.304, de 16/01/2009, Lei nº14.719, de 26/05/2010 e Lei nº15.491, de 27/12/2013, e considerando a documentação constante no processo suíte de NUP 08012.845709/2026-57, que contém a devida designação da Diretoria de Habilitação (DIHAB), resolve Autorizar os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria a comporem a Comissão** Especial Rio Mar, na cidade de Fortaleza/CE, no dia 20/06/2026, nos locais e horários consignados no aludido Anexo. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 19 de junho de 2026. Guthemberg Holanda Bezerra de Souza
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Registre-se, publique-se.
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1531/2026 DE 19 DE MAIO DE 2026
| NOME | FUNÇÃO | HORÁRIO | ATIVIDADE | LOCAL |
|---|---|---|---|---|
| CECILIA MARCELA BORGES FREITAS | Membro | 08:00 às 12:00 13:00 às 16:00 17:00 às 20:00 | Comissão Especial / Rio-Mar | Fortaleza |
| IRAN COSTA RIBEIRO FILHO | Coordenador | 08:00 às 12:00 13:00 às 16:00 17:00 às 20:00 | Comissão Especial / Rio-Mar | Fortaleza |
| LUCAS GADELHA ANDRADE | Membro | 08:00 às 12:00 13:00 às 16:00 17:00 às 20:00 | Comissão Especial / Rio-Mar | Fortaleza |
*** *** * PORTARIA Nº1539/2026 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais, em especial a competência deferida na Portaria DETRAN-CE n°252/2025, de 10/02/2025, resolve conceder vale-transporte , nos termos do §3º do art.6º do Decreto nº23.673, de 3 de maio de 1995, aos SERVIDORES** relacionados no Anexo Único desta Portaria, durante o mês Agosto/2026. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/CE, em Fortaleza, 23 de junho de 2026.
Guthemberg Holanda Bezerra de Souza
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Registre-se e publique-se.
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE À PORTARIA Nº1539/2026 DE 23 DE JUNHO DE 2026
| NOME | CARGO OU FUNÇÃO | MATRÍCULA | TIPO | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|---|
| ARISTÊNIA SOUZA PEREIRA LIMA | VISTORIADOR | 3006397-X | A | 36 |
| DENILSON DE OLIVEIRA CARVALHO | VISTORIADOR | 3000383-7 | A/H | 20/20 |
| JOÃO PAULO DOS SANTOS CARDOSO VERAS | AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 2916-1-7 | M | 14 |
| VALDIMIROQUEIROZ SANTIAGO | AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 2900-1-7 | A/E | 4/4 |
| *** *** *** |