DOE 14/07/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVIII Nº127 | FORTALEZA, 14 DE JULHO DE 2026
155
| MATRÍCULA | NOME | DESCRIÇÃO CARGO | CLASSE ATUAL |
REFERENCIA ATUAL |
CLASSE NOVA |
REFERENCIA NOVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49634811 | ADRIANA MELO DE FARIAS | PSICÓLOGO | I | 5 | II | 6 |
| 49633319 | GABRIELLE DE OLIVEIRA FREIRE | PSICÓLOGO | I | 5 | II | 6 |
| 49634110 | DANIELE CAJASEIRAS MATOS | PSICÓLOGO | I | 4 | II | 5 |
| 49635710 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE OLIVEIRA | PSICÓLOGO |
I | 2 | II | 3 |
| 08624011 | HELMO NOGUEIRA DE SOUSA | TECNÓLOGO DE SANEAMENTO AMBIENTAL |
V | 27 | VI | 28 |
| 03628817 | ESPEDITO MAURILIO CARDOSO | TECNÓLOGO DE SANEAMENTO AMBIENTAL |
IV | 22 | V | 23 |
| 10206510 | EMANUEL GONCALVES BEDE E SILVA | TECNÓLOGO DE SANEAMENTO AMBIENTAL |
III | 18 | IV | 19 |
| 00207519 | HELOISA MARIA GONCALVES MATOS | TERAPEUTA OCUPACIONAL | V | 29 | VI | 30 |
| 13211515 | MARIA DO CARMO XAVIER DE QUEIROZ | TERAPEUTA OCUPACIONAL | V | 26 | VI | 27 |
| 31498813 | ELAINE PONTES DE ARAUJO | TERAPEUTA OCUPACIONAL | V | 25 | VI | 26 |
| 38246518 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE PORTO | TERAPEUTA OCUPACIONAL | IV | 24 | V | 25 |
| 00245518 | LUCIA ROCHA GODOY | TERAPEUTA OCUPACIONAL | IV | 23 | V | 24 |
| 00235318 | LUCIA HELENA ROCHA VARELA | TERAPEUTA OCUPACIONAL | IV | 23 | V | 24 |
| 13365113 | IVANA BENEVIDES DOS SANTOS | TERAPEUTA OCUPACIONAL | IV | 23 | V | 24 |
| 31409810 | LUCIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE SOUSA LEAO | TERAPEUTA OCUPACIONAL | IV | 22 | V | 23 |
| 00258210 | REGINA MAIA RIBEIRO | TERAPEUTA OCUPACIONAL | IV | 22 | V | 23 |
| 00134716 | CARLA RIBEIRO CAVALCANTI | TERAPEUTA OCUPACIONAL | IV | 21 | V | 22 |
| 00270210 | KATIA ALICE DIOGENES NOGUEIRA | TERAPEUTA OCUPACIONAL | IV | 21 | V | 22 |
| 40206914 | IZABEL CRISTINA BATISTA CHAGAS | TERAPEUTA OCUPACIONAL | IV | 21 | V | 22 |
| 40198210 | SANDRA BORGES GONCALVES DE LIMA | TERAPEUTA OCUPACIONAL | IV | 20 | V | 21 |
| 10214815 | JOSEANA MARIA VIDAL DE MENESES | TERAPEUTA OCUPACIONAL | IV | 20 | V | 21 |
| 00162914 | ANGELA MARIA COSTA DE SA | TERAPEUTA OCUPACIONAL | IV | 19 | V | 20 |
| 40503412 | ANDREA VELOSO MARINHO | TERAPEUTA OCUPACIONAL | IV | 19 | V | 20 |
| 00727415 | SUELLY MORBECK | TERAPEUTA OCUPACIONAL | III | 18 | IV | 19 |
| 13213917 | SANDRA MARIA COELHO RIBEIRO | TERAPEUTA OCUPACIONAL | III | 18 | IV | 19 |
| 40197214 | JOSE CORACI DA ROCHA | TERAPEUTA OCUPACIONAL | III | 18 | IV | 19 |
| 40532714 | YVANA COUTINHO DE OLIVEIRA | TERAPEUTA OCUPACIONAL | III | 16 | IV | 17 |
| 4963661X | REGINA CELIA DE BRITO JORGE | TERAPEUTA OCUPACIONAL | II | 8 | III | 9 |
| 49635915 | JOSEFA LILIAN VIEIRA | TERAPEUTA OCUPACIONAL | II | 8 | III | 9 |
| 49639015 | VALERIA BARROSO DE ALBUQUERQUE | TERAPEUTA OCUPACIONAL | II | 7 | III | 8 |
| 49635516 | MARILIA XIMENES FREITAS FROTA | TERAPEUTA OCUPACIONAL | II | 7 | III | 8 |
| 49635419 | MARIA ELENICE DE SOUSA BEZERRA | TERAPEUTA OCUPACIONAL | II | 7 | III | 8 |
| 49633912 | WALESKA NUNES DE ALBUQUERQUE | TERAPEUTA OCUPACIONAL | II | 7 | III | 8 |
| 49636016 | MARCIA ANDREA RODRIGUES DE CARVALHO | TERAPEUTA OCUPACIONAL | II | 7 | III | 8 |
| 49635613 | WANESKA ALVES CUNHA DE ANDRADE | TERAPEUTA OCUPACIONAL | II | 7 | III | 8 |
| 49636911 | LIEGE GOMES SOUZA GROSS | TERAPEUTA OCUPACIONAL | I | 6 | II | 7 |
| 49635117 | MELYSSA BRANDAO MOTA GONCALVES | TERAPEUTA OCUPACIONAL | I | 6 | II | 7 |
| 49636717 | CLAUDIA HEMERITA AZEVEDO LESSA BRAGA | TERAPEUTA OCUPACIONAL | I | 6 | II | 7 |
| 49636814 | PRESLAVIA COLARES AGUIAR | TERAPEUTA OCUPACIONAL | I | 6 | II | 7 |
| 4963711X | RENATA MARIA RAMOS LIMA | TERAPEUTA OCUPACIONAL | I | 6 | II | 7 |
| 49634218 | LIANA MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA DE LAVOR MOREIRA | TERAPEUTA OCUPACIONAL | I | 6 | II | 7 |
| 49636415 | ALINA GONCALVES DE VASCONCELOS | TERAPEUTA OCUPACIONAL | I | 5 | II | 6 |
ANEXO IV A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº2423/2026, DE 26 DE MAIO DE 2026. PROGRESSÃO POR ANTIGUIDADE – GRUPO OCUPACIONAL: ATS - INTERSTÍCIO: 01/07/2022 A 30/06/2023
| MATRÍCULA | NOME | DESCRIÇÃO CARGO | CLASSE ATUAL |
REFERENCIA ATUAL |
CLASSE NOVA |
REFERENCIA NOVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08170614 | MARIA LEONICE OLIVEIRA SOUZA | ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO |
E | 4 | E | 5 |
| 0835121X | LUIZA DE MARILAC BRAGA | ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO |
E | 4 | E | 5 |
| 37463418 | MARIA SONIA ANDRADE LIMA | ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO |
E | 4 | E | 5 |
| 37461814 | MARIA DE LOURDES SOARES VIEIRA | ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO |
E | 4 | E | 5 |
| 37579017 | MARIA DIRCE ROCHA FIGUEIREDO | ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO |
E | 3 | E | 4 |
| 08667314 | INES SOARES NASCIMENTO | ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO |
E | 3 | E | 4 |
| 38935011 | MARIA ZENEIDE SOARES VIEIRA | ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO |
E | 3 | E | 4 |
| 40393714 | ANTONIA LUCIA LEITE DE OLIVEIRA | ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO |
E | 3 | E | 4 |
| 08005516 | MARIA MARLIETE NASCIMENTO DA SILVA | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | E | 4 | E | 5 |
| 40030611 | RITA PINHEIRO ALVES SERAFIM | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | E | 4 | E | 5 |
| 40055312 | MARIA DE LOURDES FROTA ARAUJO | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | E | 4 | E | 5 |
| 40082212 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA FREITAS | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | E | 4 | E | 5 |
| 40118519 | IVONETE OLIVEIRA DE SOUSA | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | E | 4 | E | 5 |
| 40117016 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE ARAUJO | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | E | 4 | E | 5 |
| 40170219 | MANOEL EDSON COSTA | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | E | 4 | E | 5 |
| 40171614 | CLEIDE MOTA DOS SANTOS | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | E | 4 | E | 5 |
| 40106510 | ALCIONE MARIA GUIMARAES DE LIMA | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | E | 4 | E | 5 |
| 40175512 | CUSTODIO DANTAS DA SILVA | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | E | 4 | E | 5 |
| 13213712 | FERNANDO ALVES PEREIRA NETO | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | E | 4 | E | 5 |
| 13359210 | DURVAL AMANCIO PEREIRA VIDAL | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | E | 4 | E | 5 |
| 40179011 | MARIA MAELY DA SILVA MONTEIRO | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | E | 4 | E | 5 |
| 4014871X | LUIZ EDUARDO BANDEIRA | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | E | 4 | E | 5 |
| 40181512 | DULCE MARIA NASCIMENTO DE AGUIAR GOMES | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | E | 4 | E | 5 |
| 40021310 | ANA MARIA DA SILVA DE LIMA | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | E | 4 | E | 5 |
| 40187510 | ANTONIA MONICA FERREIRA CITO | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | E | 4 | E | 5 |
| 40187618 | ANA ABREU HOLANDA | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | E | 4 | E | 5 |
| 40140212 | CELIA MARIA DA SILVA PESSOA | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | E | 4 | E | 5 |
| 0588862X | RAIMUNDA DIOGENES DE QUEIROZ | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | E | 4 | E | 5 |
| 10303214 | ELIETE UCHOA PINTO | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | E | 4 | E | 5 |
| 0863081X | MARIA DA ANUNCIACAO FONTENELE DO CARMO | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | E | 4 | E | 5 |
| 08666113 | MARIA ZILDETE ALMEIDA MARQUES | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | E | 4 | E | 5 |