DOE 21/07/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVIII Nº132 | FORTALEZA, 21 DE JULHO DE 2026
137
| ORDEM | NÚMERO DE MATRÍCULA | NOME |
|---|---|---|
| 9 | 20260603135634 | CINTIA CAMPOS NASCIMENTO |
| 10 | 20260602205239 | CLAUDEIRTON LIMA VIANA |
| 11 | 20260602204328 | DANIGLEYDSON FONSECA ROCHA |
| 12 | 20260602211213 | EDY CARLOS JACINTO VASCONCELOS |
| 13 | 20260602204031 | ELENILSON CAMPOS DE PONTES JUNIOR |
| 14 | 20260603125535 | FATIMA LORENA CARVALHO DE SIQUEIRA |
| 15 | 20260602205948 | FRANCISCO WEBER SOUSA MOTA |
| 16 | 20260603134540 | GIORGIANNA NOGUEIRA DE MIRANDA |
| 17 | 20260603133019 | IARA ELIZA OLIVEIRA PINHEIRO |
| 18 | 20260602235431 | ISAIAS PORTELA RODRIGUES |
| 19 | 20260602204918 | IVANISIO MENDONCA SILVA |
| 20 | 20260602204407 | JAIR SILVA MOURA |
| 21 | 20260602211333 | JOAO NETO DO NASCIMENTO MENDES |
| 22 | 20260602204737 | JOSE AILTON DAVI DA SILVA |
| 23 | 20260602212026 | JOSE BONFIM MACIEL DA SILVA |
| 24 | 20260602211311 | JOSE DAVI NOUEIRA DE ALMEIDA |
| 25 | 20260602210745 | JOSE FABIO SILVA RODRIGUES |
| 26 | 20260602205303 | JOSE LUCIVALDO ALVES SARAIVA |
| 27 | 20260602225158 | JOSENIR DE LIMA PEREIRA |
| 28 | 20260602205039 | JOSE RENATO DE VASCONCELOS SILVA |
| 29 | 20260602205918 | JULIANDSON DA SILVA SOUZA |
| 30 | 20260603125251 | LARA MONIKE MARQUES |
| 31 | 20260603132229 | LUA FERNANDES DA SILVA |
| 32 | 20260602204433 | LUANA UCHOA NOGUEIRA |
| 33 | 20260603013640 | MARQUINHO DE SOUZA JATAI |
| 34 | 20260602210351 | MAYCON DOUGLAS IVO DE OLIVEIRA |
| 35 | 20260602204816 | PAULO CESAR SERRA BEZERRA |
| 36 | 20260602210724 | PAULO FERREIRA DA SILVA FILHO |
| 37 | 20260602204235 | PAULO SERGIO DE BRITO MARTINS |
| 38 | 20260602205629 | RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO |
| 39 | 20260602204344 | RENATA ALVES DA SILVA |
| 40 | 20260602204105 | ROBSON SANTOS DE SOUZA |
| 41 | 20260602204657 | RODRIGO FABIO DE ARA?JO JANSEN |
| 42 | 20260602204440 | ROMULO PEREIRA DA SILVA |
| 43 | 20260602210554 | STHEFANI BEZERRA PINHEIRO DE SOUZA |
| 44 | 20260602205631 | WITERMILLER CRUZ DE SOUZA |
Fortaleza, 7 de julho de 2026.
Ciro de Assis Lacerda DELEGADO DE POLICIA CIVIL DIRETOR-GERAL ADJUNTOPORTARIA Nº867/2026 - NUP 10041.002735/2026-92 - O DIRETOR-GERAL ADJUNTO DA ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ – AESP/CE, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no que dispõe a Lei nº 19.124, de 19 de dezembro de 2024, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 36.857, de 19 de setembro de 2025, publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará em 23 de setembro de 2025, CONSIDERANDO que compete à Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará – AESP/CE, órgão vinculado à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social – SSPDS/CE, realizar, direta ou indiretamente, mediante convênio ou contrato, a unificação e execução, com exclusividade, das atividades de ensino das instituições que compõem o Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Estado; CONSIDERANDO a aprovação do Plano de Ação Educacional nº 48/2026-COPEI/DG/ AESP, por meio do NUP nº 10041.002172/2026-32, bem como o disposto na Instrução Normativa nº 02/2026-DG/AESP/CE, que institui o Regime Escolar da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará – AESP/CE, especialmente em seu art. 38, que trata da matrícula nas ações educacionais instituídas pela Academia; Resolve matricular 30 (trinta) DISCENTES abaixo relacionados no CURSO DE CONTRAINTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA PUBLICA - TURMA I_2026, a ser realizado em Fortaleza/CE, no período de 15 de junho de 2026 a 19 de junho de 2026, com carga horária de 40 (quarenta) horas-aula.
| ORDEM | NÚMERO DE MATRÍCULA | NOME |
|---|---|---|
| 1 | 20260614173627 | ALEX RAMOM DE ARAUJO MARQUES |
| 2 | 20260612235729 | ALICE DE OLIVEIRA BELEM CAVALCANTE |
| 3 | 20260614132706 | ARILO ASSUNAO SILVA |
| 4 | 20260613205422 | BARBARA DOS SANTOS PINTO |
| 5 | 20260614135143 | CARLOS DAVI ARAUJO VASCONCELOS |
| 6 | 20260613130648 | DANIEL BARBOZA ARAUJO |
| 7 | 20260614015005 | DOUGLAS ALEXANDRE LIMA |
| 8 | 20260613114051 | ELIZEU LOURENO DE OLIVEIRA JUNIOR |
| 9 | 20260613082230 | EVANDRO ARAUJO HOLANDA |
| 10 | 20260613000135 | FABIANO MAGALHAES DA SILVA |
| 11 | 20260613001744 | FELIPE SILVA DO NASCIMENTO |
| 12 | 20260613001610 | FELIPE SOUZA DE ALCANTARA |
| 13 | 20260613035857 | FERNANDO DA SILVA CAMINHA |
| 14 | 20260614120332 | FRANCIELLI ANGNES MACIEL DA SILVA |
| 15 | 20260613000507 | FRANCISCO RAFAEL BERNARDINO DA SILVA |
| 16 | 20260614163330 | GABRIELA ALVES RABELO |
| 17 | 20260614163329 | GEOVANNY FRANKLIN PINHEIRO JOVINO |
| 18 | 20260615103047 | GERONIMO LEMOS DA SILVA |
| 19 | 20260615105123 | JESSICA ALEXANDRINO FARIAS |
| 20 | 20260614174639 | JOSE DE BARROS CAMPELO NETO |
| 21 | 20260613002151 | LEONARDO PASSOS AQUINO RIBEIRO |
| 22 | 20260614152456 | LUZIA GABRIELA DA SILVA ARAUJO |
| 23 | 20260613111133 | MARCOS AURELIO FURTADO MACHADO |
| 24 | 20260613000351 | MICHAEL DURVAL DE OLIVEIRA |
| 25 | 20260613022046 | PEDRO TOMAZ JUNIOR |
| 26 | 20260614124417 | POLLYANA MARIA COSTA TORRES |
| 27 | 20260615174355 | RENATO RODRIGUES TORRES |
| 28 | 20260612235624 | ROBERTSON HITALO LOPES GOMES |
| 29 | 20260615144337 | SAMILA DE SOUSA RIBEIRO |
| 30 | 20260612235805 | VALDESIA FERREIRA DA SILVA |
Fortaleza, 7 de julho de 2026.
Ciro de Assis Lacerda DELEGADO DE POLICIA CIVIL DIRETOR-GERAL ADJUNTO