DOU 14/08/2026 - Diario Oficial da Uniao - Brasil
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Seção 3
Nº 153, sexta-feira, 14 de agosto de 2026
ISSN 1677-7069
EXTRATO DE TERMO ADITIVOTermo de Alteração de Vigência - Concedente: CAPES CNPJ: 00.889.834/0001-08 - Objetivo: Alterar Vigência - Signatários - pela CAPES: LUIZ ANTONIO PESSAN titular - DIRETORIA DE PROGRAMAS E BOLSAS NO PAIS e pelo outorgado(a).
| . .Outorgado(a) | .CPF | .Processo | .Programa | .Vigência | .Assinatura |
|---|---|---|---|---|---|
| . .FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA | .XXX.205.453-XX | .88881.015246/2024-01 | .PROAP 3384/2024 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .LUCIANE ALARCAO DIAS MELICIO | .XXX.671.978-XX | .88881.188035/2025-01 | .PROAP 3719/2025 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .CHRISTIANE LUCI BEZERRA ALVES | .XXX.601.663-XX | .88881.007630/2024-01 | .DS 3388/2024 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .MARIA ANGELICA TONIOLO | .XXX.643.100-XX | .88881.910038/2023-01 | .PROAP 2329/2023 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .MARCELO PAULO STRACKE | .XXX.422.870-XX | .88881.845107/2023-01 | .PROAP 1451/2023 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO | .XXX.834.051-XX | .88881.172071/2025-01 | .DS 3014/2025 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .FABIANE VERARDI BURLAMAQUE | .XXX.597.620-XX | .88881.173084/2025-01 | .PROAP 3015/2025 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .FRANCISCO DALLA ROSA | .XXX.900.680-XX | .88881.173086/2025-01 | .PROAP 3016/2025 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .LEANDRO GONCALVES DE AGUIAR | .XXX.056.908-XX | .88881.849786/2023-01 | .DS 1798/2023 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .LUCIANE SA DE ANDRADE | .XXX.040.198-XX | .88881.917319/2023-01 | .DS 2749/2023 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .GISELE MONTEIRO | .XXX.664.008-XX | .88881.005158/2024-01 | .DS 2792/2024 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .JULIANO COELHO DA SILVEIRA | .XXX.823.290-XX | .88881.173072/2025-01 | .DS 2997/2025 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .TEODORO ADRIANO COSTA ZANARDI | .XXX.285.497-XX | .88881.214566/2025-01 | .PROAP 4044/2025 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .FLAVIA CARLA MEOTTI | .XXX.516.370-XX | .88881.001359/2024-01 | .DS 2756/2024 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .MARTINHO CAMPOLINA REBELLO HORTA | .XXX.202.756-XX | .88881.212915/2025-01 | .PROAP 4024/2025 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .CRISTIANE MARTINS VELOSO | .XXX.194.805-XX | .88881.188519/2025-01 | .DS 3392/2025 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .RAPHAEL GONCALVES DE OLIVEIRA | .XXX.207.288-XX | .88881.637492/2021-01 | .DS 288/2021 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .IDMAR BOAVENTURA MOREIRA | .XXX.311.285-XX | .88881.699165/2022-01 | .DS 307/2022 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .NADJA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | .XXX.828.064-XX | .88881.173688/2025-01 | .DS 2984/2025 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .RAILDO MOTA DE JESUS | .XXX.693.035-XX | .88881.976516/2024-01 | .DS 2103/2024 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .OSNI LAZARO PINHEIRO | .XXX.150.178-XX | .88881.637143/2021-01 | .DS 113/2021 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .ADILSON BEN DA COSTA | .XXX.072.510-XX | .88881.845103/2023-01 | .PROAP 1431/2023 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .SANIMAR BUSSE | .XXX.131.719-XX | .88881.594262/2020-01 | .DS 1397/2020 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .EDMILSON ALVES MAIA JUNIOR | .XXX.183.003-XX | .88881.985767/2024-01 | .DS 2508/2024 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .FABRICIO MARTINS LOPES | .XXX.717.369-XX | .88881.847168/2023-01 | .DS 1241/2023 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .ANTONIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR | .XXX.085.843-XX | .88881.985771/2024-01 | .DS 2530/2024 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .GIORVAN ANDERSON DOS SANTOS ALVES | .XXX.018.964-XX | .88881.190464/2025-01 | .DS 3901/2025 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .ANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES | .XXX.776.213-XX | .88881.845791/2023-01 | .DS 1208/2023 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .ADRIANA LOURENCO SOARES | .XXX.432.089-XX | .88881.890914/2023-01 | .DS 1748/2023 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .BRUNO KAROL CORDEIRO FILGUEIRAS | .XXX.685.584-XX | .88881.193804/2025-01 | .DS 3753/2025 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .CARINA RODRIGUES BOECK | .XXX.257.600-XX | .88881.846868/2023-01 | .PROAP 1612/2023 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .ANA MARLI BULEGON | .XXX.719.820-XX | .88881.180052/2025-01 | .PROAP 3393/2025 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .ANA CLAUDIA MEI ALVES DE OLIVEIRA | .XXX.689.738-XX | .88881.207945/2025-01 | .PROAP 3990/2025 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .ALENCAR KOLINSKI MACHADO | .XXX.046.370-XX | .88881.846909/2023-01 | .PROAP 1392/2023 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .ANA LUCIA ABREU SILVA | .XXX.478.163-XX | .88881.238736/2025-01 | .DS 4277/2025 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .ALBANIN APARECIDA MIELNICZKI PEREIRA | .XXX.759.189-XX | .88881.974790/2024-01 | .PROAP 2308/2024 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .CLAUDIA MARIA BERTAN MEMBRIVE | .XXX.071.699-XX | .88881.188045/2025-01 | .PROAP 3781/2025 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .ADRIANA FASOLO PILATI | .XXX.884.770-XX | .88881.991501/2024-01 | .PROAP 2723/2024 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .CARLOS EMMANUEL RIBEIRO LAUTENSCHLAGER | .XXX.491.870-XX | .88881.191130/2025-01 | .DS 3889/2025 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .RAQUEL FRANCO LEAL | .XXX.532.428-XX | .88881.173049/2025-01 | .DS 3007/2025 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .CRISTINE HERMANN NODARI | .XXX.491.450-XX | .88881.233834/2025-01 | .PROAP 4160/2025 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .ROSANA DE CASSIA DE SOUZA SCHNEIDER | .XXX.907.010-XX | .88881.853970/2023-01 | .PROAP 1447/2023 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .Pablo Damian Borges Guilherme | .XXX.813.279-XX | .88881.007953/2024-01 | .DS 3918/2024 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
| . .SILVIA AMELIA VERDIANI TFOUNI | .XXX.051.578-XX | .88881.992382/2024-01 | .DS 2717/2024 | .DE: 31/08/2026 PARA: 30/06/2027 | .13/08/2026 |
Termo de Alteração de Valor - Concedente: CAPES CNPJ: 00.889.834/0001-08 - Objetivo: Alterar Valor - Signatários - pela CAPES: ALEXANDRE MARAFON FAVERO substituto - DIRETORIA DE PROGRAMAS E BOLSAS NO PAIS e pelo outorgado(a).
| . .Outorgado(a) | .CPF | .Processo | .Programa | .TA | .Valor R$ | .Assinatura | .Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . .DIEGO NICOLAU FOLLMANN | .XXX.429.680-XX | .88881.009488/2024-01 | .PROEX 3365/2024 | .1/2026 | .DE: 173.613,00 PARA: 277.909,00 | .04/08/2026 | .2026NE003263 (C) |
| . .DANIELLE ANNE PAMPLONA | .XXX.870.079-XX | .88881.919105/2023-01 | .PROEX 2851/2023 | .1/2026 | .DE: 305.922,00 PARA: 442.472,00 | .04/08/2026 | .2026NE003218 (C) |
| . .FEDERICO FERRAGUTO | .XXX.153.716-XX | .88881.844938/2023-01 | .PROEX 1317/2023 | .1/2026 | .DE: 330.670,00 PARA: 476.728,00 | .04/08/2026 | .2026NE003185 (C) |
| . .FERNANDO RODRIGUES DE MORAES ABDULKADER |
.XXX.899.508-XX | .88881.920409/2023-01 | .PROEX 2686/2023 | .1/2026 | .DE: 408.674,00 PARA: 588.444,00 | .04/08/2026 | .2026NE003176 (C) |
| . .MARIA DO CARMO PINHO FRANCO | .XXX.493.158-XX | .88881.923084/2023-01 | .PROEX 2914/2023 | .1/2026 | .DE: 487.880,00 PARA: 708.984,00 | .04/08/2026 | .2026NE003182 (C) |
| . .GERALDO KIPPER FOES | .XXX.235.709-XX | .88881.185917/2025-01 | .PROEX 3592/2025 | .1/2026 | .DE: 77.860,00 PARA: 156.214,00 | .04/08/2026 | .2026NE003255 (C) |
| . .MARIA ISABEL SOBRAL ESCADA | .XXX.455.948-XX | .88881.183739/2025-01 | .PROEX 3577/2025 | .1/2026 | .DE: 91.470,00 PARA: 182.534,00 | .04/08/2026 | .2026NE003226 (C) |
| . .FABIO CASTRO GOUVEIA | .XXX.465.787-XX | .88881.976746/2024-01 | .PROEX 2341/2024 | .1/2026 | .DE: 358.904,00 PARA: 560.654,00 | .04/08/2026 | .2026NE003240 (C) |
| . .MIRIAM GALVONAS JASIULIONIS | .XXX.502.558-XX | .88881.210286/2025-01 | .PROEX 4011/2025 | .1/2026 | .DE: 113.272,00 PARA: 215.218,00 | .04/08/2026 | .2026NE003252 (C) |
| . .APARECIDA SADAE TANAKA | .XXX.729.398-XX | .88881.884284/2023-01 | .PROEX 1676/2023 | .1/2026 | .DE: 472.410,00 PARA: 614.172,00 | .04/08/2026 | .2026NE003201 (C) |
| . .DANIELE SARTORI | .XXX.141.419-XX | .88881.214549/2025-01 | .PROEX 4073/2025 | .1/2026 | .DE: 51.844,00 PARA: 120.044,00 | .04/08/2026 | .2026NE003274 (C) |
| . .FLAVIA ALESSANDRA GUARNIER | .XXX.470.688-XX | .88881.844932/2023-01 | .PROEX 1287/2023 | .1/2026 | .DE: 256.884,00 PARA: 335.618,00 | .04/08/2026 | .2026NE003177 (C) |
| . .PAMELA EMANUELI ALVES FERREIRA | .XXX.649.149-XX | .88881.183744/2025-01 | .PROEX 3581/2025 | .1/2026 | .DE: 138.182,00 PARA: 269.122,00 | .04/08/2026 | .2026NE003247 (C) |
| . .JULIANO LEMOS BICAS | .XXX.032.168-XX | .88881.216483/2025-01 | .PROEX 4153/2025 | .1/2026 | .DE: 196.447,00 PARA: 386.549,00 | .04/08/2026 | .2026NE003278 (C) |
| . .CAROLINA TRONCOSO BALTAR | .XXX.994.958-XX | .88881.230423/2025-01 | .PROEX 4175/2025 | .1/2026 | .DE: 131.435,00 PARA: 265.779,00 | .04/08/2026 | .2026NE003071 (C) |
| . .LICIO AUGUSTO VELLOSO | .XXX.243.288-XX | .88881.847729/2023-01 | .PROEX 1368/2023 | .1/2026 | .DE: 471.708,00 PARA: 638.048,00 | .04/08/2026 | .2026NE003189 (C) |
| . .TAISA HELENA PASCALE PALHARES | .XXX.956.138-XX | .88881.198429/2025-01 | .PROEX 3881/2025 | .1/2026 | .DE: 156.746,00 PARA: 310.564,00 | .04/08/2026 | .2026NE003238 (C) |
| . .ALFREDO GRAGNANI FILHO | .XXX.390.078-XX | .88881.844892/2023-01 | .PROEX 1167/2023 | .1/2026 | .DE: 163.382,00 PARA: 207.334,00 | .04/08/2026 | .2026NE003208 (C) |
| . .TANIA APARECIDA TARDELLI GOMES DO AMARAL |
.XXX.988.738-XX | .88881.915391/2023-01 | .PROEX 2774/2023 | .1/2026 | .DE: 322.261,00 PARA: 410.767,00 | .04/08/2026 | .2026NE003167 (C) |
| . .LUCIANA FERREIRA TATAGIBA | .XXX.068.857-XX | .88881.182995/2025-01 | .PROEX 2921/2025 | .1/2026 | .DE: 137.530,00 PARA: 277.218,00 | .04/08/2026 | .2026NE003275 (C) |
| . .ELKE STEDEFELDT | .XXX.284.388-XX | .88881.974147/2024-01 | .PROEX 1672/2024 | .1/2026 | .DE: 165.242,00 PARA: 249.302,00 | .04/08/2026 | .2026NE003229 (C) |
| . .WILLIAN RICARDO ROCHA | .XXX.106.366-XX | .88881.974079/2024-01 | .PROEX 1568/2024 | .1/2026 | .DE: 451.504,00 PARA: 690.270,00 | .04/08/2026 | .2026NE003256 (C) |
| . .PAULA DE MIRANDA RIBEIRO | .XXX.802.876-XX | .88881.899170/2023-01 | .PROEX 1892/2023 | .1/2026 | .DE: 261.326,00 PARA: 357.760,00 | .04/08/2026 | .2026NE003162 (C) |
| . .GUSTAVO HENRIQUE COELHO DE MELO | .XXX.313.428-XX | .88881.110224/2025-01 | .PROEX 1975/2025 | .1/2026 | .DE: 119.412,00 PARA: 199.820,00 | .04/08/2026 | .2026NE003276 (C) |
| . .FERNANDO ANTONIO BASILE COLUGNATI | .XXX.627.038-XX | .88881.183752/2025-01 | .PROEX 3352/2025 | .1/2026 | .DE: 136.588,00 PARA: 259.518,00 | .04/08/2026 | .2026NE003254 (C) |
| . .JOAO PAULO GABRIEL CAMPOREZ | .XXX.812.567-XX | .88881.218176/2025-01 | .PROEX 4144/2025 | .1/2026 | .DE: 70.362,00 PARA: 146.124,00 | .04/08/2026 | .2026NE003223 (C) |
| . .FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALBUQUERQUE |
.XXX.741.493-XX | .88881.973745/2024-01 | .PROEX 2547/2024 | .1/2026 | .DE: 123.972,00 PARA: 176.824,00 | .04/08/2026 | .2026NE003197 (C) |
| . .ANDREIA SCHMIDT | .XXX.630.209-XX | .88881.986347/2024-01 | .PROEX 2602/2024 | .1/2026 | .DE: 183.832,00 PARA: 276.146,00 | .04/08/2026 | .2026NE003243 (C) |
| . .RAQUEL ASSED BEZERRA DA SILVA | .XXX.250.318-XX | .88881.973893/2024-01 | .PROEX 1494/2024 | .1/2026 | .DE: 195.350,00 PARA: 324.978,00 | .04/08/2026 | .2026NE003253 (C) |
| . .LEONARDO JOSE SEBIANE SERRANO | .XXX.891.501-XX | .88881.977036/2024-01 | .PROEX 2563/2024 | .1/2026 | .DE: 359.982,00 PARA: 557.998,00 | .04/08/2026 | .2026NE003258 (C) |
| . .JOAO GUILHERME BEZERRA ALVES | .XXX.208.784-XX | .88881.844628/2023-01 | .PROEX 1669/2023 | .1/2026 | .DE: 265.660,00 PARA: 354.702,00 | .04/08/2026 | .2026NE003198 (C) |
| . .CARLOS SOARES BARBOSA | .XXX.516.697-XX | .88881.192723/2025-01 | .PROEX 3829/2025 | .1/2026 | .DE: 153.888,00 PARA: 301.876,00 | .04/08/2026 | .2026NE003227 (C) |
| Este documento pode ser verificado no ende . .WILLIAM SOARES DOS SANTOS |
reço eletrônico .XXX.176.827-XX |
.88881.000289/2024-01 | 76 .PROEX 2793/2024 |
.1/2026 | Documento assinado digitalment .DE: 186.796,00 PARA: 299.078,00 |
e conforme MP nº 2. .04/08/2026 |
200-2 de 24/08/2001, .2026NE003265 (C) |
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302026081400076
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.