Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 18/04/2023 · pág. 7

DOE 18/04/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRI
ORD|O OFICIAL
CARGO|DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV
NOME|Nº073 | FORT
MATRÍCULA|ALEZA, 18 D
HORAS|E ABRIL DE 202
VALOR(R$)|235
3
TOTAL(R$)| |---|---|---|---|---|---|---| |39
40|CB
CB|LUIS FERNANDO TEIXEIRA VITAL MEDEIROS
LUIZ KENNEDY CARDOSO SILVA|30669215
30718518|12
30|R$ 23,27
R$ 23,27|R$ 279,24
R$ 698,10| |41|CB|LUIZ SILVA DOS SANTOS|3055941X|30|R$ 23,27|R$ 698,10| |42|CB|MULLER DE OLIVEIRA PAULINO|30536916|6|R$ 23,27|R$ 139,62| |43
44|CB
CB|PAULO HENRIQUE FERREIRA INACIO
RAFAEL NASCIMENTO DE SOUZA|30534018
30534212|44
18|R$ 23,27
R$ 2327|R$ 1.023,88
R$ 41886| |45|CB|
RAIMUNDO ALEXANDRE TORRES DA SILVA|58766313|40|,
R$ 23,27|,
R$ 930,80| |46|CB|RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE NETO|30086619|30|R$ 23,27|R$ 698,10| |47|CB|RODOLFO HOLANDA CAMELO SOUSA|30342615|30|
R$ 23,27|
R$ 698,10| |48|CB|TARCISIO COSTA DE OLIVEIRA FILHO|58757810|30|R$ 23,27|R$ 698,10| |49
50|CB
CB|THIAGO MAIA SOARES
TIAGO DA SILVA SOUZA|58750514
30416619|24
12|R$ 23,27
R$ 23,27|R$ 558,48
R$ 279,24| |51|CB|TIAGO DE ARAUJO OLIVEIRA|58776319|14|R$ 2327|R$ 32578| |52|CB|
WANDERLEY DO NASCIMENTO CHAVES|30668316|32|,
R$ 23,27|,
R$ 744,64| |53|CB|WESLLE DOS SANTOS ROCHA|3067071X|76|R$ 23,27|R$ 1.768,52| |54|SD|ALESSANDRO BEZERRA FREIRE DA SILVA|30001125|34|R$ 23,27|R$ 791,18| |55
56|SD
SD|ALEXANDRE RODRIGUES
ALISON MENDES LIMA|30001370
30019040|10
12|R$ 23,27
R$ 23,27
|R$ 232,70
R$ 279,24
| |57
58|SD
SD|ALISSON LEANDRO DE SOUZA AZEVEDO
ALISSON ROCHA LOBO|30001656
30001699|28
24|R$ 23,27
R$ 2327|R$ 651,56
R$ 55848| |59|SD|
ALLAN DA SILVA ALVES|30002598|24|,
R$ 23,27|,
R$ 558,48| |60|SD|AMADEU EUFRASIO DE OLIVEIRA NETO|30003993|54|R$ 23,27|R$ 1.256,58| |61|SD|ANDERSON ROBERTO DOS SANTOS PIRES|30769414|30|
R$ 23,27|
R$ 698,10| |62|SD|ANDERSON SERAFIM NUNES DA SILVA|30004493|40|R$ 23,27|R$ 930,80| |63|SD|ANDERSON WILLIAM PEREIRA DE SOUSA|30914694|12|R$ 2327|R$ 27924| |64|SD|
ANDRESSA DOS SANTOS ROCHA|30890698|24|,
R$ 23,27|,
R$ 558,48| |65|SD|ANTONIA SINARIA CHAVES DA SILVA|30009231|18|R$ 23,27|R$ 418,86| |66|SD|ANTONIO GLEIDSON ALBUQUERQUE BARBOZA|30766318|42|
R$ 23,27|
R$ 977,34| |67|SD|ARTHUR AUGUSTO DE QUEIROZ MELO|30908619|14|R$ 23,27|R$ 325,78| |68|SD|
DALLYLA VICTORIA DA SILVA SIQUEIRA|30022009|6|R$ 23,27|R$ 139,62| |69
70|SD
SD|FABRICIO SALES FERREIRA
FELIPE EDUARDO DA SILVA SOBREIRA|30017560
30020006|24
18|R$ 23,27
R$ 2327|R$ 558,48
R$ 41886| |71|SD|
FELIPE SILVA MAIA|30005538|18|,
R$ 23,27|,
R$ 418,86| |72|SD|FRANCISCO ARNAUDO DE CASTRO JUNIOR|30817613|44|R$ 23,27|R$ 1.023,88| |73|SD|FRANCISCO ELINALDO FEITOSA DA SILVA|30817915|30|
R$ 23,27|
R$ 698,10| |74|SD|FRANCISCO RODOLFO CARDOSO SILVA|30613317|40|R$ 23,27|R$ 930,80| |75
76|SD
SD|FRANCISCO THIAGO PACHECO GALDINO
GABRIEL DE QUEIROZ SABINO|30702018
30007557|50
8|R$ 23,27
R$ 23,27|R$ 1.163,50
R$ 186,16| |77|SD|GILVAN DE SOUZA NASCIMENTO|30887395|6|R$ 2327|R$ 13962| |78|SD|IRANILDO MEDEIROS ANDRADE|30893174|24|,
R$ 23,27|,
R$ 558,48| |79|SD|ITALO CASTRO RODRIGUES|30898346|8|R$ 23,27|R$ 186,16| |80
81|SD
SD|JARDSON BARBOSA DE OLIVEIRA
JEFFERSON VICTOR DA SILVA SANTOS|30822617
30010450|18
6|R$ 23,27
R$ 23,27|R$ 418,86
R$ 139,62| |82|SD|JOAB DA SILVA XAVIER|30823117|50|R$ 2327|R$ 116350| |83|SD|
JOAO BATISTA AGUIAR XIMENES|30823419|36|,
R$ 23,27|.,
R$ 837,72| |84|SD|JOAO EMANUEL SOUZA DE SIQUEIRA|30018222|6|R$ 23,27|R$ 139,62| |85|SD|
JONAS BEZERRA CAVALCANTE|30824318|30|
R$ 23,27|
R$ 698,10| |86|SD|JOSE CASTRO DE SOUSA|30824717|30|R$ 23,27|R$ 698,10| |87
88|SD
SD|JOSE LUCAS DE OLIVEIRA TORRES
JOSE ROMECI DE MOURA JUNIOR|30013859
3000602X|14
12|R$ 23,27
R$ 23,27|R$ 325,78
R$ 279,24| |89|SD|JOSE WELLINGTON JUSTINO CRISPIM FILHO|30006992|14|R$ 23,27|R$ 325,78| |90|SD|JOSUE SALES DOS SANTOS|30883381|18|
R$ 23,27|
R$ 418,86| |91|SD|KARINE RAMALHO CASTRO|3072061X|24|R$ 23,27|R$ 558,48| |92|SD|KELVEN CRISTIAN PEREIRA MACIEL|30764811|24|
R$ 2327|
R$ 55848| |93|SD|
LEANDRO WILLAME ALENCAR REIS|30827015|30|,
R$ 23,27|,
R$ 698,10| |94|SD|MARDONIO FERREIRA SANTIAGO|30828712|28|R$ 2327|R$ 65156| |95|SD|
NAYLTON RODRIGUES DOS SANTOS|30019059|22|,
R$ 23,27|,
R$ 511,94| |96
|SD
|RAFAEL DE OLIVEIRA DONATO
|30716418
|6
|R$ 23,27
|R$ 139,62
| |97
98|SD
SD|ROBERTO FELIX DO NASCIMENTO JUNIOR
ROGERIO ANTONIO BRAGA DOS SANTOS FILHO|30833112
30012070|6
24|R$ 23,27
R$ 23,27|R$ 139,62
R$ 558,48| |99|SD|ROGERIO CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR|30903765|6|R$ 2327|R$ 13962| |100|SD|
ROSEMBERG ALENCAR SEGUNDO|3001216X|18|,
R$ 23,27|,
R$ 418,86| |101
|SD
|SINTHYA GADELHA CHAVES
|30019598
|26
|R$ 23,27
|R$ 605,02
| |102
103|SD
SD|WALYSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA
WILLIAN AVELINO LOPES|30887565
30022467|36
32|R$ 23,27
R$ 23,27|R$ 837,72
R$ 744,64|

Total de militares: 103 Total de horas: 2768 Valor total (R$): R$ 68.031,40 Opm: 2ª COMPANHIA DO 8º BPM

ORD CARGO NOME MATRÍCULA HORAS VALOR(R$) TOTAL(R$)
1 CAP THIAGO MARIO VIEIRA SAMPAIO 30843517 32 R$ 34,91 R$ 1.117,12
2 1ºTEN MARCILIO OLIVEIRA QUIXADA 30030591 36 R$ 34,91 R$ 1.256,76
3 SUBTEN CLAUDIJANE ALEXANDRE DE FREITAS 12530714 52 R$ 29,09 R$ 1.512,68
4 SUBTEN FENICIO MARCOS GALDINO MARTINS 11286313 18 R$ 29,09 R$ 523,62
5 SUBTEN FRANCISCO ROBERIO PINTO BRAGA 12548915 36 R$ 29,09 R$ 1.047,24
6 1ºSGT ANDRE LUIZ PIRES OLIVEIRA 12547617 6 R$ 29,09 R$ 174,54
7 1ºSGT CRISTIANO BARNEY DE FREITAS ALENCAR 12564813 6 R$ 29,09 R$ 174,54
8 1ºSGT MAIRTON GONCALVES DA SILVA 12547919 24 R$ 29,09 R$ 698,16
9 1ºSGT REMULO SILVA DE OLIVEIRA 13517118 32 R$ 29,09 R$ 930,88
10 2ºSGT ERENILTON DA SILVA PEREIRA 13592411 30 R$ 29,09 R$ 872,70
11 CB JUCIMAR FREIRE DOS SANTOS 30638611 18 R$ 23,27 R$ 418,86
12 SD ALAN BRENO ALVES SILVA 30001052 24 R$ 23,27 R$ 558,48
13 SD ALUARA MAURICIO PEREIRA 30021347 24 R$ 23,27 R$ 558,48
14 SD ANDRE SILVA PEREIRA 30004566 32 R$ 23,27 R$ 744,64
15 SD CAIO ROBERIO DA SILVA FERREIRA 30018834 6 R$ 23,27 R$ 139,62
16 SD DIEGO DOMINGUES RODRIGUES 30009002 14 R$ 23,27 R$ 325,78
17 SD EDILEUZA PEREIRA DA CONCEICAO 30025245 26 R$ 23,27 R$ 605,02