Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 18/04/2023 · pág. 47

DOE 18/04/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DI
ORDEM|ÁRIO OFIC
MATRÍCULA|IAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO
NOME|XV Nº073 | FORT
CARGO OU FUNÇÃO|ALEZA, 1
A
PARTIR|8 DE ABR
ATÉ|IL DE
QUANT|2023
VALOR|119
TOTAL| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |367|811316-2-7|FRANCISCA ALEXANDRA DELMINO
ALVES DE MENEZES|PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023|10/04/2023|5|15.0|75.0| |368
369|811920-2-2
810993-0-8|FRANCISCA AURINEIDE DO NASCIMENTO XAVIER
FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA|PROF CTPD LIC PLENA
PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
10|15.0
150|270.0
1500| |370|811856-5-4|
FRANCISCA CINTHIA OLIVEIRA NASCIMENTO|
PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023|30/04/2023|18|.
15.0|.
270.0| |371
|811785-6-9
|
FRANCISCA CLEVERLEIDE BIZIU DOS SANTOS
|
PROF CTPD LIC PLENA
|01/04/2023
//|30/04/2023
//|18
|15.0
|270.0
| |372
373
|811780-6-2
812491-1-3
|FRANCISCA CRISTIANE NOGUEIRA
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA GARCEZ
|PROF CTPD LIC PLENA
PROF CTPD LIC PLENA
|01042023
01/04/2023
|30042023
30/04/2023
|18
18
|15.0
15.0
|270.0
270.0
| |374
375|811222-1-0
811817-1-3|FRANCISCA DE JESUS LIMA
FRANCISCA DE PAULA RIBEIRO DE LIMA ALMEIDA|PROF CTPD LIC PLENA
PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
18|15.0
15.0|270.0
270.0| |376
377|811141-3-7
812483-5-4|FRANCISCA EDILENE ALVES DA SILVA
FRANCISCA EDILENE DE SOUSA GOMES|PROF CTPD LIC PLENA
PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
18|15.0
15.0|270.0
270.0| |378
379|812636-4-7
812089-2-1|FRANCISCA EDNEUMA DA SILVA
FRANCISCA ELCIANE MOTA MELO|PROF CTPD LIC PLENA
PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
18|15.0
15.0|270.0
270.0| |380
381|812601-4-1
812490-7-5|FRANCISCA ELIZANGELA RAMOS DE OLIVEIRA
FRANCISCA FABIOLA FEITOSA CAVALCANTE|PROF CTPD LIC PLENA
PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
18|15.0
150|270.0
2700| |382|811034-2-9|
FRANCISCA FRANCILEUDA ROCHA|
PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023|30/04/2023|18|.
150|.
2700| |383|81117373|
FRANCISCA GABRIANE GONCALVES DE OLIVEIRA|
PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023|30/04/2023|18|.
150|.
2700| |384
|--
811275-2-2
|
FRANCISCA IRISLENE DE SOUSA ARAUJO
|
PROF CTPD LIC PLENA
|01/04/2023
|30/04/2023
|18
|.
15.0
|.
270.0
| |385
386|811880-4-1
810597-1-3|FRANCISCA JAIANE DA SILVA SANTANA
FRANCISCA JANAILMA ALVES RIBEIRO|PROF CTPD LIC PLENA
PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
18|15.0
15.0|270.0
270.0| |387
388|812587-0-8
811779-4-5|FRANCISCA JANAINA DE ARAUJO
FRANCISCA JARDELIA LIMA DAMASCENO|PROF CTPD LIC PLENA
PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
18|15.0
15.0|270.0
270.0| |389|811296-2-2|FRANCISCA JERUSA FREITAS DA SILVA|PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023|30/04/2023|18|15.0|270.0| |390|811846-6-6|FRANCISCA KELVIANE ALVES DE MORAES|PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023|30/04/2023|18|15.0|270.0| |391|811290-1-0|FRANCISCA LAENE GADELHA ANDRADE|PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023|30/04/2023|18|15.0|270.0| |392
393|812598-0-1
811463-7-3|FRANCISCA LUCIA GREGORIO DA COSTA
FRANCISCA MARCIA GABRIELLE ALVES FREITAS|PROF CTPD LIC PLENA
PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
18|15.0
150|270.0
2700| |394|811493-7-2|
FRANCISCA MARIA DE PAIVA|
PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023|30/04/2023|18|.
150|.
2700| |395
|811200-5-6
|
FRANCISCA MARILIA PINHEIRO
|
PROF CTPD 7 SEMESTRE
|01/04/2023
|30/04/2023
|18
|.
15.0
|.
270.0
| |396
397
398|811316-3-5
811302-7-2
811909-0-9|FRANCISCA NAIRE PINTO DE ALBUQUERQUE
FRANCISCA NEIDE SOARES FLORENCIO
FRANCISCA NEIRE DA CRUZ DE MOURA|PROF CTPD LIC PLENA
PROF CTPD LIC PLENA
PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023
01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023
30/04/2023|18
18
18|15.0
15.0
15.0|270.0
270.0
270.0| |399|812612-6-1|FRANCISCA RAFAELA REBOUCAS LUZ|PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023|30/04/2023|18|15.0|270.0| |400|811294-9-5|FRANCISCA RAIMUNDA DE OLIVEIRA|PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023|30/04/2023|18|15.0|270.0| |401|812670-6-5|FRANCISCA REGINALDA RIBEIRO DE SOUSA SILVA|PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023|30/04/2023|18|15.0|270.0| |402|811838-7-2|FRANCISCA ROSANI OLIVEIRA DA SILVA|PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023|30/04/2023|18|15.0|270.0| |403|811897-2-2|FRANCISCA SELMA CANDIDO MARTINS RIBEIRO|PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023|30/04/2023|18|15.0|270.0| |404
405|811187-6-0
812634-3-4|FRANCISCA TAIANE CRUZ DA SILVA
FRANCISCA TELMA SILVA MATOS|PROF CTPD LIC PLENA
PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
18|15.0
150|270.0
2700| |406|812503-4-0|
FRANCISCO ADAILTON CESAR|
PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023|30/04/2023|18|.
150|.
2700| |407
|810961-9-8
|
FRANCISCO ADRIANO CARVALHO DE SOUSA
|
PROF CTPD 7 SEMESTRE
|01/04/2023
|30/04/2023
|18
|.
15.0
|.
270.0
| |408
409|811783-8-0
811180-2-7|FRANCISCO ADRIANO TEIXEIRA GUERRA
FRANCISCO AILTON SILVINO DE MOURA|PROF CTPD LIC PLENA
PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
18|15.0
15.0|270.0
270.0| |410
411|811833-6-8
811882-9-7|FRANCISCO ALAN MEDEIROS CHAVES
FRANCISCO ALAN MUNIZ RIBEIRO|PROF CTPD LIC PLENA
PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
12/04/2023|18
7|15.0
15.0|270.0
105.0| |412
413|811259-7-X
810992-2-7|FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA LOUREDO
FRANCISCO ALLAN ALVES DIAS|PROF CTPD LIC PLENA
PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
18|15.0
15.0|270.0
270.0| |414|812126-7-8|FRANCISCO ANTONIO SILVA XAVIER|PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023|30/04/2023|18|15.0|270.0| |415|811205-2-8|FRANCISCO AURILIO DA SILVA POSSIDONIO|PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023|30/04/2023|18|15.0|270.0| |416|812624-2-X|FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA|PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023|30/04/2023|18|15.0|270.0| |417
418|811961-1-7
8124894X|
FRANCISCO CARPEGIANO DAMASCENO DE LIMA
FRANCISCO CASSIMIRO DE SOUSA ALBUUERUE|
PROF CTPD LIC PLENA
PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
06/04/2023|18
4|15.0
150|270.0
600| ||--
|QQ
|
||||.
|.
| |419
|812624-9-7
|FRANCISCO CESAR DOS SANTOS LIMA
|PROF CTPD LIC PLENA
|01/04/2023
|30/04/2023
|18
|15.0
|270.0
| |420
|811327-8-X
|FRANCISCO CLEBER VIEIRA PINTO
|PROF CTPD LIC PLENA
|01/04/2023
|30/04/2023
|18
|15.0
|270.0
| |421|811885-4-8|FRANCISCO CLEVER NUNES DOS SANTOS|PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023|30/04/2023|18|15.0|270.0| |422|811804-8-2|FRANCISCO DAS CHAGAS PIMENTA OLIVEIRA|PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023|13/04/2023|8|15.0|120.0| |423
424|811969-4-X
811939-6-7|FRANCISCO DE ASSIS CASTRO RODRIGUES JUNIOR
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA|PROF CTPD LIC PLENA
PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
18|15.0
15.0|270.0
270.0| |425
426|812564-6-2
811932-4-X|FRANCISCO DE ASSIS QUARESMA DA SILVA JUNIOR
FRANCISCO EDIVALDO FERNANDES TEIXEIRA|PROF CTPD LIC PLENA
PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
18|15.0
15.0|270.0
270.0| |427
428|811832-6-0
812561-0-1|FRANCISCO EDSON LIMA DA SILVA
FRANCISCO EMANUEL ROQUE|PROF CTPD LIC PLENA
PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
18|15.0
150|270.0
2700| |429|812624-7-0|
FRANCISCO ERMANO GOMES PINTO|
PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023|30/04/2023|18|.
150|.
2700| |430
431
|811888-4-X
811904-2-9
|
FRANCISCO ESTENIO DE MACEDO ALVES
FRANCISCO EVERTON RIBEIRO HOLANDA
|
PROF CTPD LIC PLENA
PROF CTPD LIC PLENA
|01/04/2023
01/04/2023
|30/04/2023
30/04/2023
|18
18
|.
15.0
15.0
|.
270.0
270.0
| |432
433|811196-6-X
811168-8-1|FRANCISCO FABRICIO BARBOSA DE OLIVEIRA
FRANCISCO GALDINO DA SILVA|PROF CTPD LIC PLENA
PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
18|15.0
15.0|270.0
270.0| |434|811856-6-2|FRANCISCO GERLANIO OLIVEIRA BELEM|PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023|30/04/2023|18|15.0|270.0| |435
436|811906-9-0
811366-0-2|FRANCISCO GLEILTON CLEMENTE DA SILVA
FRANCISCO HARLEY DE OLIVEIRA ALMEIDA|PROF CTPD 7 SEMESTRE
PROF CTPD BACHAREL|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
14/04/2023|18
9|15.0
15.0|270.0
135.0| |437|811518-6-5|FRANCISCO HENRIQUE DE OLIVEIRA|PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023|30/04/2023|18|15.0|270.0| |438|810231-0-7|FRANCISCO HERMOGENES DA SILVA RIBEIRO|PROF CTPD 7 SEMESTRE|01/04/2023|06/04/2023|4|15.0|60.0| |439|810235-0-6|FRANCISCO HOLIVANDO ROCHA|PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023|30/04/2023|18|15.0|270.0| |440|812485-2-4|
FRANCISCO IRAN GOMES DA SILVA|
PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023|30/04/2023|18|150|2700| |441|81125775|
FRANCISCO ITALO BEZERRA DE SOUSA|
PROF CTPD 7 SEMESTRE|01/04/2023|30/04/2023|18|.
150|.
2700| |442|--
8113002|
FRACISCO ITELA GOMES ARAO|
PROF CTPD LIC PLEA|01/04/2023|30/04/2023|18|.
10|.
200| |443
444|5--
811396-8-7
811844-9-6|N VN UJ
FRANCISCO JACKSON SILVA PORTELA
FRANCISCO JANIO DE OLIVEIRA SILVA|N
PROF CTPD LIC PLENA
PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
18|5.
15.0
15.0|7.
270.0
270.0| |445|811257-4-0|FRANCISCO JOARY PEREIRA DE ALMEIDA|PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023|30/04/2023|18|15.0|270.0| |446|810833-9-8|FRANCISCO JOEL SOUSA ARAUJO|PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023|30/04/2023|18|15.0|270.0| |447|812532-4-2|FRANCISCO JONATHAN DE OLIVEIRA ARAUJO|PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023|30/04/2023|18|15.0|270.0| |448
449|812557-5-X
812616-8-7|FRANCISCO JOSE FERREIRA SERPA
FRANCISCO JOSE PAIVA VIEIRA PORDEUS|PROF CTPD LIC PLENA
PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
18|15.0
15.0|270.0
270.0| |450
451|811174-6-2
811273-0-1|FRANCISCO LAILSON TEIXEIRA DE SOUSA
FRANCISCO LEANDERSON PEREIRA DA SILVA|PROF CTPD LIC PLENA
PROF CTPD LIC PLENA|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
18|15.0
15.0|270.0
270.0|