DOE 17/04/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº072 | FORTALEZA, 17 DE ABRIL DE 2023
107
| INSCRIÇÃO | NOME | RESULTADO |
|---|---|---|
| 1012395 | WICTORIA INGRED MELO VIANA | DEFERIDO |
| 994649 | WILLIAN ANDRE DOS SANTOS NOBREGA | DEFERIDO |
| 1007457 | WILLIAN LUCAS DA SILVA | INDEFERIDO |
| 995826 | YTALO BRUNO VASCONCELOS DE QUEIROZ | DEFERIDO |
| 990779 | YURI DA COSTA PAULA | DEFERIDO |
| 1065417 | YURI PAIVA LIARTH DA CRUZ | DEFERIDO |
2. Do Recurso
2.1 Fica assegurado o direito de recurso contra o presente resultado no período de 13 e 14 de março de 2023, através da Área para Candidato, acessível pelo site www.idecan.org.br.
Fortaleza/CE, 10 de março de 2023.
Samuel Elanio de Oliveira Junior
SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Sandra Maria Olimpio Machado SECRETÁRIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
EDITAL Nº004/2023 - PMCE, DE 24 DE MARÇO DE 2023 8ª RECLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE SOLDADO DA PMCE/2011 – 1ª TURMA
O SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL E O SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, referentes ao Concurso Público para Ingresso no Cargo de Soldado PM da Carreira de Praças da Polícia Militar do Ceará (PMCE), regido pelo Edital nº 1/2011 – PMCE, de 8 de novembro de 2011, publicado no DOE Nº 214, de 10 de novembro de 2011 e suas alterações, considerando o Resultado Final da 1ª Turma constante no Edital nº 1/2013 – PMCE, publicado no DOE Nº 016 de 23 de janeiro de 2013, onde consta a classificação final da 1ª Turma, dividida por sexo, tendo seu resultado final sido homologado pelo Edital nº 2/2013 – PMCE, de 21 de Janeiro de 2013, publicado no DOE Nº 016, de 23 de janeiro de 2013, considerando o Edital Nº 014/2021 – PMCE, de 23 de setembro de 2021, publicado no DOE nº 250, de 08 de novembro de 2021, tratando da 7ª RECLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE SOLDADO DA PMCE/2011 – 1ª TURMA, e considerando a Decisão Judicial nº 0141877-63.2012.8.06.0001, transitada em julgado, a favor do candidato JOSÉ EDIZIO DO NASCIMENTO PEREIRA JUNIOR, inscrição nº 10019329, constante no Processo VIPROC nº 04346726/2022, torna pública a 8ª Reclassificação do Resultado Final do concurso para preenchimento de vagas no cargo de Soldado da PMCE/2011 – 1ª Turma . 1. Resultado final no concurso dos candidatos que atingiram a frequência mínima em cada disciplina do Curso de Formação Profissional – 1ª turma, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do(a) candidato(a) em ordem de classificação, nota final no concurso e classificação final no concurso.
| INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA FINAL | CLASS. |
|---|---|---|---|
| 10045386 | Jose Lopes Dias | 9.83 | 1 |
| 10018367 | Jose Luiz Lima Colares |
9.67 | 2 |
| 10009945 | Joao Rolim da Silva | 9.67 | 3 |
| 10018848 | Carlos Eduardo Amarante Scipiao | 9.67 | 4 |
| 10040695 | Anderson Lima de Araujo | 9.67 | 5 |
| 10019025 | Jose Solivano Almeida Gomes Junior | 9.67 | 6 |
| 10039279 | Henaud Sharle Cisne Gomes | 9.67 | 7 |
| 10014408 | Ranielson Amancio de Moura |
9.67 | 8 |
| 10006078 | Francisco Edivando Alexandre da Silva | 9.67 | 9 |
| 10029014 | Leonardo Alves de Sa Araujo | 9.67 | 10 |
| 10010493 | Renato da Costa Rodrigues | 9.58 | 11 |
| 10024507 | Ailton do Nascimento Barbosa |
9.58 | 12 |
| 10011628 | Andre Rodrigues Rolim | 9.58 | 13 |
| 10005783 | Valricelio da Silva Cordeiro | 9.58 | 14 |
| 10039333 | Rafael Rodrigues | 9.58 | 15 |
| 10006601 | Thamires Regia Ferreira da Silva | 9.58 | 16 |
| 10006066 | Fernanda Maria da Silva Nogueira | 9.58 | 17 |
| 10001143 | Marcos Antonio da Cruz Lima | 9.50 | 18 |
| 10001691 | Joerlandio de Lima Rocha | 9.50 | 19 |
| 10010162 | Artur Kennedy Oliveira do Nascimento | 9.50 | 20 |
| 10013689 | Smith Jonh S Braga de Oliveira | 9.50 | 21 |
| 10048402 | Fabricio de Lima Silva | 9.50 | 22 |
| 10007143 | Bilissan de Farias Oliveira | 9.50 | 23 |
| 10020526 | Josivan Barbosa dos Santos | 9.50 | 24 |
| 10034388 | Francinaldo Constantino de Araujo | 9.50 | 25 |
| 10026194 | Francisco Jeorge Moreira da Mota | 9.50 | 26 |
| 10011959 | Cicero Stefan Oalves Pereira | 9.50 | 27 |
| 10007998 | Hallison Vasconcelos Lira | 9.50 | 28 |
| 10026366 | Murilo Cavalcanti Dias Saraiva | 9.50 | 29 |
| 10005336 | Claudio Romulo Alves | 9.50 | 30 |
| 10045040 | Emerson Viana do Nascimento Forte | 9.50 | 31 |
| 10001656 | Carlos Gardel Bertuleza Peixoto | 9.50 | 32 |
| 10020120 | Wladson Gomes de Oliveira | 9.50 | 33 |
| 10006615 | Luis Filipe Teles Oliveira | 9.50 | 34 |
| 10003300 | Jose Alberto Araujo Soares Nascimento Junior | 9.50 | 35 |
| 10030230 | Antonio Eder da Silva Barbosa | 9.50 | 36 |
| 10025600 | Wemerson Jardel Marreiro Clemente | 9.50 | 37 |
| 10012938 | Francisco Diego Silva Farias | 9.50 | 38 |
| 10027624 | Guilherme Flavio Moreira Oliveira de Souza | 9.50 | 39 |
| 10015947 | Samuel Bezerra | 9.50 | 40 |
| 10000041 | Jose Romario Teixeira de Paiva | 9.50 | 41 |
| 10008841 | Carlos Ramon da Silva Rocha | 9.50 | 42 |
| 10004311 | Diogenes Luis de Lima Costa | 9.50 | 43 |
| 10008088 | Silmara Guimaraes de Oliveira | 9.50 | 44 |
| 10010456 | Vanessa de Padua da Silva | 9.50 | 45 |
| 10030540 | Johny Marinho de Faria | 9.50 | 46 |
| 10014334 | Eduardo Ribeiro Lopes | 9.42 | 47 |
| 10020038 | Eder Nunes de Brito | 9.42 | 48 |
| 10029874 | Francinildo Pacheco do Amaral | 9.42 | 49 |
| 10029062 | Raimundo Alexandre Torres da Silva | 9.42 | 50 |
| 10001764 | Diego Raydson Rocha Neves | 9.42 | 51 |
| 10030255 | Pablo Palhano Mazza | 9.42 | 52 |
| 10003853 10035247 |
Rogemberg Costa Dantas Bruno Goncalves de Caldas |
9.42 9.42 |
53 54 |