DOE 18/04/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 5
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº073 | FORTALEZA, 18 DE ABRIL DE 2023
310
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3ºSGT | MARCIO ALMEIDA FRANCO | 30089316 | 16 | R$ 29,09 | R$ 465,44 |
| 9 | 3ºSGT | RENAN DE ALMEIDA CAVALCANTE | 30364910 | 24 | R$ 29,09 | R$ 698,16 |
| 10 | CB | ANTONIO BARROS DE OLIVEIRA | 30585011 | 32 | R$ 23,27 | R$ 744,64 |
| 11 | CB | BISMARK VASCO DE OLIVEIRA SOUSA | 30717015 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 12 | CB | JOSE MARIA SANTOS DE SOUSA JUNIOR | 58739618 | 48 | R$ 23,27 | R$ 1.116,96 |
| 13 | CB | MARCOS LOWRRANE FERREIRA MACIEL | 58775312 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 14 | SD | CAIO CICERO MACIEL GUIMARAES | 30881265 | 40 | R$ 23,27 | R$ 930,80 |
| 15 | SD | CARLOS EMANUEL NASCIMENTO SILVA | 30865367 | 23 | R$ 23,27 | R$ 535,21 |
| 16 | SD | FRANCISCO HERMESON DE ASSIS MAIA | 3086817X | 48 | R$ 23,27 | R$ 1.116,96 |
| 17 | SD | GEORGE DE SOUZA MACEDO | 30877330 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 18 | SD | JOHTAN DE ASSIS DE SOUSA | 30869095 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 19 | SD | LUAN MATEUS FERREIRA MACIEL | 30871014 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 20 | SD | NILCILANIO GOMES DA SILVA | 30869788 | 40 | R$ 23,27 | R$ 930,80 |
| 21 | SD | ODELANIO DA SILVA OLIVEIRA | 30886100 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 22 | SD | THIAGO DE LIMA MACIEL | 30901460 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
Total de militares: 22
Total de horas: 751
Valor total (R$): R$ 20.176,25 Opm: 1º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3º BPRAIO
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ºTEN | ALMIR DE MATOS JUNIOR | 84396281 | 24 | R$ 34,91 | R$ 837,84 |
| 2 | 3ºSGT | ADRIANO DA COSTA SOUSA | 30248317 | 32 | R$ 29,09 | R$ 930,88 |
| 3 | 3ºSGT | DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA | 30334914 | 32 | R$ 29,09 | R$ 930,88 |
| 4 | 3ºSGT | MARCOS LIMA E SILVA | 30098110 | 16 | R$ 29,09 | R$ 465,44 |
| 5 | 3ºSGT | RAFAEL DE FREITAS DO NASCIMENTO | 30260716 | 32 | R$ 29,09 | R$ 930,88 |
| 6 | CB | ALEXSANDRO NEVES DA COSTA | 30762819 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 7 | CB | GEILSON GUIMARAES PEREIRA | 30553314 | 32 | R$ 23,27 | R$ 744,64 |
| 8 | CB | JANEILSON BARBOZA GOMES | 30532414 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 9 | CB | KARLOS HADSER GUIMARAES FREITAS | 30639510 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 10 | SD | FLANK HENRIQUE PEREIRA DE CARVALHO | 30889959 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 11 | SD | FRANCISCO ITALO DE SOUSA | 30881133 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 12 | SD | JOSE JEILSON DA SILVA GUIMARAES | 30869680 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 13 | SD | ROMARIO FONTENELE DE SOUZA | 30872045 | 32 | R$ 23,27 | R$ 744,64 |
Total de militares: 13
Total de horas: 280
Valor total (R$): R$ 7.446,80
Opm: 2º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3º BPRAIO
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ºSGT | MARCELO FABRYCYO LIMA DE ANDRADE | 13587418 | 32 | R$ 29,09 | R$ 930,88 |
| 2 | CB | ALDENI SILVA LOPES | 3000311X | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 3 | CB | CLAUDIO ANTONIO ALVES DE MACEDO | 58807516 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 4 | CB | DIEGO MEDEIROS DA SILVA | 30742710 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 5 | CB | ERICK MARQUES DE CASTRO SILVEIRA | 30601017 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 6 | CB | MARCOS DEIVISON VIDAL MATOS | 58743518 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 7 | CB | OSEAS MOURA DE FREITAS | 30648218 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 8 | CB | RAFAEL INACIO DA SILVA | 30765613 | 48 | R$ 23,27 | R$ 1.116,96 |
| 9 | SD | ENIO MARQUES DE CASTRO SILVEIRA | 30899407 | 32 | R$ 23,27 | R$ 744,64 |
| 10 | SD | GIDEONY OLIVEIRA SARAIVA | 30900715 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 11 | SD | JONAS GABRIEL DE ALENCAR LIMA | 30882482 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 12 | SD | JOSE DAVI CORDEIRO DE LIMA | 30882806 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 13 | SD | RAIMUNDO FAGNER SOUSA BRITO | 30871588 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 14 | SD | RENATO HOLANDA REGIS | 30872231 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 15 | SD | VADSON RODRIGUES BARROS | 30870417 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
Total de militares: 15
Total de horas: 280 Valor total (R$): R$ 6.701,84 Opm: 3º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3º BPRAIO
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP | RAFAEL RAMALHO DOS SANTOS | 30839412 | 32 | R$ 34,91 | R$ 1.117,12 |
| 2 | CB | ERILSON CAVALCANTE DA SILVA | 30677110 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 3 | CB | EUSIVALDO MATIAS CUNHA | 58730211 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 4 | CB | FRANCISCO CARTSSON FERNANDES PACHECO | 30725018 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 5 | SD | ANTONIO MARCOS DA SILVA BEZERRA | 30914783 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 6 | SD | DANIEL NOGUEIRA ALMEIDA | 30897552 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 7 | SD | FERNANDO VIEIRA SOARES | 30906772 | 40 | R$ 23,27 | R$ 930,80 |
| 8 | SD | ITALO JOSE NOGUEIRA RUFINO | 30889037 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 9 | SD | JAILSON DA COSTA RODRIGUES | 30881656 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 10 | SD | JOAO IAGO DE FREITAS | 30767411 | 32 | R$ 23,27 | R$ 744,64 |
| 11 | SD | JOAO VICTOR BARBOSA MARTINS | 30882385 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 12 | SD | JOSE HENRIQUE DE LIMA SANTOS | 30909437 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 13 | SD | KALVIN DAVID CANDIDO DE OLIVEIRA | 30918258 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 14 | SD | PATRICK TAMBERG DOS SANTOS | 30886615 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 15 | SD | PAULO LUBIO PINHEIRO JUNIOR | 30898168 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 16 | SD | RYTCHELIEU LACCERDA ALLVES | 30886097 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
Total de militares: 16 Total de horas: 336 Valor total (R$): R$ 8.191,20 Opm: 2ª COMPANHIA DO 3º BPRAIO
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP | MAXMILIANO DE SOUZA MEDEIROS | 30843010 | 16 | R$ 34,91 | R$ 558,56 |
| 2 | SUBTEN | ANTONIO LINDEMBERG MARTINS ROCHA | 12570910 | 40 | R$ 29,09 | R$ 1.163,60 |
| 3 | 1ºSGT | CARLOS VENANCIO SILVA | 13540713 | 24 | R$ 29,09 | R$ 698,16 |
| 4 | 1ºSGT | GEORGIANO MENEZES DE CARVALHO | 13639310 | 40 | R$ 29,09 | R$ 1.163,60 |
| 5 | 3ºSGT | ALLAN CASSIO REZENDE | 30335716 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 6 | 3ºSGT | ANTONIO LEANDRO BENICIO DA SILVA | 30432916 | 24 | R$ 29,09 | R$ 698,16 |
| 7 | 3ºSGT | FRANCISCO HILDONELIO DE MORAIS | 30241517 | 32 | R$ 29,09 | R$ 930,88 |
| 8 | CB | ALLISON SILVA DO CARMO | 30756010 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 9 | CB | FRANCISCO ADNO DE CARVALHO VERAS | 30604210 | 32 | R$ 23,27 | R$ 744,64 |
| 10 | CB | FRANCISCO CLODOALDO SILVA FREITAS | 30483715 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 11 | CB | LUCIVANDO DA SILVA | 30344111 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |