DOE 25/04/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
|76
ORDEM|DIÁR
MATRICULA|IO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3
NOME|| ANO XV Nº077
CARGO OU FUNÇÃO|| FORTA
A
PARTIR|LEZA, 25
ATE|DE AB
QUANT|RIL DE
VALOR|2023
TOTAL|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|46
47|478846-1-6
160085-1-6|EDMO MAGALHAES SILVA FILHO
EDUARDO VINICIUS DOS SANTOS ALVES|Professor
Professor|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
18|15,00
1500|270,00
27000|
|48|301960-1-5|
EDVAR FERREIRA BASILIO|Professor
|01/04/2023|30/04/2023|18|,
15,00|,
270,00|
|49|300134-2-5|ELENICE RODRIGUES PIMENTA|Assessor Administrativo-
Financeiro DAS-1|01/04/2023|30/04/2023|18|15,00|270,00|
|50
|300134-3-3
|ELISONEIDE DE ARAUJO DOS SANTOS
|
Secretário Escolar DAS-1
|01/04/2023
|30/04/2023
|18
|15,00
|270,00
|
|51
52|122181-1-7
479720-1-9|ELIZABETH ARAUJO BARBOSA
EMANOEL DA COSTA SILVA|Professor
Professor|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
18|15,00
15,00|270,00
270,00|
|53
54|300124-5-3
300124-6-1|EMANOELLI SOARES FARIAS
EMANUEL ALVES BEZERRA|Professor
Professor|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
18|15,00
15,00|270,00
270,00|
|55|300131-7-4|EMANUELA PEREIRA FERREIRA|Assessor Administrativo-
Financeiro DAS-1|01/04/2023|30/04/2023|18|15,00|270,00|
|56|300133-7-9|EMANUELE DOS SANTOS FRANCA|Assessor Administrativo-
Finnir DAS1|01/04/2023|30/04/2023|18|15,00|270,00|
|57|300126-9-0|FABIO ROBERTO SOARES CAJAZEIRAS|aceo -
Assessor Administrativo-
Fii DAS1|01/04/2023|30/04/2023|18|15,00|270,00|
|58
59|302978-1-4
480284-1-1|FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
FELIPE NASCIMENTO VASCONCELOS|nancero -
Professor
Professor|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
18|15,00
15,00|270,00
270,00|
|60
61|300130-6-9
161099-1-6|FERNADA MAYARA ABREU DE MENDONCA
FERNANDO ELOILSON RODRIGUES DE SOUSA|Secretário Escolar DAS-1
Professor|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
18|15,00
15,00|270,00
270,00|
|62|303440-1-4|FERNANDO GLEDSON DOS SANTOS LIMA|Professor|01/04/2023|30/04/2023|11|15,00|165,00|
|63|300125-8-5|FRANCISCA CARLA SILVA|Coordenador Escolar DAS-1|01/04/2023|30/04/2023|18|15,00|270,00|
|64
65|159013-1-4
090775-1-0|FRANCISCA MULDIANE PEDROZA FREITAS
FRANCISCA VENUSNEIDE TEIXEIRA|Professor
Auxiliar de Administração|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
18|15,00
1500|270,00
27000|
|66|130775-1-7|FRANCISCO ADERSON FEITOSA LIMA|
Agente de Administração|01/04/2023|30/04/2023|18|,
1500|,
27000|
|67|160367-1-4|
FRANCISCO ALFREDO RANGEL ALMEIDA|
Professor|01/04/2023|30/04/2023|18|,
1500|,
27000|
|68
|300067-6-3
|
FRANCISCO BRUNO SANTANA DA SILVA
|Professor
|01/04/2023
|30/04/2023
|18
|,
15,00
|,
270,00
|
|69
70|478890-1-4
001037-1-3|FRANCISCO DE ASSIS LIMA SILVA
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA|Professor
Agente de Administração|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
18|15,00
15,00|270,00
270,00|
|71
72|300128-0-1
305463-1-8|FRANCISCO JOAO FERREIRA ALVES
FRANCISCO LUCIANO DA SILVA|Secretário Escolar DAS-1
Professor|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
18|15,00
15,00|270,00
270,00|
|73|478844-1-1|FRANCISCO NUNES DE CARVALHO|Professor|01/04/2023|30/04/2023|18|15,00|270,00|
|74
75|159375-1-3
121491-1-5|FRANCISCO ROMULO SERPA BARROS
FRANCISCO URBANO CASTRO MONTENEGRO|Professor
Professor Ensino Técnico|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
18|15,00
15,00|270,00
270,00|
|76|300127-4-7|FRANCISCO VINICIUS MAGALHAES COELHO|Assessor Administrativo-
Financeiro DAS-1|01/04/2023|30/04/2023|18|15,00|270,00|
|77
78|161459-1-2
123117-1-0|FRANCISCO VLADIMIR ARAUJO LIMA
FRANCISCO WANDERLEY COSTA DE SOUZA|Professor
Professor|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
18|15,00
15,00|270,00
270,00|
|79
80|300132-0-4
300128-3-6|FRANCISCO WELINGTON SOARES MORAES
FRANCIVANIA VIANA FERREIRA|Secretário Escolar DAS-1
Secretário Escolar DAS-1|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
18|15,00
1500|270,00
27000|
|81|30012909|
GEANE MARIA FREIRE DE SOUSA DOMINGUES|
Stái El DAS1|01/04/2023|30/04/2023|18|,
1500|,
27000|
||--
|
|ecrero scoar -
||||,
|,
|
|82
83
|300094-9-5
979431-7-6
|GEORGELIANO FERREIRA INACIO
GERMA MARTINS DOS SANTOS
|Professor
Professor
|01/04/2023
01/04/2023
|30/04/2023
30/04/2023
|18
18
|15,00
15,00
|270,00
270,00
|
|84|303748-1-9|GERMANA MOREIRA LIMA|Professor|01/04/2023|30/04/2023|18|15,00|270,00|
|85|121273-1-6|GERUSA MARIA DE SOUSA MENDES|Professor|01/04/2023|30/04/2023|18|15,00|270,00|
|86|088759-1-X|GILBERTO PEREIRA COELHO|Professor|01/04/2023|30/04/2023|18|15,00|270,00|
|87|122037-1-3|GILMAR COSTA FERREIRA|Professor|01/04/2023|30/04/2023|18|15,00|270,00|
|88|300127-9-8|GRACE KELLY ALVES PINTO|Secretário Escolar DAS-1|01/04/2023|30/04/2023|18|15,00|270,00|
|89
90|300123-6-4
979335-9-6|GUILHERME HENRIQUE LIMA SILVA
HELIO PARENTE DE SOUZA|Professor
Professor|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
18|15,00
1500|270,00
27000|
|91|300131-6-6|
HOSANA NASCIMENTO DE SOUZA|Assessor Administrativo-
Financeiro DAS-1|01/04/2023|30/04/2023|18|,
15,00|,
270,00|
|92|302497-1-2|IARA DE ALMEIDA PIFFER|Professor|01/04/2023|30/04/2023|18|1500|27000|
|93|300126-2-3|ISABEL CRISTINA DA SILVA FIDELIS|Assessor Administrativo-
Financeiro DAS-1|01/04/2023|30/04/2023|18|,
15,00|,
270,00|
|94|979416-6-1|ISABELLE DIAS BRANCO ARTHAUD|Professor|01/04/2023|30/04/2023|18|1500|27000|
|95|301970-1-1|IVANA MAGALHAES DE SOUSA FROTA|Professor|01/04/2023|30/04/2023|18|,
1500|,
27000|
|96
97|300133-6-0
30013344|
IVANICE DE SOUSA FIGUEIREDO
IVERLAN DIEGO DA SILVA CLAUDIO|Secretário Escolar DAS-1
Sái El DAS1|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
18|,
15,00
1500|,
270,00
27000|
|98|--
300128-6-0|
IZABELLI CRISTINI PINHEIRO FERREIRA|ecretro scoar -
Assessor Administrativo-
Financeiro DAS-1|01/04/2023|30/04/2023|18|,
15,00|,
270,00|
|99
|137534-1-5
|JANE DE ARAUJO PINTO
|
Professor
|01/04/2023
|30/04/2023
|18
|15,00
|270,00
|
|100
|979472-2-8
|JANETE DE JESUS COSTA
|Professor
|01/04/2023
|30/04/2023
|18
|15,00
|270,00
|
|101
102|163207-1-4
090651-1-3|JANIELES ARAUJO NERES
JEANNE MARIA MESQUITA DE ARAUJO CRUZ|Professor
Agente de Administração|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
18|15,00
15,00|270,00
270,00|
|103|161427-1-9|JERUSA PAULA PINTO|Professor|01/04/2023|30/04/2023|18|15,00|270,00|
|104|300130-3-4|JOAO KENNEDY DE LIMA OLIVEIRA|Coordenador Escolar DAS-1|01/04/2023|30/04/2023|18|15,00|270,00|
|105
106|478609-1-1
478962-1-5|JOAO LOURENCO DA CRUZ SOBRINHO
JOAO MONTEIRO SILVA JUNIOR|Professor
Professor|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
18|15,00
15,00|270,00
270,00|
|107
108|300127-5-5
479343-1-1|JORDANIA SOUSA ALEXANDRE
JOSAPHAT SOARES NETO|Secretário Escolar DAS-1
Professor|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
18|15,00
1500|270,00
27000|
|109|479993-1-6|
JOSE ALMIR ALVES MARTINS|Professor|01/04/2023|30/04/2023|18|,
1500|,
27000|
|110
111
|304953-1-4
034778-1-9
|
JOSE CARLOS DE SA
JOSE CLODOVEU ANDRADE DOS SANTOS
|Professor
Auxiliar de Serviços Gerais
|01/04/2023
01/04/2023
|30/04/2023
30/04/2023
|18
18
|,
15,00
15,00
|,
270,00
270,00
|
|112
|159449-1-9
|JOSE GILARDO CARVALHO
|Professor
|01/04/2023
|30/04/2023
|18
|15,00
|270,00
|
|113
114|300107-0-1
304307-1-9|JOSE IGOR BARBOSA DOS SANTOS
JOSE JULIERME FREITAS LIMA|Professor
Professor|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
16|15,00
15,00|270,00
240,00|
|115
116|039594-1-4
161057-1-6|JOSE RIBAMAR ARAUJO COSTA
JOSE RINARDO ALVES MESQUITA|Auxiliar de Serviços Gerais
Professor|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
18|15,00
15,00|270,00
270,00|
|117|300125-5-0|JULIANA AFONSO MARINHO|Assessor Administrativo-
Financeiro DAS-1|01/04/2023|30/04/2023|18|15,00|270,00|
|118
119|123858-1-1
303905-1-2|JULIO CEZAR DE ALBUQUERQUE COELHO
JUSSARA DE LUNA BATISTA|Professor Ensino Técnico
Professor|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
18|15,00
15,00|270,00
270,00|
|120|979418-3-1|KARCELIA FAVA SANTOS COSTA|Professor|01/04/2023|30/04/2023|18|15,00|270,00|
|121
122|160387-1-7
119193-1-6|KASSANDRA BEZERRA PINHEIRO
KATIA SIMONE ALVES RIBEIRO|Professor
Professor|01/04/2023
01/04/2023|30/04/2023
30/04/2023|18
18|15,00
1500|270,00
27000|
|123|300131-0-7|
KELSON MESQUITA DA SILVA|Assessor Administrativo-
Financeiro DAS-1|01/04/2023|30/04/2023|18|,
15,00|,
270,00|