DOE 23/05/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº096 | FORTALEZA, 23 DE MAIO DE 2023
152
| ORD. | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR( R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | SD | BRENDON LEVINNE CORREIA CAPISTRANO | 30865715 | 30 | R$ 2327 | R$ 69810 |
| 57 | SD | BRUNO TEIXEIRA ROCHA |
30004353 | 16 | , R$ 23,27 |
, R$ 372,32 |
| 58 | SD | BRYAN TEIXEIRA ROCHA | 30004280 | 12 | R$ 23,27 | R$ 279,24 |
| 59 | SD | CARLA JANNIE CARNEIRO DO NASCIMENTO | 30012461 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 60 | SD | CARLOS MAGNO DE HOLANDA DIAS | 3088101X | 18 | R$ 23,27 | R$ 418,86 |
| 61 | SD | CICERA AYLANY DE LIMA FEITOSA | 30021738 | 10 | R$ 23,27 | R$ 232,70 |
| 62 | SD | CLAUDIO WEMERSON DE ANDRADE MOURA | 30014774 | 10 | R$ 23,27 | R$ 232,70 |
| 63 | SD | DIEGO SILVA DE LIMA | 30005732 | 18 | R$ 23,27 | R$ 418,86 |
| 64 | SD | EDER DA CUNHA PONTES | 30866436 | 18 | R$ 23,27 | R$ 418,86 |
| 65 | SD | EDMO SANTOS CABRAL | 3001037X | 6 | R$ 23,27 | R$ 139,62 |
| 66 | SD | ELIOMAR FERREIRA DE CASTRO | 3091791X | 22 | R$ 23,27 | R$ 511,94 |
| 67 | SD | EMANUEL CAVALCANTE DA SILVA | 30899202 | 30 | R$ 23,27 | R$ 698,10 |
| 68 | SD | ENOQUES BARROS VERAS NETO | 30004264 | 10 | R$ 23,27 | R$ 232,70 |
| 69 | SD | ERICLEITON RENNAN GALDINO DA SILVA | 30025946 | 36 | R$ 23,27 | R$ 837,72 |
| 70 | SD | EVERSON ALLAN MARTINS DE SOUSA | 30022777 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 71 | SD | FABIO ALESSANDRO CHAVES DA CUNHA | 30019997 | 10 | R$ 23,27 | R$ 232,70 |
| 72 | SD | FRANCISCO VICTOR FERREIRA MENEZES | 30915674 | 10 | R$ 23,27 | R$ 232,70 |
| 73 | SD | FRANCISCO WESCLEY DA SILVA FRAGA | 30905555 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 74 | SD | FRANCISCO WICTOR RAMOS DE OLIVEIRA | 30891538 | 10 | R$ 23,27 | R$ 232,70 |
| 75 | SD | GABRIEL DOS SANTOS DIOGENES | 30010752 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 76 | SD | GABRIEL GOMES DOS SANTOS | 3001085X | 10 | R$ 23,27 | R$ 232,70 |
| 77 | SD | GERLAN DUARTE DE OLIVEIRA | 3068401X | 34 | R$ 23,27 | R$ 791,18 |
| 78 | SD | GERLANIA SOARES DO NASCIMENTO | 30866509 | 10 | R$ 23,27 | R$ 232,70 |
| 79 | SD | GLENDON CORREIA CAPISTRANO | 3086705X | 10 | R$ 23,27 | R$ 232,70 |
| 80 | SD | IURY BONFIM RIBEIRO | 30170814 | 10 | R$ 23,27 | R$ 232,70 |
| 81 | SD | JESSICA MAYARA PAULINO FEITOSA | 30004140 | 18 | R$ 23,27 | R$ 418,86 |
| 82 | SD | JOAO VICTOR CARNEIRO CAVALCANTE | 30010787 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 83 | SD | JOEL ALVES DE OLIVEIRA | 30008359 | 34 | R$ 23,27 | R$ 791,18 |
| 84 | SD | JOSE AELSON LOPES DA TRINDADE | 30024532 | 18 | R$ 23,27 | R$ 418,86 |
| 85 | SD | JOSE GABRIEL LINS LACERDA | 30021495 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 86 | SD | KAIO CESAR DO NASCIMENTO | 30917049 | 18 | R$ 23,27 | R$ 418,86 |
| 87 | SD | KAREN INGRID FELIX DE SOUSA DOS REIS | 30730119 | 22 | R$ 23,27 | R$ 511,94 |
| 88 | SD | KLEBER DELGADO | 30771311 | 10 | R$ 23,27 | R$ 232,70 |
| 89 | SD | LEVY RUFINO DE SA PEREIRA | 30007042 | 10 | R$ 23,27 | R$ 232,70 |
| 90 | SD | LINDEMBERG DE PAIVA NUNES | 30904230 | 10 | R$ 23,27 | R$ 232,70 |
| 91 | SD | MAILTON DA SILVA COSTA | 30873947 | 42 | R$ 23,27 | R$ 977,34 |
| 92 | SD | MARCONES RODRIGUES SINFRONIO | 30902114 | 34 | R$ 23,27 | R$ 791,18 |
| 93 | SD | MARIA CAROLINE GUIMARAES SILVA | 30025458 | 10 | R$ 23,27 | R$ 232,70 |
| 94 | SD | MARIO HENRIQUE DO NASCIMENTO CARDOSO | 30869796 | 10 | R$ 23,27 | R$ 232,70 |
| 95 | SD | MICHAEL DOUGLAS DA COSTA GUERREIRO | 30017250 | 10 | R$ 23,27 | R$ 232,70 |
| 96 | SD | PAULLO HENRIQUE PONTES VIEIRA | 30907485 | 10 | R$ 23,27 | R$ 232,70 |
| 97 | SD | PEDRO DANILO BORGES DOS SANTOS | 30021487 | 12 | R$ 23,27 | R$ 279,24 |
| 98 | SD | PEDRO HENRIQUE SILVA LEANDRO | 3000759X | 12 | R$ 23,27 | R$ 279,24 |
| 99 | SD | PEDRO TORQUATO LIMA JUNIOR |
30870204 | 18 | R$ 23,27 | R$ 418,86 |
| 100 | SD | PEDRO VITOR VIEIRA RODRIGUES | 30906608 | 22 | R$ 23,27 | R$ 511,94 |
| 101 | SD | RAILANDER BENICIO FERREIRA | 30908031 | 40 | R$ 23,27 | R$ 930,80 |
| 102 | SD | RAYSA HELLEN LOPES DA COSTA | 3087305X | 20 | R$ 23,27 | R$ 465,40 |
| 103 | SD | RICARDO MELO DOS SANTOS | 30871561 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 104 | SD | RICARDO SOARES DE SOUSA | 30873106 | 18 | R$ 23,27 | R$ 418,86 |
| 105 | SD | TATIANNE DE SOUSA LIMA | 30022742 | 10 | R$ 23,27 | R$ 232,70 |
| 106 | SD | TIAGO MAIA PEREIRA | 30870697 | 10 | R$ 23,27 | R$ 232,70 |
| 107 | SD | WENDELL DIOGENES GOIS | 3087238X | 10 | R$ 23,27 |
R$ 232,70 |
Total de militares: 107 Total de horas: 2002 Valor total (R$): R$ 50.171,66 Opm: 2ª COMPANHIA DO 17ºBPM
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ºTEN | IDERLANE BARBOSA DA SILVA | 84396613 | 18 | R$ 34,91 | R$ 628,38 |
| 2 | SUBTEN | FRANCISCO ANDRE DE MESQUITA OLIVEIRA | 10706211 | 18 | R$ 29,09 | R$ 523,62 |
| 3 | SUBTEN | FRANCISCO CLAILSON DE SOUSA RIBEIRO | 10839815 | 10 | R$ 29,09 | R$ 290,90 |
| 4 | SUBTEN | FRANCISCO HERNANE DOS SANTOS | 11271715 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 5 | SUBTEN | FRANCISCO SILVA DA FONSECA | 11885217 | 6 | R$ 29,09 | R$ 174,54 |
| 6 | SUBTEN | JOAO ANTONIO DIAS | 1189691X | 72 | R$ 29,09 | R$ 2.094,48 |
| 7 | SUBTEN | RUBENS LOPES DE ALMEIDA | 10532817 | 10 | R$ 29,09 | R$ 290,90 |
| 8 | SUBTEN | WALDSON JOSE DA SILVA QUADROS | 11895212 | 10 | R$ 29,09 | R$ 290,90 |
| 9 | 1ºSGT | CRISTIANO RABELO DE OLIVEIRA | 13480613 | 10 | R$ 29,09 | R$ 290,90 |
| 10 | 1ºSGT | DAVID DE ARAUJO GOMES | 12553218 | 6 | R$ 29,09 | R$ 174,54 |
| 11 | 1ºSGT | HELDO DE SOUZA LIMA | 1352131X | 48 | R$ 29,09 | R$ 1.396,32 |
| 12 | 1ºSGT | REGINALDO SOUSA RAMOS | 13537313 | 10 | R$ 29,09 | R$ 290,90 |
| 13 | 2ºSGT | CLEALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | 13610215 | 24 | R$ 29,09 | R$ 698,16 |
| 14 | 2ºSGT | DANY ELTON OLIVEIRA GAMA | 13597618 | 24 | R$ 29,09 | R$ 698,16 |
| 15 | 3ºSGT | ANTONIO GENILSON DA SILVA ABREU | 30266013 | 10 | R$ 29,09 | R$ 290,90 |
| 16 | 3ºSGT | CARLOS FABRICIO CAVALCANTE MOREIRA | 3014841X | 36 | R$ 29,09 | R$ 1.047,24 |
| 17 | 3ºSGT | CARLOS RENAN FLORENCIO | 30230817 | 10 | R$ 29,09 | R$ 290,90 |
| 18 | 3ºSGT | ELTON FARIAS MAGALHAES | 30175018 | 22 | R$ 29,09 | R$ 639,98 |
| 19 | 3ºSGT | FRANCISCO CAETANO DE LIMA NETO | 30218116 | 34 | R$ 29,09 | R$ 989,06 |
| 20 | 3ºSGT | GLAUCIDENES SANTOS MOREIRA | 30107616 | 10 | R$ 29,09 | R$ 290,90 |
| 21 | 3ºSGT | IVO ARIO ALVES DA CRUZ | 30132513 | 10 | R$ 29,09 | R$ 290,90 |
| 22 | 3ºSGT | MAGNO AMBROZIO DE FREITAS | 30152417 | 10 | R$ 29,09 | R$ 290,90 |
| 23 | 3ºSGT | RAFHAEL MOREIRA CUNHA | 30050711 | 10 | R$ 29,09 | R$ 290,90 |
| 24 | 3ºSGT | RONDINELLY LEANDRO DA SILVA | 30398610 | 6 | R$ 29,09 | R$ 174,54 |
| 25 | CB | ADRIANO SOUSA TABOSA | 30433211 | 10 | R$ 23,27 | R$ 232,70 |
| 26 | CB | EMANUEL DA SILVA OLIVEIRA | 30414810 | 10 | R$ 23,27 | R$ 232,70 |
| 27 | CB | FABIO JOSE CARLOS COSTA | 3060251X | 12 | R$ 23,27 | R$ 279,24 |
| 28 | CB | FRANCISCO ALISSON OLIVEIRA DINIZ | 5877281X | 18 | R$ 23,27 | R$ 418,86 |
| 29 | CB | FRANCISCO AVILA FERREIRA DE ALMEIDA | 3060511X | 18 | R$ 23,27 | R$ 418,86 |
| 30 | CB | FRANCISCO DANIEL DA SILVA SANTOS | 30435117 | 10 | R$ 23,27 | R$ 232,70 |