DOE 23/05/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº096 | FORTALEZA, 23 DE MAIO DE 2023
224
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2ºSGT | ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR | 13638012 | 36 | R$ 29,09 | R$ 1.047,24 |
| 32 | 3ºSGT | FRANCISCO LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | 30323718 | 42 | R$ 29,09 | R$ 1.221,78 |
| 33 | 3ºSGT | LEONEL SOARES DE LIMA FILHO | 30109910 | 30 | R$ 29,09 | R$ 872,70 |
| 34 | 3ºSGT | TAILLYS EMMANUEL VIEIRA DE ALMEIDA | 30253418 | 30 | R$ 29,09 | R$ 872,70 |
| 35 | 3ºSGT | THIAGO ROBSON DE MELO MILITAO | 30255518 | 30 | R$ 29,09 | R$ 872,70 |
| 36 | CB | ALYSON CHAGAS MOREIRA | 30253515 | 30 | R$ 23,27 | R$ 698,10 |
| 37 | CB | FERNANDO LUCIANO SARAIVA OLIVEIRA | 30522311 | 36 | R$ 23,27 | R$ 837,72 |
| 38 | CB | FLAVIO BARBOSA DA COSTA | 58731412 | 30 | R$ 23,27 | R$ 698,10 |
| 39 | CB | JOAO DIEGO MOREIRA SAMPAIO XAVIER | 3042901X | 30 | R$ 23,27 | R$ 698,10 |
| 40 | CB | RONY WESCLEY ALENCAR DA SILVA | 30393112 | 36 | R$ 23,27 | R$ 837,72 |
| 41 | SD | ANTONIO LEITE SARAIVA NETO | 30900995 | 30 | R$ 23,27 | R$ 698,10 |
| 42 | SD | CARLOS GEORGE FEITOSA BATISTA | 30915615 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 43 | SD | JOSE EUDYSON GOMES DE OLIVEIRA | 30776119 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 44 | SD | JOSE GARCIA CUSTODIO JUNIOR | 30916638 | 36 | R$ 23,27 | R$ 837,72 |
| 45 | SD | PAULO SERGIO PAIVA SOARES | 30916611 | 30 | R$ 23,27 | R$ 698,10 |
Total de militares: 45
Total de horas: 1422
Valor total (R$): R$ 39.934,26 Opm: 4ª COMPANHIA DO BPGEP
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP | ANTONIO SERGIO SANTANA | 10680514 | 24 | R$ 34,91 | R$ 837,84 |
| 2 | 2ºTEN | CLAIRTON BASTOS OLIVEIRA | 10109612 | 30 | R$ 34,91 | R$ 1.047,30 |
| 3 | 2ºTEN | CLEONILSON DA COSTA JUNIOR | 0205521X | 24 | R$ 34,91 | R$ 837,84 |
| 4 | 2ºTEN | JOSE AIRTON VICTOR | 09929711 | 6 | R$ 34,91 | R$ 209,46 |
| 5 | 2ºTEN | MARCILIO SILVA DE SA | 03653315 | 30 | R$ 34,91 | R$ 1.047,30 |
| 6 | SUBTEN | ANTONIO CIDRAO SOUTO CARACAS FILHO | 12714114 | 66 | R$ 29,09 | R$ 1.919,94 |
| 7 | SUBTEN | ANTONIO JOAO ARAUJO DE OLIVEIRA | 10982510 | 50 | R$ 29,09 | R$ 1.454,50 |
| 8 | SUBTEN | CLAUDIO ROBERTO PAIVA SOUSA | 1068191X | 72 | R$ 29,09 | R$ 2.094,48 |
| 9 | SUBTEN | FRANCISCO CLEWILSON DELMIRO TORRES | 10921414 | 60 | R$ 29,09 | R$ 1.745,40 |
| 10 | SUBTEN | FRANCISCO WAGNER MARTINS GOMES | 11312810 | 42 | R$ 29,09 | R$ 1.221,78 |
| 11 | SUBTEN | JOSE ERISLAN IRIS | 10497310 | 66 | R$ 29,09 | R$ 1.919,94 |
| 12 | SUBTEN | MARCELO FERREIRA | 1098291X | 66 | R$ 29,09 | R$ 1.919,94 |
| 13 | SUBTEN | OSMAN DOS SANTOS | 12719612 | 42 | R$ 29,09 | R$ 1.221,78 |
| 14 | 1ºSGT | ANASTACIO MARQUES MOTA | 13439613 | 36 | R$ 29,09 | R$ 1.047,24 |
| 15 | 1ºSGT | FRANCISCO HUDSON FROTA CARNEIRO | 12717717 | 60 | R$ 29,09 | R$ 1.745,40 |
| 16 | 1ºSGT | JEAN CARLOS NOGUEIRA COIMBRA | 13440816 | 12 | R$ 29,09 | R$ 349,08 |
| 17 | 1ºSGT | JORGE TEIXEIRA BARRETO NETO | 12718713 | 66 | R$ 29,09 | R$ 1.919,94 |
| 18 | 1ºSGT | JUVINO PINTO DA SILVA | 12715919 | 66 | R$ 29,09 | R$ 1.919,94 |
| 19 | 1ºSGT | LEANDRO AZEVEDO DE LIMA | 13615616 | 36 | R$ 29,09 | R$ 1.047,24 |
| 20 | 1ºSGT | PAULO ROBERTO DO VALE SOUSA | 13437416 | 66 | R$ 29,09 | R$ 1.919,94 |
| 21 | 1ºSGT | RAIMUNDO NONATO MARREIRO | 13437610 | 48 | R$ 29,09 | R$ 1.396,32 |
| 22 | 1ºSGT | REGINALDO DE SOUZA | 12716516 | 60 | R$ 29,09 | R$ 1.745,40 |
| 23 | 2ºSGT | ANTONIO CLERTON RODRIGUES FROTA | 13616418 | 10 | R$ 29,09 | R$ 290,90 |
| 24 | 2ºSGT | PAULO ROGERIO DO VALE SOUSA | 13615918 | 72 | R$ 29,09 | R$ 2.094,48 |
| 25 | 2ºSGT | ROBSON RENAN SAMPAIO COSTA | 13649715 | 60 | R$ 29,09 | R$ 1.745,40 |
| 26 | 3ºSGT | ANTONIO RONDNEY MOUTA XAVIER | 30332113 | 66 | R$ 29,09 | R$ 1.919,94 |
| 27 | 3ºSGT | FRANCISCO JOAQUIM BARROS SIQUEIRA | 30270118 | 24 | R$ 29,09 | R$ 698,16 |
| 28 | CB | JOCELIO LOPES MARQUES | 30480716 | 42 | R$ 23,27 | R$ 977,34 |
| 29 | CB | LOURENCO JACINTO DE MELO NETO | 30318013 | 54 | R$ 23,27 | R$ 1.256,58 |
| 30 | CB | PAULO JOSE LOPES VASCONCELOS | 30385519 | 72 | R$ 23,27 | R$ 1.675,44 |
Total de militares: 30 Total de horas: 1428 Valor total (R$): R$ 41.226,24 Opm: 5ª COMPANHIA DO BPGEP
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2ºTEN | ADRIANO LIRA DA SILVA | 11069614 | 22 | R$ 34,91 | R$ 768,02 |
| 2 | 2ºTEN | GLAUBER JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | 10813115 | 6 | R$ 34,91 | R$ 209,46 |
| 3 | 2ºTEN | LUCILANIO CALDAS DA CONCEICAO SANTANA | 1107751X | 6 | R$ 34,91 | R$ 209,46 |
| 4 | 2ºTEN | ROGERIO ASSIS DE ABREU | 12563515 | 36 | R$ 34,91 | R$ 1.256,76 |
| 5 | 2ºTEN | SERGIO MURILO DA SILVA | 10849217 | 6 | R$ 34,91 | R$ 209,46 |
| 6 | SUBTEN | GILBERTO VICENTE FERREIRA | 10546915 | 24 | R$ 29,09 | R$ 698,16 |
| 7 | 1ºSGT | CARLOS HENRIQUE FERREIRA BARROS | 13450013 | 24 | R$ 29,09 | R$ 698,16 |
| 8 | 1ºSGT | FRANCISCO WALDNER SANTOS DA SILVA | 12740816 | 30 | R$ 29,09 | R$ 872,70 |
| 9 | 1ºSGT | ITAMAR ARAUJO DANTAS | 1350931X | 24 | R$ 29,09 | R$ 698,16 |
| 10 | 1ºSGT | MARCIO CARLOS RODRIGUES | 13465118 | 30 | R$ 29,09 | R$ 872,70 |
| 11 | 2ºSGT | JOSE VALTER FIGUEREDO DA FONSECA | 1359791X | 18 | R$ 29,09 | R$ 523,62 |
| 12 | 3ºSGT | ALEXSANDRO CASSIANO | 30676815 | 6 | R$ 29,09 | R$ 174,54 |
| 13 | 3ºSGT | CARLOS GOMES BATISTA | 3023071X | 6 | R$ 29,09 | R$ 174,54 |
| 14 | 3ºSGT | PAULO VICTOR SOUZA JULIAO | 30094514 | 48 | R$ 29,09 | R$ 1.396,32 |
| 15 | 3ºSGT | RODRIGO CORDEIRO DE QUEIROZ | 30781015 | 12 | R$ 29,09 | R$ 349,08 |
| 16 | CB | JANELSON GOMES DE OLIVEIRA | 58797618 | 12 | R$ 23,27 | R$ 279,24 |
| 17 | SD | ATILA BEDE NANTUA | 30891252 | 6 | R$ 23,27 | R$ 139,62 |
| 18 | SD | EDELENE NUNES PEREIRA LIMA | 3086638X | 18 | R$ 23,27 | R$ 418,86 |
| 19 Total de militares: Total de horas: 34 Valor total (R$): R Opm: COMANDO |
SD 19 0 $ 10.088,48 DE POLICIAM |
JOSE LUIZ CORDEIRO GIRAO FILHO ENTO DE CHOQUE |
30693310 | 6 | R$ 23,27 | R$ 139,62 |
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
| 1 | CEL | JOAO BATISTA FARIAS JUNIOR | 09788212 | 8 | R$ 40,72 | R$ 325,76 |
| Total de militares: Total de horas: 8 Valor total (R$): R Opm: BATALHÃ |
1 $ 325,76 O DE COMAND |
O TÁTICO MOTORIZADO | ||||
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
| 1 | TEN- CEL | GERLUCIO HENRIQUE VIEIRA | 11701817 | 14 | R$ 40,72 | R$ 570,08 |
| 2 | CAP | JOSE AZEVEDO COSTA NETO | 15135115 | 32 | R$ 34,91 | R$ 1.117,12 |
| 3 | CAP | THIAGO FELIPE HOLANDA ARAUJO | 30852214 | 8 | R$ 34,91 | R$ 279,28 |
| 4 | 1ºTEN | KLIVELAND DE FARIAS OLIVEIRA | 84396206 | 8 | R$ 34,91 | R$ 279,28 |
| 5 | 2ºTEN | JEFFERSON GEORGE FREITAS DE MACEDO | 11154212 | 16 | R$ 34,91 | R$ 558,56 |
Total de militares: 19
Total de horas: 340
Valor total (R$): R$ 10.088,48
Opm: COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE