DOE 23/05/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
237
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº096 | FORTALEZA, 23 DE MAIO DE 2023
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SD | FRANCISCO MATEUS CHAVES DE OLIVEIRA | 30881524 | 10 | R$ 23,27 | R$ 232,70 |
| 11 | SD | GEISON AMORIM DA COSTA | 30899776 | 7 | R$ 23,27 | R$ 162,89 |
| 12 | SD | GLEYTON NOGUEIRA DAMASCENO | 30888227 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 13 | SD | JOEL VIEIRA PINHO JUNIOR | 3090950X | 40 | R$ 23,27 | R$ 930,80 |
| 14 | SD | MARCOS ALEXANDRE MEDEIROS | 30883659 | 15 | R$ 23,27 | R$ 349,05 |
| 15 | SD | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | 30910486 | 6 | R$ 23,27 | R$ 139,62 |
| 16 | SD | SAMUEL DA SILVA ANDRADE CASTRO | 30900901 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
Total de militares: 16 Total de horas: 331 Valor total (R$): R$ 8.162,15 Opm: 2ª COMPANHIA DO 2ºBPRAIO
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP | JOSE EDIKELSON CHAVES DE ARAUJO | 30853814 | 33 | R$ 34,91 | R$ 1.152,03 |
| 2 | 2ºTEN | RAMILO JOSE DA COSTA | 10374219 | 32 | R$ 34,91 | R$ 1.117,12 |
| 3 | SUBTEN | ALEXANDRE DE AGUIAR COSTA | 10597714 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 4 | SUBTEN | ARILSON DA ROCHA PEREIRA | 11005918 | 16 | R$ 29,09 | R$ 465,44 |
| 5 | SUBTEN | FRANCISCO WILSON DOS SANTOS ARAUJO | 10976413 | 10 | R$ 29,09 | R$ 290,90 |
| 6 | 1ºSGT | JEAN PIERRE DA SILVA OLIVEIRA | 12554915 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 7 | 1ºSGT | MARNEY ANDERSON DA SILVA PEIXOTO | 13456011 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 8 | 1ºSGT | PAULO ROBERTO GIRAO NOBRE | 1358401X | 39 | R$ 29,09 | R$ 1.134,51 |
| 9 | 3ºSGT | FRANCISCO MARCELO DE FREITAS FILHO | 30330315 | 9 | R$ 29,09 | R$ 261,81 |
| 10 | 3ºSGT | JORGE MARQUES SILVA CAVALCANTE | 30157311 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 11 | 3ºSGT | PAULO HENRIQUE FELIX DE CASTRO | 30400917 | 33 | R$ 29,09 | R$ 959,97 |
| 12 | 3ºSGT | TACILIO RIBEIRO DO CARMO | 30347315 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 13 | CB | JUCELINO RODRIGUES DOS SANTOS | 30481216 | 33 | R$ 23,27 | R$ 767,91 |
| 14 | CB | WALESON HUDSON LIMA DA SILVA | 30667913 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 15 | SD | JOSE AIRTON CAMURCA VIEIRA FILHO | 30882636 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 16 | SD | MARDEN MARQUES SILVA CAVALCANTE | 30873491 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 17 | SD | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA SOBRINHO | 30792912 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
Total de militares: 17 Total de horas: 293 Valor total (R$): R$ 8.430,25 Opm: 1º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA DO 2ºBPRAIO
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP | ANTONIO RONILSON DA SILVA NASCIMENTO | 30852710 | 24 | R$ 34,91 | R$ 837,84 |
| 2 | 1ºSGT | ANTONIO RICARDO CAMURCA BARBOSA | 13516219 | 16 | R$ 29,09 | R$ 465,44 |
| 3 | 1ºSGT | FRANCISCO EDSON DE FREITAS SILVA | 13593612 | 47 | R$ 29,09 | R$ 1.367,23 |
| 4 | 1ºSGT | FRANCISCO REGILANIO ALVES BARROS | 13594511 | 31 | R$ 29,09 | R$ 901,79 |
| 5 | 3ºSGT | MAXWELL PASSOS DA LUZ | 30366719 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 6 | 3ºSGT | PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | 30404211 | 30 | R$ 29,09 | R$ 872,70 |
| 7 | 3ºSGT | RAFAEL MOREIRA AMARO | 30086511 | 23 | R$ 29,09 | R$ 669,07 |
| 8 | 3ºSGT | RODRIGO BERNARDINO RODRIGUES | 30279018 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 9 | CB | CESAR ABREU DE LIMA | 30763114 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 10 | CB | FRANCISCO ANDRE DE FREITAS LOPES | 30011716 | 7 | R$ 23,27 | R$ 162,89 |
| 11 | CB | JOHND WANDERSON FERREIRA RUFINO | 30747011 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 12 | CB | JOSE VANDSON MARINHO DE MESQUITA | 58774413 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 13 | CB | JULIO CESAR ALVES DE MELO | 30486617 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 14 | CB | MICHAEL ITALO DE SOUSA DUARTE | 30648315 | 7 | R$ 23,27 | R$ 162,89 |
| 15 | CB | OSVALDO QUEIROZ NETO | 30648617 | 7 | R$ 23,27 | R$ 162,89 |
| 16 | SD | FRANCISCO VICTOR GOMES DO NASCIMENTO | 30866916 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 17 | SD | WITERMILLER CRUZ DE SOUZA | 30837118 | 39 | R$ 23,27 | R$ 907,53 |
Total de militares: 17 Total de horas: 303 Valor total (R$): R$ 8.278,83 Opm: 2º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA DO 2ºBPRAIO
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP | JOSE WELLINGTON SOARES DA COSTA | 30853318 | 33 | R$ 34,91 | R$ 1.152,03 |
| 2 | 1ºSGT | ADRIANO BARRETO DE LIMA | 13584516 | 16 | R$ 29,09 | R$ 465,44 |
| 3 | 1ºSGT | RAIMUNDO ARAUJO DE MENEZES | 13602719 | 32 | R$ 29,09 | R$ 930,88 |
| 4 | 2ºSGT | DANIEL RIBEIRO FROTA | 13611513 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 5 | 3ºSGT | CIRO NATANAEL LIMA ANDRADE MOURA | 30695313 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 6 | 3ºSGT | EDVAN SALES VIEIRA | 30192419 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 7 | 3ºSGT | EVANDRO TAVARES FEITOSA | 3022051X | 16 | R$ 29,09 | R$ 465,44 |
| 8 | 3ºSGT | FRANCISCO DE SOUZA NASCIMENTO FILHO | 15166711 | 40 | R$ 29,09 | R$ 1.163,60 |
| 9 | 3ºSGT | FRANCISCO PALECI ALVES DA COSTA JUNIOR | 30371119 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 10 | 3ºSGT | GLAYDSON VIANA DE MENEZES | 30445414 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 11 | 3ºSGT | MARCOS ANTONIO SILVEIRA DA SILVA | 30379411 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 12 | CB | FRANCISCO JOCELIO DE SOUSA PAULA | 30395816 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 13 | CB | GEORGE RODRIGUES MESQUITA | 30667611 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 14 | CB | KHENYO VASCONCELOS NASCIMENTO LIMA | 30026918 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 15 | SD | CELIO COELHO SANTANA | 30880625 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 16 | SD | FRANCISCO GELISON DA SILVA PEREIRA | 30868110 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 17 | SD | JOSE ARNALDO DE CASTRO SILVA JUNIOR | 30882725 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 18 | SD | KASSIANO DE MELO MADEIRO | 30884221 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
Total de militares: 18 Total de horas: 257 Valor total (R$): R$ 7.249,15 Opm: 3ª COMPANHIA DO 2ºBPRAIO
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUBTEN | FRANCISCO ADRIANO GONCALVES BRITO | 1107541X | 32 | R$ 29,09 | R$ 930,88 |
| 2 | SUBTEN | JOSE GLEITON COSTA E SILVA | 10813719 | 79 | R$ 29,09 | R$ 2.298,11 |
| 3 | 3ºSGT | ADALBERTO SOUZA MOREIRA | 30341511 | 32 | R$ 29,09 | R$ 930,88 |
| 4 | 3ºSGT | REGINALDO NUNES DA FONSECA | 30158415 | 16 | R$ 29,09 | R$ 465,44 |
| 5 | CB | ALAN E SILVA CANDIDO | 30777417 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 6 | CB | ANTONIO MARCOS VIEIRA DO NASCIMENTO | 30002911 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 7 | CB | CARLOS HENRIQUE EDUARDO DE ABREU | 30591011 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 8 | CB | FRANCISCO GEORGE LIMA RABELO | 30483812 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 9 | CB | FRANCISCO JHONE EPIFANIO | 30550110 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 10 | CB | GILDSON DA SILVA SOUSA | 3053171X | 40 | R$ 23,27 | R$ 930,80 |
| 11 | CB | JOAO VICTOR GASPAR LINS | 30627210 | 40 | R$ 23,27 | R$ 930,80 |