DOE 15/06/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº111 | FORTALEZA, 15 DE JUNHO DE 2023 195
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | SD | LIDIA DOS SANTOS ROCHA | 30016181 | 12 | R$ 23,27 | R$ 279,24 |
| 22 | SD | LUAN ALBERTO DA SILVA LOPES | 3001622X | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 23 | SD | MANOEL CRISTIAN LIMA NUNES | 30021029 | 6 | R$ 23,27 | R$ 139,62 |
| 24 | SD | MATEUS ESTEVAM DA SIVA | 30014642 | 12 | R$ 23,27 | R$ 279,24 |
| 25 | SD | NATAN DE FREITAS CHAVES | 30018877 | 30 | R$ 23,27 | R$ 698,10 |
| 26 | SD | NATHAN RICARDO CLAUDIANO DA SILVA | 30019008 | 26 | R$ 23,27 | R$ 605,02 |
| 27 | SD | RAFAEL FELIPE SARAIVA PEDROZA | 30015150 | 32 | R$ 23,27 | R$ 744,64 |
| 28 | SD | RAMON RAMOS PINTO GOMES | 30015924 | 12 | R$ 23,27 | R$ 279,24 |
| 29 | SD | RODEGERES REILSON BEZERRA SAMPAIO | 30885783 | 26 | R$ 23,27 | R$ 605,02 |
| 30 | SD | THELIO MENDES BRASILEIRO | 30887840 | 34 | R$ 23,27 | R$ 791,18 |
| 31 | SD | WALTER WILLAMS SOARES PINTO FILHO | 30027027 | 32 | R$ 23,27 | R$ 744,64 |
| tal de milita tal de horas lor total (R pm: 17º BA ORD |
res: 31 : 788 $): R$ 19.425,10 TALHÃO DE POLÍ CARGO |
CIA MILITAR NOME |
MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
| 1 | TEN- CEL | ADRIANO COSTA CAVALCANTE | 12640412 | 60 | R$ 40,72 | R$ 2.443,20 |
| 2 | CAP | RICARDO CESAR MAGALHAES GALDINO | 13523517 | 48 | R$ 34,91 | R$ 1.675,68 |
| 3 | 1ºTEN | RAFAEL SINDEAUX BEZERRA | 84396052 | 12 | R$ 34,91 | R$ 418,92 |
| 4 | 1ºTEN | VANDERSON SOUSA DA COSTA | 84395781 | 6 | R$ 34,91 | R$ 209,46 |
| 5 | SUBTEN | MICHEL ALVES DA CRUZ | 11883117 | 48 | R$ 29,09 | R$ 1.396,32 |
| 6 | 1ºSGT | AGNALDO DE OLIVEIRA VIANA | 13490813 | 36 | R$ 29,09 | R$ 1.047,24 |
| 7 | 1ºSGT | JOSE JANDER FACUNDO BARBOSA | 13526915 | 24 | R$ 29,09 | R$ 698,16 |
| 8 | 3ºSGT | EDVANILSON COSTA DA SILVA | 30231317 | 66 | R$ 29,09 | R$ 1.919,94 |
| 9 | 3ºSGT | FALCONIELLE DE OLIVEIRA RABELO | 30205014 | 6 | R$ 29,09 | R$ 174,54 |
| 10 | 3ºSGT | FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS SOUZA | 30231511 | 30 | R$ 29,09 | R$ 872,70 |
| 11 | CB | ALLAN CARDECK FERREIRA CARDOSO | 30527011 | 72 | R$ 23,27 | R$ 1.675,44 |
| 12 | CB | FRANCISCO DANIEL BRAGA MAIA | 58755311 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 13 | CB | YARA LIZ ALMEIDA DOS SANTOS | 30526813 | 6 | R$ 23,27 | R$ 139,62 |
| 14 | SD | JOSE XAVIER DE LIMA JUNIOR | 30869540 | 30 | R$ 23,27 | R$ 698,10 |
| 15 | SD | MILENA FERRO DE VASCONCELOS SA | 30884159 | 18 | R$ 23,27 | R$ 418,86 |
Total de militares: 31 Total de horas: 788 Valor total (R$): R$ 19.425,10 Opm: 17º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
Total de militares: 15 Total de horas: 486 Valor total (R$): R$ 14.346,66 Opm: 1ª COMPANHIA DO 17º BPM
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP | JOSE IONALDO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR | 30854616 | 20 | R$ 34,91 | R$ 698,20 |
| 2 | SUBTEN | BENEDITO BENITO DE MOURA LIMA | 10067014 | 30 | R$ 29,09 | R$ 872,70 |
| 3 | SUBTEN | FRANCISCO WANDECY MOREIRA ROCHA | 10500117 | 60 | R$ 29,09 | R$ 1.745,40 |
| 4 | SUBTEN | JOSE ALESSANDRO DOS SANTOS | 12736819 | 24 | R$ 29,09 | R$ 698,16 |
| 5 | 1ºSGT | EVERARDO GONCALVES BESERRA | 12536011 | 24 | R$ 29,09 | R$ 698,16 |
| 6 | 1ºSGT | FRANCISCO ALTEMAR CORREIA SILVA | 12720610 | 76 | R$ 29,09 | R$ 2.210,84 |
| 7 | 1ºSGT | GLAUBER MENEZES MOURA | 13524815 | 36 | R$ 29,09 | R$ 1.047,24 |
| 8 | 1ºSGT | JOSE MARIA FACUNDO BARBOSA | 15122919 | 48 | R$ 29,09 | R$ 1.396,32 |
| 9 | 1ºSGT | JOSE NILTON RODRIGUES DA ROCHA | 13533113 | 42 | R$ 29,09 | R$ 1.221,78 |
| 10 | 2ºSGT | FRANCISCO OCELIO COSTA DUARTE | 13581215 | 6 | R$ 29,09 | R$ 174,54 |
| 11 | 2ºSGT | ITALO ROBSON DE SOUSA SILVA | 13622612 | 24 | R$ 29,09 | R$ 698,16 |
| 12 | 2ºSGT | NELSON RIBEIRO DE CASTRO | 13636117 | 18 | R$ 29,09 | R$ 523,62 |
| 13 | 3ºSGT | FRANCISCO DOUGLAS DA SILVA ARAUJO | 30197410 | 52 | R$ 29,09 | R$ 1.512,68 |
| 14 | 3ºSGT | FRANCISCO IRAN SA DE ARAUJO JUNIOR | 30064410 | 54 | R$ 29,09 | R$ 1.570,86 |
| 15 | 3ºSGT | JONATHAN HEURY DOURADO ROSA | 3020851X | 84 | R$ 29,09 | R$ 2.443,56 |
| 16 | 3ºSGT | JOSE CLEMENTINO FERREIRA | 30063112 | 12 | R$ 29,09 | R$ 349,08 |
| 17 | 3ºSGT | LEANDRO TEIXEIRA PEREIRA | 30095812 | 18 | R$ 29,09 | R$ 523,62 |
| 18 | 3ºSGT | RAIMUNDO NONATO SAMPAIO NETO | 30062418 | 6 | R$ 29,09 | R$ 174,54 |
| 19 | CB | ANDERSON ROGERIO VALENTIM | 3019201X | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 20 | CB | BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 30330013 | 30 | R$ 23,27 | R$ 698,10 |
| 21 | CB | EDSON HENRIQUE FERREIRA BORGES | 30375017 | 32 | R$ 23,27 | R$ 744,64 |
| 22 | CB | FRANCISCO WASHINGTON NUNES DE SOUSA | 30320816 | 18 | R$ 23,27 | R$ 418,86 |
| 23 | CB | JOAO BATISTA DE MENEZES FILHO | 30421418 | 18 | R$ 23,27 | R$ 418,86 |
| 24 | CB | LUIZ EDUARDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | 30643518 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 25 | CB | MARCOS ANTONIO ALVES CAVALCANTE | 30400119 | 30 | R$ 23,27 | R$ 698,10 |
| 26 | CB | THIAGO COSTA GONCALVES | 3066311X | 30 | R$ 23,27 | R$ 698,10 |
| 27 | SD | ANTONIA ARYANGELA DA SILVA UCHOA | 30009134 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 28 | SD | ANTONIO LINEUDO MONTEIRO ARAUJO JUNIOR | 30010965 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 29 | SD | BRENDON LEVINNE CORREIA CAPISTRANO | 30865715 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 30 | SD | BRUNO TEIXEIRA ROCHA | 30004353 | 6 | R$ 23,27 | R$ 139,62 |
| 31 | SD | BRYAN TEIXEIRA ROCHA | 30004280 | 6 | R$ 23,27 | R$ 139,62 |
| 32 | SD | CARLA JANNIE CARNEIRO DO NASCIMENTO | 30012461 | 18 | R$ 23,27 | R$ 418,86 |
| 33 | SD | CLAUDIO WEMERSON DE ANDRADE MOURA | 30014774 | 6 | R$ 23,27 | R$ 139,62 |
| 34 | SD | EDER DA CUNHA PONTES | 30866436 | 6 | R$ 23,27 | R$ 139,62 |
| 35 | SD | EDMO SANTOS CABRAL | 3001037X | 6 | R$ 23,27 | R$ 139,62 |
| 36 | SD | ELIOMAR FERREIRA DE CASTRO | 3091791X | 22 | R$ 23,27 | R$ 511,94 |
| 37 | SD | EMANUEL CAVALCANTE DA SILVA | 30899202 | 36 | R$ 23,27 | R$ 837,72 |
| 38 | SD | FRANCISCO WESCLEY DA SILVA FRAGA | 30905555 | 18 | R$ 23,27 | R$ 418,86 |
| 39 | SD | GERLAN DUARTE DE OLIVEIRA | 3068401X | 56 | R$ 23,27 | R$ 1.303,12 |
| 40 | SD | JESSICA MAYARA PAULINO FEITOSA | 30004140 | 18 | R$ 23,27 | R$ 418,86 |
| 41 | SD | JHONATAN MIRA MACHADO | 30882121 | 50 | R$ 23,27 | R$ 1.163,50 |
| 42 | SD | JOEL ALVES DE OLIVEIRA | 30008359 | 78 | R$ 23,27 | R$ 1.815,06 |
| 43 | SD | JOSE AELSON LOPES DA TRINDADE | 30024532 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 44 | SD | JOSE GABRIEL LINS LACERDA | 30021495 | 12 | R$ 23,27 | R$ 279,24 |
| 45 | SD | KAREN INGRID FELIX DE SOUSA DOS REIS | 30730119 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 46 | SD | LEONARDO DHEGAM PENHA DE MACEDO | 30001842 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 47 | SD | MARCONES RODRIGUES SINFRONIO | 30902114 | 30 | R$ 23,27 |
R$ 698,10 |
| 48 | SD | MICHAEL DOUGLAS DA COSTA GUERREIRO | 30017250 | 6 | R$ 23,27 | R$ 139,62 |
| 49 | SD | PEDRO HENRIQUE SILVA LEANDRO | 3000759X | 18 | R$ 23,27 | R$ 418,86 |
| 50 | SD | PEDRO TORQUATO LIMA JUNIOR | 30870204 | 32 | R$ 23,27 | R$ 744,64 |
| 51 | SD | PEDRO VITOR VIEIRA RODRIGUES | 30906608 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 52 | SD | RAILANDER BENICIO FERREIRA | 30908031 | 18 | R$ 23,27 | R$ 418,86 |