DOE 15/06/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº111 | FORTALEZA, 15 DE JUNHO DE 2023
213
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | CB | JEFFERSON MARCELO SAMPAIO GOMES | 30244311 | 34 | R$ 23,27 | R$ 791,18 |
| 29 | CB | WERBSON DE ABREU GAMA | 30566610 | 26 | R$ 23,27 | R$ 605,02 |
| 30 | SD | ANTONIA JOYCE EDWIRGENS MACIEL DE OLIVEIRA | 30007468 | 28 | R$ 23,27 | R$ 651,56 |
| 31 | SD | ANTONIO FELIPE DA SILVA MARQUES | 30908686 | 12 | R$ 23,27 | R$ 279,24 |
| 32 | SD | ANTONIO LEONARDO LIMA SOUSA | 30759516 | 28 | R$ 23,27 | R$ 651,56 |
| 33 | SD | ANTONIO ROMULO BARBOSA BEZERRA | 30899660 | 6 | R$ 23,27 | R$ 139,62 |
| 34 | SD | DANILO SILVA SANTOS | 30898117 | 6 | R$ 23,27 | R$ 139,62 |
| 35 | SD | DANILO SOUSA DO NASCIMENTO | 30898141 | 34 | R$ 23,27 | R$ 791,18 |
| 36 | SD | DIOHN PABLO DE SOUSA COSTA | 30008650 | 28 | R$ 23,27 | R$ 651,56 |
| 37 | SD | FELIPE ALMIR GOMES DE SOUSA SANTOS | 30009703 | 18 | R$ 23,27 | R$ 418,86 |
| 38 | SD | FERNANDA BOMFIM DE JESUS | 3000972X | 46 | R$ 23,27 | R$ 1.070,42 |
| 39 | SD | FRANCISCO ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | 30906535 | 28 | R$ 23,27 | R$ 651,56 |
| 40 | SD | FRANCISCO IURY DA SILVA OLIVEIRA | 30009746 | 40 | R$ 23,27 | R$ 930,80 |
| 41 | SD | FRANCISCO JEAN PEREIRA BARROSO | 30009754 | 12 | R$ 23,27 | R$ 279,24 |
| 42 | SD | FRANCISCO KELVY MORAIS DOS SANTOS | 30009770 | 36 | R$ 23,27 | R$ 837,72 |
| 43 | SD | FRANCISCO MARCONDES BEZERRA DE ALMEIDA FILHO | 30905407 | 38 | R$ 23,27 | R$ 884,26 |
| 44 | SD | FRANCISCO YGOR DA SILVA FERREIRA | 30009940 | 6 | R$ 23,27 | R$ 139,62 |
| 45 | SD | GERARDO NETO ANDRADE ALVES | 30888529 | 28 | R$ 23,27 | R$ 651,56 |
| 46 | SD | GILBERTO FERNANDES DA SILVA | 3090172X | 26 | R$ 23,27 | R$ 605,02 |
| 47 | SD | HUGO NUNES MACEDO JUNIOR | 30010051 | 12 | R$ 23,27 | R$ 279,24 |
| 48 | SD | IGOR LEMOS DE ABREU | 30010078 | 50 | R$ 23,27 | R$ 1.163,50 |
| 49 | SD | ISAIAS CARMO DE SOUSA | 30746716 | 12 | R$ 23,27 | R$ 279,24 |
| 50 | SD | JOAO LUCAS DE MOURA SOUSA | 3002527X | 32 | R$ 23,27 | R$ 744,64 |
| 51 | SD | JONH GLEISSON OLIVEIRA BATISTA | 30010868 | 32 | R$ 23,27 | R$ 744,64 |
| 52 | SD | RAFAEL SILVA MONTEIRO | 30916808 | 34 | R$ 23,27 | R$ 791,18 |
| 53 | SD | RUBEM TAVARES DE FREITAS FILHO | 30903250 | 12 | R$ 23,27 | R$ 279,24 |
| 54 | SD | WELLINGTON COSTA BARROS | 30900774 | 54 | R$ 23,27 | R$ 1.256,58 |
Total de militares: 54 Total de horas: 1416 Valor total (R$): R$ 36.838,08 Opm: 2ª COMPANHIA DO 24º BPM
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP | JOSE ERLON DE SOUSA BRAGA | 30853911 | 20 | R$ 34,91 | R$ 698,20 |
| 2 | 1ºTEN | FRANCISCO FABRIZIO TARGINO DE ARAUJO | 84397458 | 20 | R$ 34,91 | R$ 698,20 |
| 3 | SUBTEN | ERIC FRANCO RICARTE | 1125571X | 14 | R$ 29,09 | R$ 407,26 |
| 4 | SUBTEN | EUGENIO SILVA DE LIMA | 09792619 | 42 | R$ 29,09 | R$ 1.221,78 |
| 5 | SUBTEN | FRANCISCO WAGNER TOME DOS SANTOS | 11282113 | 26 | R$ 29,09 | R$ 756,34 |
| 6 | SUBTEN | RAIMUNDO WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA | 11077811 | 40 | R$ 29,09 | R$ 1.163,60 |
| 7 | SUBTEN | ROBERTO CRISTIANO UNIAS SIQUEIRA | 10723019 | 32 | R$ 29,09 | R$ 930,88 |
| 8 | 1ºSGT | CARLOS HAYALLA GUIMARAES ASSUNCAO | 13486913 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 9 | 1ºSGT | DANIEL FABRICIO PINTO ARAUJO | 13483612 | 82 | R$ 29,09 | R$ 2.385,38 |
| 10 | 1ºSGT | FRANCISCO GLEUSON SOUSA JACINTO | 13617511 | 32 | R$ 29,09 | R$ 930,88 |
| 11 | 1ºSGT | JOSE WYTRA DE FREITAS SOUSA | 13487316 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 12 | 1ºSGT | SAMUEL BEZERRA DE ARAUJO | 13485410 | 56 | R$ 29,09 | R$ 1.629,04 |
| 13 | 3ºSGT | ADILANDO BRAGA RAMOS | 30243412 | 30 | R$ 29,09 | R$ 872,70 |
| 14 | 3ºSGT | DOMINGOS SAVIO OLIVEIRA DE ANDRADE | 3013981X | 24 | R$ 29,09 | R$ 698,16 |
| 15 | 3ºSGT | EGON TIAGO BARBOSA DE CASTRO | 30204816 | 64 | R$ 29,09 | R$ 1.861,76 |
| 16 | 3ºSGT | FRANCISCA ANGELICA DE OLIVEIRA VIANA FERREIRA | 30355016 | 38 | R$ 29,09 | R$ 1.105,42 |
| 17 | 3ºSGT | FRANCISCO ADRIANO BARROS DEDE | 30372514 | 82 | R$ 29,09 | R$ 2.385,38 |
| 18 | 3ºSGT | RODGER ALMEIDA ROCHA FILHO | 30166310 | 48 | R$ 29,09 | R$ 1.396,32 |
| 19 | 3ºSGT | SHELTON THIAGO CAVALCANTE FREIRE | 30216717 | 12 | R$ 29,09 | R$ 349,08 |
| 20 | CB | CLEVERSON DE LIMA BRAGA | 30349814 | 28 | R$ 23,27 | R$ 651,56 |
| 21 | CB | DIANA BEZERRA DA COSTA | 30304012 | 26 | R$ 23,27 | R$ 605,02 |
| 22 | CB | FRANCISCO ILTON BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO | 30571010 | 20 | R$ 23,27 | R$ 465,40 |
| 23 | CB | PEDRO TIAGO DA COSTA BATISTA | 30366611 | 38 | R$ 23,27 | R$ 884,26 |
| 24 | SD | CLARICIANE RAULINO DA CUNHA | 30813618 | 60 | R$ 23,27 | R$ 1.396,20 |
| 25 | SD | DIEGO NASCIMENTO SOUSA | 3000860X | 34 | R$ 23,27 | R$ 791,18 |
| 26 | SD | FRANCISCO ALONSO ARAUJO DE MOURA | 30729315 | 14 | R$ 23,27 | R$ 325,78 |
| 27 | SD | FRANCISCO JACKSON DAVI DE SOUSA | 30025423 | 42 | R$ 23,27 | R$ 977,34 |
| 28 | SD | FRANCISCO ROBSON RAMOS PEREIRA | 30866991 | 38 | R$ 23,27 | R$ 884,26 |
| 29 | SD | FRANCISCO TIAGO FERREIRA GOMES | 30905962 | 6 | R$ 23,27 | R$ 139,62 |
| 30 | SD | GUSTAVO PEREIRA CARDOSO | 30000978 | 42 | R$ 23,27 | R$ 977,34 |
| 31 | SD | HOSANA MARIA GOMES FERREIRA | 30902149 | 48 | R$ 23,27 | R$ 1.116,96 |
| 32 | SD | JOAO VICTOR AMORIM FIGUEIRA | 30010760 | 34 | R$ 23,27 | R$ 791,18 |
| 33 | SD | JOCELIO LIMA SILVEIRA | 30001354 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 34 | SD | JORDEAN DA SILVA LIMA | 30006771 | 20 | R$ 23,27 | R$ 465,40 |
| 35 | SD | LEONARDO DA SILVA BARBOSA | 30026187 | 36 | R$ 23,27 | R$ 837,72 |
| 36 | SD | MICHAEL DAYVID GOMES DA COSTA | 3001166X | 22 | R$ 23,27 | R$ 511,94 |
| 37 | SD | RAIANE DA COSTA FREIRE | 30011732 | 46 | R$ 23,27 | R$ 1.070,42 |
| 38 | SD | RAIMUNDO DA SILVA BRAGA | 3090205X | 48 | R$ 23,27 | R$ 1.116,96 |
| 39 | SD | RAYLON SILVA DA COSTA | 30008839 | 26 | R$ 23,27 | R$ 605,02 |
| 40 | SD | VERONICA DA SILVA MAIA | 30020367 | 6 | R$ 23,27 | R$ 139,62 |
| Total de milit Total de hora Valor total (R Opm: 25º BA |
ares: 40 s: 1336 $): R$ 35.267,48 TALHÃO DE POLÍ |
CIA MILITAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
| 1 | TEN- CEL | FRANCISCO EVERTON DE FARIAS TORRES | 12796412 | 60 | R$ 40,72 | R$ 2.443,20 |
| 2 | CAP | HUGO FIGUEIREDO DE SOUZA | 30856015 | 6 | R$ 34,91 | R$ 209,46 |
| 3 | 1ºSGT | JOSE ESTELINO DA SILVA MORAIS | 11892213 | 18 | R$ 29,09 | R$ 523,62 |
| 4 | SUBTEN | IZAQUE BISPO SALDANHA | 11299318 | 42 | R$ 29,09 | R$ 1.221,78 |
| 5 | SUBTEN | JOSE ESTELINO DA SILVA MORAIS | 11892213 | 36 | R$ 29,09 | R$ 1.047,24 |
| 6 | 1ºSGT | JOSE GILMAR VIEIRA DE NORONHA | 13491011 | 48 | R$ 29,09 | R$ 1.396,32 |
| 7 | 2ºSGT | ANTONIO WALTER PEREIRA LIMA | 13485313 | 30 | R$ 29,09 | R$ 872,70 |
| 8 | 2ºSGT | JEFFERSON NOGUEIRA ALVES | 15124717 | 12 | R$ 29,09 | R$ 349,08 |
| 9 | 3ºSGT | RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | 30250516 | 60 | R$ 29,09 | R$ 1.745,40 |
| 10 | 3ºSGT | ROMULO RAFAELLY SIMOES ROCHA | 30412214 | 48 | R$ 29,09 | R$ 1.396,32 |
| 11 | CB | ABNER MASCARENHAS FERREIRA | 58752215 | 36 | R$ 23,27 | R$ 837,72 |