DOE 15/06/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº111 | FORTALEZA, 15 DE JUNHO DE 2023 221
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1ºSGT | LUIS MARCELO DO NASCIMENTO SOUSA | 12716117 | 24 | R$ 29,09 | R$ 698,16 |
| 9 | 2ºSGT | FRANCISCO ROGERIO MOTA SILVA | 13620814 | 32 | R$ 29,09 | R$ 930,88 |
| 10 | 3ºSGT | ITALO PEREIRA BORGES | 15162015 | 24 | R$ 29,09 | R$ 698,16 |
| 11 | CB | ARNOBIO PEREIRA DE OLIVEIRA | 30707516 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 12 | CB | FRANCISCO JANAINO MARTINS BENEVENUTO | 13538719 | 48 | R$ 23,27 | R$ 1.116,96 |
| 13 | CB | FUVIO RODRIGUES DE SOUSA | 30761219 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 14 | CB | JOABI ROCHA DE MELO | 30761413 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 15 | CB | LUIZ MAURICIO RODRIGUES DE SOUSA | 30559312 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 16 | CB | PAULO RICARDO SAMPAIO VIANA | 30537017 | 40 | R$ 23,27 | R$ 930,80 |
| 17 | CB | RAFAEL ALBINO MOURA | 58809411 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 18 | CB | TIAGO EDEMEU PIVA | 30271718 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 19 | SD | ALVARO DAMASCENO FARIAS | 30002857 | 32 | R$ 23,27 | R$ 744,64 |
| 20 | SD | ANDERSON DA SILVA FERREIRA | 30002334 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 21 | SD | ANTONIO ALEKSANDRO TEOFILO SOARES | 30025733 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 22 | SD | ANTONIO MARCONES LIMA LAMEU | 30873939 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 23 | SD | ANTONIO RENATO FEIJAO MARTINS | 30021452 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 24 | SD | FRANCISCO DAVI PEREIRA DE OLIVEIRA | 30021762 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 25 | SD | FRANCISCO EDSON DAS CHAGAS SILVA | 30861817 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 26 | SD | FRANCISCO HERBER PAIVA DOMINGOS | 30818415 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 27 | SD | GERSON SOARES E SILVA | 30023595 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 28 | SD | JOAO BATISTA COSTA MORENO | 30823516 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 29 | SD | JOSE CIRO CARNEIRO DE SOUSA | 3088275X | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 30 | SD | MATHEUS GOMES DE MELO | 30016777 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 31 | SD | NADYJA PALENA DE ANDRADE CRUZ | 30829212 | 40 | R$ 23,27 | R$ 930,80 |
| 32 | SD | PAULO HENRIQUE CARNEIRO DE SOUSA | 3002320X | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 33 | SD | PEDRO HENRIQUE MENDES DE LIMA | 30887425 | 32 | R$ 23,27 | R$ 744,64 |
| 34 | SD | SAMUEL ARAUJO LOPES DE ALENCAR | 3089961X | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 35 | SD | TIAGO TEIXEIRA SOARES BRITO | 30888359 | 32 | R$ 23,27 | R$ 744,64 |
Total de militares: 35 Total de horas: 888 Valor total (R$): R$ 22.712,40 Opm: 11º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEN- CEL | LAURO DEODATO LIMA JUNIOR | 12520212 | 58 | R$ 40,72 | R$ 2.361,76 |
| 2 | 1ºTEN | ALUISIO DOS SANTOS MONTENEGRO MUNIZ | 8439632X | 82 | R$ 34,91 | R$ 2.862,62 |
| 3 | SUBTEN | ANDRE ROGERIO SANTOS | 12753810 | 16 | R$ 29,09 | R$ 465,44 |
| 4 | SUBTEN | JEAN CARLOS VIANA TEIXEIRA | 10488117 | 72 | R$ 29,09 | R$ 2.094,48 |
| 5 | SUBTEN | VALDERLI JOSE DE SOUSA | 12730411 | 16 | R$ 29,09 | R$ 465,44 |
| 6 | 1ºSGT | FRANCISCO FERREIRA CRUZ JUNIOR | 13439214 | 48 | R$ 29,09 | R$ 1.396,32 |
| 7 | 1ºSGT | JOSE SILVANITO DOS SANTOS | 13625212 | 30 | R$ 29,09 | R$ 872,70 |
| 8 | 2ºSGT | JOSE RODRIGUES CAVALCANTE FILHO | 13615519 | 16 | R$ 29,09 | R$ 465,44 |
| 9 | 3ºSGT | OLIVEIRA GLAUCIO BELARMINO DE LIMA | 3018601X | 54 | R$ 29,09 | R$ 1.570,86 |
| 10 | CB | ANIZIO RODRIGUES CAVALCANTE NETO | 30435710 | 40 | R$ 23,27 | R$ 930,80 |
| 11 | CB | HALLISSON DOUGLAS RODRIGUES FERREIRA | 30409213 | 50 | R$ 23,27 | R$ 1.163,50 |
| 12 | SD | HYGOR RANNIERY ARAUJO DE OLIVEIRA | 30908090 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 13 | SD | JOAO PHELIPE MOURA ALVES | 30916115 | 56 | R$ 23,27 | R$ 1.303,12 |
Total de militares: 13 Total de horas: 554 Valor total (R$): R$ 16.324,80 Opm: 1ª COMPANHIA DO 11º BPM
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ºTEN | EDNEUDO SALES FERREIRA FILHO | 84395943 | 32 | R$ 34,91 | R$ 1.117,12 |
| 2 | 1ºTEN | JOSE MARIA ARAUJO MAGALHAES | 12718918 | 80 | R$ 34,91 | R$ 2.792,80 |
| 3 | 1ºTEN | WASHINGTON LUIS BRITO DA SILVA | 10563216 | 46 | R$ 34,91 | R$ 1.605,86 |
| 4 | 2ºTEN | DENIS MARCONDES RODRIGUES CASTRO | 0398351X | 48 | R$ 34,91 | R$ 1.675,68 |
| 5 | 2ºTEN | LUIS RODRIGUES SILVA | 12719310 | 18 | R$ 34,91 | R$ 628,38 |
| 6 | SUBTEN | ANGELO EUGENIO BRAGA SOUSA | 10919517 | 36 | R$ 29,09 | R$ 1.047,24 |
| 7 | SUBTEN | ANTONIO LOIOLA DOS REIS NETO | 10990513 | 6 | R$ 29,09 | R$ 174,54 |
| 8 | SUBTEN | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | 11079814 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 9 | SUBTEN | FRANCISCO FILECLERTO DE SOUSA | 10707714 | 68 | R$ 29,09 | R$ 1.978,12 |
| 10 | SUBTEN | FRANCISCO JOSE DELMIRO DA SILVA | 10918618 | 66 | R$ 29,09 | R$ 1.919,94 |
| 11 | SUBTEN | JOSE EDIANO MOREIRA PIRES | 10918316 | 32 | R$ 29,09 | R$ 930,88 |
| 12 | SUBTEN | JOSE ILOMAR DE FREITAS | 1128941X | 36 | R$ 29,09 | R$ 1.047,24 |
| 13 | SUBTEN | SAMUEL SOUSA PORTELA | 1273011X | 32 | R$ 29,09 | R$ 930,88 |
| 14 | 1ºSGT | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ARAUJO | 12732112 | 24 | R$ 29,09 | R$ 698,16 |
| 15 | 1ºSGT | ARI FELIX DE OLIVEIRA | 12729219 | 38 | R$ 29,09 | R$ 1.105,42 |
| 16 | 1ºSGT | DAGOBERTO DE ASSIS BARBOSA | 1255821X | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 17 | 1ºSGT | FRANCISCO LEONILSON AVILA BRAGA | 12732813 | 16 | R$ 29,09 | R$ 465,44 |
| 18 | 1ºSGT | FRANCISCO REGINALDO TOME DOS SANTOS | 13624313 | 22 | R$ 29,09 | R$ 639,98 |
| 19 | 1ºSGT | JOAO ALVES MOURA | 12729014 | 16 | R$ 29,09 | R$ 465,44 |
| 20 | 1ºSGT | JOSE WELDER RODRIGUES VIANA | 13534713 | 38 | R$ 29,09 | R$ 1.105,42 |
| 21 | 1ºSGT | RIENIO MARQUES MAGALHAES RODRIGUES | 13535310 | 84 | R$ 29,09 | R$ 2.443,56 |
| 22 | 1ºSGT | WAGNER ALVES DE LIMA | 13535418 | 26 | R$ 29,09 | R$ 756,34 |
| 23 | 1ºSGT | ZILVANIO ALVES SOUSA | 1353571X | 6 | R$ 29,09 | R$ 174,54 |
| 24 | 2ºSGT | FRANCISCO FABIO TEIXEIRA MOURA | 1512041X | 44 | R$ 29,09 | R$ 1.279,96 |
| 25 | 2ºSGT | HUGO LEONARDO DE MESQUITA SANTOS | 13624410 | 52 | R$ 29,09 | R$ 1.512,68 |
| 26 | 2ºSGT | JOSE EDSON ALVES | 15120819 | 26 | R$ 29,09 | R$ 756,34 |
| 27 | 3ºSGT | DIONATA CARLOS PESSOA BRAGA | 30146514 | 56 | R$ 29,09 | R$ 1.629,04 |
| 28 | 3ºSGT | ELEONIZIO SOARES BARBOSA | 30279816 | 38 | R$ 29,09 | R$ 1.105,42 |
| 29 | 3ºSGT | FELIPE LUIS VASCONCELOS TEIXEIRA | 30280113 | 68 | R$ 29,09 | R$ 1.978,12 |
| 30 | 3ºSGT | FRANCISCO FABIO SOUZA | 30287819 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 31 | 3ºSGT | FRANCISCO GEUCIRONE TEIXEIRA PIRES | 30047915 | 64 | R$ 29,09 | R$ 1.861,76 |
| 32 | 3ºSGT | LEONARDO IVO DE SOUSA | 30368215 | 14 | R$ 29,09 | R$ 407,26 |
| 33 | 3ºSGT | MANUEL RODRIGUES BENIGNO | 30281012 | 14 | R$ 29,09 | R$ 407,26 |
| 34 | CB | ALUISIO TEIXEIRA DOS SANTOS | 30862910 | 24 | R$ 23,27 |
R$ 558,48 |
| 35 | CB | CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR | 30589319 | 32 | R$ 23,27 | R$ 744,64 |
| 36 | CB | DAVID BEZERRA VENANCIO DE MENDONCA | 30007115 | 20 | R$ 23,27 | R$ 465,40 |
| 37 | CB | EVERSON PEREIRA DE MELO | 30769910 | 58 | R$ 23,27 | R$ 1.349,66 |