Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 15/06/2023 · pág. 25

DOE 15/06/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁ
ORD|RIO OFICI
CARGO|AL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº111 | FORTALEZA, 1
NOME
MATRÍCULA|5 DE JU
HORAS|NHO DE 2023
VALOR(R$)|233

TOTAL(R$)| |---|---|---|---|---|---| |52|CB|FRANCIS GARDNER AMARAL WANDERLEY
30603818|40|R$ 23,27|R$ 930,80| |53|CB|HELAINE CRISTINA PEREIRA FERNANDES
30532112|22|
R$ 23,27|
R$ 511,94| |54|CB|JOAO ERBET DE SOUZA BANDEIRA
30336917|30|R$ 23,27|R$ 698,10| |55|CB|JOSE BENVINDO DE MELO JUNIOR
30404114|28|R$ 23,27|R$ 651,56| |56|CB|LUIZ CARLOS PEREIRA
30028317|12|R$ 23,27|R$ 279,24| |57|CB|RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA
30422511|26|R$ 23,27|R$ 605,02| |58|CB|RAMON DIAS PEREIRA
30419014|8|R$ 23,27|R$ 186,16| |59|CB|RONYER FERREIRA DE OLIVEIRA
30660013|12|R$ 23,27|R$ 279,24| |60|CB|SHAID DE CARVALHO ARAUJO
3042171X|65|R$ 23,27|R$ 1.512,55| |61|CB|WILTON DO NASCIMENTO
30386914|36|R$ 23,27|R$ 837,72| |62|SD|ABRAAO MOTA ALVES
30914465|6|R$ 23,27|R$ 139,62| |63|SD|AGLAYLSON VIANA LIMA
30908872|36|R$ 23,27|R$ 837,72| |64|SD|ANA PAULA MARTINS EVANGELISTA
30018699|7|R$ 23,27|R$ 162,89| |65|SD|ANTONIO WELINGTON GOMES DE SOUZA OLIVEIRA
30893352|34|R$ 23,27|R$ 791,18| |66|SD|CARLOS ANTONIO DE SOUSA JUNIOR
3001720X|42|R$ 23,27|R$ 977,34| |67|SD|CLEILSON PEREIRA LEITE
30793110|8|R$ 23,27|R$ 186,16| |68|SD|DAYEMILLY MARIA PEREIRA BATISTA
30017846|24|R$ 23,27|R$ 558,48| |69|SD|DIEGO BASTOS SAMPAIO
30773012|42|R$ 23,27|R$ 977,34| |70|SD|EMERSON DA SILVA FREITAS
30722418|24|R$ 23,27|R$ 558,48| |71|SD|ESTENIO FERREIRA E SILVA
30746112|24|R$ 23,27|R$ 558,48| |72|SD|EVERTON LUIZ BEZERRA DOS SANTOS
30816218|14|R$ 23,27|R$ 325,78| |73|SD|FRANCISCO CRISTIANO FERREIRA DE ASSIS
30766911|6|R$ 23,27|R$ 139,62| |74|SD|FRANCISCO FRANCION BEZERRA JUNIOR
30818210|24|R$ 23,27|R$ 558,48| |75|SD|FRANCISCO JULIO ALVES DE ARAUJO
30018044|16|R$ 23,27|R$ 372,32| |76|SD|FRANCISCO SILVA GUEDES NETO
30905784|34|R$ 23,27|R$ 791,18| |77|SD|GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
30018133|28|R$ 23,27|R$ 651,56| |78|SD|GIOVANE ALMINO VIEIRA
30003144|35|R$ 23,27|R$ 814,45| |79|SD|HENRIQUE SILVA MOREIRA
30907965|34|R$ 23,27|R$ 791,18| |80|SD|HERICK WYGLES PEREIRA RODRIGUES
30717716|28|R$ 23,27|R$ 651,56| |81|SD|ICARO MICAEL HOLANDA ARAUJO
30018168|6|R$ 23,27|R$ 139,62| |82|SD|IZAEL RODRIGUES DA SILVA
30729617|33|R$ 23,27|R$ 767,91| |83|SD|JAMES ALISSON ALMEIDA DA SILVA
30916425|32|R$ 23,27|R$ 744,64| |84|SD|JOSE IVO DE SOUZA BESSA NETO
30869206|12|R$ 23,27|R$ 279,24| |85|SD|JOSE WENDELL BERNARDO DIAS
30883292|16|R$ 23,27|R$ 372,32| |86|SD|LAIRTON ALVES UCHOA
3082671X|42|R$ 23,27|R$ 977,34| |87|SD|LUANA UCHOA NOGUEIRA
30015274|32|R$ 23,27|R$ 744,64| |88|SD|LUI FERNANDES ALVES
30876911|14|R$ 23,27|R$ 325,78| |89|SD|MARIA ERICA DA SILVA OLIVEIRA
30018664|7|R$ 23,27|R$ 162,89| |90|SD|MARIA JAYNE MATOS DA SILVA CATUNDA
3088387X|30|R$ 23,27|R$ 698,10| |91|SD|MONIQUE APARECIDA CIRILO DA SILVA
30917006|24|
R$ 23,27|
R$ 558,48| |92|SD|PEDRO HENRIQUE SOUZA LIMA
30026705|28|R$ 23,27|R$ 651,56| |93|SD|
RAMON PAIVA DOS SANTOS
30022300|20|
R$ 23,27|
R$ 465,40| |94|SD|RUMENIG TEIXEIRA DE OLIVEIRA
30903315|20|R$ 23,27|R$ 465,40| |95|SD|SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA
30758617|13|R$ 23,27|R$ 302,51| |96|SD|TAYANE PINHEIRO ALVES
30022653|7|R$ 23,27|R$ 162,89| |97|SD|THIAGO OLIVEIRA DE ARAUJO DUTRA
30887999|44|R$ 23,27|R$ 1.023,88| |98|SD|WEIMA LEONCIO LIMA
30917421|40|R$ 23,27|R$ 930,80| |99|SD|WELINTON LIMA DE OLIVEIRA
3088969X|40|R$ 23,27|R$ 930,80|

Total de militares: 99 Total de horas: 2635 Valor total (R$): R$ 68.527,43 Opm: 2ª COMPANHIA DO 10º BPM

ORD CARGO NOME MATRÍCULA HORAS VALOR (R$) TOTAL (R$)
1 CAP LINDEMBERG ALENCAR DOS SANTOS 30841018 30 R$ 34,91 R$ 1.047,30
2 SUBTEN JOSE ROBERTO PAULINO DE SOUZA 11293018 30 R$ 29,09 R$ 872,70
3 SUBTEN JOSE VIEIRA DA SILVA 11304516 42 R$ 29,09 R$ 1.221,78
4 1ºSGT FRANCINILDO SOARES FERREIRA 13495211 24 R$ 29,09 R$ 698,16
5 1ºSGT FRANCISCO ACACIO PEREIRA 12704615 54 R$ 29,09 R$ 1.570,86
6 1ºSGT JOILSON FAGNER AMORIM DA SILVA 1349441X 36 R$ 29,09 R$ 1.047,24
7 1ºSGT JOSE CLAUDIO DA SILVA 13457719 8 R$ 29,09 R$ 232,72
8 1ºSGT MARCOS FERREIRA DE LIMA 13493618 36 R$ 29,09 R$ 1.047,24
9 1ºSGT ROBERTO PEREIRA GUEDES 12703015 32 R$ 29,09 R$ 930,88
10 1ºSGT WELTON RODRIGUES DA SILVA 12705514 36 R$ 29,09 R$ 1.047,24
11 2ºSGT ERIVAM MARCOS COELHO 13613311 24 R$ 29,09 R$ 698,16
12 3ºSGT NEUMANO RODRIGUES FELIZARDO 15167319 36 R$ 29,09 R$ 1.047,24
13 CB ALESSANDRO MELO DOS SANTOS 58723215 6 R$ 23,27 R$ 139,62
14 CB ANDRE RODRIGUES ROLIM 58724211 6 R$ 23,27 R$ 139,62
15 CB EGIVALDO OLIVEIRA DA SILVA 58772518 24 R$ 23,27 R$ 558,48
16 CB FRANCISCO WEDES CAVALCANTE SAMPAIO 30449118 24 R$ 23,27 R$ 558,48
17 CB JAMERSON RAMON DE SOUSA SILVA 30449711 30 R$ 23,27 R$ 698,10
18 CB JOSE HELDER DA COSTA RIBEIRO 30632117 36 R$ 23,27 R$ 837,72
19 CB LUAN MENDES DA SILVA 30642317 18 R$ 23,27 R$ 418,86
20 CB RUBENS HERCULES MONTEIRO JUNIOR 58745812 38 R$ 23,27 R$ 884,26
21 SD ALAN PEREIRA RIBEIRO 30900731 12 R$ 23,27 R$ 279,24
22 SD ALEX LADISLAU CAVALCANTE 30864298 12 R$ 23,27 R$ 279,24
23 SD ANDRE LEITE DA CONCEICAO 30875753 12 R$ 23,27 R$ 279,24
24 SD GREENWICH BARBOSA DO NASCIMENTO 30731816 30 R$ 23,27 R$ 698,10
25 SD JOSE MACIEL BEZERRA DA SILVA 3072531X 30 R$ 23,27 R$ 698,10
26 SD JOSE MATEUS SILVA MONTEIRO 30010043 30 R$ 23,27 R$ 698,10