DOE 15/06/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº111 | FORTALEZA, 15 DE JUNHO DE 2023 255
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1ºSGT | NILDJON WEDNEY DE SOUZA | 13518416 | 84 | R$ 29,09 | R$ 2.443,56 |
| 15 | 2ºSGT | DJANIR ALVES FEITOSA | 13588317 | 84 | R$ 29,09 | R$ 2.443,56 |
| 16 | 2ºSGT | JOAQUIM GUTEMBERG RODRIGUES | 13596212 | 10 | R$ 29,09 | R$ 290,90 |
| 17 | 3ºSGT | ANTONIO VALEX VENANCIO DE SOUSA | 30424719 | 24 | R$ 29,09 | R$ 698,16 |
| 18 | 3ºSGT | CRISTIANO MENEZES DA SILVA | 30358716 | 48 | R$ 29,09 | R$ 1.396,32 |
| 19 | 3ºSGT | FELIPE COUTINHO FERREIRA | 30159519 | 28 | R$ 29,09 | R$ 814,52 |
| 20 | 3ºSGT | FERNANDO BARROSO FILHO | 04702018 | 84 | R$ 29,09 | R$ 2.443,56 |
| 21 | 3ºSGT | ROMULO GEORGE DE SOUZA MOREIRA | 30175913 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 22 | CB | DIEGO BARBOSA DE SOUSA CORREIA | 30595718 | 54 | R$ 23,27 | R$ 1.256,58 |
| 23 | CB | FRANCISCO EDSON TAVARES FREIRE | 30607813 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 24 | CB | JORGE LUIZ FARIAS OLVEIRA JUNIOR | 30423216 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 25 | CB | JOSE ISMAEL DE OLIVEIRA FONTELES | 58739014 | 58 | R$ 23,27 | R$ 1.349,66 |
| 26 | CB | JOSE ROMARIO TEIXEIRA DE PAIVA | 58771015 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 27 | CB | RHAMON PEREIRA FRANCO | 58745111 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 28 | CB | ROGERIO FRANCISCO RIBEIRO DE BARROS PAIXAO | 30697219 | 84 | R$ 23,27 | R$ 1.954,68 |
| 29 | CB | VANDEVALDO JOAO HORA DE MENDONCA FILHO | 30779215 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 30 | SD | AIRTON JUNIOR FURTADO DE LIMA | 30809718 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 31 | SD | FRANCISCO GABRIEL CARVALHO ROCHA | 30880919 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 32 | SD | JOAO PAULO DE ASSIS SILVA | 3057141X | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 33 | SD | JOSE MARIA DE BRITO PEREIRA JUNIOR | 30705610 | 48 | R$ 23,27 | R$ 1.116,96 |
| 34 | SD | SIDNEY CARLOS DA SILVA | 30755219 | 50 | R$ 23,27 | R$ 1.163,50 |
Total de militares: 34 Total de horas: 1480 Valor total (R$): R$ 42.819,72 Opm: 1ª COMPANHIA DO BEPI/COMANDO TÁTICO RURAL
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP | THIAGO DE SOUSA RODRIGUES | 30852117 | 60 | R$ 34,91 | R$ 2.094,60 |
| 2 | 1ºTEN | GLEDSTONE ALVES PINHO | 30854314 | 24 | R$ 34,91 | R$ 837,84 |
| 3 | 1ºSGT | CICERO ARAUJO VERAS | 12737610 | 66 | R$ 29,09 | R$ 1.919,94 |
| 4 | 3ºSGT | ARLINDO MARQUES DA SILVA FILHO | 30233611 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 5 | 3ºSGT | DIMAS MOURAO ARAUJO DE OLIVEIRA | 3010921X | 60 | R$ 29,09 | R$ 1.745,40 |
| 6 | 3ºSGT | FABIANO RODRIGUES DE SOUZA | 3078121X | 66 | R$ 29,09 | R$ 1.919,94 |
| 7 | CB | JONNAS LEVY CARNEIRO OLIVEIRA | 5875031X | 40 | R$ 23,27 | R$ 930,80 |
| 8 | CB | MATUSALAN ALVES FREIRE | 58744018 | 32 | R$ 23,27 | R$ 744,64 |
| 9 | SD | ISRAEL AZIZ MARQUES BRANCO | 30621212 | 42 | R$ 23,27 | R$ 977,34 |
Total de militares: 9 Total de horas: 398 Valor total (R$): R$ 11.403,22
Opm: 1º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO BEPI - REGIÃO SERTÃO CENTRAL
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR (R$) | TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUBTEN | BENEDITO OLIVEIRA JKL | 12732716 | 26 | R$ 29,09 | R$ 756,34 |
| 2 | SUBTEN | RENATO REIS DA SILVA | 11890512 | 84 | R$ 29,09 | R$ 2.443,56 |
| 3 | 3ºSGT | HERLON PEREIRA SILVA DOS SANTOS | 30062019 | 24 | R$ 29,09 | R$ 698,16 |
| 4 | 3ºSGT | JOEDSON ELIAS SANTANA | 3017321X | 76 | R$ 29,09 | R$ 2.210,84 |
| 5 | 3ºSGT | LUCIANO FRANCO BEZERRA | 30344219 | 50 | R$ 29,09 | R$ 1.454,50 |
| 6 | 3ºSGT | MARLON DAVIS DELFINO VIANA | 30277716 | 24 | R$ 29,09 | R$ 698,16 |
| 7 | CB | ANTONIO EDIPO BASTOS DE ALMEIDA | 30488210 | 56 | R$ 23,27 | R$ 1.303,12 |
| 8 | CB | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS FEITOSA | 30299817 | 34 | R$ 23,27 | R$ 791,18 |
| 9 | CB | FRANCISCO JARBAS PAIVA FILHO | 58777013 | 32 | R$ 23,27 | R$ 744,64 |
| 10 | CB | MARCOS ANDRE MOREIRA BATISTA FARIAS | 30693914 | 52 | R$ 23,27 | R$ 1.210,04 |
| 11 | CB | REGINALDO VIEIRA DA SILVA | 30487311 | 66 | R$ 23,27 | R$ 1.535,82 |
| 12 | SD | ANTONIO FLAVIO DOS SANTOS | 30864743 | 64 | R$ 23,27 | R$ 1.489,28 |
| 13 | SD | ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUSTINO | 30728815 | 44 | R$ 23,27 | R$ 1.023,88 |
| 14 | SD | HABRAAO KRISTHIAN LIMA AGUIAR | 30886240 | 64 | R$ 23,27 | R$ 1.489,28 |
| 15 | SD | RODRIGO BELO FERREIRA FURTADO | 30905040 | 82 | R$ 23,27 | R$ 1.908,14 |
| 16 | SD | THIAGO VINENTE MAIA | 30888332 | 36 | R$ 23,27 | R$ 837,72 |
Total de militares: 16
Total de horas: 814 Valor total (R$): R$ 20.594,66
Opm: 2º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO BEPI - SERRA VALE DO JAGUARIBE
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR (R$) | TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ºSGT | ANTONIO DANILO BARBOSA RODRIGUES | 30136713 | 32 | R$ 29,09 | R$ 930,88 |
| 2 | 3ºSGT | DEUSDETT FERREIRA DE FREITAS | 30143914 | 80 | R$ 29,09 | R$ 2.327,20 |
| 3 | 3ºSGT | EDVANDO QUEIROZ DA SILVA | 30451112 | 20 | R$ 29,09 | R$ 581,80 |
| 4 | 3ºSGT | HAMILTON BRAGA MARCILON | 30097513 | 66 | R$ 29,09 | R$ 1.919,94 |
| 5 | 3ºSGT | JOSE ESTENIO DE CASTRO NOBRE | 13636818 | 48 | R$ 29,09 | R$ 1.396,32 |
| 6 | 3ºSGT | MARCOS VALENTIM SOARES | 30333519 | 56 | R$ 29,09 | R$ 1.629,04 |
| 7 | CB | ANTONIO LENNON COELHO DA SILVA | 58725412 | 32 | R$ 23,27 | R$ 744,64 |
| 8 | CB | JHONAS IRENIO DE AGUIAR | 30774418 | 36 | R$ 23,27 | R$ 837,72 |
| 9 | CB | JOSE JOSIVAN CALIXTO CIPRIANO | 3054661X | 60 | R$ 23,27 | R$ 1.396,20 |
| 10 | CB | KAIRO DE GOES HOLANDA | 30639111 | 56 | R$ 23,27 | R$ 1.303,12 |
| 11 | CB | REGIVANDO SILVA GOMES | 30033817 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 12 | SD | JOSE ANDERSON SILVA LIMA | 58811211 | 50 | R$ 23,27 | R$ 1.163,50 |
| 13 | SD | SERGIO SARAIVA ALMEIDA | 30501012 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
Total de militares: 13 Total de horas: 560 Valor total (R$): R$ 14.788,84 Opm: 3º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO BEPI - SERTÃO CENTRO SUL
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUBTEN | REGINALDO COSTA AGUIAR | 10848318 | 72 | R$ 29,09 | R$ 2.094,48 |
| 2 | 3ºSGT | FRANCISCO JOSE DA SILVA XAVIER | 30383516 | 40 | R$ 29,09 | R$ 1.163,60 |
| 3 | 3ºSGT | JOSE ERANILDO DE OLIVEIRA SAMPAIO | 30383311 | 64 | R$ 29,09 | R$ 1.861,76 |
| 4 | CB | FELIPE GOES DE MEDEIROS | 58805513 | 64 | R$ 23,27 | R$ 1.489,28 |