DOE 15/06/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº111 | FORTALEZA, 15 DE JUNHO DE 2023 267
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SD | EVERALDO SILVA LINHARES | 30887581 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 7 | SD | MARCOS FELIPE OLIVEIRA DE BRITO | 30768116 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 8 | SD | YURI MIRANDA FORTENELE | 30876008 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| Total de milit Total de horas |
ares: 8 : 88 |
|||||
| Valor total (R Opm: 2º PEL |
$): R$ 2.327,12 OTÃO DA 2ª COMP |
ANHIA DO 4º BPRAIO | ||||
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
| 1 | SUBTEN | RAIMUNDO CLAUDWILLIAM DE CASTRO GURGEL | 12719914 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 2 | CB | FRANCISCO JANDERSON DO NASCIMENTO LIMA | 30277619 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 3 | SD | ANDERSON LEITAO DA SILVA | 30864549 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 4 | SD | FRANCISCO KLEVER DA SILVA SA | 30867564 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| Total de milit Total de horas |
ares: 4 : 32 |
|||||
| Valor total (R Opm: 3º PEL |
$): R$ 791,20 OTÃO DA 2ª COMP |
ANHIA DO 4º BPRAIO | ||||
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
| 1 | 3ºSGT | FRANCISCO GUILHERME DE ARAUJO JUNIOR | 30197518 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 2 | 3ºSGT | LISLIANDRO TERCEIRO CARDOSO | 30452119 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 3 | CB | CARLOS ALBERTO MOURA GOMES FILHO | 30529219 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 4 | CB | FELIPE FLORENCIO DOS SANTOS | 30698819 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 5 | SD | ANTONIO ANDERSON ARAUJO SILVA | 30900413 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 6 | SD | ANTONIO OLIMAR MELO FILHO | 30864948 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 7 | SD | EDALBO ANDRE GUIMARAES MALTA JUNIOR | 30917871 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 8 | SD | FRANCISCO SALES DE ALMEIDA NETO | 30905644 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 9 | SD | FRANCISCO WERISON FERREIRA LOPES | 30880854 | 7 | R$ 23,27 | R$ 162,89 |
| 10 | SD | HELSON SOUZA BRITO | 30918231 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 11 | SD | JOAO PAULO FERREIRA GOMES | 30882326 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| Total de milit | ares: 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de hora Valor total (R Opm: 4º PEL |
s: 127 $): R$ 3.048,41 OTÃO DA 2ª COM |
PANHIA DO 4º BPRAIO | ||||
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
| 1 | 1ºTEN | PEDRO LUCAS FAHD DE OLIVEIRA | 30841514 | 16 | R$ 34,91 | R$ 558,56 |
| 2 | 3ºSGT | JOSE GOMES DE SOUSA NETO | 30273516 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 3 | CB | ANGELO GABRIEL FARIAS DE ALMEIDA | 30726510 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 4 | SD | JHONATA JESUS DE ANDRADE VIDAL | 30923898 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 5 | SD | JOSE RICARDO PIRES | 30903471 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 6 | SD | SAULO CARVALHO DAMASCENO | 3090897X | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 7 | SD | TIAGO DO NASCIMENTO SOUSA | 30888170 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| Total de milit | ares: 7 | |||||
| Total de hora | s: 88 | |||||
| Valor total (R Opm: 5º PEL |
$): R$ 2.280,56 OTÃO DA 2ª COM |
PANHIA DO 4º BPRAIO | ||||
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
| 1 | 1ºTEN | LUIZ GUSTAVO ALVES FERREIRA | 84395811 | 16 | R$ 34,91 | R$ 558,56 |
| 2 | 3ºSGT | DAVID FREITAS DE ARAUJO | 30099311 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 3 | CB | BENEDITO VENANCIO SILVA | 30335317 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 4 | CB | LUIS RICARDO PEREIRA DE SOUSA | 30533518 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 5 | CB | RAIMUNDO JUVENAL XIMENES FILHO | 30654617 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 6 | CB | TIAGO BERNARDINO FREITAS ROCHA | 30723619 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 7 | SD | ANTONIO ALEX SILVA DOS SANTOS | 30873793 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 8 | SD | CLEYTON ANDRADE SOUSA | 30813812 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 9 | SD | DIEGO SANTOS DA SILVA | 30899431 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 10 | SD | ELIAS ALVES PAULINO | 30898869 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 11 | SD | LUIZ PHILLIPE MARTINS | 30907582 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 12 | SD | RODRIGO DE OLIVEIRA MONTEIRO | 30905105 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| Total de milita Total de horas Valor total (R Opm: 4º PEL |
res: 12 : 136 $): R$ 3.397,52 OTÃO DA 4ª COM |
PANHIA DO 5º BPRAIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
| 1 | 1ºTEN | CELIO JUNIOR GOMES LOURENCO | 84397520 | 40 | R$ 34,91 | R$ 1.396,40 |
| 2 | CB | FRANCISCO CARMERINDO DE FREITAS CARVALHO | 30753410 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 3 | CB | JOAO PAULO SARAIVA DA SILVA | 30627016 | 32 | R$ 23,27 | R$ 744,64 |
| 4 | SD | ELTON GOMES DE SOUZA | 30815912 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 5 | SD | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA NEGREIROS | 30881559 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 6 | SD | FRANCISCO GILBERTO TEIXEIRA BARROSO | 30915623 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 7 | SD | FRANCISCO ROBSON DE SOUSA RODRIGUES | 30005007 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 8 | SD | JOSE ALEX GOMES BEZERRA | 30917057 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 9 | SD | JOSE DARYL SANSAO BARBOSA BRAZ | 30903498 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
Total de militares: 9 Total de horas: 136 Valor total (R$): R$ 3.630,32 Opm: 3ª COMPANHIA DO 4º BPRAIO
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP | JOAO VICTOR BELEM FALCAO RABELO | 30849418 | 32 | R$ 34,91 | R$ 1.117,12 |
| 2 | 1ºSGT | DANIEL BARROSO PAULINO | 13652317 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 3 | 3ºSGT | ANTONIO OLIVEIRA FERREIRA FILHO | 30281918 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 4 | 3ºSGT | FRANCISCO GLAYDSON ALVES DA SILVA | 30390318 | 40 | R$ 29,09 | R$ 1.163,60 |
| 5 | 3ºSGT | FRANCISCO MAGNO BRITO PEREIRA | 3028271X | 32 | R$ 29,09 | R$ 930,88 |
| 6 | CB | ADRIANO ALVES FELIX | 30694619 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 7 | CB | FRANCISCO DAVI COSTA VASCONCELOS | 30606612 | 48 | R$ 23,27 | R$ 1.116,96 |
| 8 | CB | FRANCISCO HANDERSON MENDONCA MENEZES | 58773115 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 9 | CB | JONAS MARCELO BENICIO BEZERRA | 58751219 | 56 | R$ 23,27 | R$ 1.303,12 |
| 10 | CB | JOSE WALTUIL DIAS SAMPAIO | 30725611 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 11 | CB | JOSE WILSON MARTINS VIANA | 30524217 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 12 | SD | ANTONIO JACKSON SANTOS SOUTO | 30864816 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 13 | SD | ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS COSMO | 30812115 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 14 | SD | EDSON BRAGA PEREIRA | 30865812 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |