Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 24/08/2023 · pág. 32

DOE 24/08/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|32
CREDE|DIÁRIO OF
MUNICÍPIO|ICIAL
INEP|DO ESTADO | SÉRIE
ESCOLA|3 | ANO X
QTD. DE
TUTORES
LÍNGUA
PORTUGUESA|V Nº160 | FO
QTD. DE
TUTORES
MATEMÁTICA|RTALEZA, 24
QUANTIDADE
DE MESES|DE AGOSTO
VALOR
UNITÁRIO DA
BOLSA|DE 2023
VALOR
TOTAL DA
BOLSA| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |CREDE 1|ITAITINGA|23462329|EEMTI RAUL TAVARES
CAVALCANTE|1|1|3|R$ 350,00|R$ 2.100,00| |CREDE 1|AQUIRAZ|23462337|EEM MANOEL SENHOR
DE MELO FILHO|1|1|3|R$ 350,00|R$ 2.100,00| |CREDE 1|CAUCAIA|23462345|EEM ALICE MOREIRA
DE OLIVEIRA|1|1|3|R$ 350,00|R$ 2.100,00| |CREDE 1|EUSÉBIO|23510986|EEM PROFESSORA
FRANCISCA LINHARES
DE SOUSA|1|1|3|R$ 350,00|R$ 2.100,00| |CREDE 1|ITAITINGA|23564032|EEEP PROFESSOR FRANCISCO
ARISTÓTELES DE SOUSA|1|1|3|R$ 350,00|R$ 2.100,00| |CREDE 1|MARACANAÚ|23564059|EEEP MARIA CARMEM
VIEIRA MOREIRA|1|1|3|R$ 350,00|R$ 2.100,00| |CREDE 2|MIRAÍMA|23021772|
EEM JOSEFA BRAGA
BARROSO|2|2|3|R$ 350,00|R$ 4.200,00| |CREDE 2|MIRAÍMA|23022060|EEMTI VICENTE ANTENOR
FERREIRA GOMES|1|1|3|R$ 350,00|R$ 2.100,00| |CREDE 2|AMONTADA|23034009|EEM RITA ESTELITA DOS
SANTOS RODRIGUES|3|3|3|R$ 350,00|R$ 6.300,00| |CREDE 2|AMONTADA|23034190|EEEP LUIZ GONZAGA
FONSECA MOTA|1|1|3|R$ 350,00|R$ 2.100,00| |CREDE 2|ITAPIPOCA|23035684|EEFM ANASTÁCIO
ALVES BRAGA|2|3|3|R$ 350,00|R$ 5.250,00| |CREDE 2|ITAPIPOCA|23036010|EEM JOAQUIM MAGALHÃES|2|2|3|R$ 350,00|R$ 4.200,00| |CREDE 2|ITAPIPOCA|23036273|EEMTI CORONEL
MURILO SERPA|1|1|3|R$ 350,00|R$ 2.100,00| |CREDE 2|ITAPIPOCA|23036710|EEM NOSSA SENHORA
DA ASSUNÇÃO|1|2|3|R$ 350,00|R$ 3.150,00| |CREDE 2|ITAPIPOCA|23038004|EEMTI HILDEBERTO
BARROSO|1|1|3|R$ 350,00|R$ 2.100,00| |CREDE 2|TRAIRI|23038861|EEM RAIMUNDO
NONATO RIBEIRO|1|2|3|R$ 350,00|R$ 3.150,00| |CREDE 2|TRAIRI|23039027|EEM FURTUNATO
SEVERIANO DA COSTA|2|2|3|R$ 350,00|R$ 4.200,00| |CREDE 2|TRAIRI|23040017|EEM PADRE RODOLFO
FERREIRA DA CUNHA|2|2|3|R$ 350,00|R$ 4.200,00| |CREDE 2|PARACURU|23040181|EEM HERMÍNIO BARROSO|1|1|3|R$ 350,00|R$ 2.100,00| |CREDE 2|PARACURU|23040297|EEMTI PROFESSORA MARIA
LUIZA SABOIA RIBEIRO|1|1|3|R$ 350,00|R$ 2.100,00| |CREDE 2|PARAIPABA|23040491|EEM ENGENHEIRO
AGEU ROMERO|2|2|3|R$ 350,00|R$ 4.200,00| |CREDE 2|PARAIPABA|23040629|EEEP FLÁVIO GOMES
GRANJEIRO|1|1|3|R$ 350,00|R$ 2.100,00| |CREDE 2|SÃO GONÇALO
DO AMARANTE|23041030|EEEP WALTER RAMOS
DE ARAÚJO|1|1|3|R$ 350,00|R$ 2.100,00| |CREDE 2|
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE|23041404|
EEM WALDEMAR
ALCÂNTARA|2|3|3|R$ 350,00|R$ 5.250,00| |CREDE 2|SÃO GONÇALO
DO AMARANTE|23041412|EEM ADELINO
ALCÂNTARA FILHO|2|2|3|R$ 350,00|R$ 4.200,00| |CREDE 2|SÃO GONÇALO
DO AMARANTE|23041510|EEM EDITE
ALCÂNTARA MOTA|1|1|3|R$ 350,00|R$ 2.100,00| |CREDE 2|ITAPAJÉ|23041790|EEEP ADRIANO NOBRE|1|1|3|R$ 350,00|R$ 2.100,00| |CREDE 2|ITAPAJÉ|23041811|EEMTI ANTONIO CUSTÓDIO
DE MESQUITA|1|2|3|R$ 350,00|R$ 3.150,00| |CREDE 2|ITAPAJÉ|23041854|
EEM MONSENHOR CATÃO
PORFÍRIO SAMPAIO|2|2|3|R$ 350,00|R$ 4.200,00| |CREDE 2|ITAPAJÉ|23041889|EEMTI PROFESSORA
ESTEFÂNIA MATOS|1|1|3|R$ 350,00|R$ 2.100,00| |CREDE 2|TURURU|23042877|EEM LUIZA BEZERRA
DE FARIAS|1|2|3|R$ 350,00|R$ 3.150,00| |CREDE 2|UMIRIM|23043130|EEMTI MARIA IRACEMA
UCHOA SALES|2|3|3|R$ 350,00|R$ 5.250,00| |CREDE 2|URUBURETAMA|23043660|EEM MONSENHOR
ANTERO JOSÉ DE LIMA|2|2|3|R$ 350,00|R$ 4.200,00| |CREDE 2|URUBURETAMA|23044039|EEMTI MATILDE RODRIGUES
VASCONCELOS|1|1|3|R$ 350,00|R$ 2.100,00| |CREDE 2|APUIARÉS|23044560|EEM SÃO SEBASTIÃO|1|2|3|R$ 350,00|R$ 3.150,00| |CREDE 2|PENTECOSTE|23045230|EEM ETELVINA
GOMES BEZERRA|2|3|3|R$ 350,00|R$ 5.250,00| |CREDE 2|PENTECOSTE|23045493|
EEMTI TABELIÃO JOSÉ
RIBEIRO GUIMARÃES|1|1|3|R$ 350,00|R$ 2.100,00| |CREDE 2|SÃO LUÍS
DO CURU|23046449|EEM SABINO NUNES
DA SILVA|1|1|3|R$ 350,00|R$ 2.100,00| |CREDE 2|TEJUÇUOCA|23046490|EEM DEPUTADO
FERNANDO MOTA|1|2|3|R$ 350,00|R$ 3.150,00| |CREDE 2|URUBURETAMA|23252448|MARIA AUDAY
VASCONCELOS NERY EEEP|1|1|3|R$ 350,00|R$ 2.100,00| |CREDE 2|TRAIRI|23254068|EEMTI MARIA CELESTE
DE AZEVEDO PORTO|1|1|3|R$ 350,00|R$ 2.100,00| |CREDE 2|AMONTADA|23259825|EEMTI PROFESSORA LIDIA
CARNEIRO DE BARROS|1|1|3|R$ 350,00|R$ 2.100,00| |CREDE 2|ITAPIPOCA|23264888|
EEM ANA COSTA TEIXEIRA|1|1|3|R$ 350,00|R$ 2.100,00| |CREDE 2|ITAPIPOCA|23268700|ESCOLA INDÍGENA
A A|1|2|3|R$ 350,00|R$ 3.150,00| |CREDE 2|SÃO GONÇALO
DO AMARANTE|23269014|BROLHOS D TERR
EEMTI ADELINO CUNHA
ALCANTARA|1|1|3|R$ 350,00|R$ 2.100,00| |CREDE 2|
ITAPIPOCA|23320214|EEEP RITA AGUIAR BARBOSA
|1|1|3|R$ 350,00|R$ 2.100,00| |CREDE 2
CREDE 2|PARACURU
PENTECOSTE|23545372
23545380|EEEP PROFESSORA
ABIGAIL SAMPAIO
EEEP ALAN PINHO TABOSA
|1
1|1
1|3
3|R$ 350,00
R$ 350,00|R$ 2.100,00
R$ 2.100,00| |CREDE 2|TRAIRI|23545399|EEEP JOSÉ RIBEIRO
DAMASCENO
|1|1|3|R$ 350,00|R$ 2.100,00| |CREDE 2|ITAPIPOCA|23545402|EEM MARIA NAZARÉ
DE SOUSA|1|1|3|R$ 350,00|R$ 2.100,00| |CREDE 3|ACARAÚ|23001011|
EEM MARIA CONCEIÇÃO
DE ARAÚJO|1|1|3|R$ 350,00|R$ 2.100,00|