Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 16/08/2023 · pág. 30

DOE 16/08/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|86
ORD.|DIÁRIO OFICIA
NOME|L DO E
MATRICULA|STADO
QUALIF
SUPERIOR|| SÉRIE
ICAÇÃO PR
TÉCNICO|3 | ANO
OFISSIONAL
TÉCNICO
(MINISTRADO)|XV Nº15
DESEM
ELOGIO|4 | FOR
PENHO FUN
MEDALHA|TALEZ
CIONAL
COMISSÃO|A, 16 DE
TOTAL
DE
PONTOS|AGOSTO
MÉDIA
CURSO DE
PROMOÇÃO|DE 2023
CLASSIF.
GERAL
CURSO DE
PROMOÇÃO| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |270|JOSE NILTON DE
SOUZA FILHO|30121430|0|0|0|0|0|0|0|9,833|279| |271|FERNANDO JOSE
RODRIGUES DE FRANCA|30121996|0|0|0|0|0|0|0|9,833|280| |272|FRANCISCO WELTON
MARQUES FARIAS|3012264X|0|0|0|0|0|0|0|9,833|281| |273|RAFAEL VELLOSO
FONTENELLE CAMELO
RODRIGUES|30121899|0|0|0|0|0|0|0|9,833|282| |274|FRANCISCO ARYSTOTELES
DE QUEIROZ BEZERRA|30122127|0|0|0|0|0|0|0|9,833|300| |275|PEDRO ROBERTO
FREITAS ALENCAR|30124014|0|0|0|0|0|0|0|9,833|304| |276|GUILHERME RIBEIRO
GONCALVES
CORDEIRO CRUZ|30122933|0|0|0|0|0|0|0|9,833|306| |277|RICARDO VIGANICO
DOMINGUES JUNIOR|30122402|0|0|0|0|0|0|0|9,833|308| |278|WINSTHER CHRISTIAN
FERREIRA DA SILVA|30122674|0|0|0|0|0|0|0|9,833|310| |279|RONALD BANDEIRA
NASCIMENTO|30124405|0|0|0|0|0|0|0|9,833|327| |280|ARLYS MIKELYS
MOREIRA OLINDA|30121236|0|0|0|0|0|0|0|9,833|515| |281|CRISTIANO PEREIRA
DE SOUSA|30123956|0|0|0|0|0|0|0|9,806|333| |282|AFRANIO CARVALHO
DE FRANCE|30120809|0|0|0|0|0|0|0|9,778|13| |283|CLAUDIO MONTEIRO
DO NASCIMENTO|30124561|0|0|0|0|0|0|0|9,778|14| |284|KENIA MARINHA DA
SILVA FONTES|30123220|0|0|0|0|0|0|0|9,778|156| |285|PAULO HENRIQUE
SALDANHA BAPTISTA|30124146|0|0|0|0|0|0|0|9,778|336| |286|TALLES TORRES FILGUEIRA|3012345X|0|0|0|0|0|0|0|9,778|357| |287|NINA TOSTES ALVES
|30121554|0|0|0|0|0|0|0|9,778|358| |288|RAIMUNDO NONATO
FERREIRA ARAGAO FILHO|30124081|0|0|0|0|0|0|0|9,778|359| |289|FRANCISCO WALLEMBERG
ARAUJO FERREIRA|30122224|0|0|0|0|0|0|0|9,778|367| |290|CICERO ROGERIO
|30122208|0|0|0|0|0|0|0|9,750|373| |291
292|ALENCAR CORREIA
DANIEL GOMES SILVA
MACELLE MINELLI ALVES|30121937
30124170|0
0|0
0|0
0|0
0|0
0|0
0|0
0|9,722
9,722|379
392| |293|LAZARO LUCAS DOS
SANTOS LIMA|30122038|0|0|0|0|0|0|0|9,722|395| |294|
FABIANA RIBEIRO PINTO
|30124863|0|0|0|0|0|0|0|9,722|396| |295|ANTONIO MARCELO
ALVES BEZERRA SILVA|30122070|0|0|0|0|0|0|0|9,667|20| |296|AURIGERSICA DE
PAULA DA COSTA|30123212|0|0|0|0|0|0|0|9,667|22| |297|ACRISIO PINHEIRO
DE SOUZA|30122410|0|0|0|0|0|0|0|9,667|408| |298|JOANDERSON FRANCISCO
CASTRO DE MELO|30121279|0|0|0|0|0|0|0|9,667|412| |299|VANDENILSON JOSE
DOS SANTOS|30120612|0|0|0|0|0|0|0|9,667|418| |300|CICERO RICARDO DE
SOUZA NOBRE|30123875|0|0|0|0|0|0|0|9,639|421| |301|ELIZIANE DE FRANCA
HOLANDA CAVALCANTI|30124731|0|0|0|0|0|0|0|9,611|423| |302
|FELIPE ANDRADE MARINHO
|3012054X
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9,611
|427
| |303
304|XIMENE CAITANO DE SOUSA
MARCIO LIMA DE MATOS|30121066
30122178|0
0|0
0|0
0|0
0|0
0|0
0|0
0|9,611
9,611|439
445| |305|JOAO PAULO
FEITOSA VERAS|30124227|0|0|0|0|0|0|0|9,556|454| |306|SILVIO CORREIA
DOS SANTOS|3012359X|0|0|0|0|0|0|0|9,500|28| |307|JOSE LUIS CHAVES JUNIOR|3012121X|0|0|0|0|0|0|0|9,500|462| |308|FRANCIELITON PEREIRA
FERNANDES|30122062|0|0|0|0|0|0|0|9,500|464| |309|FILIPE CARLOS DA SILVA|30107616|0|0|0|0|0|0|0|9444|481| |310|
EBERGLEYSON
DUARTE COSTA|30121015|0|0|0|0|0|0|0|,
9,444|482| |311|
RAIMUNDO NONATO
|3012281X|0|0|0|0|0|0|0|9,389|490| |312|CORDEIRO NUNES
CHARLES TEOFILO DA SILVA|30102819|0|0|0|0|0|0|0|9,278|33| |313|ORIANE CESAR DE BARROS
DA PONTE FILHO|30121074|0|0|0|0|0|0|0|9,222|523| ||RONALDO SANTA||||||||||| |314|ROSA BITTENCOURT|30120981|0|0|0|0|0|0|0|9,111|508| |315|MARCOS RAIMUNDO
TINOCO CABRAL JUNIOR|30122941|0|0|0|0|0|0|0|9,056|511| |316|ITALO REGIS ARAUJO
MARINHO|30120604|0|0|0|0|0|0|0|9,000|512|

Classificação para a promoção por ANTIGUIDADE Inspetor de Polícia da Classe D Nível II para a Classe C Nível I

ORD. NOME MATRICULA CLASSE NIVEL CARREIRA
POL. CIVIL
SERV.
PÚB.
DATA
NASC.
1 AJAERCIO BARROS DE MELLO JUNIOR 40458514 2865 254 2.865 2.865 5/1/1969
2 ANTONIO ESPERIDIAO PONTE VIANA 3007341X 2313 984 2.313 2.313 7/5/1958
3 DEBORA CRISTIANE BANDEIRA FERNANDES 30074211 2313 254 2.313 2.313 29/11/1977
4 ANTONIO BATISTA DOS SANTOS 30074912 2313 254 2.313 2.313 17/9/1980