DOE 16/08/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº154 | FORTALEZA, 16 DE AGOSTO DE 2023
90
| ORD. | NOME | MATRICULA | CLASSE | NIVEL | CARREIRA POL. CIVIL |
SERV. PÚB. |
DATA NASC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | SILVIO CORREIA DOS SANTOS | 3012359X | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 5/5/1989 |
| 264 | SILMARA GUIMARAES DE OLIVEIRA | 30121791 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 7/5/1989 |
| 265 | HERSON SOUSA GRANGEIRO | 30123980 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 18/7/1989 |
| 266 | LUCIANA LINHARES DOS SANTOS | 30121422 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 18/8/1989 |
| 267 | DAVI DOS SANTOS PEREIRA | 30121627 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 21/9/1989 |
| 268 | ANDRE LUIS TIBURCIO DA FROTA | 30120507 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 19/10/1989 |
| 269 | MARLLYSON DE SOUZA GUILHERME | 30122364 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 24/10/1989 |
| 270 | TIAGO QUEIROZ GOMES DE OLIVEIRA | 30121678 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 26/10/1989 |
| 271 | JESSICA ALEXANDRINO FARIAS | 30121910 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 10/11/1989 |
| 272 | KATRYNY KELLY DE CARVALHO BACURAU | 30124464 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 17/3/1990 |
| 273 | JESSYKA KAROLLINE DE SOUZA SAMPAIO | 30120752 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 10/4/1990 |
| 274 | AMANDA VIRGINIA OLIVEIRA ALENCAR | 30124472 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 30/4/1990 |
| 275 | MENDSON COELHO E SILVA | 30122194 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 16/5/1990 |
| 276 | ANDRE CALLOU CRUZ DE VASCONCELOS | 30123158 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 14/7/1990 |
| 277 | FELIPE ANDRADE MARINHO | 3012054X | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 7/8/1990 |
| 278 | CAIO LUCAS NICOLAU POLICARPO | 3012250X | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 24/9/1990 |
| 279 | ALAN MICHEL NOGUEIRA | 30121414 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 5/12/1990 |
| 280 | PIERRE BEZERRA E SILVA NETO | 30121988 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 19/1/1991 |
| 281 | FLAUBESIA DO NASCIMENTO PEREIRA | 30124510 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 6/2/1991 |
| 282 | FRANCISCO GLEIBSON DA SILVA SANTOS | 30124111 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 12/2/1991 |
| 283 | TATIANA GOMES DA SILVA | 30122666 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 20/3/1991 |
| 284 | WILLIAM GAMA ASSUNCAO | 30124693 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 6/4/1991 |
| 285 | ITALO GUSTAVO VALE MOURA | 30121287 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 29/4/1991 |
| 286 | MARIANA BRASIL DE MATOS SILVA | 30122682 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 29/4/1991 |
| 287 | PEDRO HENRIQUE PINHEIRO DE ALBUQUERQUE | 30123964 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 3/5/1991 |
| 288 | RAIF CARNEIRO GOMES | 30124669 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 9/5/1991 |
| 289 | FELIPE THALES DE ASSIS FONSECA | 30122372 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 14/8/1991 |
| 290 | CICERO AILTON DOS SANTOS | 30122542 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 14/10/1991 |
| 291 | SALATIEL FURTADO DE SOUZA | 30121465 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 18/11/1991 |
| 292 | ROBERTO PINHEIRO MOTA FILHO | 30123271 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 18/12/1991 |
| 293 | GUILHERME MACIEL BARBOSA | 30121090 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 19/12/1991 |
| 294 | LUIS FILIPE TELES OLIVEIRA | 30120833 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 23/1/1992 |
| 295 | MAYARA SOARES DE OLIVEIRA | 30123867 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 28/2/1992 |
| 296 | JORGE DE SOUZA LACERDA | 3012393X | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 29/2/1992 |
| 297 | ALINE LEITE DE FIGUEIREDO SALES | 30123948 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 9/3/1992 |
| 298 | AURIGERSICA DE PAULA DA COSTA | 30123212 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 16/3/1992 |
| 299 | ANTONIO BRUNO CAVALCANTE FARIAS | 30120914 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 25/4/1992 |
| 300 | ADILA TAYNAH DE ARAUJO AGUIAR | 30121368 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 6/6/1992 |
| 301 |
ANTONIO GEOVANNE RODRIGUES CARVALHO |
30124006 |
1652 |
254 |
1.652 |
1.652 |
19/6/1992 |
| 302 | DYANNE NOSSIS FONTOURA ABREU | 30120582 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 24/6/1992 |
| 303 | JANNAYARA NOGUEIRA DA SILVA | 30124316 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 7/7/1992 |
| 304 | ITAMAR BEZERRA LIMA FILHO | 30122526 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 8/10/1992 |
| 305 | SARAH VENANCIO PONTE | 30124030 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 11/8/1993 |
| 306 | DAYANE FRANCIELE MERELES DOS SANTOS | 3012457X | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 16/9/1993 |
| 307 | DOUGLAS XAVIER ROLIM | 3012443X | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 7/1/1994 |
| 308 | GABRIELLE NOGUEIRA IZIDIO | 30124278 | 1652 | 254 | 1.652 | 1.652 | 9/1/1994 |
| 309 | JOELSON STUDART ROCHA DE SOUSA | 3012460X | 1651 | 254 | 1.651 | 1.651 | 13/8/1986 |
| 310 | ALEXANDRE DOS SANTOS MORAES | 30122844 | 1648 | 254 | 1.648 | 1.648 | 26/8/1981 |
| 311 | ANTONIO ERIVALDO SANTOS ARAUJO | 30122100 | 1639 | 254 | 1.639 | 1.639 | 17/6/1980 |
| 312 | ACRISIO PINHEIRO DE SOUZA | 30122410 | 1622 | 254 | 1.622 | 1.622 | 18/2/1977 |
| 313 | ELISEU VIANA CARVALHO | 30121104 | 1561 | 254 | 1.561 | 1.561 | 6/5/1996 |
| 314 | BRUNA MORAIS DE OLIVEIRA GIRÃO | 30125347 | 1439 | 254 | 1.439 | 5.397 | 23/12/1983 |
| 315 | ROSANGELA PEREIRA DE SOUSA | 30125339 | 1439 | 254 | 1439 | 1439 | 24/4/1966 |
| 316 | RIVANIA EDUVIRGES FACANHA PEIXOTO |
30125355 | 1439 | 254 | . 1.439 |
. 1.439 |
18/7/1970 |
OBSERVAÇÕES RELATIVAS AOS INSPETORES DA CLASSE D NÍVEL II PARA A CLASSE C NÍVEL I OBS.1: O(s) servidor(es) a seguir encontra(m)-se no último nível da classe e será(ão) promovido(s) automaticamente por ter(em) figurado duas vezes nas listagens de promoção e ficaram fora do limite percentual de promovidos nas duas promoções anteriores. (Art. 11 da Lei 15.990/2016).
| 1 | ALEXANDRE MAGNUM MARQUES MAIA | 30106210 |
|---|---|---|
| 2 | ANDREZA KARLA SILVA DE SOUZA MELO | 30108515 |
| 3 | ANGELO MANOEL PORTO CRUZ JUNIOR | 30108213 |
| 4 | ANNE BEZERRA SECUNDINO | 3010501X |
| 5 | ANTONIO VALTER SANTOS DA SILVA | 30116216 |
| 6 | ARIMATEA ALEXANDRE BARBOSA | 3011681X |
| 7 | DANIEL BARBOSA SOUZA | 30106318 |
| 8 | DANILO DE MENEZES TORRES | 30114817 |
| 9 | EDNALDO DE MELO NASCIMENTO | 30116410 |
| 10 | EDVALCI SOUSA DO NASCIMENTO | 3010871X |
| 11 | EXPEDITO CLEMENTINO DA SILVA FILHO | 3010661X |
| 12 | FRANCISLANDIO ALMEIDA RODRIGUES | 30117018 |
| 13 | JACKSON NASCIMENTO DA SILVA | 30106717 |
| 14 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO | 30104714 |
| 15 | JOSE MARIA RODRIGUES SANTOS JUNIOR | 30105613 |
| 16 | JOSIVAN DA ROCHA SILVA | 30105214 |
| 17 | KYLSSON BARROS DO NASCIMENTO | 30116615 |
| 18 | LUILSON DA SILVA MOTA | 30116119 |
| 19 | MARCELO SILVERIO DE CASTRO | 30104811 |
| 20 | NAYANA LOPES GADELHA | 30106415 |
| 21 | ROMULO CESAR ADERALDO MENEZES | 30108116 |
| 22 | ROMULO FERREIRA DE OLIVEIRA | 30116917 |
| 23 | SAMIA KARINA DE SOUSA GIRAO SILVA | 30106016 |
OBS.2: O(s) servidor(es) a seguir encontra(m)-se no último nível da classe, mas não concorre(m) à ascensão, porque não possui(em) o interstício de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias de efetivo exercício na classe ou nível atual, conforme Art. 4º, I da Lei nº15.990/2016.
1 ALVARO CESAR JUSTO FERNANDES 40460314 2 FILIPE FREITAS DE PINHO GOMES 40475214 3 HILDO HENRIQUE DE SOUZA ALBUQUERQUE 4048101X