Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 16/08/2023 · pág. 42

DOE 16/08/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|98|DIÁRIO OFICIA|L DO EST|ADO |
QUALIF|SÉRIE
ICAÇÃO PR|3 | ANO X
OFISSIONAL|V Nº15
DESE|4 | FOR
MPENHO F|TALEZA
NCIONAL|, 16 DE|AGOSTO|DE 2023
CLASSIF| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |ORD.|NOME|MATRICULA|SUPERIOR|
TÉCNICO|
TÉCNICO
(MINISTRADO)|
ELOGIO|
MEDALHA|
COMISSÃO|TOTAL
DE
PONTOS|
MÉDIA
CURSO DE
PROMOÇÃO|.
GERAL
CURSO
DE
PROMOÇÃO| |28|ROXANA TRYCIA DE
SOUSA MAPURUNGA|40511113|10|12|0|0|0|0|22|10,000|145| |29|FELIPE FERNANDES
VALENTE JUNIOR|40477810|10|12|0|0|0|0|22|9,944|173| |30|MARIANA TEIXEIRA
NOROES DE CARVALHO|40503412|10|12|0|0|0|0|22|9,944|191| |31|JOAO PAULO
FERNANDES FARIAS|40487212|10|12|0|0|0|0|22|9,667|382| |32|DIEGO MONTEIRO
RODRIGUES|40474110|0|14|0|6|0|0|20|10,000|78| |33|PAULO HENRIQUE DA
SILVA MACHADO|40506519|0|5|12|2|0|0|19|10,000|1| |34|ARTHUR LUCIANO
OLIVEIRA DA SILVA|30000218|10|9|0|0|0|0|19|10,000|3| |35|ADIR SERRA GURGEL|30000919|10|9|0|0|0|0|19|9,944|13| |36|CICERO ALVES DO
NASCIMENTO JUNIOR|30000315|10|9|0|0|0|0|19|9,389|49| |37|LUCAS DAMASCENO
ALVES DE SOUSA|40500316|10|8|0|0|0|0|18|10,000|115| |38|DALTON FELIPE
ALBUQUERQUE
MAGALHAES|40471618|0|18|0|0|0|0|18|9,944|205| |39|VICTOR LEANDRO
BARROS LAGO|40491015|0|18|0|0|0|0|18|9,889|309| |40|
REGIS VAGNER DOS SANTOS|40509216|0|11|0|6|0|0|17|9,722|373| |41|ELIEYDE FONTENELE
DE SOUZA|40468412|0|16|0|0|0|0|16|10,000|80| |42|KAMILLE GONCALVES
DE FARIAS|40497919|0|14|0|2|0|0|16|10,000|109| |43|MAGNUM BEZERRA
LUCIANO|40501118|0|12|4|0|0|0|16|10,000|116| |44|VALERIA MONTEIRO
MOTA DE BRITO|40515119|0|16|0|0|0|0|16|10,000|159| |45|
WESLEY MARTINS BESSA|40491317|0|16|0|0|0|0|16|10000|162| |46|
LEYNA MARA DE
OLIVEIRA DINIZ SILVA|40499210|0|14|0|2|0|0|16|,
9,944|232| |47|
JOAO OSMAR ARAUJO NETO
|40493514|10|3|2|0|0|0|15|9,833|314| |48|EVERTON NEPOMUCENO
DE CARVALHO|40469710|0|14|0|0|0|0|14|10,000|23| |49|BRUNO BESERRA
ASSUNCAO|40462015|0|14|0|0|0|0|14|10,000|30| |50|SARTHRE SOUZA LEITE|40511911|0|12|0|2|0|0|14|10000|148| ||
FRANCILIO TIAGO|||||||||,|| |51|
QUINTELA DE MELO|40475915|0|14|0|0|0|0|14|9,944|215| |52|
GEORGE FEITOSA
GONÇALVES|4047921X|0|9|0|0|5|0|14|9,944|221| |53|FERNANDO CESAR
RIBEIRO DE CASTRO|30012917|0|12|0|2|0|0|14|9,778|40| |54|MISSIANE COELHO
DE ALENCAR|40504818|10|3|0|0|0|0|13|9,944|243| |55|JOAO PAULO LEAL DA SILVA|3000101X|0|7|0|6|0|0|13|9,611|47| |56
57|CONCEICAO DE MARIA
PARENTE RODRIGUES
IVANA ROCHA COSTA|40471413
40483012|0
0|12
12|0
0|0
0|0
0|0
0|12
12|10,000
10,000|56
94| |58|KYLLDER GOMES DE
VASCONCELOS|40498117|0|12|0|0|0|0|12|10,000|110| |59|MARIANA SORAYA
NOBRE LIMA PORDEUS|40503315|0|12|0|0|0|0|12|10,000|121| |60|ALAN GUIMARAES CUNHA|40458719|0|12|0|0|0|0|12|9,944|199| |61|ISABEL LUANA SANTIAGO
MENDONÇA|40482210|0|12|0|0|0|0|12|9,944|225| |62|ANTONIO PARENTE
DE ARAUJO|4046591X|0|12|0|0|0|0|12|9,889|255| |63|ANTONIO ALBERT
MOTA DE SOUZA|40465219|0|12|0|0|0|0|12|9,889|272| |64
|BRUNO REGIS BRASILEIRO
VASCONCELOS RODRIGUES
|40462414
|0
|12
|0
|0
|0
|0
|12
|9,889
|275
| |65|FABIO QUEIROZ DA SILVA|40476911|0|12|0|0|0|0|12|9,889|287| |66|FRANCISCO CESAR
|40483519|0|12|0|0|0|0|12|9,889|289| |67|SANTOS DE SOUSA
THIAGO DA SILVA COSTA|40513817|0|9|0|2|0|0|11|10,000|153| |68|GUILHERME NONATO
SOUZA DE OLIVEIRA|40480110|0|11|0|0|0|0|11|9,944|186| |69|GEORGE BRUNO
MELO PACHECO|40479112|0|9|0|2|0|0|11|9,944|220| |70
71|
TICIANO FEITOSA GUEDES
NIVALDO SOUZA
|4051421X
40505814|0
10|11
0|0
0|0
0|0
0|0
0|11
10|9,889
10,000|308
44| |72|FERREIRA JUNIOR
IGO BEZERRA LEITE
|40481710|10|0|0|0|0|0|10|9,889|265| |73|FRANCISCO HELDER DE
MELO NASCIMENTO|40484116|10|0|0|0|0|0|10|9,889|290| |74|
DIEGO ALEXANDRE
ALMEIDA DE OLIVEIRA|40473718|10|0|0|0|0|0|10|9,778|351| |75|
FABIANO COELHO SANTOS|40470212|10|0|0|0|0|0|10|9667|381| |76|
JOSE RODRIGUES
ALVES NETO|40496610|10|0|0|0|0|0|10|,
9,167|50| |77|
SAULO AUGUSTO DE
BARROS COELHO|4051211X|0|9|0|0|0|0|9|10,000|149| |78
79|FILIPPE CARDOSO LEAL
ARAUJO NEVES
ITALO DE PAULA SOUSA|40475419
40482717|0
0|9
9|0
0|0
0|0
0|0
0|9
9|9,944
9944|177
226| |80|
JOAO LUIZ PINHEIRO
DE SOUZA|4049331X|0|9|0|0|0|0|9|,
9,944|229|