Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 16/08/2023 · pág. 53

DOE 16/08/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DI
ORD.|ÁRIO OFICIAL DO E
NOME|STADO |
MATRICULA|SÉRIE 3
QUALIFI
SUPERIOR|| ANO
CAÇÃO PR
TÉCNICO|XV Nº154
OFISSIONAL
TÉCNICO
(MINISTRADO)|| FOR
DESE
ELOGIO|TALEZA
MPENHO FU
MEDALHA|, 16 DE A
NCIONAL
COMISSÃO|GOSTO
TOTAL
DE
PONTOS|DE 2023
MÉDIA
CURSO
DE
PROMOÇÃO|109
CLASSIF.
GERAL
CURSO DE
PROMOÇÃO| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |147
148|FRANCISCO JOSE DE SOUZA
HUGO CORREA PAULA|1678561X
16901911|0
0|3
3|0
0|0
0|0
0|0
0|3
3|9,889
9,889|158
181| |149|GLAUCIA FELIX DE FREITAS|16802816|0|3|0|0|0|0|3|9,778|233| |150|RAIMUNDO NONATO
ALBUQUERQUE|16792810|0|3|0|0|0|0|3|9,778|238| |151|ANTONIO LUIS DE
SOUZA BEZERRA|16802913|0|3|0|0|0|0|3|9,611|281| |152|PEDRO SERGIO GOES|16799718|0|0|0|2|0|0|2|10,000|43| |153|LUIZ DE OLIVEIRA
LIMA FILHO|16783013|0|0|0|2|0|0|2|10,000|51| |154|PAULO HENRIQUE ARAUJO
ROCHA DE SOUZA|16810010|0|0|0|2|0|0|2|9,944|120| |155|REINALDO SOUZA
ARRAIS ALENCAR|16799610|0|0|0|2|0|0|2|9,944|134| |156|CARLOS CAVALCANTE
PEREIRA
|16792314|0|0|0|2|0|0|2|9,944|138| |157|PEDRO ALVES DE
LIMA NETO|16778516|0|0|0|2|0|0|2|9,944|143| |158|CHARLES DE
OLIVEIRA SILVA|16782815|0|0|0|2|0|0|2|9,889|166| |159|DANILO TAVARES
DE MEDEIROS|16785113|0|0|0|2|0|0|2|9,889|176| |160|FRANCISCO ASSIS BATISTA
MAGALHAES JUNIOR|1679211X|0|0|0|2|0|0|2|9,889|186| |161|FRANCISCO WESLAY
ALVES DE QUEIROZ|16787116|0|0|0|2|0|0|2|9,778|241| |162|FRANCISCO JOSE DO
NASCIMENTO SOARES|16785016|0|0|0|2|0|0|2|9,778|242| |163|FRANCISCO JAELSON
MARTINS DE SÁ|16798312|0|0|0|2|0|0|2|9,667|260| |164|FRANCISCO ERONALDO
FERREIRA DOS SANTOS|16792713|0|0|0|2|0|0|2|9,667|268| |165|FRANCISCO ERBERTE
DOS SANTOS SILVA|16796212|0|0|0|2|0|0|2|9,556|284| |166|VICENTE DE PAULA
MENDES JUNIOR|1689981X|0|0|0|2|0|0|2|9,000|309| |167|ROBERTO CAVALCANTE
DE OLIVEIRA|16777412|0|0|0|0|0|0|0|10,000|2| |168|
EDMILSON DE SOUZA LIMA
|16774715|0|0|0|0|0|0|0|10,000|6| |169|EDILSON ALVES DOS
SANTOS JUNIOR|16902012|0|0|0|0|0|0|0|10,000|16| |170|
VICENTE RODRIGUES FILHO
|16800813|0|0|0|0|0|0|0|10,000|19| |171|JOSE IROMAR DA
SILVA DUARTE|1679791X|0|0|0|0|0|0|0|10,000|23| |172|
JOSE ROBSON DOS SANTOS
|16779512|0|0|0|0|0|0|0|10,000|30| |173|FABIO GUILHERME
ANDRADE DE ABREU|16780812|0|0|0|0|0|0|0|10,000|33| |174
175|
RUBENS MARTINS SOARES
JOSE RENATO FERREIRA|16797014
16774219|0
0|0
0|0
0|0
0|0
0|0
0|0
0|10,000
10,000|40
49| |176|ANTONIO WILKER
TAVARES MIRANDA
|16778710|0|0|0|0|0|0|0|10,000|52| |177|LEONARDO CUSTODIO
DO AMARAL|16899712|0|0|0|0|0|0|0|10,000|53| |178|HENRIQUE FREITAS
DAMASCENO|16780413|0|0|0|0|0|0|0|10,000|56| |179|THANYS ALESSANDRO
BRITO DE VASCONCELOS|16783811|0|0|0|0|0|0|0|10,000|57| |180|REGIS EUZEBIO|16901717|0|0|0|0|0|0|0|10,000|59| |181|DOMINGOS SAVIO
LINS BEZERRA|16902810|0|0|0|0|0|0|0|10,000|61| |182|DAVID XAVIER DA SILVA
|16792616|0|0|0|0|0|0|0|10,000|62| |183|BLENDERSON
LEUCHTEMBERG
DE OLIVEIRA|16770418|0|0|0|0|0|0|0|10,000|63| |184|MARCOS WAGNER
LIMA DA SILVA|16798711|0|0|0|0|0|0|0|10,000|64| |185|DANILO DOS SANTOS
CAVALCANTE|16779318|0|0|0|0|0|0|0|10,000|65| |186|BRENO VITORIANO
LOPES FERREIRA|16792411|0|0|0|0|0|0|0|10,000|67| |187
|PEDRO JORGE DE OLIVEIRA
|16796115
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10,000
|68
| |188
189|GLEDSON LIMA BEZERRA
JOSE PEREIRA DOS SANTOS|16768510
16787914|0
0|0
0|0
0|0
0|0
0|0
0|0
0|9,967
9,944|184
74| |190|ANTONIO CIRO|16786411|0|0|0|0|0|0|0|9944|77| |191|ARAUJO JUNIOR
ARLENE DE OLIVEIRA LIMA|16801712|0|0|0|0|0|0|0|,
9,944|81| |192|RODRIGO FERREIRA
DO NASCIMENTO|16772917|0|0|0|0|0|0|0|9,944|82| |193|BERNARDO CHRISTIAN
ALVES RIBEIRO|16777811|0|0|0|0|0|0|0|9,944|88| |194|JOAO EUDES LOPES
|16779717|0|0|0|0|0|0|0|9944|89| ||DA SILVEIRA
|||||||||,
|| |195
196|NILO MATOS CUNHA
FRANCISCO FABIO DE
SOUSA GALVAO|16784311
16789917|0
0|0
0|0
0|0
0|0
0|0
0|0
0|9,944
9,944|95
96| |197|
MARCOS PAULO DE
AGUIAR COSTA|16774812|0|0|0|0|0|0|0|9,944|97| |198|
JOSE MICHEL PEREIRA
DE OLIVEIRA|16785814|0|0|0|0|0|0|0|9,944|99| |199|
FLAVIO BARROSO FACANHA
|16768111|0|0|0|0|0|0|0|9,944|101| |200|FABRICIO SILVA
DOS SANTOS|16774413|0|0|0|0|0|0|0|9,944|103| |201|
PATRICIA REGIA
HOLANDA VIEIRA|16782610|0|0|0|0|0|0|0|9,944|105|