DOE 16/08/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº154 | FORTALEZA, 16 DE AGOSTO DE 2023
184
| ORD. | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | SD | EDIZIO AMANCIO SILVA FILHO | 30866479 | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| 37 | SD | ERICA SILVA LOMONACO | 30020448 | 24 | R$ 23,97 | R$ 575,28 |
| 38 | SD | ESLANO NUNES CAMPELO | 30020553 | 13 | R$ 23,97 | R$ 311,61 |
| 39 | SD | EUCLIDES LAURINDO DE SOUZA NETO | 30907337 | 30 | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| 40 | SD | EXPEDITO MARTINS GOMES NETO | 30020561 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 41 | SD | FLAVIO FERREIRA DA COSTA | 30881338 | 36 | R$ 23,97 | R$ 862,92 |
| 42 | SD | FLAVIO JOSE CAVALCANTI MOREIRA | 30915372 | 55 | R$ 23,97 | R$ 1.318,35 |
| 43 | SD | FRANCISCO CEZAR ALMEIDA PASCOAL FILHO | 30868323 | 33 | R$ 23,97 | R$ 791,01 |
| 44 | SD | FRANCISCO GUSTAVO ALVES DA SILVA | 30891430 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 45 | SD | FRANCISCO RUI SARAIVA MATIAS | 30874528 | 81 | R$ 23,97 | R$ 1.941,57 |
| 46 | SD | JORBSON JOSUE CASTRO DA SILVA | 30917022 | 51 | R$ 23,97 | R$ 1.222,47 |
| 47 | SD | JORGE FELIPE GOMES ROCHA | 3090947X | 81 | R$ 23,97 | R$ 1.941,57 |
| 48 | SD | JOSE IARLEN FERREIRA DOS SANTOS | 30917340 | 32 | R$ 23,97 | R$ 767,04 |
| 49 | SD | JUAN DANIEL MARIANO ARAGAO | 30883403 | 36 | R$ 23,97 | R$ 862,92 |
| 50 | SD | KAIO DA COSTA VIEIRA | 30917065 | 42 | R$ 23,97 | R$ 1.006,74 |
| 51 | SD | KALYNNE MACEDO DOS SANTOS BARBOSA | 30020774 | 42 | R$ 23,97 | R$ 1.006,74 |
| 52 | SD | LEONARDO DA SILVA DUARTE | 30902580 | 57 | R$ 23,97 | R$ 1.366,29 |
| 53 | SD | LEONARDO SANTANA AMORIM | 30732111 | 18 | R$ 23,97 | R$ 431,46 |
| 54 | SD | LUCAS ALVES SAMPAIO | 30020790 | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| 55 | SD | LUIS ANTONIO ALVES DA SILVA | 30893220 | 64 | R$ 23,97 | R$ 1.534,08 |
| 56 | SD | LUIZ FILIPE MOREIRA | 30020820 | 25 | R$ 23,97 | R$ 599,25 |
| 57 | SD | MARCOS FLAVIO FURTADO DE MENEZES | 30768213 | 84 | R$ 23,97 | R$ 2.013,48 |
| 58 | SD | MARIA FERNANDA GOMES DE MATOS FERREIRA | 30020642 | 28 | R$ 23,97 | R$ 671,16 |
| 59 | SD | MARIA THALIA ARAUJO DOS SANTOS | 30026446 | 37 | R$ 23,97 | R$ 886,89 |
| 60 | SD | MAVIAEL VICTOR DA SILVA | 30020855 | 46 | R$ 23,97 | R$ 1.102,62 |
| 61 | SD | MAXUEL MUNIZ HELVECIO | 30870212 | 63 | R$ 23,97 | R$ 1.510,11 |
| 62 | SD | NICOLAS MARQUES DE FREITAS REBOUCAS | 30020871 | 48 | R$ 23,97 | R$ 1.150,56 |
| 63 | SD | OTONIEL BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO | 30910311 | 14 | R$ 23,97 | R$ 335,58 |
| 64 | SD | PAULO ARLEY DA COSTA RIBEIRO | 30020936 | 57 | R$ 23,97 | R$ 1.366,29 |
| 65 | SD | PAULO VICTOR DE LIMA FONTINELI | 30008154 | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| 66 | SD | PAULO VINICIUS CALDAS DA SILVA | 30010221 | 31 | R$ 23,97 | R$ 743,07 |
| 67 | SD | PEDRO VICTOR CALIXTO MOREIRA | 30888049 | 30 | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| 68 | SD | QUEZIA PESSOA DA ROCHA | 30694414 | 72 | R$ 23,97 | R$ 1.725,84 |
| 69 | SD | RAFAEL QUARESMA DE CARVALHO | 30871324 | 39 | R$ 23,97 | R$ 934,83 |
| 70 | SD | RAPHAEL SOUSA DE ANDRADE |
30877217 | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| 71 | SD | REBECA DOS SANTOS OLIVEIRA | 3000289X | 7 | R$ 23,97 | R$ 167,79 |
| 72 | SD | RENATA BESSA OLIVEIRA | 30009827 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 73 | SD | RODRIGO DOS SANTOS NASCIMENTO | 30021150 | 30 | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| 74 | SD | ROMULO DA SILVA CARDOSO | 30834011 | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| 75 | SD | SAMUEL SILVA CARNEIRO | 30887026 | 40 | R$ 23,97 | R$ 958,80 |
Total de militares: 75 Total de horas: 2917 Valor total (R$): R$ 74.155,99 Opm: 2ª COMPANHIA DO BPMA
pm: 2ª CO ORD. |
MPANHIA DO B CARGO |
PMA NOME |
MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2ºTEN | JOSE HERTZ VIANA | 10575117 | 20 | R$ 35,96 | R$ 719,20 |
| 2 | SUBTEN | CICERO FERREIRA | 12705018 | 40 | R$ 29,96 | R$ 1.198,40 |
| 3 | 1ºSGT | JOSE CLAUDIO FEITOSA DA SILVA | 13466211 | 20 | R$ 29,96 | R$ 599,20 |
| 4 | 1ºSGT | LUIZ DE SOUZA LIMA FILHO | 12703813 | 8 | R$ 29,96 | R$ 239,68 |
| 5 | 2ºSGT | EVALDO RODRIGUES ALENCAR | 13641412 | 46 | R$ 29,96 | R$ 1.378,16 |
| 6 | 3ºSGT | CLEBER FUJII GONCALO ARARIPE | 30264118 | 42 | R$ 29,96 | R$ 1.258,32 |
| 7 | 3ºSGT | JOEL FELIPE DO NASCIMENTO | 30290518 | 8 | R$ 29,96 | R$ 239,68 |
| 8 | 3ºSGT | JOSE LUCIANO MONTEIRO DOS SANTOS | 30077415 | 20 | R$ 29,96 | R$ 599,20 |
| 9 | CB | ELIVAN SILVA GOMES | 30323912 | 36 | R$ 23,97 | R$ 862,92 |
| 10 | CB | SEBASTIAO EGLER FERREIRA SILVA | 30487613 | 34 | R$ 23,97 | R$ 814,98 |
| 11 | SD | ANA GREICE DA SILVA COELHO | 30908465 | 8 | R$ 23,97 | R$ 191,76 |
| 12 | SD | ARNALDO ALVES MARTINS JUNIOR | 30876040 | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| 13 | SD | BRUNA TELES DA SILVA | 30026942 | 8 | R$ 23,97 | R$ 191,76 |
| 14 | SD | FRANCISCO STEFANIO DE OLIVEIRA COELHO | 30720113 | 32 | R$ 23,97 | R$ 767,04 |
| 15 | SD | GLAUBYA MILLENA DE FARIAS SILVA | 30005554 | 8 | R$ 23,97 | R$ 191,76 |
| 16 | SD | IKARO RAMON DA SILVA FEITOSA | 30917766 | 40 | R$ 23,97 | R$ 958,80 |
| 17 | SD | JOELMIR JOSE DA SILVA | 30876679 | 8 | R$ 23,97 | R$ 191,76 |
| 18 | SD | JOSE ANAILTON RODRIGUES DA SILVA | 30876504 | 8 | R$ 23,97 | R$ 191,76 |
| 19 | SD | JOSE ROGERIO RAMOS ALVES FILHO | 30024702 | 22 | R$ 23,97 | R$ 527,34 |
| 20 | SD | LEONARDO JOSE DOS SANTOS | 30884485 | 8 | R$ 23,97 | R$ 191,76 |
| 21 | SD | MARIANA SAMPAIO NOVAES MAYER | 30027175 | 34 | R$ 23,97 | R$ 814,98 |
| 22 | SD | SAULO RODRIGUES OLIVEIRA | 3091628X | 38 | R$ 23,97 | R$ 910,86 |
| 23 | SD | THAMIRIS DA FRANCA LEANDRO | 30916034 | 36 | R$ 23,97 | R$ 862,92 |
| Total de mili Total de hor Valor total ( Opm: 3ª CO |
tares: 23 as: 530 R$): R$ 14.046,06 MPANHIA DO BPM |
A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD. | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
| 1 | 1ºTEN | JURANDIR FERREIRA DE LIMA | 84397261 | 16 | R$ 35,96 | R$ 575,36 |
| 2 | 1ºTEN | WELTESON OLIVEIRA VIANA DA SILVA | 84395692 | 49 | R$ 35,96 | R$ 1.762,04 |
| 3 | SUBTEN | JOSE RAIMUNDO HONORATO FILHO | 11077218 | 8 | R$ 29,96 | R$ 239,68 |
| 4 | 1ºSGT | CARLOS KENNEDY ZUZA | 12714416 | 62 | R$ 29,96 | R$ 1.857,52 |
| 5 | 3ºSGT | CARLOS MORAN VASCONCELOS MELO | 30108817 | 40 | R$ 29,96 | R$ 1.198,40 |
| 6 | 3ºSGT | DEOCLECIO COELHO RODRIGUES | 30352319 | 66 | R$ 29,96 | R$ 1.977,36 |
| 7 | 3ºSGT | FRANCISCO VALDENIR TORRES MENDES | 30267419 | 68 | R$ 29,96 | R$ 2.037,28 |
| 8 | 3ºSGT | IGOR RAFAEL MESQUITA PAIVA | 30140419 | 14 | R$ 29,96 | R$ 419,44 |
| 9 | 3ºSGT | JOAO LUIZ MELO SANTIAGO | 30270517 | 42 | R$ 29,96 | R$ 1.258,32 |
| 10 | 3ºSGT | SERGIO JOSE XIMENES MACIEL | 30391810 | 8 | R$ 29,96 | R$ 239,68 |
| 11 | CB | ANTONIO CLEMENTE GOMES DA SILVA | 30527216 | 40 | R$ 23,97 | R$ 958,80 |
| 12 | SD | ESDRAS SALES BRAGA | 30918304 | 8 | R$ 23,97 | R$ 191,76 |
| 13 | SD | EVERTON MADEIRA BATISTA FILHO | 30025598 | 58 | R$ 23,97 | R$ 1.390,26 |
| 14 | SD | FRANCISCO EGIDIO GOMES NETO | 30917464 | 8 | R$ 23,97 | R$ 191,76 |
| 15 | SD | FRANCISCO LEANDRO MENDES DO NASCIMENTO | 30711114 | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |