DOE 16/08/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº154 | FORTALEZA, 16 DE AGOSTO DE 2023 187
| ORD. | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1ºSGT | PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA | 13540519 | 36 | R$ 29,96 | R$ 1.078,56 |
| 12 | 2ºSGT | CAYUS JULIO CESAR CAVALCANTE BARROS | 13576513 | 80 | R$ 29,96 | R$ 2.396,80 |
| 13 | 3ºSGT | ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA | 15159014 | 60 | R$ 29,96 | R$ 1.797,60 |
| 14 | 3ºSGT | FRANCISCO RODRIGO LOPES DE SOUSA | 30155912 | 54 | R$ 29,96 | R$ 1.617,84 |
| 15 | 3ºSGT | LAURO ANTONIO CARVALHO ALVES | 15166010 | 6 | R$ 29,96 | R$ 179,76 |
| 16 | CB | HIGOR MARTINS ALVES | 30619412 | 24 | R$ 23,97 | R$ 575,28 |
| 17 | CB | IRAMILTON DO NASCIMENTO COSTA | 30620518 | 66 | R$ 23,97 | R$ 1.582,02 |
| 18 | CB | JOAO PAULO TOME DE SOUSA | 30429214 | 24 | R$ 23,97 | R$ 575,28 |
| 19 | CB | JOSE SERGIO DE SOUSA | 30388119 | 70 | R$ 23,97 | R$ 1.677,90 |
| 20 | CB | VENILSON DA COSTA PIRES | 30779118 | 36 | R$ 23,97 | R$ 862,92 |
| 21 | SD | ADAILTON MAIA DE SOUZA | 30888669 | 80 | R$ 23,97 | R$ 1.917,60 |
| 22 | SD | CARLOS EMANOEL ALVES MATOS | 30881362 | 30 | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| 23 | SD | DAVYSON MARCAL BARROSO | 30915232 | 24 | R$ 23,97 | R$ 575,28 |
| 24 | SD | DAYVES ESTEVAM DE OLIVEIRA LOPES | 30760115 | 58 | R$ 23,97 | R$ 1.390,26 |
| 25 | SD | DIEGO VICTOR DO NASCIMENTO COSTA | 30866177 | 60 | R$ 23,97 | R$ 1.438,20 |
| 26 | SD | FRANCISCO EDSON FERREIRA ANGELO | 30868420 | 60 | R$ 23,97 | R$ 1.438,20 |
| 27 | SD | FRANCISCO GABRIEL DE ARAUJO | 30767012 | 36 | R$ 23,97 | R$ 862,92 |
| 28 | SD | GILBERTO MATHEUS GOMES MONTEIRO | 30874579 | 36 | R$ 23,97 | R$ 862,92 |
| 29 | SD | JAMES LUCAS DE FREITAS CARNEIRO | 30872568 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 30 | SD | LUIS OLAVO FURTADO VIANA FILHO | 30873165 | 84 | R$ 23,97 | R$ 2.013,48 |
| 31 | SD | MAYARA LINS LIMA LOPES | 30010248 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 32 | SD | VICTOR PAULA DE MENEZES | 3091645X | 40 | R$ 23,97 | R$ 958,80 |
| 33 | SD | WILLAMYS ROCHIMAN GOUVEIA DE ANDRADE | 30888367 | 30 | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| 34 | SD | YANDSON PEQUENO ARAUJO FILHO | 30008553 | 30 | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| 35 | SD | YURI MENDONCA LEWINTER | 30010728 | 58 | R$ 23,97 | R$ 1.390,26 |
Total de militares: 35 Total de horas: 1570 Valor total (R$): R$ 41.825,90 Opm: 4ª COMPANHIA DO BPTUR
| ORD. | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP | ARTHUR FELIPE CHAGAS RUBENS | 30855418 | 40 | R$ 35,96 | R$ 1.438,40 |
| 2 | SUBTEN | JOSE AIRTON DE OLIVEIRA LIMA | 10880114 | 40 | R$ 29,96 | R$ 1.198,40 |
| 3 | SUBTEN | JOSE ISMAIL OLIVEIRA DA SILVA | 11884717 | 6 | R$ 29,96 | R$ 179,76 |
| 4 | SUBTEN | MARIDONIO MARCOS DE CARVALHO | 10729416 | 32 | R$ 29,96 | R$ 958,72 |
| 5 | 1ºSGT | UBIRATAN SOUZA DOS SANTOS | 06609112 | 40 | R$ 29,96 | R$ 1.198,40 |
| 6 | 2ºSGT | LUIS ALDY RIBEIRO DE OLIVEIRA | 13599513 | 30 | R$ 29,96 | R$ 898,80 |
| 7 | 3ºSGT | REGINALDO AUGUSTO MAGALHAES | 30244613 | 20 | R$ 29,96 | R$ 599,20 |
| 8 | CB | ANDERSON ROGERIO DA SILVA | 30551915 | 8 | R$ 23,97 | R$ 191,76 |
| 9 | CB | ANDRE LUIS MORAIS DE OLIVEIRA | 30521412 | 24 | R$ 23,97 | R$ 575,28 |
| 10 | CB | CAMILO JORGE DE SOUZA MATOS | 30421213 | 26 | R$ 23,97 | R$ 623,22 |
| 11 | CB | FABRICIO DA SILVA COSTA | 30010213 | 32 | R$ 23,97 | R$ 767,04 |
| 12 | CB | GLEISON LIMA DE OLIVEIRA | 30617312 | 16 | R$ 23,97 | R$ 383,52 |
| 13 | CB | JAILTON MIGUEL DE LIMA | 58767018 | 32 | R$ 23,97 | R$ 767,04 |
| 14 | CB | JOAO PAULO CARVALHO DA SILVA | 30626419 | 40 | R$ 23,97 | R$ 958,80 |
| 15 | CB | PAULO AUGUSTO RODRIGUES DE MELO JUNIOR | 30152611 | 32 | R$ 23,97 | R$ 767,04 |
| 16 | SD | ANA LETICIA NUNES DOS SANTOS | 30864522 | 52 | R$ 23,97 | R$ 1.246,44 |
| 17 | SD | ANDRE BARBOSA DOS SANTOS | 30726413 | 32 | R$ 23,97 | R$ 767,04 |
| 18 | SD | CLAUDEIRTON LIMA VIANA | 3072691X | 24 | R$ 23,97 | R$ 575,28 |
| 19 | SD | DENISE MATIAS BEZERRA DE BARROS | 30008677 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 20 | SD | EDVALDO SOUSA DE OLIVEIRA JUNIOR | 30733916 | 16 | R$ 23,97 | R$ 383,52 |
| 21 | SD | EVERTON AIRES DA SILVA DOS SANTOS | 30016327 | 48 | R$ 23,97 | R$ 1.150,56 |
| 22 | SD | FRANCISCO MARIO DA SILVA | 30915798 | 24 | R$ 23,97 | R$ 575,28 |
| 23 | SD | JAIRO SILVA MOURA | 30881737 | 16 | R$ 23,97 | R$ 383,52 |
| 24 | SD | KAREN ISABELLY DE CARVALHO | 30022068 | 16 | R$ 23,97 | R$ 383,52 |
| 25 | SD | LUCAS VINICIUS DE ARAUJO AMORIM | 3090396X | 32 | R$ 23,97 | R$ 767,04 |
| 26 | SD | MARIANA DO NASCIMENTO SILVA | 30013476 | 16 | R$ 23,97 | R$ 383,52 |
| 27 | SD | PEDRO HENRIQUE DOS REIS BORGES | 30906950 | 38 | R$ 23,97 | R$ 910,86 |
| 28 | SD | WENDEL GALDINO DA SILVA | 30917685 | 40 | R$ 23,97 | R$ 958,80 |
Total de militares: 28 Total de horas: 784 Valor total (R$): R$ 20.278,40 Opm: BATALHÃO DE POLÍCIA DE TRÂNSITO URBANO E RODOVIÁRIO ESTADUAL
| ORD. | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP | MARCOS LIMA PAZ | 09843914 | 56 | R$ 35,96 | R$ 2.013,76 |
| 2 | 1ºTEN | JUVENCIO ROCHA DE SOUZA FILHO | 10078512 | 24 | R$ 35,96 | R$ 863,04 |
| 3 | 2ºTEN | KHELTON DENNYER CARVALHO DE SOUSA | 10717418 | 24 | R$ 35,96 | R$ 863,04 |
| 4 | SUBTEN | ALEXANDRE FREIRE MELO | 12528817 | 64 | R$ 29,96 | R$ 1.917,44 |
| 5 | SUBTEN | FERNANDO CELIO PEREIRA DE CASTRO | 11022219 | 48 | R$ 29,96 | R$ 1.438,08 |
| 6 | SUBTEN | PATRICIA DA SILVA TORRES | 11089011 | 53 | R$ 29,96 | R$ 1.587,88 |
| 7 | 1ºSGT | CLAUDIO MARDONIO DE SOUZA | 13427216 | 24 | R$ 29,96 | R$ 719,04 |
| 8 | 1ºSGT | IDENISIO CRISTIANO FREITAS FERREIRA | 13528519 | 62 | R$ 29,96 | R$ 1.857,52 |
| 9 | 1ºSGT | ITALO AMBROZIO MOTA BEZERRA | 13519110 | 8 | R$ 29,96 | R$ 239,68 |
| 10 | 1ºSGT | LUCIEUDES MESQUITA PIRES | 12555512 | 16 | R$ 29,96 | R$ 479,36 |
| 11 | 1ºSGT | WELLINGTON FERNANDES NOGUEIRA | 13487510 | 20 | R$ 29,96 | R$ 599,20 |
| 12 | 3ºSGT | GEOVANI ABREU SALGUEIRO | 15166312 | 58 | R$ 29,96 | R$ 1.737,68 |
| 13 | 3ºSGT | GLADSON INACIO GUEDES PEREIRA | 30368517 | 53 | R$ 29,96 | R$ 1.587,88 |
| 14 | 3ºSGT | JULIANA CANDIDO DA SILVA | 30221613 | 76 | R$ 29,96 | R$ 2.276,96 |
| 15 | 3ºSGT | ROSEANE LOPES FERREIRA | 30169115 | 15 | R$ 29,96 | R$ 449,40 |
| 16 | SD | BRUNO REGIS DA SILVA ARAUJO | 30879821 | 60 | R$ 23,97 | R$ 1.438,20 |
| 17 | SD | HEBERT BARBARA LUCIO | 30916581 | 63 | R$ 23,97 | R$ 1.510,11 |
| 18 | SD | MURILO VASCONCELOS DE MACENA | 3074781X | 16 | R$ 23,97 | R$ 383,52 |
| Total de mili Total de hor |
tares: 18 as: 740 |
|||||
| Valor total ( Opm: 1ª CO |
R$): R$ 21.961,79 MPANHIA DO BPR |
E | ||||
| ORD. | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
| 1 | 1ºTEN | ADRIANO SILVA DA COSTA | 84395862 | 40 | R$ 35,96 | R$ 1.438,40 |
| 2 | 1ºTEN | ALEX DEYVD OLIVEIRA SANTOS | 84396087 | 16 | R$ 35,96 | R$ 575,36 |
| 3 | 2ºTEN | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO DE CASTRO | 10841615 | 8 | R$ 35,96 | R$ 287,68 |