DOE 16/08/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
191
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº154 | FORTALEZA, 16 DE AGOSTO DE 2023
| ORD. | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1ºSGT | GEDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | 13474915 | 36 | R$ 29,96 | R$ 1.078,56 |
| 37 | 1ºSGT | MARCIO RONALDO GOMES DE LIMA | 13531811 | 60 | R$ 29,96 | R$ 1.797,60 |
| 38 | 1ºSGT | MESSIAS COELHO DA SILVA | 13528314 | 36 | R$ 29,96 | R$ 1.078,56 |
| 39 | 1ºSGT | RAIMUNDO PEREIRA OLIVEIRA NETO | 13475318 | 36 | R$ 29,96 | R$ 1.078,56 |
| 40 | 1ºSGT | REGINALDO CARNEIRO ALVES | 12747012 | 48 | R$ 29,96 | R$ 1.438,08 |
| 41 | 1ºSGT | ROBERTO PESSOA COSTA | 12545215 | 48 | R$ 29,96 | R$ 1.438,08 |
| 42 | 2ºSGT | PAULO SERGIO NONATO DA SILVA | 13496315 | 66 | R$ 29,96 | R$ 1.977,36 |
| 43 | 2ºSGT | RICARDO DO REGO FEITOSA GOMES | 13603618 | 60 | R$ 29,96 | R$ 1.797,60 |
| 44 | 3ºSGT | ANTONIO FELIPE NASCIMENTO PEREIRA | 30230612 | 12 | R$ 29,96 | R$ 359,52 |
| 45 | 3ºSGT | FRANCISCO REGIS RODRIGUES LOPES | 30215311 | 48 | R$ 29,96 | R$ 1.438,08 |
| 46 | 3ºSGT | HELTON GERMANO DE OLIVEIRA | 30140311 | 72 | R$ 29,96 | R$ 2.157,12 |
| 47 | 3ºSGT | JAIRON MOURAO PAULA | 30054318 | 18 | R$ 29,96 | R$ 539,28 |
| 48 | 3ºSGT | JOAO LUIS EVANGELISTA DO NASCIMENTO | 30040015 | 12 | R$ 29,96 | R$ 359,52 |
| 49 | 3ºSGT | JOSE GOMES ALMEIDA JUNIOR | 30208811 | 18 | R$ 29,96 | R$ 539,28 |
| 50 | 3ºSGT | JOSE GUILHERME MIRANDA CHAVES | 30208919 | 18 | R$ 29,96 | R$ 539,28 |
| 51 | 3ºSGT | MARCIANO ARAUJO DOS SANTOS | 15174714 | 36 | R$ 29,96 | R$ 1.078,56 |
| 52 | 3ºSGT | MARCUS VINICIUS FORTE DO NASCIMENTO FILHO | 30171314 | 12 | R$ 29,96 | R$ 359,52 |
| 53 | 3ºSGT | SAMUEL FERREIRA OLIVEIRA | 3014581X | 54 | R$ 29,96 | R$ 1.617,84 |
| 54 | CB | ANTONIO MARCOS LIMA ANDRADE | 3056071X | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 55 | CB | ANTONIO MARCOS SALES DE ARAUJO | 30501616 | 54 | R$ 23,97 | R$ 1.294,38 |
| 56 | CB | ANTONIO RODRIGUES MARTINS | 10795710 | 48 | R$ 23,97 | R$ 1.150,56 |
| 57 | CB | CARLOS LEONI LIMA DA ROCHA | 30591216 | 36 | R$ 23,97 | R$ 862,92 |
| 58 | CB | CRISTIANO DE CARVALHO GONDIM | 30457412 | 18 | R$ 23,97 | R$ 431,46 |
| 59 | CB | DJAVIKSON DOS SANTOS DUTRA | 30596811 | 30 | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| 60 | CB | EDUARDO CAVALCANTE MACHADO | 30411110 | 30 | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| 61 | CB | FRANCISCO GLEYDSON NUNES DE SOUSA | 10707013 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 62 | CB | GIANCARLOS ARAUJO CAVALCANTE | 30322215 | 42 | R$ 23,97 | R$ 1.006,74 |
| 63 | SD | ALAN JEDERSON DE BRITO BARROS | 30713516 | 36 | R$ 23,97 | R$ 862,92 |
| 64 | SD | ARLENILSON GOMES DA SILVA | 30865081 | 18 | R$ 23,97 | R$ 431,46 |
| 65 | SD | BRUNO JOrd.ANO MATOS CRUZ | 3089894X | 30 | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| 66 | SD | BRUNO RAFAEL DO NASCIMENTO | 30899156 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 67 | SD | DANIEL GOMES VIANA | 30707613 | 36 | R$ 23,97 | R$ 862,92 |
| 68 | SD | DANIELLE DE MOURA BARBOSA | 3086879X | 42 | R$ 23,97 | R$ 1.006,74 |
| 69 | SD | EDILSON PORTELA ALVES FILHO | 30598113 | 24 | R$ 23,97 | R$ 575,28 |
| 70 | SD | FABIO FARIAS DE QUEIROZ | 30773314 | 48 | R$ 23,97 | R$ 1.150,56 |
| 71 | SD | FRANCISCO DAVID SILVA DOS SANTOS | 30905806 | 84 | R$ 23,97 | R$ 2.013,48 |
| 72 | SD | JEFFERSON CRUZ TARGINO | 30624610 | 66 | R$ 23,97 | R$ 1.582,02 |
| 73 | SD | LEANDRO BARRETO RODRIGUES | 30712110 | 42 | R$ 23,97 | R$ 1.006,74 |
| 74 | SD | LUIZ BRUNO SOUSA GOMES DA SILVA | 30869400 | 54 | R$ 23,97 | R$ 1.294,38 |
| 75 | SD | MANOEL FARIAS DE OLIVEIRA NETO | 30644611 | 30 | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| 76 | SD | MARCELO PIRES UCHOA | 30859413 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 77 | SD | REINALDO MORAES DA SILVA TEIXEIRA | 30775414 | 60 | R$ 23,97 | R$ 1.438,20 |
| 78 | SD | RICHARD CLAYDERMAN ROLIM ANDRADE | 30688015 | 24 | R$ 23,97 | R$ 575,28 |
| 79 | SD | TABAJARAS DANTAS DO AMARAL | 30877454 | 36 | R$ 23,97 | R$ 862,92 |
| 78 79 Total de mil Total de hor Valor total ( Opm: 2ª CO |
SD SD itares: 79 as: 3012 R$): R$ 84.956,88 MPANHIA DO BPG |
RICHARD CLAYDERMAN ROLIM ANDRADE TABAJARAS DANTAS DO AMARAL EP |
30688015 30877454 |
24 36 |
R$ 23,97 R$ 23,97 |
R$ 575,28 R$ 862,92 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD. | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
| 1 | CAP | WELLINGTON NASCIMENTO LIMA | 10125316 | 20 | R$ 35,96 | R$ 719,20 |
| 2 | SUBTEN | ANA LETICE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11286119 | 42 | R$ 29,96 | R$ 1.258,32 |
| 3 | SUBTEN | CHEILA PATRICIA DOS SANTOS LEMOS | 10858518 | 42 | R$ 29,96 | R$ 1.258,32 |
| 4 | SUBTEN | FABIO FIGUEIREDO DE LIMA | 10483115 | 24 | R$ 29,96 | R$ 719,04 |
| 5 | SUBTEN | FRANCIMAR MARTINS ARAUJO | 1070801X | 36 | R$ 29,96 | R$ 1.078,56 |
| 6 | SUBTEN | FRANCISCO HELIO TEIXEIRA | 12537115 | 54 | R$ 29,96 | R$ 1.617,84 |
| 7 | SUBTEN | FRANCISCO IRANILSON DE MELO SILVA | 11272010 | 36 | R$ 29,96 | R$ 1.078,56 |
| 8 | SUBTEN | JAIRO BRAGA MENDES | 10487811 | 42 | R$ 29,96 | R$ 1.258,32 |
| 9 | SUBTEN | JOAO EDIVO DOS SANTOS | 10931312 | 18 | R$ 29,96 | R$ 539,28 |
| 10 | SUBTEN | JONES SINCLER NOGUEIRA LIMA | 11011713 | 42 | R$ 29,96 | R$ 1.258,32 |
| 11 | SUBTEN | JOSE CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | 11077013 | 24 | R$ 29,96 | R$ 719,04 |
| 12 | SUBTEN | JOSE RICARDO VIEIRA RODRIGUES | 10594618 | 42 | R$ 29,96 | R$ 1.258,32 |
| 13 | SUBTEN | MARCELO DE SOUSA GOMES | 10720214 | 24 | R$ 29,96 | R$ 719,04 |
| 14 | SUBTEN | MARIA VALERIA BARBOSA DA SILVA | 10858615 | 42 | R$ 29,96 | R$ 1.258,32 |
| 15 | SUBTEN | MAURICIO FERREIRA DE AGUIAR | 10720710 | 48 | R$ 29,96 | R$ 1.438,08 |
| 16 | SUBTEN | PAULO GEOVANE SOARES DE SOUZA | 11278418 | 48 | R$ 29,96 | R$ 1.438,08 |
| 17 | SUBTEN | PAULO ROBERTO PEREIRA FEITOSA | 10847117 | 18 | R$ 29,96 | R$ 539,28 |
| 18 | SUBTEN | TELMA REGILDA PEREIRA COSTA | 10853710 | 48 | R$ 29,96 | R$ 1.438,08 |
| 19 | 1ºSGT | DANIEL SANTOS DO NASCIMENTO | 13427410 | 42 | R$ 29,96 | R$ 1.258,32 |
| 20 | 1ºSGT | FRANCISCO ROSEMBERG DE OLIVEIRA RAMOS | 13473617 | 6 | R$ 29,96 | R$ 179,76 |
| 21 | 1ºSGT | JOHNSON WILLIAN COSTA FIGUEIREDO | 12562616 | 54 | R$ 29,96 | R$ 1.617,84 |
| 22 | 1ºSGT | MAIK AZEVEDO DOS SANTOS | 12563213 | 48 | R$ 29,96 | R$ 1.438,08 |
| 23 | 1ºSGT | RUDNEY CAVALCANTE GURGEL | 12556411 | 48 | R$ 29,96 | R$ 1.438,08 |
| 24 | 1ºSGT | WALTER ALBERTINO DE LIMA NETO | 1274921X | 54 | R$ 29,96 | R$ 1.617,84 |
| 25 | 2ºSGT | FRANCISCO ROMULO DE OLIVEIRA SILVA | 15140712 | 36 | R$ 29,96 | R$ 1.078,56 |
| 26 | 2ºSGT | LUIZ ANDRE ALMEIDA UCHOA | 13599912 | 42 | R$ 29,96 | R$ 1.258,32 |
| 27 | 2ºSGT | MARCOS BEZERRA DE OLIVEIRA | 15125616 | 30 | R$ 29,96 | R$ 898,80 |
| 28 | 3ºSGT | CICERO CARNEIRO DE LIMA | 30105710 | 36 | R$ 29,96 | R$ 1.078,56 |
| 29 | 3ºSGT | FRANCISCA RENATA ROBERTA VICTOR DE PAIVA | 3016251X | 6 | R$ 29,96 | R$ 179,76 |
| 30 | 3ºSGT | TASSO MOURA DA SILVA | 30225112 | 36 | R$ 29,96 | R$ 1.078,56 |
| 31 | CB | ANTONIO CARLOS DE LIMA DE MARIA | 3040761X | 66 | R$ 23,97 | R$ 1.582,02 |
| 32 | CB | FRANCISCO MARCIO GOMES DE SOUZA | 30611411 | 30 | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| 33 | CB | JOSE FELIPE COSTA DE OLIVEIRA | 30410114 | 12 | R$ 23,97 |
R$ 287,64 |
| 34 | CB | LUIZ FELIPE LEANDRO DE ANDRADE | 30312015 | 54 | R$ 23,97 | R$ 1.294,38 |
| 35 | CB | MARCO VINICIO MARINHO DA ROCHA | 30645219 | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| 36 | CB | WEBSTER ROSENDO SANTIAGO | 3037181X | 60 | R$ 23,97 | R$ 1.438,20 |
| 37 | SD | CLEVERTON RODRIGUES DA ROCHA | 30859316 | 42 | R$ 23,97 | R$ 1.006,74 |
| 38 | SD | GABRIELA FONTELES ROCHA | 30009126 | 18 | R$ 23,97 | R$ 431,46 |