DOE 21/09/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº178 | FORTALEZA, 21 DE SETEMBRO DE 2023
51
CARGO: ENFERMEIRO 20h GRUPO OCUPACIONAL: SES VAGA DO CONCURSO: ENFERMEIRO - TRANSPLANTE 36h
| ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA | LISTA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300450043658 | Hanna Gadelha Silva | 1º | AMPLA |
| 2 | 300450126446 | Raphael Colares De Sá | 2º | AMPLA |
| 3 | 300450043533 | Janaina Maria Maia Freire | 3º | AMPLA |
| 4 | 300450096956 | Valesca Paes De Albuquerque Vieira | 1º | PCD |
| 5 | 300450152376 | Luciana Fonseca Campos | 1º | NEGRO |
| 6 | 300450090930 | Ana Carine Goersch Silva | 4º | AMPLA |
| 7 | 300450164510 | Sâmia Jucá Pinheiro | 5º | AMPLA |
| 8 RGO: FAR GA DO CO |
300450094240 MACÊUTICO 20h NCURSO: FARMA |
Maria Aparecida De Sa GRUPO OCUPACIONAL: SES CEUTICO 36H |
2º | NEGRO |
| ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA | LISTA |
| 1 | 300450034986 | Catarine Vitor Loureiro | 16º | AMPLA |
| 2 | 300450015423 | Breno Queiroz De Araújo | 17º | AMPLA |
| 3 | 300450007924 | Kariny Santos Câncio | 18º | AMPLA |
| 4 | 300450150792 | Anderson Silva De Oliveira | 5º | NEGRO |
| 5 | 300450047472 | Talita Cavalcante Morais | 19º | AMPLA |
| 6 | 300450000172 | Jorge Ederson Gonçalves Santana | 20º | AMPLA |
| 7 | 300450043980 | Gabrielle Alexandre Carneiro | 21º | AMPLA |
| 8 | 300450133305 | Ruy Carlos Findlay Cantelmo Junior | 22º | AMPLA |
| 9 | 300450059207 | Lauricio Daybson da Silva Oliveira | 6º | NEGRO |
| 10 | 300450019271 | Nildomar Ribeiro Viana | 23º | AMPLA |
| 11 | 300450002008 | Katherine Xavier Bastos | 24º | AMPLA |
| 12 | 300450094309 | Malena Gadelha Cavalcante | 25º | AMPLA |
| 13 | 300450129847 | Frederico Leite Gouveia | 26º | AMPLA |
| 14 | 300450112124 | Ana Luzia Do Nascimento Vieira | 7º | NEGRO |
| 15 | 300450024295 | Ana Thais Araujo Da Silva | 27º | AMPLA |
VAGA DO CONCURSO: FARMACEUTICO 36H
CARGO: FISIOTERAPEUTA 20h GRUPO OCUPACIONAL: SESVAGA DO CONCURSO: FISIOTERAPEUTA - TERAPIA INTENSIVA ADULTO 30h
| ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME CLASSIFICAÇÃO LISTA |
LISTA |
|---|---|---|---|
| 1 | 300450045819 | Pedro Almir Feitosa Morais 1º |
AMPLA |
| 2 | 300450152744 | Denise Rodrigues Da Silva 2º |
AMPLA |
| 3 | 300450113961 | Gezabell Rodrigues 3º |
AMPLA |
| 4 | 300450049706 | Lídia Mara De Carvalho Pinheiro 4º |
AMPLA |
| 5 | 300450141319 | Luan Nascimento Da Silva 1º |
NEGRO |
| RGO: FISIO GA DO CO ORDEM |
TERAPEUTA 20h NCURSO: FISIOT INSCRIÇÃO |
GRUPO OCUPACIONAL: SES ERAPEUTA - TERAPIA INTENSIVA NEONATAL 30h NOME CLASSIFICAÇÃO LISTA |
LISTA |
| 1 | 300450071992 | Karlusca Santiago Saldanha 1º |
AMPLA |
| 2 | 300450057090 | Sabrinne Suelen Santos Sampaio 2º |
AMPLA |
| 3 | 300450131742 | Adynna Tévina De Castro Silva 3º |
AMPLA |
| 4 | 300450033736 | Josiene Façanha Benicio 1º |
PCD |
| 5 | 300450165129 | Carlos Henrique Barroso De Sousa 1º |
NEGRO |
VAGA DO CONCURSO: FISIOTERAPEUTA - TERAPIA INTENSIVA NEONATAL 30h
CARGO: FISIOTERAPEUTA 20h GRUPO OCUPACIONAL: SES VAGA DO CONCURSO: FISIOTERAPEUTA 30h
| ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA | LISTA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300450092487 | Patricia Xavier Lima Gomes | 25º | AMPLA |
| 2 | 300450117341 | Luciana De Moraes Almeida Sousa | 26º | AMPLA |
| 3 | 300450011971 | Francisca Eugênia Justino Barbosa | 8º | NEGRO |
| 4 | 300450040174 | Luciana Evangelista Da Silva | 27º | AMPLA |
| 5 | 300450131071 | Matheus Oliveira Lacerda | 28º | AMPLA |
| ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA | LISTA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300450006910 | Aércio Da Silva Celestino | 2º | NEGRO |
| 2 | 300450009016 | Denire Lopes Aragão | 6º | AMPLA |
| 3 | 300450062119 | Sandy Costa Andrade Dos Santos | 8º | AMPLA |
| 4 | 300450045945 | Felipe Virginio Cicero | 3º | NEGRO |
| 5 | 300450025865 | Carolina Nunes Ferro Gomes | 9º | AMPLA |
| 6 | 300450043814 | Fernanda Vanessa Da Costa Varela | 10º | AMPLA |
| 7 | 300450007078 | Aline Louise Brito Victoriano De Alencar | 11º | AMPLA |
| 8 | 300450159173 | Marluce Nascimento De Almeida | 12º | AMPLA |
| 9 | 300450045855 | Lavínia Sophia Dantas Rocha | 4º | NEGRO |
| 10 | 300450162126 | Lívia Aparecida Souza Costa | 13º | AMPLA |
CARGO: NUTRICIONISTA 20h GRUPO OCUPACIONAL: SES VAGA DO CONCURSO: NUTRICIONISTA 36h
| ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA | LISTA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300450001490 | Ítalo Gomes De Souza | 4º | AMPLA |
| 2 | 300450116264 | Teresa Raquel Ferreira De Carvalho | 5º | AMPLA |
| 3 | 300450041433 | Gissely Maria Ribeiro De Souza | 2º | NEGRO |
| 4 | 300450059680 | Nayranne Hivina Carvalho Tavares | 6º | AMPLA |
| 5 | 300450033881 | Renata Cristina Machado Mendes | 7º | AMPLA |
| 6 | 300450040066 | Suelyne Rodrigues De Morais | 8º | AMPLA |
| 7 | 300450033421 | Larissa Torquato De Araujo Bezerra Moreira | 9º | AMPLA |
| 8 | 300450099693 | Erik Michel Rodrigues De Souza | 3º | NEGRO |
| 9 | 300450087971 | Marília Dos Martins Coelho Melo Rocha | 10º | AMPLA |
| 10 | 300450024632 | Rebekka Fernandes Dantas | 11º | AMPLA |
| 11 | 300450036336 | Mônica Raquel Chaves Pinto | 12º | AMPLA |
| 12 | 300450024568 | Ana Paola Victor Chayb | 13º | AMPLA |