DOE 18/09/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
97
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº175 | FORTALEZA, 18 DE SETEMBRO DE 2023
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 3ºSGT | MARCOS DE SOUSA MENEZES | 30056418 | 6 | R$ 30,78 | R$ 184,68 |
| 79 | 3ºSGT | MARCOS TADEU DE SOUZA LIMA | 30273915 | 36 | R$ 30,78 | R$ 1.108,08 |
| 80 | 3ºSGT | PEDRO HENRIQUE CUNHA CARDOSO | 30260619 | 6 | R$ 30,78 | R$ 184,68 |
| 81 | 3ºSGT | RAIMUNDO SOARES FILHO | 30191110 | 42 | R$ 30,78 | R$ 1.292,76 |
| 82 | 3ºSGT | SARAH FERREIRA GOMES BRASIL | 30169212 | 18 | R$ 30,78 | R$ 554,04 |
| 83 | 3ºSGT | THIAGO ALEXANDRE PORTO | 30172116 | 30 | R$ 30,78 | R$ 923,40 |
| 84 | CB | FELIPE GOMES DE MORAES | 30449517 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 85 | CB | FRANCISCO EVERTON CAVALCANTE DA COSTA | 58732915 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 86 | CB | GILSON CECILIO DE ARAUJO | 30409310 | 60 | R$ 24,62 | R$ 1.477,20 |
| 87 | CB | JOSE RIBAMAR DE FRANCA | 30324412 | 48 | R$ 24,62 | R$ 1.181,76 |
| 88 | CB | MARCICLEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 58727911 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 89 | SD | ALANA DA CUNHA SA | 30879392 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 90 | SD | ANTONIO REGINALDO PEREIRA ALVES FILHO | 30893662 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 91 | SD | DOUGLAS BRAGA BEZERRA | 30906586 | 18 | R$ 24,62 | R$ 443,16 |
| 92 | SD | FRANCISCO ANIBAL DA SILVA JUNIOR | 30719611 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 93 | SD | JESSICA JOVELINA COSTA PIRES | 30882075 | 30 | R$ 24,62 | R$ 738,60 |
| 94 | SD | LUCEMBERG RIBEIRO DOS SANTOS | 30907639 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 95 | SD | LUCIANO DE OLIVEIRA MENEZES | 30872770 | 18 | R$ 24,62 | R$ 443,16 |
| 96 | SD | MANOELE ALVES DOS SANTOS | 30868404 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 97 | SD | RAFAEL SOARES SOUSA | 30871618 | 30 | R$ 24,62 | R$ 738,60 |
| 98 | SD | RAYSA HELLEN LOPES DA COSTA | 3087305X | 36 | R$ 24,62 | R$ 886,32 |
Total de militares: 98 Total de horas: 2664 Valor total (R$): R$ 80.223,48
Opm: 2ª COMPANHIA DE POLICIAMENTO DE GUARDA - ASSEMBLEIA
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEN- CEL | JOAO VIEIRA JUNIOR | 09803513 | 24 | R$ 43,08 | R$ 1.033,92 |
| 2 | CAP | DUMMAR THOMENY RIBEIRO | 30846117 | 6 | R$ 36,93 | R$ 221,58 |
| 3 | SUBTEN | ANDRE CAZE MOREIRA | 10979315 | 24 | R$ 30,78 | R$ 738,72 |
| 4 | SUBTEN | ANTONIO REINALDO FERREIRA PAES | 11074715 | 64 | R$ 30,78 | R$ 1.969,92 |
| 5 | SUBTEN | CICERO MARCONDES DE ANDRADE NUNES | 10341515 | 32 | R$ 30,78 | R$ 984,96 |
| 6 | SUBTEN | ELIELDER DE ALMEIDA SILVA | 11886914 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 7 | SUBTEN | FRANCISCO EVERARDO DA CUNHA | 11012515 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 8 | SUBTEN | FRANCISCO JOSE BARROSO CHAVES | 11019412 | 40 | R$ 30,78 | R$ 1.231,20 |
| 9 | SUBTEN | FRANCISCO LUIZ DE CASTRO ABREU | 11012213 | 16 | R$ 30,78 | R$ 492,48 |
| 10 | SUBTEN | JOSE AMARILIO GONDIM CAVALCANTE JUNIOR | 1189531X | 16 | R$ 30,78 | R$ 492,48 |
| 11 | SUBTEN | JOSE GIOVANI VITORINO BELIZARIO | 10077117 | 40 | R$ 30,78 | R$ 1.231,20 |
| 12 | SUBTEN | MARIO SERGIO DA SILVA | 11890814 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 13 | 1ºSGT | AYLSON DE SOUSA SILVA | 13435014 | 16 | R$ 30,78 | R$ 492,48 |
| 14 | 1ºSGT | CICERO ROMAO RODRIGUES | 1360861X | 32 | R$ 30,78 | R$ 984,96 |
| 15 | 1ºSGT | FABIO FREITAS DE SOUZA | 13507317 | 32 | R$ 30,78 | R$ 984,96 |
| 16 | 1ºSGT | FABIO ROGERIO LIMA DA ROCHA | 12551215 | 32 | R$ 30,78 | R$ 984,96 |
| 17 | 1ºSGT | IVONALDO DE OLIVEIRA FILHO | 12746911 | 24 | R$ 30,78 | R$ 738,72 |
| 18 | 1ºSGT | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO | 13581916 | 16 | R$ 30,78 | R$ 492,48 |
| 19 | 2ºSGT | JOSE CLEANO ALVES FARIAS | 13597014 | 32 | R$ 30,78 | R$ 984,96 |
| 20 | 3ºSGT | ANTONIO ADONIS MENDES DE SOUSA | 16613312 | 24 | R$ 30,78 | R$ 738,72 |
| 21 | 3ºSGT | CRISTIANO MANOEL MIRANDA DA SILVA | 30448715 | 32 | R$ 30,78 | R$ 984,96 |
| 22 | 3ºSGT | DANIEL DE ASSIS ARAUJO | 30054717 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 23 | 3ºSGT | DANILO ZACARIAS BELMINO | 30151011 | 24 | R$ 30,78 | R$ 738,72 |
| 24 | 3ºSGT | FRANCISCO JOSE MELO DE SOUSA | 30195310 | 32 | R$ 30,78 | R$ 984,96 |
| 25 | 3ºSGT | FRANCISCO REGIS RUFINO BEZERRA | 1516641X | 32 | R$ 30,78 | R$ 984,96 |
| 26 | 3ºSGT | JOSE THENORYO LIMA MENEZES | 30401913 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 27 | 3ºSGT | MARCOS JOSE VIANA | 30093119 | 24 | R$ 30,78 | R$ 738,72 |
| 28 | 3ºSGT | MARIO ANGELO DUTRA DE ALMEIDA | 15172215 | 16 | R$ 30,78 | R$ 492,48 |
| 29 | 3ºSGT | WAGNER MACIEL BEZERRA | 30174119 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 30 | CB | BRUNO MACEDO ESPINDOLA | 3079141X | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 31 | CB | CINTYA DE OLIVEIRA ABUD | 30780418 | 32 | R$ 24,62 | R$ 787,84 |
| 32 | CB | FRANCISCO PHELEPE MENDONCA DE ALMEIDA | 30309413 | 40 | R$ 24,62 | R$ 984,80 |
| 33 | CB | RAFAEL GOMES CARNEIRO DE ARAUJO | 30329813 | 32 | R$ 24,62 | R$ 787,84 |
| 34 | CB | RAFAEL WILLAN DA SILVA | 30653513 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 35 | CB | SILAS RUBENS COSTA LOPES | 3040081X | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 36 | SD | WAGNER CLEYTON DE ALENCAR | 30741714 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
Total de militares: 36 Total de horas: 854 Valor total (R$): R$ 25.534,06 Opm: 3ª COMPANHIA DE POLICIAMENTO DE GUARDA - TRIBUNAL
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUBTEN | ANTONIO ABDIAS SOARES | 10124417 | 20 | R$ 30,78 | R$ 615,60 |
| 2 | SUBTEN | ANTONIO CARLOS COSTA RODRIGUES | 11311113 | 18 | R$ 30,78 | R$ 554,04 |
| 3 | SUBTEN | CRISTIANO MENESES DE ABREU | 11314317 | 6 | R$ 30,78 | R$ 184,68 |
| 4 | SUBTEN | FRANCISCO CRISTIANO RODRIGUES DA LUZ | 12530110 | 12 | R$ 30,78 | R$ 369,36 |
| 5 | SUBTEN | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CAMPOS | 12547110 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 6 | SUBTEN | FRANCISCO DEUSIANO DE LIMA | 1125621X | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 7 | SUBTEN | FRANCISCO HELDER DA SILVA CHAGAS | 10841313 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 8 | SUBTEN | FRANCISCO JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | 10594510 | 18 | R$ 30,78 | R$ 554,04 |
| 9 | SUBTEN | FRANCISCO WELLINGTON MORAIS SANTOS ROCHA | 11900518 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 10 | SUBTEN | FRANCISCO WILLIAM MENDONCA AGUIAR | 11277616 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 11 | SUBTEN | GEOVANIO SOUSA SILVEIRA | 12743416 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 12 | SUBTEN | GILMARIO BRITO DE OLIVEIRA | 10594111 | 6 | R$ 30,78 | R$ 184,68 |
| 13 | SUBTEN | JOSE ROBERTO GALDINO DE PAIVA | 1101061X | 20 | R$ 30,78 | R$ 615,60 |
| 14 | 1ºSGT | EDSON ROBERVAL SERAFIM DE FREITAS | 13540411 | 24 | R$ 30,78 | R$ 738,72 |
| 15 | 1ºSGT | FRANCISCO FABIO ALVES DE ARAUJO | 12549911 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 16 | 1ºSGT | FRANCISCO IRAN PEREIRA DO NASCIMENTO | 1352551X | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 17 | 1ºSGT | FRANCISCO WEBSTER MARTINS ALVES | 12739710 | 20 | R$ 30,78 | R$ 615,60 |
| 18 | 1ºSGT | RAIMUNDO LUIS FREITAS NETO | 13603111 | 6 | R$ 30,78 | R$ 184,68 |
| 19 | 2ºSGT | ANTONIO JOSSILANDI BRUNO IZIDIO | 13591210 | 12 | R$ 30,78 | R$ 369,36 |
| 20 | 2ºSGT | CLEITON CARVALHO DE SOUZA | 13523312 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 21 | 2ºSGT | DANIEL INACIO BRAGA DE ANDRADE | 13434514 | 30 | R$ 30,78 | R$ 923,40 |