DOE 18/09/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº175 | FORTALEZA, 18 DE SETEMBRO DE 2023
145
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 3ºSGT | SAMUEL DA SILVA VASCONCELOS | 30348516 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 35 | CB | ARAMIS ALMEIDA DE SOUZA | 3034961X | 32 | R$ 24,62 | R$ 787,84 |
| 36 | CB | DIEGO HENRIQUE LIMA DE MESQUITA | 58796611 | 38 | R$ 24,62 | R$ 935,56 |
| 37 | CB | EDSON PEREIRA DE FREITAS | 30564111 | 80 | R$ 24,62 | R$ 1.969,60 |
| 38 | CB | ELIONAI SALDANHA DE SOUSA | 30009010 | 54 | R$ 24,62 | R$ 1.329,48 |
| 39 | CB | ELLIO DEANGELLIS MONTEIRO RIBEIRO | 30549910 | 12 | R$ 24,62 | R$ 295,44 |
| 40 | CB | FABIO GOMES DE SOUSA | 30666410 | 26 | R$ 24,62 | R$ 640,12 |
| 41 | CB | FLAVIO MARCILIO DA SILVA BARBOSA | 30552512 | 38 | R$ 24,62 | R$ 935,56 |
| 42 | CB | FRANCISCO JOHNNY HEBERTHY BRITO ALVES | 30552814 | 32 | R$ 24,62 | R$ 787,84 |
| 43 | CB | FRANCISCO LEANDRO DAMASCENO RODRIGUES | 30405110 | 12 | R$ 24,62 | R$ 295,44 |
| 44 | CB | FRANCISCO REGIAN MOREIRA GOMES | 1257441X | 70 | R$ 24,62 | R$ 1.723,40 |
| 45 | CB | GARLENIO GOMES LAUREANO | 15179112 | 26 | R$ 24,62 | R$ 640,12 |
| 46 | CB | JOAO PAULO DE SOUZA QUEIROZ | 30734114 | 32 | R$ 24,62 | R$ 787,84 |
| 47 | CB | LUANA KISSILA RODRIGUES RUFINO LIMA | 58819212 | 12 | R$ 24,62 | R$ 295,44 |
| 48 | CB | REFAIAS LEITE DE SOUSA OLIVEIRA | 30656016 | 38 | R$ 24,62 | R$ 935,56 |
| 49 | CB | ROBERTA EMARIA DE SOUZA LIMA MONTEIRO | 30034112 | 36 | R$ 24,62 | R$ 886,32 |
| 50 | SD | ANA LUIZA FERREIRA BARBOSA | 30898125 | 18 | R$ 24,62 | R$ 443,16 |
| 51 | SD | ANA RAQUEL FERREIRA COSMO | 30010744 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 52 | SD | ANTONIO CIDINEY POSSIDONIO DE MATOS | 30890833 | 30 | R$ 24,62 | R$ 738,60 |
| 53 | SD | ANTONIO JUCIAN DOMINGOS PEREIRA | 30864859 | 20 | R$ 24,62 | R$ 492,40 |
| 54 | SD | CAMILA DO NASCIMENTO SILVA | 30027485 | 44 | R$ 24,62 | R$ 1.083,28 |
| 55 | SD | DANIEL JADAI FREITAS RABELO | 30707710 | 18 | R$ 24,62 | R$ 443,16 |
| 56 | SD | DANIEL MEDEIROS PASCOA | 30915097 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 57 | SD | DANILO MORENO GUERRA | 30890485 | 28 | R$ 24,62 | R$ 689,36 |
| 58 | SD | FRANCISCO NEILTON DA COSTA SILVA | 30867866 | 28 | R$ 24,62 | R$ 689,36 |
| 59 | SD | FRANCISCO VLADIMIR SOUSA PEREIRA | 30906047 | 70 | R$ 24,62 | R$ 1.723,40 |
| 60 | SD | GERSON DE QUEIROZ CAVALCANTE | 30893476 | 18 | R$ 24,62 | R$ 443,16 |
| 61 | SD | GLAUCO AMORIM DA SILVA FILHO | 30867009 | 50 | R$ 24,62 | R$ 1.231,00 |
| 62 | SD | IGOR WHATTILA LEANDRO LIMA | 30012933 | 42 | R$ 24,62 | R$ 1.034,04 |
| 63 | SD | JEFFERSON TAFFAREL DE OLIVEIRA COELHO | 30882024 | 14 | R$ 24,62 | R$ 344,68 |
| 64 | SD | JOSE DOMINGOS DE ALMEIDA JUNIOR | 30868986 | 14 | R$ 24,62 | R$ 344,68 |
| 65 | SD | JOSE EDILSON FREITAS DE MIRANDA FILHO | 3091726X | 34 | R$ 24,62 | R$ 837,08 |
| 66 | SD | KARLA NAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 30013239 | 32 | R$ 24,62 | R$ 787,84 |
| 67 | SD | KEVILLY ROCIDELIA DE OLIVEIRA SOUSA | 30013263 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 68 | SD | MANOEL ALVES DA CRUZ NETO | 30908953 | 32 | R$ 24,62 | R$ 787,84 |
| 69 | SD | MARCELO KAIQUE BEZERRA PINHEIRO | 30013395 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 70 | SD | MARIO RENE MAIA CAVALCANTE | 30869834 | 18 | R$ 24,62 | R$ 443,16 |
| 71 | SD | RONDINELE LEANDRO DA SILVA | 3088597X | 48 | R$ 24,62 | R$ 1.181,76 |
| 72 | SD | THIAGO PAULINO DA SILVA | 30916069 | 34 | R$ 24,62 | R$ 837,08 |
| 73 | SD | YAN PAULO FERNANDES DE FREITAS | 30013654 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
Total de militares: 73 Total de horas: 2190 Valor total (R$): R$ 60.545,30 Opm: 2ª COMPANHIA DO 9º BPM
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP | ANTONIO ALMEIDA FREIRE NETO | 30845617 | 72 | R$ 36,93 | R$ 2.658,96 |
| 2 | SUBTEN | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA COSTA | 12711417 | 38 | R$ 30,78 | R$ 1.169,64 |
| 3 | SUBTEN | FRANCISCO FABIO FLOR CRUZ | 12569912 | 6 | R$ 30,78 | R$ 184,68 |
| 4 | SUBTEN | RAIMUNDO PAZ DE LIMA JUNIOR | 10880211 | 32 | R$ 30,78 | R$ 984,96 |
| 5 | 1ºSGT | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | 13640017 | 42 | R$ 30,78 | R$ 1.292,76 |
| 6 | 1ºSGT | FRANCISCO EDELMAR DA CRUZ FERNANDES | 13441510 | 34 | R$ 30,78 | R$ 1.046,52 |
| 7 | 2ºSGT | ADILSON LEONARDO PEREIRA JUNIOR | 15121319 | 28 | R$ 30,78 | R$ 861,84 |
| 8 | CB | ANTONIO JUARENE MENDES LEITE | 30424514 | 30 | R$ 24,62 | R$ 738,60 |
| 9 | CB | FRANCISCO RAMOM MOREIRA GOMES | 3044681X | 44 | R$ 24,62 | R$ 1.083,28 |
| 10 | CB | FRANCISCO WELSON MACIEL RODRIGUES | 30614119 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 11 | CB | OSVALDO FERREIRA PINHEIRO FILHO LIMA | 30648412 | 14 | R$ 24,62 | R$ 344,68 |
| 12 | CB | PAULO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA | 58799912 | 12 | R$ 24,62 | R$ 295,44 |
| 13 | SD | ALEXSANDRO DA SILVA SANTIAGO | 30010698 | 38 | R$ 24,62 | R$ 935,56 |
| 14 | SD | CARLOS ALBERTO LIRA LEMOS | 30018443 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 15 | SD | CESAR JOSE DE MELO QUERINO JUNIOR | 30897927 | 20 | R$ 24,62 | R$ 492,40 |
| 16 | SD | DIONAS LUCAS CAVALCANTE | 30899695 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 17 | SD | FRANCISCO ALLEF BERNARDO TAVARES | 30018540 | 22 | R$ 24,62 | R$ 541,64 |
| 18 | SD | FRANCISCO RIQUIEL BARBOSA TEOFILO | 30023579 | 14 | R$ 24,62 | R$ 344,68 |
| 19 | SD | LUCAS CRUZ DOS SANTOS | 30904028 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 20 | SD | MANOEL VALDERLANE OLIVEIRA | 30908600 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 21 | SD | MARIA IZABEL CAVALCANTE DA SILVA | 30020693 | 22 | R$ 24,62 | R$ 541,64 |
| 22 | SD | PEDRO HERCULLES LOPES OLIVEIRA | 3088745X | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 23 | SD | SAMUELQUEIROZ DE ALMEIDA | 30025695 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
Total de militares: 23 Total de horas: 530 Valor total (R$): R$ 15.043,72 Opm: 3ª COMPANHIA DO 9º BPM
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP | JOSE DE ARAUJO DANTAS FILHO | 13635617 | 38 | R$ 36,93 | R$ 1.403,34 |
| 2 | 1ºTEN | YLAN NEPOMUCENO TORRES | 84395897 | 14 | R$ 36,93 | R$ 517,02 |
| 3 | SUBTEN | FRANCISCO ADAUTO NASCIMENTO LOPES | 10880017 | 14 | R$ 30,78 | R$ 430,92 |
| 4 | 1ºSGT | ANTONIO MARCOS SANTOS DA COSTA | 12575211 | 32 | R$ 30,78 | R$ 984,96 |
| 5 | 1ºSGT | PAULO ROBERTO CUSTODE COSTA | 13505217 | 36 | R$ 30,78 | R$ 1.108,08 |
| 6 | 1ºSGT | RAFAEL SOMBRA DE LIMA | 13506612 | 54 | R$ 30,78 | R$ 1.662,12 |
| 7 | 2ºSGT | JOSE WALQUER ALVES | 13570914 | 6 | R$ 30,78 | R$ 184,68 |
| 8 | 2ºSGT | RENAN BEZERRA ALMEIDA | 13450110 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 9 | 3ºSGT | FRANCISCO GILBERTO VIEIRA JUNIOR | 30439112 | 42 | R$ 30,78 | R$ 1.292,76 |
| 10 | 3ºSGT | VANDERLAN MOURA DA SILVA | 3035771X | 12 | R$ 30,78 | R$ 369,36 |
| 11 | CB | ENEAS COSTA DA SILVA JUNIOR | 30792114 | 20 | R$ 24,62 | R$ 492,40 |
| 12 | CB | FRANCISCO RUBESMARK MAIA RODRIGUES | 30407717 | 12 | R$ 24,62 | R$ 295,44 |
| 13 | CB | JOAO OLIMPIO DA SILVA NETO | 30020715 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 14 | CB | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | 30792610 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 15 | CB | LEANDRO BRINDEIRO PEIXOTO | 30391217 | 54 | R$ 24,62 | R$ 1.329,48 |