DOE 18/09/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº175 | FORTALEZA, 18 DE SETEMBRO DE 2023
161
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SUBTEN | CLAUDIO VIDIGAL SILVA | 10480914 | 36 | R$ 30,78 | R$ 1.108,08 |
| 6 | SUBTEN | FRANCISCO GLEISON DE ALMEIDA PEREIRA | 12557418 | 54 | R$ 30,78 | R$ 1.662,12 |
| 7 | SUBTEN | JOSE WILKSON DE SOUZA TEOFILO | 11895719 | 36 | R$ 30,78 | R$ 1.108,08 |
| 8 | SUBTEN | JULIO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS | 11289215 | 60 | R$ 30,78 | R$ 1.846,80 |
| 9 | SUBTEN | LAZARO DUARTE DA SILVA | 10478812 | 48 | R$ 30,78 | R$ 1.477,44 |
| 10 | SUBTEN | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | 10978416 | 48 | R$ 30,78 | R$ 1.477,44 |
| 11 | SUBTEN | PAULO ROGERIO MEDEIROS MAGALHAES | 12542119 | 50 | R$ 30,78 | R$ 1.539,00 |
| 12 | SUBTEN | SILVANA SOARES VIEIRA LIMA | 11089410 | 42 | R$ 30,78 | R$ 1.292,76 |
| 13 | SUBTEN | SILVIO SILVA TEIXEIRA | 10926211 | 42 | R$ 30,78 | R$ 1.292,76 |
| 14 | 2ºSGT | JOSE GLADISTON SILVA DE LIMA | 13597316 | 66 | R$ 30,78 | R$ 2.031,48 |
| 15 | 3ºSGT | FRANCISCO ANDREZ FREIRE | 30054210 | 60 | R$ 30,78 | R$ 1.846,80 |
| 16 | 3ºSGT | JUAN TELMO SILVA FERREIRA LIMA | 30262611 | 26 | R$ 30,78 | R$ 800,28 |
| 17 | CB | CARLOS GLEDSTON HOLANDA MEIRELES | 30590619 | 60 | R$ 24,62 | R$ 1.477,20 |
| 18 | CB | JEFFERSON WILLIS DA SILVA ALEXANDRE | 30020111 | 18 | R$ 24,62 | R$ 443,16 |
| 19 | CB | MARCUS DANIEL OLIVEIRA PORTELA | 3029971X | 30 | R$ 24,62 | R$ 738,60 |
| 20 | CB | SAMUEL KESLEY SOUSA SANTOS | 30077512 | 66 | R$ 24,62 | R$ 1.624,92 |
| 21 | SD | FRANCISCO MARCELO DA ROCHA DE SOUSA | 30692713 | 42 | R$ 24,62 | R$ 1.034,04 |
| 22 | SD | GILCEMAR DOS SANTOS MARTINS | 30687019 | 60 | R$ 24,62 | R$ 1.477,20 |
| 23 | SD | JOSE ILSON ARAUJO FILHO | 30744217 | 36 | R$ 24,62 | R$ 886,32 |
| 24 | SD | RENATO RIBEIRO SILVA | 30885651 | 66 | R$ 24,62 | R$ 1.624,92 |
| 25 | SD | RUBENS DAVY DE SOUSA TAVARES | 30771915 | 12 | R$ 24,62 | R$ 295,44 |
Total de militares: 25 Total de horas: 1110 Valor total (R$): R$ 32.181,60 Opm: 1ª COMPANHIA DO BPGEP
| ORD |
CARGO |
NOME |
MATRÍCULA |
HORAS |
VALOR(R$) |
TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 |
CAP 2ºTEN |
FABIO RICARDO MAGALHAES SANTOS ASTRAGESLIO DE ASSIS BARBOSA |
11153313 10455715 |
20 30 |
R$ 36,93 R$ 36,93 |
R$ 738,60 R$ 1.107,90 |
| 3 4 |
2ºTEN SUBTEN |
BONIFACIO PINHEIRO DA COSTA ANTONIO BENVINDO |
11306713 11284914 |
30 30 |
R$ 36,93 R$ 30,78 |
R$ 1.107,90 R$ 923,40 |
| 5 | SUBTEN | ANTONIO FABIO GOMES UCHOA | 10596211 | 24 | R$ 30,78 | R$ 738,72 |
| 6 | SUBTEN | ANTONIO MAGNO GOMES DA SILVA | 10836611 | 18 | R$ 30,78 | R$ 554,04 |
| 7 | SUBTEN | ANTONIO PROCOPIO SILVA DE ARAUJO | 10688310 | 42 | R$ 30,78 | R$ 1.292,76 |
| 8 | SUBTEN | CARLOS BRAGA DOS SANTOS | 10930219 | 12 | R$ 30,78 | R$ 369,36 |
| 9 | SUBTEN | CARLOS CESAR SOARES SIMPLICIO | 10383013 | 42 | R$ 30,78 | R$ 1.292,76 |
| 10 | SUBTEN | CLAUDEMIR RAMOS DE ABREU | 10983819 | 30 | R$ 30,78 | R$ 923,40 |
| 11 | SUBTEN | DEVANIO SAMY PEREIRA ALENCAR | 11284515 | 42 | R$ 30,78 | R$ 1.292,76 |
| 12 |
SUBTEN |
EUZENILTON DE SOUSA SOARES |
1189061X |
18 |
R$ 30,78 |
R$ 554,04 |
| 13 | SUBTEN | FLABIO ASSUNCAO RIBEIRO | 10266319 | 54 | R$ 30,78 | R$ 1.662,12 |
| 14 | SUBTEN | FRANCISCO DOS SANTOS | 10893216 | 36 | R$ 30,78 | R$ 1.108,08 |
| 15 | SUBTEN | FRANCISCO GILSON PONCIANO SARAIVA | 10985013 | 30 | R$ 30,78 | R$ 923,40 |
| 16 | SUBTEN | FRANCISCO JANDUIL DOMINGOS FERREIRA | 10916917 | 30 | R$ 30,78 | R$ 923,40 |
| 17 | SUBTEN | GEOVANO DA SILVA LUCENA | 10997313 | 54 | R$ 30,78 | R$ 1.662,12 |
| 18 | SUBTEN | IRANDIR DE SOUSA RODRIGUES | 12533012 | 36 | R$ 30,78 | R$ 1.108,08 |
| 19 | SUBTEN | IVAN CARDOSO CORDEIRO | 1127501X | 30 | R$ 30,78 | R$ 923,40 |
| 20 | SUBTEN | JOAO BOSCO GONCALVES NERY | 11884318 | 30 | R$ 30,78 | R$ 923,40 |
| 21 | SUBTEN | JOSE ARILDO MARTINS | 10716012 | 24 | R$ 30,78 |
R$ 738,72 |
| 22 | SUBTEN | JOSE AURISMAR COSTA DOS SANTOS | 11885616 | 42 | R$ 30,78 | R$ 1.292,76 |
| 23 | SUBTEN | JOSE TORRES DO NASCIMENTO | 10713412 | 72 | R$ 30,78 | R$ 2.216,16 |
| 24 | SUBTEN | MANUEL CARLOS PEREIRA | 10720311 | 48 | R$ 30,78 | R$ 1.477,44 |
| 25 | SUBTEN | MARCOS AURELIO RODRIGUES | 10845815 | 30 | R$ 30,78 | R$ 923,40 |
| 26 | SUBTEN | PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS | 11305814 | 30 | R$ 30,78 | R$ 923,40 |
| 27 | SUBTEN | REGINALDO FERREIRA NOGUEIRA | 11889018 | 24 | R$ 30,78 | R$ 738,72 |
| 28 | SUBTEN | RICARDO DOS SANTOS BASTOS | 10065011 | 54 | R$ 30,78 | R$ 1.662,12 |
| 29 | SUBTEN | RIVELINO FONTENELE CARDOZO | 11897916 | 66 | R$ 30,78 | R$ 2.031,48 |
| 30 | SUBTEN | ROBSON PINHEIRO DOS ANJOS | 11073611 | 60 | R$ 3078 | R$ 1.84680 |
| 31 | SUBTEN | RODRIGO CAMPOS OLIVEIRA |
10722217 | 60 | , R$ 30,78 |
, R$ 1.846,80 |
| 32 | SUBTEN | VALDEMIR DAS CHAGAS FERNANDES | 10886910 | 48 | R$ 30,78 | R$ 1.477,44 |
| 33 | SUBTEN | WILTON FORTES MOURA | 10476119 | 48 | R$ 30,78 | R$ 1.477,44 |
| 34 | 1ºSGT | ANDRE OLIVEIRA MARQUES | 13488215 | 48 | R$ 30,78 | R$ 1.477,44 |
| 35 | 1ºSGT | ANTONIO CELIO ALVES DOS SANTOS | 13501513 | 36 | R$ 30,78 | R$ 1.108,08 |
| 36 | 1ºSGT | FRANCISCO EDNEY ALBUQUERQUE VIANA | 1343641X | 42 | R$ 30,78 | R$ 1.292,76 |
| 37 | 1ºSGT | FRANCISCO PAES RICARTE | 12542615 | 60 | R$ 30,78 | R$ 1.846,80 |
| 38 | 1ºSGT | GEDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | 13474915 | 42 | R$ 30,78 | R$ 1.292,76 |
| 39 | 1ºSGT | MARCIO RONALDO GOMES DE LIMA | 13531811 | 60 | R$ 30,78 | R$ 1.846,80 |
| 40 | 1ºSGT | MESSIAS COELHO DA SILVA | 13528314 | 42 | R$ 30,78 | R$ 1.292,76 |
| 41 | 1ºSGT | RAIMUNDO PEREIRA OLIVEIRA NETO | 13475318 | 42 | R$ 30,78 | R$ 1.292,76 |
| 42 | 1ºSGT | REGINALDO CARNEIRO ALVES | 12747012 | 12 | R$ 30,78 | R$ 369,36 |
| 43 | 1ºSGT | ROBERTO PESSOA COSTA | 12545215 | 48 | R$ 30,78 | R$ 1.477,44 |
| 44 | 2ºSGT | JORGE LUIZ MENEZES SANTOS | 15123516 | 36 | R$ 30,78 |
R$ 1.108,08 |
| 45 | 2ºSGT | RICARDO DO REGO FEITOSA GOMES | 13603618 | 30 | R$ 3078 | R$ 92340 |
| 46 | 3ºSGT | ANTONIO FELIPE NASCIMENTO PEREIRA |
30230612 | 24 | , R$ 30,78 |
, R$ 738,72 |
| 47 | 3ºSGT | FRANCISCO ALDAMIR DE OLIVEIRA FEIJAO | 30156811 | 18 | R$ 30,78 | R$ 554,04 |
| 48 | 3ºSGT | FRANCISCO REGIS RODRIGUES LOPES | 30215311 | 48 | R$ 30,78 | R$ 1.477,44 |
| 49 | 3ºSGT | HELTON GERMANO DE OLIVEIRA | 30140311 | 54 | R$ 30,78 | R$ 1.662,12 |
| 50 | 3ºSGT | JAILSON RODRIGUES DE AZEVEDO | 30134818 | 78 | R$ 30,78 | R$ 2.400,84 |
| 51 | 3ºSGT | JAIRON MOURAO PAULA | 30054318 | 24 | R$ 30,78 |
R$ 738,72 |
| 52 | 3ºSGT | JOAO LUIS EVANGELISTA DO NASCIMENTO | 30040015 | 24 | R$ 30,78 |
R$ 738,72 |
| 53 | 3ºSGT | JOSE GUILHERME MIRANDA CHAVES | 30208919 | 44 | R$ 30,78 | R$ 1.354,32 |
| 54 | 3ºSGT | MARCIANO ARAUJO DOS SANTOS | 15174714 | 36 | R$ 30,78 |
R$ 1.108,08 |
| 55 | CB | ANTONIO MARCOS LIMA ANDRADE | 3056071X | 44 | R$ 2462 | R$ 108328 |
| 56 | CB | ANTONIO MARCOS SALES DE ARAUJO |
30501616 | 48 | , R$ 24,62 |
., R$ 1.181,76 |
| 57 58 |
CB CB |
ANTONIO RODRIGUES MARTINS CARLOS LEONI LIMA DA ROCHA |
10795710 30591216 |
42 42 |
R$ 24,62 R$ 24,62 |
R$ 1.034,04 R$ 1.034,04 |
| 59 60 |
CB CB |
CRISTIANO DE CARVALHO GONDIM DJAVIKSON DOS SANTOS DUTRA |
30457412 30596811 |
30 36 |
R$ 24,62 R$ 2462 |
R$ 738,60 R$ 88632 |
| 61 | CB | EDUARDO CAVALCANTE MACHADO |
30411110 | 36 | , R$ 24,62 |
, R$ 886,32 |