DOE 23/10/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº198 | FORTALEZA, 23 DE OUTUBRO DE 2023
164
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SUBTEN | ADIMIR MENDES SANTOS | 12536119 | 42 | R$ 30,78 | R$ 1.292,76 |
| 4 | SUBTEN | FRANCISCO RIVANILDO MOURA BRITO | 11891616 | 18 | R$ 30,78 | R$ 554,04 |
| 5 | SUBTEN | MARCIO ALEXANDRE SILVA DO NASCIMENTO | 11889816 | 36 | R$ 30,78 | R$ 1.108,08 |
| 6 | 3ºSGT | HERLANDO ALVES BEZERRA | 30085515 | 50 | R$ 30,78 | R$ 1.539,00 |
| 7 | CB | IZAIAS GOMES RIBEIRO | 30422619 | 36 | R$ 24,62 | R$ 886,32 |
| 8 | CB | LEANDRO SANTANA AMORIM | 3039531X | 36 | R$ 24,62 | R$ 886,32 |
| 9 | CB | LEONARDO DE ALENCAR MENDONCA | 30486919 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 10 | CB | MARLON SANTOS MAIA | 30779010 | 48 | R$ 24,62 | R$ 1.181,76 |
| 11 | CB | WESKLEY CAVALCANTE PIMENTA | 30250915 | 54 | R$ 24,62 | R$ 1.329,48 |
| 12 | SD | AFONSO HENRIQUE FALCAO NOGUEIRA | 30000838 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 13 | SD | ALEXANDRE SOARES DE SENA COSTA | 30002806 | 28 | R$ 24,62 | R$ 689,36 |
| 14 | SD | ALLYSSON DAVID NUNES SABINO | 30002849 | 12 | R$ 24,62 | R$ 295,44 |
| 15 | SD | ANITA PERES MELO DO AMARAL | 30009185 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 16 | SD | DANIELLY CRISTINA VASCONCELOS | 3086591X | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 17 | SD | DIEGO TEIXEIRA BRAGA | 30701119 | 48 | R$ 24,62 | R$ 1.181,76 |
| 18 | SD | EMERSON DE OLIVEIRA SOUSA | 3089930X | 42 | R$ 24,62 | R$ 1.034,04 |
| 19 | SD | FRANCISCO ANDERSON ARRUDA DE OLIVEIRA | 30007778 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 20 | SD | IGOR FREITAS MUNIZ | 30006852 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 21 | SD | IGOR SOARES FEITOSA | 30007158 | 18 | R$ 24,62 | R$ 443,16 |
| 22 | SD | IVIG SAMMY LACERDA DA SILVA | 30022327 | 42 | R$ 24,62 | R$ 1.034,04 |
| 23 | SD | JANILSON CARLOS DE FREITAS BARBOSA | 30003942 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 24 | SD | JOAO COSTA DE OLIVEIRA FILHO | 30882172 | 84 | R$ 24,62 | R$ 2.068,08 |
| 25 | SD | JOAO GABRIEL GUEDES SILVA | 30004027 | 30 | R$ 24,62 | R$ 738,60 |
| 26 | SD | MATEUS ALVES DE CARVALHO | 30000803 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 27 | SD | MATEUS MELO AGUIAR | 30014782 | 18 | R$ 24,62 | R$ 443,16 |
| 28 | SD | MATHEUS DE SOUSA DA COSTA | 30904761 | 30 | R$ 24,62 | R$ 738,60 |
| 29 | SD | MOISES FELIX NOGUEIRA NETO | 30829115 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 30 | SD | RONIAS PEREIRA DE SOUZA | 30918215 | 44 | R$ 24,62 |
R$ 1.083,28 |
| 31 | SD | SABRINA DA SILVA TIMOTEO | 3000633X | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 32 | SD | VANDERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA | 30906306 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 33 | SD | WILLIAM LOPES SANTANA | 30010701 | 24 | R$24,62 | R$590,88 |
Total de militares: 33 Total de horas: 898 Valor total (R$): R$ 23.254,32 Opm: 3ª COMPANHIA DO COPAC - REGIÃO METROPOLITANA
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ºTEN | EDUARDO SOUSA DE GOES | 30000102 | 14 | R$ 36,93 | R$ 517,02 |
| 2 | 1ºTEN | SAMUEL JACO DE OLIVEIRA | 84397210 | 40 | R$ 36,93 | R$ 1.477,20 |
| 3 | SUBTEN | ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO | 10727111 | 30 | R$ 30,78 | R$ 923,40 |
| 4 | SUBTEN | ODACILIO JOSE LIMA DE SOUSA | 10846315 | 78 | R$ 30,78 | R$ 2.400,84 |
| 5 | 1ºSGT | FRANCISCO WELLINGTON SILVA PINHEIRO | 13428115 | 18 | R$ 30,78 | R$ 554,04 |
| 6 | 2ºSGT | ADERILDON BEZERRA RODRIGUES | 15125411 | 44 | R$ 30,78 | R$ 1.354,32 |
| 7 | 2ºSGT | EDVALDO DO NASCIMENTO SILVA | 1347351X | 42 | R$ 30,78 | R$ 1.292,76 |
| 8 | 2ºSGT | FRANCISCO ELOY DA SILVA NETO | 09703810 | 48 | R$ 30,78 | R$ 1.477,44 |
| 9 | 2ºSGT | MARCIO ALEXANDRE BERNARDINO | 13471916 | 42 | R$ 30,78 | R$ 1.292,76 |
| 10 | 3ºSGT | FRANCISCO CRUZ PAULINO | 30085213 | 38 | R$ 30,78 | R$ 1.169,64 |
| 11 | 3ºSGT | IURY BARROS MENDONCA | 30355911 | 24 | R$ 30,78 | R$ 738,72 |
| 12 | 3ºSGT | RODRIGO ARAGAO DA SILVA | 30227417 | 32 | R$ 30,78 | R$ 984,96 |
| 13 | 3ºSGT | ZACARIAS DE SOUZA MARTINS NETO | 30326814 | 30 | R$ 30,78 | R$ 923,40 |
| 14 | CB | ANTONIO ANDERSON CONDE DA SILVA | 30560515 | 48 | R$ 24,62 | R$ 1.181,76 |
| 15 | CB | FELIPE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 30010612 | 32 | R$ 24,62 | R$ 787,84 |
| 16 | CB | FRANCISCO DENNYSON SILVA DA CRUZ | 30398211 | 82 | R$ 24,62 | R$ 2.018,84 |
| 17 | CB | GUILHERME GUSTAVO ABREU RIEDEL DA COSTA | 3061741X | 12 | R$ 24,62 | R$ 295,44 |
| 18 | CB | ISRAEL CABRAL TEIXEIRA | 30249712 | 54 | R$ 24,62 | R$ 1.329,48 |
| 19 | CB | ROMULO MENEZES RIBEIRO | 30320913 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 20 | SD | ISAC DOS SANTOS ARAUJO | 30024923 | 30 | R$ 24,62 | R$ 738,60 |
| 21 | SD | JESSIKA MAYARA SILVINO RODRIGUES | 30026101 | 22 | R$ 24,62 | R$ 541,64 |
| 22 | SD | JOABE VERISSIMO DE OLIVEIRA | 30823214 | 42 | R$ 24,62 | R$ 1.034,04 |
| 23 | SD | JOAO PAULO ABREU MARTINS | 30882253 | 30 | R$ 24,62 | R$ 738,60 |
| 24 | SD | JOAO PAULO QUEIROZ DA SILVA | 30681010 | 48 | R$ 24,62 | R$ 1.181,76 |
| 25 | SD | JOSE ALBERTO DA SILVA JUNIOR | 30873092 | 30 | R$ 24,62 | R$ 738,60 |
| 26 | SD | KHALIL GIBRAM FERREIRA FARIAS | 30907116 | 52 | R$ 24,62 | R$ 1.280,24 |
| 27 | SD | MARCIO MAGALHAES LIMA | 30741110 | 42 | R$ 24,62 | R$ 1.034,04 |
| 28 | SD | VITOR VIANA DA COSTA | 30916557 | 20 | R$ 24,62 | R$ 492,40 |
| 29 | SD | WAGNER PRATA SILVA | 30868587 | 30 | R$24,62 | R$738,60 |
Total de militares: 29 Total de horas: 1078 Valor total (R$): R$ 29.829,26 Opm: 4ª COMPANHIA DO COPAC - REGIÃO NORTE
| ORD CARGO |
NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1ºTEN |
EDNALDO GADELHA MACIEL | 84398012 | 60 | R$ 36,93 | R$ 2.215,80 |
| 2 1ºSGT |
FLAVIO PIMENTEL CAVALCANTE | 13440913 | 48 | R$ 30,78 | R$ 1.477,44 |
| 3 SD |
BARBARA PEREIRA RIBEIRO | 30733517 | 48 | R$ 24,62 | R$ 1.181,76 |
| 4 SD |
CAETANO EDNARDO PRADO RIBEIRO FILHO | 3088132X | 18 | R$ 24,62 | R$ 443,16 |
| 5 SD |
DANIEL FERNANDES DE SOUSA | 30002938 | 60 | R$ 24,62 | R$ 1.477,20 |
| 6 SD |
DIEGO BEZERRA MARQUES | 30866126 | 38 | R$ 24,62 | R$ 935,56 |
| 7 SD |
DOUGLAS DE SOUSA VERAS | 30002946 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 8 SD |
ELIANAIR SOUZA RODRIGUES | 30886631 | 54 | R$ 24,62 | R$ 1.329,48 |
| 9 SD |
JAIRO LINHARES MONTEIRO JUNIOR | 30003934 | 42 | R$ 24,62 | R$ 1.034,04 |
| 10 SD |
JANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS | 30881834 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 11 SD |
JORGE LUCAS DE BRITO RODRIGUES | 3000485X | 36 | R$ 24,62 | R$ 886,32 |
| 12 SD |
JOSE ANTONIO DE AQUINO JUNIOR | 30882717 | 68 | R$ 24,62 | R$ 1.674,16 |
| 13 SD Total de militares: 13 Total de horas: 564 Valor total (R$): R$ 14.919,96 Opm: 5ª COMPANHIA DO CPAC - R |
SILAS RODRIGUES ARAGAO EGIÃO SUL |
30006348 | 80 | R$ 24,62 | R$ 1.969,60 |
| ORD CARGO |
NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
| 1 1ºTEN |
ANDRE XIMENES PLUTARCO | 84396184 | 54 | R$ 36,93 | R$ 1.994,22 |
| 2 1ºTEN |
GERFESON ALVES DANTAS | 84396141 | 15 | R$ 36,93 | R$ 553,95 |
| Total de militares: 2 Total de horas: 69 |
|||||
| Valor total (R$): R$ 2.548,17 Opm: SUBCOMANDANTE-GERAL |
|||||
| ORD CARGO |
NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
| 1 3ºSGT |
EDUARDO BRUNO AFONSO CAVALCANTE | 30438310 | 36 | R$ 30,78 | R$ 1.108,08 |
| 2 3ºSGT |
FRANCISCO DIEGO ARRUDA CARNEIRO | 30142217 | 12 | R$ 30,78 | R$ 369,36 |
| 3 3ºSGT |
GERMANO SOUSA FREIRE | 15173912 | 62 | R$ 30,78 | R$ 1.908,36 |