DOE 23/10/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº198 | FORTALEZA, 23 DE OUTUBRO DE 2023
220
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | SD | CELSO RICARDO BEZERRA OLIVEIRA | 30698118 | 20 | R$ 24,62 | R$ 492,40 |
| 22 | SD | CRIS ROBERT MOTA SOBRINHO | 30026322 | 58 | R$ 24,62 | R$ 1.427,96 |
| 23 | SD | DANIEL SIQUEIRA VIEIRA | 30023293 | 44 | R$ 24,62 | R$ 1.083,28 |
| 24 | SD | DAVID ALVES SANTOS | 3002334X | 28 | R$ 24,62 | R$ 689,36 |
| 25 | SD | DIEGO GUILHERME DA SILVA | 30899253 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 26 | SD | FERNANDO SARAIVA CAVALCANTE | 30023471 | 60 | R$ 24,62 | R$ 1.477,20 |
| 27 | SD | FRANCISCO DEYVD SOUSA PAIVA | 30023536 | 20 | R$ 24,62 | R$ 492,40 |
| 28 | SD | JOAO PAULO GOMES DE SOUSA | 30916875 | 14 | R$ 24,62 | R$ 344,68 |
| 29 | SD | JOSE VANDERLANE MONTEIRO LO | 30883233 | 68 | R$ 24,62 | R$ 1.674,16 |
| 30 | SD | JULIANO JOSE DA SILVA | 30902785 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 31 | SD | KARINE MOTA VIANA | 30021533 | 28 | R$ 24,62 | R$ 689,36 |
| 32 | SD | LUYS EDUARDO FILGUEIRA RODRIGUES | 30006895 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 33 | SD | MARCOS HENRIQUE PEREIRA BEZERRA | 30006909 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 34 | SD | MARTA LEILIANNE FERNANDES | 30010132 | 48 | R$ 24,62 | R$ 1.181,76 |
| 35 | SD | SAULO JOSE DE CASTRO FEITOSA | 30018982 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 36 | SD | SEBASTIAO RIBEIRO DO NASCIMENTO NETO | 3001958X | 52 | R$ 24,62 | R$ 1.280,24 |
| 37 | SD | SETY PENAFIEL DOS SANTOS BACELAR | 30871766 | 74 | R$ 24,62 | R$ 1.821,88 |
| 38 | SD | TALIS TAWAN COSTA DE SOUSA | 30019601 | 68 | R$ 24,62 | R$ 1.674,16 |
Total de militares: 38
Total de horas: 1496 Valor total (R$): R$ 42.150,02 Opm: 2ª COMPANHIA DO 13ºBPM
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP | FERNANDO WANDERLEY CAVALCANTE JUNIOR | 10262917 | 28 | R$ 36,93 | R$ 1.034,04 |
| 2 | SUBTEN | JORGE LOPES BARBOSA | 12752415 | 48 | R$ 30,78 | R$ 1.477,44 |
| 3 | 1ºSGT | DAMIAO ALVES DE OLIVEIRA | 12754612 | 40 | R$ 30,78 | R$ 1.231,20 |
| 4 | 2ºSGT | ERLANDIO MIGUEL DA SILVA | 13577218 | 22 | R$ 30,78 | R$ 677,16 |
| 5 | CB | HERCILIO DOS SANTOS SOUSA | 30860519 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 6 | CB | JOSE THIAGO ROCHA DA SILVA | 30780116 | 30 | R$ 24,62 | R$ 738,60 |
| 7 | CB | RONNES GOMES DA SILVA | 10125111 | 38 | R$ 24,62 | R$ 935,56 |
| 8 | SD | ANTONIO ARRTON SENA BARBOZA | 30023056 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 9 | SD | CARLOS EDILSON DA SILVA BARBOSA | 30590015 | 20 | R$ 24,62 | R$ 492,40 |
| 10 | SD | CARLOS VINICIUS OLIVEIRA | 30023242 | 40 | R$ 24,62 | R$ 984,80 |
| 11 | SD | EDSONEY ALTOBELLE ALVES DE MACEDO | 30860314 | 42 | R$ 24,62 | R$ 1.034,04 |
| 12 | SD | GILDENES RODRIGUES TEIXEIRA | 30901800 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 13 | SD | JOAO PAULO SILVA DE SOUZA | 30024524 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 14 | SD | JOSE DO EGITO SIMIAO VELOSO | 30877357 | 14 | R$ 24,62 | R$ 344,68 |
| 15 | SD | JUCIVALDO JOSE DO NASCIMENTO | 30740912 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 16 | SD | LUALISSON FERREIRA DA SILVA | 30918088 | 28 | R$ 24,62 | R$ 689,36 |
| 17 | SD | LUCAS FRUTUOSO GONCALVES | 30013255 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 18 | SD | RENATO DOUGLAS DE SOUSA SILVA | 30018753 | 54 | R$ 24,62 | R$ 1.329,48 |
| 19 | SD | WDSON UBIRATAN GUIMARAES ARAUJO | 30917383 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
Total de militares: 19 Total de horas: 508 Valor total (R$): R$ 13.529,24 Opm: 3ª COMPANHIA DO 13ºBPM
ORD |
CARGO |
NOME |
MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ºTEN | ADRIANO ALVES DE ALMEIDA | 84395706 | 24 | R$ 36,93 | R$ 886,32 |
| 2 | 1ºTEN | PAULO ROBERTO DA SILVA PEREIRA MAIA | 3084341X | 26 | R$ 36,93 | R$ 960,18 |
| 3 | SUBTEN | EDILSON ALVES DE SOUSA | 10989817 | 26 | R$ 30,78 | R$ 800,28 |
| 4 | SUBTEN | ENEAS CORREIA DE ARAUJO NETO | 11304214 | 22 | R$ 30,78 | R$ 677,16 |
| 5 | SUBTEN | REGINALDO MARTINS DANTAS | 11073417 | 30 | R$ 30,78 | R$ 923,40 |
| 6 | 1ºSGT | CLEBIO FEITOSA DE SOUSA | 13492417 | 14 | R$ 30,78 | R$ 430,92 |
| 7 | 3ºSGT | EDIMAR GOMES DE LIMA | 15163518 | 22 | R$ 30,78 | R$ 677,16 |
| 8 | 3ºSGT | FRANCISCO CLERITON DE SOUZA RODRIGUES | 30087712 | 32 | R$ 30,78 | R$ 984,96 |
| 9 | 3ºSGT | NILTON DE MELO SILVA | 30781511 | 14 | R$ 30,78 | R$ 430,92 |
| 10 | CB | DIEGO FERREIRA DE LIMA | 30437012 | 22 | R$ 24,62 | R$ 541,64 |
| 11 | CB | DIOGO VIEIRA BARBOSA | 3033051X | 14 | R$ 24,62 | R$ 344,68 |
| 12 | CB | ITALO DYEGO PEQUENO BARBOSA | 30621514 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 13 | CB | JOAO PAULO FERREIRA LIMA | 30394917 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 14 | SD | ANTONIO ERIBERTO PEREIRA DE ARAUJO | 30890892 | 32 | R$ 24,62 | R$ 787,84 |
| 15 | SD | DAVID OLIVEIRA NASCIMENTO | 30023382 | 22 | R$ 24,62 | R$ 541,64 |
| 16 | SD | EDUARDO OLIVEIRA ARAUJO | 30907167 | 38 | R$ 24,62 | R$ 935,56 |
| 17 | SD | FLAVIANO GOMES DA SILVA | 30704916 | 14 | R$ 24,62 | R$ 344,68 |
| 18 | SD | FRANCISCO JAIMISON FERNANDES PEREIRA | 30018001 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 19 | SD | GEORGE BRENDON SANTIAGO DA SILVA | 30900227 | 14 | R$ 24,62 | R$ 344,68 |
| 20 | SD | JOAO GOMES SILVA | 30901533 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 21 | SD | LEONARDO OLIVEIRA ARAUJO | 30918037 | 12 | R$ 24,62 | R$ 295,44 |
| 22 | SD | TIAGO VIEIRA FERNANDES | 30019628 | 22 | R$ 24,62 | R$ 541,64 |
Total de militares: 22 Total de horas: 456 Valor total (R$): R$ 12.827,82 Opm: 1ª COMPANHIA INDEPENDENTE DO 4ºCRPM
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP | CARLOS EDUARDO AMARANTE SCIPIAO | 30850416 | 76 | R$ 36,93 | R$ 2.806,68 |
| 2 | CAP | MARCOS ANTONIO DA COSTA FREITAS | 30855116 | 38 | R$ 36,93 | R$ 1.403,34 |
| 3 | 1ºTEN | CARLOS HENRIQUE FERREIRA MEDINA | 10691419 | 16 | R$ 36,93 | R$ 590,88 |
| 4 | 1ºTEN | CLEONALDO PEIXOTO GALDINO | 84397334 | 24 | R$ 36,93 | R$ 886,32 |
| 5 | 1ºTEN | GALVEM LUCENA FILHO | 3085621X | 32 | R$ 36,93 | R$ 1.181,76 |
| 6 | 1ºTEN | HENRIQUE KLELBER DE SOUZA | 8439789X | 48 | R$ 36,93 | R$ 1.772,64 |
| 7 | 1ºTEN | RAONIR CESAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 84397849 | 56 | R$ 36,93 | R$ 2.068,08 |
| 8 | SUBTEN | CARLOS JOHNSON DE SOUZA PINHEIRO | 10471214 | 32 | R$ 30,78 | R$ 984,96 |
| 9 | SUBTEN | EDVANDO SILVA DOS SANTOS | 11298214 | 32 | R$ 30,78 | R$ 984,96 |
| 10 | SUBTEN | FRANCISCO JOSE LIMA SILVA | 10534917 | 16 | R$ 30,78 | R$ 492,48 |
| 11 | SUBTEN | JOSE EDI SILVANO DA SILVA | 10815711 | 24 | R$ 30,78 | R$ 738,72 |
| 12 | SUBTEN | JOSE WELESSON GOMES DA SILVA | 10729610 | 32 | R$ 30,78 | R$ 984,96 |
| 13 | SUBTEN | JUSCELINO MAIA DE SOUZA | 12698216 | 40 | R$ 30,78 | R$ 1.231,20 |
| 14 | SUBTEN | KLESTON BARRETO LIMA | 12572611 | 32 | R$ 30,78 | R$ 984,96 |
| 15 | SUBTEN | MARCUS ANTONIO ALEXANDRE DA COSTA | 12755317 | 32 | R$ 30,78 | R$ 984,96 |