DOE 23/10/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
235
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº198 | FORTALEZA, 23 DE OUTUBRO DE 2023
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SUBTEN | FRANCISCO ALEXANDRE SILVA DO NASCIMENTO | 11019013 | 7 | R$ 30,78 | R$ 215,46 |
| 5 | SUBTEN | FRANCISCO JERONIMO OLIVEIRA SOUSA | 10685311 | 7 | R$ 30,78 | R$ 215,46 |
| 6 | SUBTEN | REGINALDO CANDIDO VIEIRA | 10988713 | 7 | R$ 30,78 | R$ 215,46 |
| 7 | SUBTEN | WILTON NOGUEIRA DE SOUZA | 11006310 | 7 | R$ 30,78 | R$ 215,46 |
| 8 | 1ºSGT | ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA | 13501815 | 28 | R$ 30,78 | R$ 861,84 |
| 9 | 1ºSGT | ELIFRANCY DE SOUZA NASCIMENTO | 13501211 | 15 | R$ 30,78 | R$ 461,70 |
| 10 | 1ºSGT | LUIZ JOSE DE LIMA NETO | 13600015 | 7 | R$ 30,78 | R$ 215,46 |
| 11 | 1ºSGT | NEY WARMSTRONG RODRIGUES FARIAS | 13530718 | 22 | R$ 30,78 | R$ 677,16 |
| 12 | 1ºSGT | VALERIO JOSE VITAL DA SILVA | 13529418 | 15 | R$ 30,78 | R$ 461,70 |
| 13 | 3ºSGT | ANDERSON ROBERTO DA SILVA ALENCAR | 3010871X | 15 | R$ 30,78 | R$ 461,70 |
| 14 | 3ºSGT | BRUNO SOUSA NEVES | 30315715 | 35 | R$ 30,78 | R$ 1.077,30 |
| 15 | 3ºSGT | ISMAEL NOBRE HOLANDA | 3019781X | 21 | R$ 30,78 | R$ 646,38 |
| 16 | SD | LEANDRO DE SOUSA COSTA | 30757718 | 37 | R$ 24,62 | R$ 910,94 |
Total de militares: 16 Total de horas: 265 Valor total (R$): R$ 8.187,08 Opm: 1ª COMPANHIA DO COTAM/PATRULHAMENTO TÁTICO
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUBTEN | LUCIO MAURO CARDONHA DE MORAIS | 11274218 | 6 | R$ 30,78 | R$ 184,68 |
| 2 | 1ºSGT | CRISTIANO BOTELHO OLIVEIRA | 12727518 | 36 | R$ 30,78 | R$ 1.108,08 |
| 3 | 1ºSGT | DANIEL BRAGA DONATO | 13502218 | 13 | R$ 30,78 | R$ 400,14 |
| 4 | 1ºSGT | FRANCISCO ERIVELTO ALMEIDA TAVARES | 12559011 | 12 | R$ 30,78 | R$ 369,36 |
| 5 | 1ºSGT | LIVIO TEITON MAGALHAES MONTEIRO | 1345051X | 14 | R$ 30,78 | R$ 430,92 |
| 6 | 1ºSGT | VALMIR LIMA CAETANO | 12563116 | 7 | R$ 30,78 | R$ 215,46 |
| 7 | 2ºSGT | JOSE DOS SANTOS DANIEL | 13579016 | 48 | R$ 30,78 | R$ 1.477,44 |
| 8 | 3ºSGT | ALESSANDRO FIDELIS DE MATOS | 30079612 | 6 | R$ 30,78 | R$ 184,68 |
| 9 | 3ºSGT | ALLAN DE SOUSA MOURA | 30186710 | 28 | R$ 30,78 | R$ 861,84 |
| 10 | 3ºSGT | ANDERSON ERADIO FACUNDO DA SILVA | 30342011 | 12 | R$ 30,78 | R$ 369,36 |
| 11 | 3ºSGT | FRANCISCO FARIAS DA SILVA JUNIOR | 30101219 | 28 | R$ 30,78 | R$ 861,84 |
| 12 | 3ºSGT | FRANCISCO JEOVA COSTA MAIA | 30068912 | 6 | R$ 30,78 | R$ 184,68 |
| 13 | 3ºSGT | FRANCISCO LUAN MACHADO DA SILVA | 30156919 | 47 | R$ 30,78 | R$ 1.446,66 |
| 14 | 3ºSGT | FRANCISCO RUBENS DA SILVA MATOS | 30076419 | 36 | R$ 30,78 | R$ 1.108,08 |
| 15 | 3ºSGT | ISRAEL DE CARVALHO ABREU | 30434811 | 6 | R$ 30,78 | R$ 184,68 |
| 16 | 3ºSGT | RELYSON TORRES RODRIGUES | 30106016 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 17 | CB | ALAN WERBERT DE OLIVEIRA SANTOS | 30581016 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 18 | CB | ANTONIO AUGUSTO DO NASCIMENTO SOUZA | 58771910 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 19 | CB | CARLOS EDUARDO LIMA FREITAS | 30485114 | 20 | R$ 24,62 | R$ 492,40 |
| 20 | CB | ELIABE ANGELO MOREIRA | 30576616 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 21 | CB | FRANCISCA CRISTIANE DE MORAIS | 30306910 | 7 | R$ 24,62 | R$ 172,34 |
| 22 | CB | FRANCISCO RAFAEL MOURAO HOLANDA | 30612515 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 23 | CB | JEFFERSON ANDERSON QUEIROZ VIANA | 30431219 | 14 | R$ 24,62 | R$ 344,68 |
| 24 | CB | JEFFSON MOURAO SOUZA | 30503813 | 13 | R$ 24,62 | R$ 320,06 |
| 25 | CB | MARIO SOARES SILVA | 30487214 | 33 | R$ 24,62 | R$ 812,46 |
| 26 | CB | RICARDO ABREU DA SILVA JUNIOR | 30669614 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 27 | SD | ALANIO NUNES AUGUSTO | 30875222 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 28 | SD | ALESSANDRO RODRIGUES ALVES DE SOUSA | 30009371 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 29 | SD | ANDRE LUIZ DA COSTA MELO | 30908708 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 30 | SD | FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO VERCOSA | 30009436 | 20 | R$ 24,62 | R$ 492,40 |
| 31 | SD | FRANCISCO JOSE DA SILVA | 30760719 | 14 | R$ 24,62 | R$ 344,68 |
| 32 | SD | JAIME MARQUES GONCALVES FILHO | 30009479 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 33 | SD | JEANDERSON RIBEIRO AMARAL | 30009487 | 28 | R$ 24,62 | R$ 689,36 |
| 34 | SD | MATEUS CORDEIRO DE SOUZA | 30009525 | 37 | R$ 24,62 | R$ 910,94 |
| 35 | SD | MATEUS COSTA LEAL | 30009533 | 36 | R$ 24,62 | R$ 886,32 |
| 36 | SD | NIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA NETO | 30009576 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
Total de militares: 36 Total de horas: 597 Valor total (R$): R$ 16.626,22
Opm: 2ª COMPANHIA DO COTAM/PATRULHAMENTO TÁTICO
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP | STEFANO DINIZ ROCHA | 30845110 | 7 | R$ 36,93 | R$ 258,51 |
| 2 | SUBTEN | CARLOS HENRIQUE MARTINS SILVA | 11012116 | 7 | R$ 30,78 | R$ 215,46 |
| 3 | SUBTEN | FRANCISCO MARCONDES DA SILVA LOPES | 11023010 | 7 | R$ 30,78 | R$ 215,46 |
| 4 | 1ºSGT | FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR | 13465614 | 42 | R$ 30,78 | R$ 1.292,76 |
| 5 | 1ºSGT | JOSE ROBSON ROQUE DA SILVA | 12560117 | 35 | R$ 30,78 | R$ 1.077,30 |
| 6 | 1ºSGT | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA CORTES | 13465517 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 7 | 2ºSGT | DIEGO PEDROSA COSTA | 30043219 | 6 | R$ 30,78 | R$ 184,68 |
| 8 | 3ºSGT | ANDERSON DA SILVA ARAGAO | 30383117 | 41 | R$ 30,78 | R$ 1.261,98 |
| 9 | 3ºSGT | ANTONIO ALISSON FEIJAO DE FREITAS | 30199111 | 48 | R$ 30,78 | R$ 1.477,44 |
| 10 | 3ºSGT | CARLOS KLEBER DE OLIVEIRA MONTEIRO | 30343115 | 35 | R$ 30,78 | R$ 1.077,30 |
| 11 | 3ºSGT | FRANCISCO CLAUDENIR DOS SANTOS XAVIER | 30212312 | 7 | R$ 30,78 | R$ 215,46 |
| 12 | 3ºSGT | FRANCISCO ROBSON MOREIRA VIANA | 15168110 | 22 | R$ 30,78 | R$ 677,16 |
| 13 | 3ºSGT | GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | 30429311 | 48 | R$ 30,78 | R$ 1.477,44 |
| 14 | 3ºSGT | JAQUELINE RODRIGUES DE TOLEDO | 30321715 | 28 | R$ 30,78 | R$ 861,84 |
| 15 | 3ºSGT | LAURICE SINARA MOURA MAIA | 15213914 | 57 | R$ 30,78 | R$ 1.754,46 |
| 16 | 3ºSGT | MARCUS VENICIUS MONTENEGRO DA COSTA | 30455517 | 6 | R$ 30,78 | R$ 184,68 |
| 17 | 3ºSGT | RICARDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | 30042913 | 28 | R$ 30,78 | R$ 861,84 |
| 18 | CB | ANTONIO EURENILSON MENDES DE OLIVEIRA | 30586115 | 21 | R$ 24,62 | R$ 517,02 |
| 19 | CB | ATILA ALVES NEPOMUCENO | 30473213 | 22 | R$ 24,62 | R$ 541,64 |
| 20 | CB | DIEGO ANANIAS BRAGA DE ABREU | 30707818 | 22 | R$ 24,62 | R$ 541,64 |
| 21 | CB | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE BRANDAO | 30012119 | 12 | R$ 24,62 | R$ 295,44 |
| 22 | CB | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA JUNIOR | 3055261X | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 23 | CB | KLEVERTON CORDEIRO XIMENES | 30640012 | 7 | R$ 24,62 | R$ 172,34 |
| 24 | CB | RENATO JOHNATAN DE SOUZA SILVA | 30424212 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 25 | SD | CARLOS NATANAEL ALVES MATOS | 30865537 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 26 | SD | DARIO MARQUES ROCHA FILHO | 30868714 | 7 | R$ 24,62 | R$ 172,34 |
| 27 | SD | DARLAN FRAGA FALCAO | 30868722 | 7 | R$ 24,62 | R$ 172,34 |
| 28 | SD | FERNANDO RODRIGUES DA SILVA | 30009428 | 14 | R$ 24,62 | R$ 344,68 |
| 29 | SD | FRANCISCO LUCAS DA SILVA FERNANDES | 30905709 | 13 | R$ 24,62 | R$ 320,06 |