DOE 09/10/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº190 | FORTALEZA, 09 DE OUTUBRO DE 2023
151
| ORD. | NOME | MATRICULA | CLASSE | NIVEL | CARREIRA POL. CIVIL | SERV. PÚB. | DATA NASC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | DAVIR RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | 40473114 | 2198 | 619 | 3.561 | 3.561 | 19/12/1988 |
| 140 | HUMBERLANE DA SILVA LIMA | 40481214 | 2198 | 619 | 3.561 | 3.561 | 23/7/1989 |
| 141 | FRANCISCA LUCIENE CALIXTO ALVES | 40476113 | 2198 | 619 | 3.561 | 3.561 | 14/11/1989 |
| 142 | IARA DE SOUSA RIBEIRO | 40481419 | 2198 | 619 | 3.561 | 3.561 | 15/1/1990 |
| 143 | WATYLLA MARRATYMA TEIXEIRA DA SILVA | 40516115 | 2198 | 619 | 3.561 | 3.561 | 25/1/1990 |
| 144 | AMABEL VLADIA SALES DE SOUZA FEITOSA | 40459812 | 2198 | 619 | 3.561 | 3.561 | 29/1/1990 |
| 145 | ALEXSSANDRA NERY DE JESUS RODRIGUES PRACIANO BEZERRA |
40459316 | 2198 | 619 | 3.561 | 3.561 | 15/2/1991 |
| 146 | DANIELLA KEILA SOUZA DE AZEVEDO | 40472118 | 2198 | 619 | 3.548 | 3.548 | 15/8/1984 |
| 147 | DAVI ARAUJO DO NASCIMENTO | 40472614 | 2198 | 619 | 3.523 | 3.523 | 25/1/1984 |
| 148 | RAFAEL FELIPE LIMA FACANHA | 40507612 | 2198 | 619 | 3.473 | 4.108 | 5/7/1983 |
| 149 | TANIA MARIA BARBOSA CHAVES CUNHA | 40512918 | 2198 | 619 | 3.398 | 6.805 | 9/11/1979 |
| 150 | FIDEL MAX HARRISON RODRIGUES SILVA | 4047501X | 2198 | 619 | 3.321 | 3.321 | 20/1/1987 |
| 151 | NATALIA HELENA RODRIGUES DA SILVA | 30039416 | 2198 | 619 | 3.106 | 3.106 | 27/9/1984 |
| 152 | ANTONIO FLAVIANO ARAUJO | 40465413 | 2198 | 254 | 3.561 | 7.978 | 18/2/1977 |
| 153 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MACHADO | 40506519 | 2198 | 254 | 3.561 | 7.078 | 11/9/1980 |
| 154 | JOSE RODRIGUES ALVES NETO | 40496610 | 2198 | 254 | 3.561 | 3.561 | 27/2/1971 |
| 155 | CAIO PIMENTEL RUIVO SILVA | 40462511 | 2198 | 254 | 3.561 | 3.561 | 8/12/1977 |
| 156 | FABIO MIGUEL DINIZ | 40470514 | 2198 | 254 | 3.561 | 3.561 | 11/1/1980 |
| 157 | DALTON FELIPE ALBUQUERQUE MAGALHAES | 40471618 | 2198 | 254 | 3.561 | 3.561 | 7/6/1981 |
| 158 | MARCELO VIEIRA LIMA DE AGUIAR | 40501711 | 2198 | 254 | 3.561 | 3.561 | 14/4/1983 |
| 159 | ALLAN WAGNER DE OLIVEIRA | 40458913 | 2198 | 254 | 3.561 | 3.561 | 15/12/1983 |
| 160 | FILLIPE JOSE COUTINHO ALVES | 40475516 | 2198 | 254 | 3.561 | 3.561 | 25/3/1986 |
| 161 | FRANCISCO CLEITON LIMA HOLANDA | 30002113 | 2198 | 254 | 3.342 | 8.236 | 28/10/1977 |
| 162 | JOSE ATHAIDE BENICIO BEZERRA | 30001117 | 2198 | 254 | 3.342 | 6.994 | 11/3/1968 |
| 163 | JOSE LEVINO DE SOUSA VIEIRA | 30001516 | 2198 | 254 | 3.342 | 4.910 | 9/8/1982 |
| 164 | JOSE RENATO DE SOUSA | 30001915 | 2198 | 254 | 3.342 | 4.910 | 25/8/1983 |
| 165 | MAURO HENRIQUE BERNARDINO DO CARMO | 30002415 | 2198 | 254 | 3.342 | 4.233 | 28/4/1970 |
| 166 | ALEXANDRE REBOUCAS MOREIRA | 30001818 | 2198 | 254 | 3.342 | 3.637 | 5/6/1971 |
| 167 | DARTAGNAM GONCALVES DE SOUSA | 30001419 | 2198 | 254 | 3.342 | 3.342 | 23/5/1964 |
| 168 | CICERO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR | 30000315 | 2198 | 254 | 3.342 | 3.342 | 13/3/1966 |
| 169 | CHESMAN DE CASTRO VIANA | 30002016 | 2198 | 254 | 3.342 | 3.342 | 6/10/1969 |
| 170 | MANOEL RONILSON GIL DA SILVA | 30000412 | 2198 | 254 | 3.342 | 3.342 | 6/9/1971 |
| 171 | ADIR SERRA GURGEL | 30000919 | 2198 | 254 | 3.342 | 3.342 | 13/3/1972 |
| 172 | CARLOS ALBERTO COSTA RIBEIRO | 3000051X | 2198 | 254 | 3.342 | 3.342 | 11/4/1975 |
| 173 | ARTHUR LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA | 30000218 | 2198 | 254 | 3.342 | 3.342 | 15/6/1977 |
| 174 | VANIO DA SILVA FACANHA | 30000811 | 2198 | 254 | 3.342 | 3.342 | 11/9/1977 |
| 175 | ADALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO | 30001214 | 2198 | 254 | 3.342 | 3.342 | 2/4/1978 |
| 176 | SEBASTIAO ROGERIO DA SILVA SOUSA | 30002318 | 2198 | 254 | 3.342 | 3.342 | 20/1/1979 |
| 177 | ANTONIO NARCELIO DOS SANTOS SOUSA | 30001311 | 2198 | 254 | 3.342 | 3.342 | 9/5/1979 |
| 178 | PAULO SERGIO BARROSO DE SOUSA | 30002210 | 2198 | 254 | 3.342 | 3.342 | 12/2/1980 |
| 179 | JOERMESON RODRIGUES DA SILVA | 30000617 | 2198 | 254 | 3.342 | 3.342 | 16/11/1982 |
| 180 | JOAO PAULO LEAL DA SILVA | 3000101X | 2198 | 254 | 3.342 | 3.342 | 8/8/1983 |
| 181 | JOSE CLAUDIO TAVARES FREIRE | 3000261X | 2198 | 254 | 3.315 | 10.267 | 6/6/1971 |
| 182 | FERNANDO CESAR RIBEIRO DE CASTRO | 30012917 | 2198 | 254 | 3.265 | 5.578 | 10/7/1983 |
| 183 | GISELLE COUTINHO ARRUDA | 3001281X | 2198 | 254 | 3.265 | 3.265 | 15/12/1986 |
| 184 | MARIANA TEIXEIRA NOROES DE CARVALHO | 40503412 | 2198 | 254 | 3.201 | 3.201 | 16/10/1986 |
| 185 | SOLANGE ROCHA DE CASTRO | 30025016 | 2198 | 254 | 3.120 | 3.120 | 29/7/1990 |
| 186 | JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO BENTO | 30001710 | 2018 | 619 | 3342 | 3342 | 17/7/1971 |
| 187 | CRISTIANO ALEX NOGUEIRA DA SILVA |
30051815 | 1706 | 254 | . 2.798 |
. 2.798 |
2/8/1965 |
OBSERVAÇÕES RELATIVAS AOS INSPETORES DA CLASSE C NÍVEL VII PARA A CLASSE B NÍVEL I
OBS.1: O(S) SERVIDOR(ES) A SEGUIR ENCONTRA(M)-SE NO ÚLTIMO NÍVEL DA CLASSE, MAS NÃO CONCORRE(M) À ASCENSÃO, PORQUE NÃO POSSUI(EM) O INTERSTÍCIO DE 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS DE EFETIVO EXERCÍCIO NA CLASSE OU NÍVEL ATUAL, CONFORME ART. 4º, I DA LEI Nº15.990/2016.
| 1 | ANDERSON RODRIGUES DA COSTA | 40461310 |
|---|---|---|
| 2 | ELIEZER MOREIRA BATISTA | 4046851X |
| 3 | JOSE AIRTON TELES FILHO | 4049491X |
| 4 | JOSE AMILTON PEREIRA MONTEIRO | 40494812 |
| 5 | PEDRO LEITE DA SILVA NETO | 40489517 |
| 6 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA JUNIOR | 19814912 |
| OBS.2: O(S) SERVIDOR(ES) A SEGUIR EN INTERSTÍCIO DE 365 DIAS, AFASTARAM SE ENQUADRAM EM NENHUMA DAS EX |
CONTRA(M)-SE NO ÚLTIMO NÍVEL DA CLASSE, MAS NÃO CONCORRE(M) À -SE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POR MAIS DE 3 (TRÊS) MESES CONTÍNU CEÇÕES CONSTANTES NA LEI, CONFORME ART. 4º, III E SUAS ALÍNEAS DA |
ASCENSÃO, PORQUE, DURANTE O OS OU NÃO, E O(S) AFASTAMENTO(S) NÃO LEI Nº15.990/2016. |
| 1 | JEAN CARLOS MARTINS SANTOS | 40486712 |
| 2 | LEONARDO VELLOSO FONTENELLE MONTE | 40499016 |
| OBS.3: O(S) SERVIDOR(ES) A SEGUIR EN DISCIPLINARMENTE, NO INTERSTÍCIO |
CONTRA(M)-SE NO ÚLTIMO NÍVEL DA CLASSE, MAS NÃO CONCORRE(M) À DESTA PROMOÇÃO, CONFORME ART. 12 DA LEI Nº15.990/2016. |
ASCENSÃO, PORQUE FOI(RAM) PUNIDO(S) |
| 1 | MARCELLO GOES FERREIRA | 40501614 |
| 2 | JORDAO TRINDADE DE SANTANA | 40494316 |
| R Escrivã |
eclassificaç o de Políci |
ão para a promo a da Classe C N |
ção por M ível VII pa |
ERECIMEN ra a Classe |
TO B Nível I |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALIFI | CAÇÃO PRO | FISSIONAL | DESE | PENHO FUN | CIONAL | TOTAL | MÉDIA | CLASSIF. |
|||
| GERAL | |||||||||||
| ORD. | NOME | MATRICULA | SUPERIOR | TÉCNICO | TÉCNICO (MINISTRADO) |
ELOGIO | MEDALHA | COMISSÃO | DE PONTOS |
CURSO DE PROMOÇÃO |
CURSO DE PROMOÇÃO |
| 1 | GABRYELA CARLOS SALES |
30011414 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 9,778 | 30 |
| JOSE MOACIR | |||||||||||
| 2 | GUIMARAES PINHEIRO |
30005317 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9,944 | 10 |
| 3 | JOAO JOSE DE SOUZA MENDES |
3000471X | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9,778 | 35 |
| 4 | FRANCISCO ELCIO SANTOS DA COSTA |
30003713 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9,722 | 47 |
| 5 | ELISANGELA DA CUNHA MENDES |
30003217 | 0 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 28 | 9,889 | 17 |
| MARCOS ANTONIO | |||||||||||
| 6 | RODRIGUES DE SOUSA |
30010310 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9,778 | 36 |