DOE 04/10/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº187 | FORTALEZA, 04 DE OUTUBRO DE 2023
145
| INSCRICAO | NOME | NOTA FINAL | RESULTADO |
|---|---|---|---|
| 1083572 | THALES ANTONELLI HOLANDA CASTRO | 8,25 | APTO |
| 1093809 | THALLES MENDES FELISMINO | 7,25 | APTO |
| 1102067 | THALLES SOUZA ALBINO | 9,00 | APTO |
| 1129882 | THAYNERE REBEKA ROCHA DA SILVA | 8,75 | APTO |
| 1142117 | THIAGO COSTA DE OLIVEIRA |
8,25 | APTO |
| 1098956 | THIAGO MATHEUS ARAÚJO DE CARVALHO | 8,25 | APTO |
| 1085508 | THIAGO VIEIRA OLIVEIRA | 8,50 | APTO |
| 1092770 | THULIO RODRIGUES DE MELO | 9,50 | APTO |
| 1119489 | TIAGO CARVALHO | 8,00 | APTO |
| 1082672 | TIAGO DE ARAÚJO PEREIRA | 8,00 | APTO |
| 1082872 | TIAGO OLIVEIRA NOBRE | 8,75 | APTO |
| 1152853 | TULIO MAYKE BARROS QUESADO | 5,75 | APTO |
| 1085117 | VAURICIO MARTINIANO DE OLIVEIRA FILHO | 7,25 | APTO |
| 1126049 | VICTOR AUGUSTO BEZERRA DOMINGUES | 6,75 | APTO |
| 1087147 | VICTOR DA SILVA FREIRE | 7,25 | APTO |
| 1088287 | VICTOR ESTEVAM CASTELO BRANCO | 0,00 | INAPTO |
| 1084933 | VICTOR HUGO FREIRE RIOS CAJAZEIRAS | 6,75 | APTO |
| 1083525 | VICTOR LEONARDO MATOS RODRIGUES | 9,25 | APTO |
| 1101813 | VICTOR PATRICIO SALES | 8,75 | APTO |
| 1115236 | VICTÓRIA NEVES DA SILVA | 9,50 | APTO |
| 1110949 | VILSON PAULA NUNES | 9,25 | APTO |
| 1086272 | VINICIUS GOMES MORAES | 8,50 | APTO |
| 1086461 | VINICIUS JOSE DA SILVA | 9,50 | APTO |
| 1150329 | VINICIUS SAMPAIO LIMA | 7,75 | APTO |
| 1099625 | VINICIUS WISLEY VIEIRA CORDEIRO | 7,00 | APTO |
| 1094214 | VITHORIA REGIA SILVA DE OLIVEIRA | 8,75 | APTO |
| 1098936 | VITOR LEAO RODRIGUES | 7,75 | APTO |
| 1104529 | VITOR MOURA GOMES | 9,25 | APTO |
| 1099929 | VITÓRIA MARIA CAVALCANTE ALVES | 8,25 | APTO |
| 1089418 | VYTOR KAUÃ MARTINS DE ALENCAR | 8,75 | APTO |
| 1110395 | WAGNER VIANA PORTELA | 6,00 | APTO |
| 1112876 | WEMERSON RODRIGUES BARBOSA | 8,50 | APTO |
| 1086877 | WESKLEY LOURENÇO DA SILVA GOES | 7,50 | APTO |
| 1127060 | WHESLEY DA SILVA ALVES | 7,25 | APTO |
| 1154537 | WILK HENRIQUE DE SOUZA SILVA | 6,50 | APTO |
| 1083816 | WILLIAM WALLACE ALVES DA SILVA | 6,50 | APTO |
| 1092081 | YANE RAVANE GONÇALVES SOUSA | 9,50 | APTO |
| 1092859 | YGOR PINTO LEITE | 8,50 | APTO |
| 1088632 | YNARA JAKELINNE FERNANDES DO AMARAL | 9,75 | APTO |
| 1085171 | YTALO BRUNO VASCONCELOS DE QUEIROZ | 6,50 | APTO |
| 1088721 | YTALO MATEUS DA COSTA MODESTO | 8,50 | APTO |
| 1117887 | YTALO RUDYSON GOMES ANDRADE | 5,75 | APTO |
| 1130511 | YURI DA COSTA PAULA | 8,75 | APTO |
| 1084771 | YURI GOMES MEIRA | 7,75 | APTO |
*A candidata “Pendente - Gestante” seguirá para as demais fases na condição de “pendente” até cessar tal condição. Fortaleza/CE, 22 de agosto de 2023.
Samuel Elânio de Oliveira Júnior SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Sandra Maria Olimpio Machado SECRETÁRIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
EDITAL Nº23/2023 - SSPDS/AESP - 2.º TENENTE PMCE - REINTEGRAÇÃO DE CANDIDATOS SUB JUDICE APÓS A FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL A SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS/CE, por intermédio da ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ – AESP/CE, e a SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO CEARÁ - SEPLAG/CE, tornam público a REINTEGRAÇÃO DE CANDIDATO SUB JUDICE APÓS A FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL , liminares proferidas nos autos do Processo nº 3001279-09.2023.8.06.0167, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Sobral, Ceará e; Processo nº 3014210-57.2023.8.06.0001, em trâmite na 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, Ceará, referentes ao Concurso Público destinado ao provimento de 113 (cento e treze) vagas mais cadastro reserva, todos para o cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais Combatentes da Polícia Militar - QOPM da PMCE, após conclusão com aproveitamento do Curso de Formação de Oficiais, regido pelo Edital nº 001/2022 – SSPDS/AESP – 2º TENENTE PMCE, de 20 de outubro de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado de 31 de outubro de 2022, republicado por incorreção em 22 de novembro de 2022. 1. DA REINTEGRAÇÃO DE CANDIDATOS SUB JUDICE APÓS A FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO, EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL LIMINAR:
NEGROS/PARDOS| INSCRIÇÃO | NOME CARGO |
|---|---|
| 1155813 1144914 |
HIAGO PEREIRA DE PAULO 2º TENENTE QOPM DA POLÍCIA MILITAR EDSON DOUGLAS OLIVEIRA MOTA 2º TENENTEQOPM DA POLÍCIA MILITAR |
| Fortaleza/CE, 29 de agosto de 2023. | Samuel Elânio de Oliveira Júnior SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Sandra Maria Olimpio Machado SECRETÁRIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO |
| SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL |
O(A) DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL, em Exercício no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo Único, do art.88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto Nº 30.086, de 02 de fevereiro de 2010, e em conformidade com o art.63, inciso II, da Lei Nº 9.826, de 14 de maio de 1974, RESOLVE EXONERAR , de Ofício o(a) servidor(a) ALEXANDRE MICHILES DE CASTRO COSTA , matrícula 3003371X, do Cargo de Direção e Assessoramento de provimento em comissão de Chefe de Seção, símbolo DAS8, integrante da Estrutura organizacional do(a) POLÍCIA CIVIL, a partir de 30 de Agosto de 2023. POLÍCIA CIVIL, Fortaleza, 27 de setembro de 2023. Teresa Cristina Cruz DELEGADA GERAL DA POLÍCIA CIVIL, EM EXERCÍCIO Samuel Elanio de Oliveira Junior SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL