DOE 24/11/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº220 | FORTALEZA, 24 DE NOVEMBRO DE 2023
89
| NOME | CARGO | NÍVEL | ROTEIRO | PERÍODO | VALOR | QUANT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON MESQUITA PINTO | SD BM | V | GUARAMIRANGA/FORTALEZA- | 17/07/2023 a 21/07/2023 | 61,33 | 4,5 | 275,99 |
| CICERO DE SOUSA TAVARES | SD BM | V | JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA- | 17/07/2023 a 21/07/2023 | 61,33 | 4,5 | 275,99 |
| ELLEN JATAI CIRILO | SD BM | V | QUIXERAMOBIM/FORTALEZA- | 17/07/2023 a 21/07/2023 | 61,33 | 4,5 | 275,99 |
| FRANCISCO JOSE AQUINO MEIRELES PEREIRA | SD BM | V | CRATEUS/FORTALEZA- | 17/07/2023 a 21/07/2023 | 61,33 | 4,5 | 275,99 |
| GLEIDSON DE FREITAS CARNEIRO | 3º SGT BM | V | LIMOEIRO DO NORTE/FORTALEZA- | 17/07/2023 a 21/07/2023 | 61,33 | 4,5 | 275,99 |
| JEFFERSON HUGO PEREIRA SOUSA | SD BM | V | ARACATI/FORTALEZA- | 17/07/2023 a 21/07/2023 | 61,33 | 4,5 | 275,99 |
| JORGE FERNANDO MAIA MOURA | SD BM | V | JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA- | 17/07/2023 a 21/07/2023 | 61,33 | 4,5 | 275,99 |
| MARCELLO LIMA SILVA | 3º SGT BM | V | CRATEUS/FORTALEZA- | 17/07/2023 a 21/07/2023 | 61,33 | 4,5 | 275,99 |
| MARCELO ALVES BATISTA | 3º SGT BM | V | ARACATI/FORTALEZA- | 17/07/2023 a 21/07/2023 | 61,33 | 4,5 | 275,99 |
| MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA NETO | CB BM | V | GUARAMIRANGA/FORTALEZA- | 17/07/2023 a 21/07/2023 | 61,33 | 4,5 | 275,99 |
| ANDERSON MESQUITA PINTO | SD BM | V | GUARAMIRANGA/FORTALEZA- | 24/07/2023 a 28/07/2023 | 61,33 | 4,5 | 275,99 |
| CICERO DE SOUSA TAVARES | SD BM | V | JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA- | 24/07/2023 a 28/07/2023 | 61,33 | 4,5 | 275,99 |
| ELLEN JATAI CIRILO | SD BM | V | QUIXERAMOBIM/FORTALEZA- | 24/07/2023 a 28/07/2023 | 61,33 | 4,5 | 275,99 |
| FRANCISCO JOSE AQUINO MEIRELES PEREIRA | SD BM | V | CRATEUS/FORTALEZA- | 24/07/2023 a 28/07/2023 | 61,33 | 4,5 | 275,99 |
| GLEIDSON DE FREITAS CARNEIRO | 3º SGT BM | V | LIMOEIRO DO NORTE/FORTALEZA- | 24/07/2023 a 28/07/2023 | 61,33 | 4,5 | 275,99 |
| JEFFERSON HUGO PEREIRA SOUSA | SD BM | V | ARACATI/FORTALEZA- | 24/07/2023 a 28/07/2023 | 61,33 | 4,5 | 275,99 |
| JORGE FERNANDO MAIA MOURA | SD BM | V | JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA- | 24/07/2023 a 28/07/2023 | 61,33 | 4,5 | 275,99 |
| MARCELLO LIMA SILVA | 3º SGT BM | V | CRATEUS/FORTALEZA- | 24/07/2023 a 28/07/2023 | 61,33 | 4,5 | 275,99 |
| MARCELO ALVES BATISTA | 3º SGT BM | V | ARACATI/FORTALEZA- | 24/07/2023 a 28/07/2023 | 61,33 | 4,5 | 275,99 |
| MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA NETO | CB BM | V | GUARAMIRANGA/FORTALEZA- | 24/07/2023 a 28/07/2023 | 61,33 | 4,5 | 275,99 |
| TOTAL | 5.519,80 |
PORTARIA DO NF Nº020/2023 - O COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e ,CONSIDERANDO a necessidade de indenizar as despesas referentes a alimentação , hospedagem pelos Oficiais e Praças Bombeiros Militares, quando se deslocam da sede para viagens a serviço, com a finalidade de ministrar ou participar de curso, resolver assuntos administrativos e outros serviços inerentes à atividade bombeiro militar. RESOLVE CONCEDER diárias aos MILITARES mencionados no anexo único desta portaria, de acordo com o art. 1º; alínea “ b” do §1º do art. 4 º; art. 15º do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011 e anexos I e III do referido Decreto, devendo as despesas correr a conta da dotação orçamentária do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, QUARTEL DO COMANDO GERAL, em Fortaleza, 08 de agosto de 2023. José Cláudio Barreto de Sousa - CEL CG QOBM CORONEL COMANDANTE GERAL DO CBMCE MATRÍCULA FUNCIONAL: 097.545-1-2
Registre-se e publique-se.
| NOME | CARGO | NÍVEL | ROTEIRO | PERÍODO | VALOR | QUANT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERLON FONSECA VASCONCELOS | ST BM | V | FORTALEZA/JATI- | 09/08/2023 a 12/08/2023 | 61,33 | 3,5 | 214,66 |
| JOSE ALMEIDA PEROBA JUNIOR | ST BM | V | FORTALEZA/JATI- | 09/08/2023 a 12/08/2023 | 61,33 | 3,5 | 214,66 |
| ARLENILSON BARBOSA SILVA | CB BM | V | TAUA/FORTALEZA- | 10/08/2023 a 29/08/2023 | 61,33 | 19,5 | 1195,94 |
| FATIMA EVANEIDE FERREIRA COSTA | SD BM | V | ITAPIPOCA/FORTALEZA- | 10/08/2023 a 29/08/2023 | 61,33 | 19,5 | 1195,94 |
| JOSE WILLAMI DA SILVA | SD BM | V | IGUATU/FORTALEZA- | 10/08/2023 a 29/08/2023 | 61,33 | 19,5 | 1195,94 |
| PEDRO HENRIQUE DE JESUS AIRES | 3º SGT BM | V | JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA- | 10/08/2023 a 29/08/2023 | 61,33 | 19,5 | 1195,94 |
| THAYLANE COSTA LIMA FERREIRA DA SILVA | CB BM | V | CANINDE/FORTALEZA- | 10/08/2023 a 29/08/2023 | 61,33 | 19,5 | 1195,94 |
| WESLEY VITOR OLIVEIRA SILVEIRA | SD BM | V | TAUA/FORTALEZA- | 10/08/2023 a 29/08/2023 | 61,33 | 19,5 | 1195,94 |
| JUSCELINO CHARLES JERONIMO | 3º SGT BM | V | CRATO/FORTALEZA- | 13/08/2023 a 29/08/2023 | 61,33 | 16,5 | 1011,95 |
| RONALDO HOLANDA LIMA | 2º TEN QOABM | IV | SOBRAL/FORTALEZA- | 14/08/2023 a 15/08/2023 | 64,83 | 1,5 | 97,25 |
| MAURICIO LACERDA ANTUNES | 1º TEN QOBM | IV | SOBRAL/FORTALEZA- | 14/08/2023 a 18/08/2023 | 64,83 | 4,5 | 291,74 |
| NICASSIA AUGUSTA CONDE PAIVA | SD BM | V | QUIXADA/FORTALEZA- | 14/08/2023 a 18/08/2023 | 61,33 | 4,5 | 275,99 |
| CARLOS ANDRE RIBEIRO COSTA | TC QOBM | IV | SOBRAL/FORTALEZA- | 16/08/2023 a 17/08/2023 | 64,83 | 1,5 | 97,25 |
| NICASSIA AUGUSTA CONDE PAIVA | SD BM | V | QUIXADA/FORTALEZA- | 21/08/2023 a 22/08/2023 | 61,33 | 1,5 | 92,00 |
| TOTAL | 9.471,14 |
*** *** * PORTARIA DO NF Nº021/2023 - O COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e ,CONSIDERANDO a necessidade de indenizar as despesas referentes a alimentação , hospedagem pelos Oficiais e Praças Bombeiros Militares, quando se deslocam da sede para viagens a serviço, com a finalidade de realizar visita técnica de defesa civil, ministrar ou participar de curso, resolver assuntos administrativos e outros serviços inerentes à atividade bombeiro militar. RESOLVE CONCEDER diárias aos MILITARES** mencionados no anexo único desta portaria, de acordo com o art. 1º; alínea “ b” do §1º do art. 4 º; art. 15º do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011 e anexos I e III do referido Decreto, devendo as despesas correr a conta da dotação orçamentária do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, QUARTEL DO COMANDO GERAL, em Fortaleza, 22 de março de 2023.
José Cláudio Barreto de Sousa - CEL CG QOBM CORONEL COMANDANTE GERAL DO CBMCE MATRÍCULA FUNCIONAL: 097.545-1-2
Registre-se e publique-se.
| NOME | CARGO | NÍVEL | ROTEIRO | PERÍODO | VALOR | QUANT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO GLEDSON BARBOSA RODRIGUES (DNS2) |
TC QOBM | III | FORTALEZA/CANINDE- | 23/03/2023 a 24/03/2023 | 77,10 | 1,5 | 115,65 |
| THIAGO PEREIRA DIAS | CAP QOBM | IV | FORTALEZA/CANINDE- | 23/03/2023 a 24/03/2023 | 64,83 | 1,5 | 97,25 |
| FRANCISCO GLEDSON BARBOSA RODRIGUES (DNS2) |
TC QOBM | III | FORTALEZA/CRATEUS- 5,00% | 18/05/2023 a 20/05/2023 | 77,10 | 2,5 | 202,39 |
| ANDRE LUIZ FERREIRA | 1º TEN QOB | IV | CRATEUS/FORTALEZA- | 12/06/2023 a 23/06/2023 | 64,83 | 11,5 | 745,55 |
| NATANAEL MARINS DA SILVA | CB BM | V | JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA- | 13/06/2023 a 15/06/2023 | 61,33 | 2,5 | 153,33 |
| ERLON FONSECA VASCONCELOS | ST BM | V | FORTALEZA/BATURITE- | 07/07/2023 a 08/07/2023 | 61,33 | 1,5 | 92,00 |
| FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO | CAP QOABM | IV | FORTALEZA/BATURITE- | 07/07/2023 a 08/07/2023 | 64,83 | 1,5 | 97,25 |
| DAVI TEIXEIRA GOMES | CAP QOBM | IV | FORTALEZA/UBAJARA- | 02/08/2023 a 04/08/2023 | 64,83 | 2,5 | 162,08 |
| FRANCISCO HUMBERTO MARTINS MENDES | ST BM | V | FORTALEZA/UBAJARA- | 02/08/2023 a 04/08/2023 | 61,33 | 2,5 | 153,33 |
| GILVAN DA SILVA NASCIMENTO | 1º TEN QOABM | IV | FORTALEZA/UBAJARA- | 02/08/2023 a 04/08/2023 | 64,83 | 2,5 | 162,08 |
| FRANCISCO JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | 2º TEN QOABM | IV | FORTALEZA/ARATUBA- | 07/08/2023 a 08/08/2023 | 64,83 | 1,5 | 97,25 |
| FRANCISCO WEIBER TOME MEDEIROS | ST BM | V | FORTALEZA/ARATUBA- | 07/08/2023 a 08/08/2023 | 61,33 | 1,5 | 92,00 |
| EDEILSON ATALIBA BASTOS | SD BM | V | QUIXERAMOBIM/FORTALEZA- | 10/08/2023 a 19/08/2023 | 61,33 | 9,5 | 582,64 |
| FRANCISCO ADALBERTO LIMA DOS SANTOS | SD BM | V | JERICOACOARA/FORTALEZA- | 10/08/2023 a 19/08/2023 | 61,33 | 9,5 | 582,64 |
| FRANCISCO MAURO DE LIMA FILHO | SD BM | V | QUIXERAMOBIM/FORTALEZA- | 10/08/2023 a 19/08/2023 | 61,33 | 9,5 | 582,64 |
| EMANOEL PINHEIRO DA SILVA | ST BM | V | FORTALEZA/ITAPAJE- | 14/08/2023 a 15/08/2023 | 61,33 | 1,5 | 92,00 |
| MANOEL ROBERTO RIBEIRO DE SOUSA | 2º TEN QOABM | IV | FORTALEZA/ITAPAJE- | 14/08/2023 a 15/08/2023 | 64,83 | 1,5 | 97,25 |
| FRANCISCO HUMBERTO MARTINS MENDES | ST BM | V | FORTALEZA/SÃO BENEDITO- | 16/08/2023 a 19/08/2023 | 61,33 | 3,5 | 214,66 |
| FRANCISCO JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | 2º TEN QOABM | IV | FORTALEZA/SÃO BENEDITO- | 16/08/2023 a 19/08/2023 | 64,83 | 3,5 | 226,91 |
| JOSE ALMEIDA PEROBA JUNIOR | ST BM | V | FORTALEZA/SÃO BENEDITO- | 16/08/2023 a 19/08/2023 | 61,33 | 3,5 | 214,66 |