DOE 22/11/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº218 | FORTALEZA, 22 DE NOVEMBRO DE 2023
184
| ORD | Nº DE INSCRIÇÃO | NOME |
|---|---|---|
| 10 | 20231011152919 | JONES ARAÚJO BEZERRA |
| 11 | 20231017144247 | JOSÉ MATHEUS SANTOS PEREIRA |
| 12 | 20231015180145 | LEDA TALITA AFONSO FERREIRA DE QUEIROZ |
| 13 | 20231017143117 | RÔMULO DE OLIVEIRA LIMA |
| 14 | 20231011161737 | VALDIR WAISLLENN ALVES DE LIMA |
| 15 | 20231011153304 | VANESSA LUANA OLIVEIRA LIMA |
Fortaleza, 17 de novembro de 2023.
Leonardo D’Almeida Couto Barreto - DPC PCCE DIRETOR-GERAL
PORTARIA Nº919/2023 – DG/AESP/CE NUP Nº10041.002300/2023-03 O DIRETOR GERAL DA ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ - AESP/CE, no uso de suas atribuições legais e, fundamentado no que lhe confere o art. 6º da Lei Estadual Nº 14.629, de 26 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial do Estado em 11 de março de 2010, alterada pela Lei Estadual Nº 15.809, de 10 de julho de 2015, que a constituiu como órgão da Administração Pública Direta Estadual, de natureza substantiva, vinculada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará - SSPDS, e o Decreto Estadual Nº 34.768, de 26 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 27 de maio de 2022, que aprova o Regulamento da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp|CE; CONSIDERANDO que compete à Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp/CE, órgão vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social – SSPDS/CE, realizar, direta ou indiretamente, mediante convênio ou contrato, a unificação e execução, com exclusividade, das atividades de ensino das instituições que compõem o Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Estado; CONSIDERANDO a aprovação do Plano de Ação Educacional Nº 49/2023, através do NUP 10041.001702/2023-82, bem como o disposto no art. 24 da Instrução Normativa Nº. 001/2022 - DG/AESP|CE, que trata do Regime Escolar da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp|CE, a qual regula a matrícula nas ações educacionais instituídas pela Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará; Resolve matricular os 59 (cinquenta e nove) PROFISSIONAIS de Segurança Pública, devidamente indicados pelo órgão de origem e relacionados no anexo desta Portaria, no CURSO DE COMANDO E GESTÃO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL - (PERÍODO 07/08/2023 a 31/08/2023). CURSO DE COMANDO E GESTÃO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL - (PERÍODO 07/08/2023 a 31/08/2023) Local: Fortaleza/CE. Período: 07/08/2023 a 31/08/2023. Carga Horária: 160 h/a.
| ORDEM 1 |
MATRÍCULA 84395544 |
NOME ADSON ALVES ABREU |
|---|---|---|
| 2 | 84396109 | ALISSON MOURA NEPOMUCENO |
| 3 | 8439632X | ALU?SIO DOS SANTOS MONTENEGRO MUNIZ |
| 4 | 84396354 | ANDERSON DUARTE ALEXANDRINO |
| 5 | 84396443 | CARLOS RENAN OLIVEIRA PIRES |
| 6 | 84396451 | CARLOS RENATO BELO DA SILVA |
| 7 | 2002426 A | CLEIDILSON DOS SANTOS |
| 8 | 84397407 | DIEGO FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA |
| 9 | 84398535 | EURICO ARARIPE LIBERATO |
| 10 | 8439646X | EVERTON VERAS EVANGELISTA |
| 11 | 84396540 | FELIPE ANDRADE BARBOSA |
| 12 | 8439663x | FELIPE BERCKMANS VIEGAS COSTA DANTAS |
| 13 |
8439680X |
FRANCISCO DANIEL MELO NASCIMENTO |
| 14 | 84396915 | FRANCISCO DE PAULO ALENCAR |
| 15 | 84397512 | FRANCISCO HIGOR ANDRADE RIBEIRO |
| 16 |
84395684 |
FRANCISCO HILARIO ROCHA DE CALDA |
| 17 | 84395714 | FRANCISCO JOSE FERNANDES SOUSA |
| 18 | 30014111 | FRANCISCO MORAES SILVA BATISTA |
| 19 | 8439775X | FRANCISCO THIAGO FERREIRA DA SILVA |
| 20 | 84396001 | GAZZINEU TARSO XAVIER FLOR |
| 21 | 84397814 | GUILBER RODRIGUES MARQUES |
| 22 | 84397822 | HERBESON ALBERTO MELO DE LACERDA |
| 23 | 84397830 | HERMANO CICERO DE QUEIROZ PAIVA |
| 24 | 84396753 | HISRAEL PEREIRA DE SOUSA |
| 25 | 84396699 | IKARO CEZAR FREITAS DE SOUSA |
| 26 | 58734519 | INACIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO FERREIRA |
| 27 | 84396729 | INGRID ALBUQUERQUE RIBEIRO ANGELO |
| 28 | 84395668 | ISADORA DE SOUZA ANASTACIO |
| 29 | 84395927 | ITALO DOS SANTOS SILVA |
| 30 | 58788511 | IVAN LANDEW CORREIA CAPISTRANO |
| 31 | 84396621 | JAILSON VIRGULINO DO NASCIMENTO |
| 32 | 84396834 | JOAO PAULO FERREIRA DE MELO |
| 33 | 30480813 | JOELLYSSON DE SOUZA VIANA PEREIRA |
| 34 | 84396095 | JOSE FLAVIO MACIEL DE ARAUJO |
| 35 | 84396168 | JOSE THIAGO LIMA CASEMIRO |
| 36 | 84397288 | KATSON DEYVIS MONTEIRO ROQUE |
| 37 | 84397423 | LEONARDO BALTAZAR SOUZA |
| 38 | 306452371 | LUCIANO LEMOS DA SILVA |
| 39 |
84397938 |
LUIZ GEYZON MARTINS DE FREITAS |
| 40 | 84397997 | MANOEL LIMA DOS SANTOS JUNIOR |
| 41 | 84398004 | MARCELO HENRIQUE DA COSTA |
| 42 | 8439744X | MARIA FLKLENE PEREIRA DA COSTA |
| 43 | 30843215 | PATRICK REGIS FERREIRA DE CARVALHO |
| 44 | 3084341X | PAULO ROBERTO DA SILVA PEREIRA MAIA |
| 45 | 84397792 | PAULO ROBERTO LIMA DE SOUZA |
| 46 | 84395994 | RAFAEL CARLOS CAMPOS |
| 47 | 30328116 | RAIMUNDO MIRTON DA SILVA FILHO |
| 48 | 84397857 | RAIMUNDO MORAIS DE SANTANA J?NIOR |
| 49 | 84396907 | RAWLINSON MAMEDE DE CASTRO E SILVA |
| 50 | 84397873 | RENATO NOBREGA DE MORAIS |
| 51 | 8439758X | RICARDO MOURA BARUETE |
| 52 | 84397148 | Q SAMORA FIDEL MAIA PRUDENTE |
| 53 | 30029445 | STEFANIA NUNES COELHO |
| 54 | 84396125 | THYAGO DE AGUIAR FONTENELE |
| 55 | 84395935 | THYAGO MAX MOURA CAVALCANTE |
| 56 | 84396478 | TIAGO ALENCAR KOURY |
| 57 | 84395781 | VANDERSON SOUSA DA COSTA |
| 58 | 84396559 | VINICIUS PAIVA MARTINS |
| 59 | 5241235 | WANDERSON DOS SANTOS NUNES DE MELO |
Fortaleza, 17 de novembro de 2023.
Leonardo D’Almeida Couto Barreto – DPC DIRETOR-GERAL