DOE 20/11/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº216 | FORTALEZA, 20 DE NOVEMBRO DE 2023 195
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CB | RAPHAEL DE QUEIROZ PINHEIRO | 3036631X | 48 | R$ 24,62 | R$ 1.181,76 |
| 14 | SD | ADEGILSON MESQUITA DOS SANTOS | 30900049 | 48 | R$ 24,62 | R$ 1.181,76 |
| 15 | SD | FRANCISCO ROBERLANE FEITOZA DE MACENA | 30866940 | 48 | R$ 24,62 | R$ 1.181,76 |
| 16 | SD | GUTEMBERG FARIAS DE AQUINO | 30820916 | 54 | R$ 24,62 | R$ 1.329,48 |
| 17 | SD | JHON LENON SILVA MEDEIROS | 30010566 | 36 | R$ 24,62 | R$ 886,32 |
| 18 | SD | NICHOLAS VIEIRA AVILA DE AGRELA | 30026489 | 60 | R$ 24,62 | R$ 1.477,20 |
| 19 | SD | VANDIER DE SOUSA SILVA FILHO | 30870654 | 12 | R$ 24,62 | R$ 295,44 |
| Total de milita | res: 19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de horas Valor total (R Opm: 1ª COM |
: 810 $): R$ 22.860,36 PANHIA DO 25º |
BPM | ||||
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
| 1 | 1ºTEN | ANA CLARA SANTIAGO SANTANA | 84396133 | 18 | R$ 36,93 | R$ 664,74 |
| 2 | 1ºTEN | EDSON BRUNO MATOS NOGUEIRA | 84396028 | 46 | R$ 36,93 | R$ 1.698,78 |
| 3 | 1ºTEN | MARCOS AURELIO CARNEIRO ARAUJO | 84397032 | 48 | R$ 36,93 | R$ 1.772,64 |
| 4 | SUBTEN | CLAUDIO PEDRO MONTEIRO REGO | 11255116 | 18 | R$ 30,78 | R$ 554,04 |
| 5 | SUBTEN | DENNYS ALBERTO SILVA DE PAIVA | 11896812 | 24 | R$ 30,78 | R$ 738,72 |
| 6 | SUBTEN | ERNANDO MOREIRA DE SOUSA | 10812119 | 42 | R$ 30,78 | R$ 1.292,76 |
| 7 | 1ºSGT | ALAN DENIS RODRIGUES | 13452016 | 24 | R$ 30,78 | R$ 738,72 |
| 8 | 1ºSGT | JOILSON LOPES DE OLIVEIRA ELOI | 13441715 | 24 | R$ 30,78 | R$ 738,72 |
| 9 | 3ºSGT | GLAUBER DOS SANTOS GUEDES | 30063511 | 12 | R$ 30,78 | R$ 369,36 |
| 10 | CB | ANDRE DE LEMOS SANTOS | 30251113 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 11 | CB | CARLOS VINICIUS ROCHA DA SILVA | 10574218 | 12 | R$ 24,62 | R$ 295,44 |
| 12 | CB | CHARLES SOUSA SANTOS | 30322517 | 36 | R$ 24,62 | R$ 886,32 |
| 13 | CB | RAUEL ANGELO MONTEIRO | 30176413 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 14 | CB | VALDEMIR IZAQUIEL SILVA | 3038721X | 36 | R$ 24,62 | R$ 886,32 |
| 15 | SD | AIRTON BRAGA CORDEIRO | 30013670 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 16 | SD | ATTOS PAULO PASCOAL SILVA | 30877756 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 17 | SD | BRUNA SANTOS MARTINS | 3002690X | 48 | R$ 24,62 | R$ 1.181,76 |
| 18 | SD | DIONISIO DA SILVA VERCOSA | 30733819 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 19 | SD | ELIEUDO DA SILVA ALMEIDA | 3090706X | 36 | R$ 24,62 | R$ 886,32 |
| 20 | SD | ELVIS GABRIELL LOPES DA COSTA | 30866231 | 48 | R$ 24,62 | R$ 1.181,76 |
| 21 | SD | FRANCISCO EMANUEL DE LIMA ARAUJO | 30608011 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 22 | SD | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | 30818911 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 23 | SD | IVANILSON DA SILVA CORREIA | 30020103 | 30 | R$ 24,62 | R$ 738,60 |
| 24 | SD | JOAO ITALO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 30018273 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 25 | SD | JOAO VITOR DE LIMA | 30001788 | 18 | R$ 24,62 | R$ 443,16 |
| 26 | SD | JOAO VITOR DE SOUZA REGO | 30013042 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 27 | SD | MATHEUS DA SILVA GOMES | 30870131 | 54 | R$ 24,62 | R$ 1.329,48 |
| 28 | SD | NAELIO PINHEIRO LIMA | 30018192 | 48 | R$ 24,62 | R$ 1.181,76 |
| 29 | SD | PAULO RICARDO DE SIQUEIRA SILVA | 30019369 | 18 | R$ 24,62 | R$ 443,16 |
Total de militares: 29 Total de horas: 784 Valor total (R$): R$ 21.567,84 Opm: 2ª COMPANHIA DO 25ºBPM
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ºTEN | JOAO PAULO SOUSA MENEZES | 13480117 | 6 | R$ 36,93 | R$ 221,58 |
| 2 | 1ºTEN | JOSE IRAN SOUSA DAS NEVES | 10065410 | 20 | R$ 36,93 | R$ 738,60 |
| 3 | 1ºTEN | KATSON DEYVIS MONTEIRO ROQUE | 84397288 | 60 | R$ 36,93 | R$ 2.215,80 |
| 4 | SUBTEN | EDILBERTO RODRIGUES DA SILVA | 1129801X | 24 | R$ 30,78 | R$ 738,72 |
| 5 | 1ºSGT | ADAMS DE OLIVEIRA FREITAS | 11277411 | 24 | R$ 30,78 | R$ 738,72 |
| 6 | 1ºSGT | CHU EN LAI FARIAS | 13476411 | 36 | R$ 30,78 | R$ 1.108,08 |
| 7 | 1ºSGT | JUNILDO LOPES NEPOMUCENO | 13571015 | 24 | R$ 30,78 | R$ 738,72 |
| 8 | 1ºSGT | LAERT DA SILVA NUNES | 12572719 | 18 | R$ 30,78 | R$ 554,04 |
| 9 | 2ºSGT | ANTONIO WALTER PEREIRA LIMA | 13485313 | 30 | R$ 30,78 | R$ 923,40 |
| 10 | 3ºSGT | ANTONIO ELDER CORDEIRO MAIA | 30225716 | 22 | R$ 30,78 | R$ 677,16 |
| 11 | 3ºSGT | MANUEL JOAQUIM SOARES | 30171217 | 18 | R$ 30,78 | R$ 554,04 |
| 12 | 3ºSGT | RAFAEL MOREIRA DANTAS | 30235517 | 18 | R$ 30,78 | R$ 554,04 |
| 13 | 3ºSGT | TIAGO VINICIUS NASCIMENTO DE ARAUJO | 30178912 | 24 | R$ 30,78 | R$ 738,72 |
| 14 | CB | ADALBERTO DE FREITAS OLIVEIRA | 58779210 | 30 | R$ 24,62 | R$ 738,60 |
| 15 | CB | GEORGE ADAM MARLOM DE SOUZA SOARES | 3037021X | 48 | R$ 24,62 | R$ 1.181,76 |
| 16 | CB | GILVAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | 30531817 | 44 | R$ 24,62 | R$ 1.083,28 |
| 17 | CB | MARQUINHO DE SOUZA JATAI | 30437217 | 30 | R$ 24,62 | R$ 738,60 |
| 18 | CB | WASHINGTON ARAUJO SOBRINHO | 58748315 | 42 | R$ 24,62 | R$ 1.034,04 |
| 19 | SD | ALAN JADSON DE SOUZA | 30001060 | 20 | R$ 24,62 | R$ 492,40 |
| 20 | SD | BRUNO DA SILVA BRITO | 30002229 | 40 | R$ 24,62 | R$ 984,80 |
| 21 | SD | CAIO CESAR DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 30026497 | 48 | R$ 24,62 | R$ 1.181,76 |
| 22 | SD | CAIO LOPES TEIXEIRA | 30005252 | 12 | R$ 24,62 | R$ 295,44 |
| 23 | SD | CICERO EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | 30024079 | 18 | R$ 24,62 | R$ 443,16 |
| 24 | SD | FRANCISCO GABRIEL FELIX ALVES | 30011570 | 18 | R$ 24,62 | R$ 443,16 |
| 25 | SD | FRANCISCO HERSON XAVIER DA SILVA | 30891457 | 18 | R$ 24,62 | R$ 443,16 |
| 26 | SD | ISRAILDE AGDA SOUZA SILVA | 30025059 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 27 | SD | JAMES DA SILVA ALVES | 30004922 | 18 | R$ 24,62 | R$ 443,16 |
| 28 | SD | LAIZA MELINA MOREIRA DE LIMA | 3001135X | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 29 | SD | LUAN GABRIEL SOARES MATOS | 30013247 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 30 | SD | RICELIO FONTES DA SILVA | 3000356X | 18 | R$ 24,62 | R$ 443,16 |
| 31 | SD | ROBSON NONATO OLIVEIRA DA SILVA | 3001202X | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 32 | SD | TEOGENES ARAUJO NUNES FILHO | 3000339X | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 33 | SD | TICIANA BOMFIM CASTRO | 30016890 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| Total de milit Total de hora Valor total (R Opm: COMA |
ares: 33 s: 846 $): R$ 23.353,26 NDO DE POLICIA |
MENTO DO INTERIOR REGIÃO NORTE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
| 1 | TEN- CEL | CHARLES ROBERT DE SOUSA CAROTHERS | 11157211 | 80 | R$ 43,08 | R$ 3.446,40 |
| 2 | TEN- CEL | FRED RAFAEL DE PAIVA | 12640315 | 48 | R$ 43,08 | R$ 2.067,84 |
| 3 | TEN- CEL | HENRIQUE SERGIO MARQUES BEZERRA | 11157319 | 26 | R$ 43,08 | R$ 1.120,08 |
| 4 | 2ºTEN | JOSUE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 10111919 | 82 | R$ 36,93 | R$ 3.028,26 |
| 5 | SUBTEN | FRANCISCO EDISAM VASCONCELOS SILVA | 12715110 | 82 | R$ 30,78 | R$ 2.523,96 |