DOE 20/11/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº216 | FORTALEZA, 20 DE NOVEMBRO DE 2023
216
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | SD | ICARO MICAEL HOLANDA ARAUJO | 30018168 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 82 | SD | IZAEL RODRIGUES DA SILVA | 30729617 | 20 | R$ 24,62 | R$ 492,40 |
| 83 | SD | JAMES ALISSON ALMEIDA DA SILVA | 30916425 | 12 | R$ 24,62 | R$ 295,44 |
| 84 | SD | LAIRTON ALVES UCHOA | 3082671X | 18 | R$ 24,62 | R$ 443,16 |
| 85 | SD | LUANA UCHOA NOGUEIRA | 30015274 | 26 | R$ 24,62 | R$ 640,12 |
| 86 | SD | LUI FERNANDES ALVES | 30876911 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 87 | SD | LUIZ AMERICO GONCALVES NUNES | 30885074 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 88 | SD | MAIARA BEZERRA DA SILVA | 30026667 | 20 | R$ 24,62 | R$ 492,40 |
| 89 | SD | MARIA JAYNE MATOS DA SILVA CATUNDA | 3088387X | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 90 | SD | MONIQUE APARECIDA CIRILO DA SILVA | 30917006 | 34 | R$ 24,62 | R$ 837,08 |
| 91 | SD | NAYARA DE JESUS GOMES PEREIRA | 3002592X | 12 | R$ 24,62 | R$ 295,44 |
| 92 | SD | RAMON PAIVA DOS SANTOS | 30022300 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 93 | SD | TAYANE PINHEIRO ALVES | 30022653 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 94 | SD | THIAGO OLIVEIRA DE ARAUJO DUTRA | 30887999 | 34 | R$ 24,62 | R$ 837,08 |
| 95 | SD | WEIMA LEONCIO LIMA | 30917421 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 96 | SD | WELINTON LIMA DE OLIVEIRA | 3088969X | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 97 | SD | YURI SANTOS MARQUES | 30023846 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
Total de militares: 97 Total de horas: 2260 Valor total (R$): R$ 63.180,68 Opm: 2ª COMPANHIA DO 10ºBPM
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP | LINDEMBERG ALENCAR DOS SANTOS | 30841018 | 30 | R$ 36,93 | R$ 1.107,90 |
| 2 | 1ºTEN | FRANCISCO WERMESOM DE LIMA SOARES | 84397776 | 30 | R$ 36,93 | R$ 1.107,90 |
| 3 | SUBTEN | JOSE ROBERTO PAULINO DE SOUZA | 11293018 | 32 | R$ 30,78 | R$ 984,96 |
| 4 | SUBTEN | JOSE VIEIRA DA SILVA | 11304516 | 28 | R$ 30,78 | R$ 861,84 |
| 5 | SUBTEN | WELLINGTON NILSON SARAIVA | 12707312 | 41 | R$ 30,78 | R$ 1.261,98 |
| 6 | 1ºSGT | FRANCINILDO SOARES FERREIRA | 13495211 | 18 | R$ 30,78 | R$ 554,04 |
| 7 | 1ºSGT | FRANCISCO ACACIO PEREIRA | 12704615 | 34 | R$ 30,78 | R$ 1.046,52 |
| 8 | 1ºSGT | JOILSON FAGNER AMORIM DA SILVA | 1349441X | 42 | R$ 30,78 | R$ 1.292,76 |
| 9 | 1ºSGT | JOSE CLAUDIO DA SILVA | 13457719 | 30 | R$ 30,78 | R$ 923,40 |
| 10 | 1ºSGT | MARCOS FERREIRA DE LIMA | 13493618 | 36 | R$ 30,78 | R$ 1.108,08 |
| 11 | 1ºSGT | ROBERTO PEREIRA GUEDES | 12703015 | 37 | R$ 30,78 | R$ 1.138,86 |
| 12 | 1ºSGT | WELTON RODRIGUES DA SILVA | 12705514 | 18 | R$ 30,78 | R$ 554,04 |
| 13 | 2ºSGT | CICERO MACIEL DA SILVA | 13491410 | 20 | R$ 30,78 | R$ 615,60 |
| 14 | 2ºSGT | ERIVAM MARCOS COELHO | 13613311 | 12 | R$ 30,78 | R$ 369,36 |
| 15 | 3ºSGT | NEUMANO RODRIGUES FELIZARDO | 15167319 | 30 | R$ 30,78 | R$ 923,40 |
| 16 | CB | ANDRE RODRIGUES ROLIM | 58724211 | 21 | R$ 24,62 | R$ 517,02 |
| 17 | CB | EGIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | 58772518 | 30 | R$ 24,62 | R$ 738,60 |
| 18 | CB | FRANCISCO WEDES CAVALCANTE SAMPAIO | 30449118 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 19 | CB | JAMERSON RAMON DE SOUSA SILVA | 30449711 | 18 | R$ 24,62 | R$ 443,16 |
| 20 | CB | JOSE HELDER DA COSTA RIBEIRO | 30632117 | 30 | R$ 24,62 | R$ 738,60 |
| 21 | CB | RUBENS HERCULES MONTEIRO JUNIOR | 58745812 | 40 | R$ 24,62 | R$ 984,80 |
| 22 | SD | ALEX LADISLAU CAVALCANTE | 30864298 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 23 | SD | ANDRE LEITE DA CONCEICAO | 30875753 | 26 | R$ 24,62 | R$ 640,12 |
| 24 | SD | EUZEBIO GOMES DE SOUSA SA | 30017978 | 32 | R$ 24,62 | R$ 787,84 |
| 25 | SD | GREENWICH BARBOSA DO NASCIMENTO | 30731816 | 18 | R$ 24,62 | R$ 443,16 |
| 26 | SD | JEFFERSON WALLSON FERNANDES FRUTUOSO | 30902424 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 27 | SD | JOSE MACIEL BEZERRA DA SILVA | 3072531X | 32 | R$ 24,62 | R$ 787,84 |
| 28 | SD | REMBRANDT VIANA ROLIM | 30917138 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 29 | SD | RICARDO GONCALVES DANTAS | 30885694 | 20 | R$ 24,62 | R$ 492,40 |
Total de militares: 29 Total de horas: 765 Valor total (R$): R$ 21.901,38 Opm: 13º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEN- CEL | SEGISNALDO CORDEIRO MEDEIROS | 10562813 | 24 | R$ 43,08 | R$ 1.033,92 |
| 2 | CB | ERLANDO SILVA DE MEDEIROS | 30601610 | 64 | R$ 24,62 | R$ 1.575,68 |
| Total de milita Total de horas Valor total (R Opm: 1ª COM |
res: 2 : 88 $): R$ 2.609,60 PANHIA DO 13ºB |
PM | ||||
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
| 1 | MAJ | RAFAEL SIDRIM DE PAULA CAVALCANTE | 15134119 | 70 | R$ 43,08 | R$ 3.015,60 |
| 2 | CAP | ELIONOR ARISTIDES DE SOUSA | 13742510 | 10 | R$ 36,93 | R$ 369,30 |
| 3 | 1ºTEN | RICARDO CAVALCANTE FEITOSA MEDEIROS MARIZ | 84397601 | 80 | R$ 36,93 | R$ 2.954,40 |
| 4 | 1ºTEN | RICARDO DOS SANTOS LOPES | 0368461X | 16 | R$ 36,93 | R$ 590,88 |
| 5 | 1ºTEN | ROMARIO GONCALVES DA SILVA | 84397202 | 80 | R$ 36,93 | R$ 2.954,40 |
| 6 | 2ºSGT | ANTONIO MARCIO DA SILVA | 1361301X | 18 | R$ 30,78 | R$ 554,04 |
| 7 | 2ºSGT | JODEMIR GREGORIO GOMES | 13596417 | 20 | R$ 30,78 | R$ 615,60 |
| 8 | 3ºSGT | EGIDIO CARLOS TEIXEIRA JUNIOR | 30451619 | 48 | R$ 30,78 | R$ 1.477,44 |
| 9 | 3ºSGT | FRANCISCO ERIVALDO FEITOSA | 30368312 | 14 | R$ 30,78 | R$ 430,92 |
| 10 | 3ºSGT | RAYAN FERREIRA DOS SANTOS | 3005721X | 14 | R$ 30,78 | R$ 430,92 |
| 11 | 3ºSGT | WAGNER ALMEIDA DA SILVA | 30219414 | 44 | R$ 30,78 | R$ 1.354,32 |
| 12 | CB | ALEX BRUNO COSTA TENORIO | 30000315 | 80 | R$ 24,62 | R$ 1.969,60 |
| 13 | CB | ANTONIO SIZINO RIBEIRO NETO | 30766415 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 14 | CB | FRANCISCO TAYRONNE GOMES DA CRUZ | 3033941X | 56 | R$ 24,62 | R$ 1.378,72 |
| 15 | CB | LUIZ CARLOS LIMA DO NASCIMENTO | 30765117 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 16 | CB | RICHARDSON DA SILVA DUARTE | 30440315 | 44 | R$ 24,62 | R$ 1.083,28 |
| 17 | CB | ROMULO DA SILVA BARBOSA | 30446518 | 80 | R$ 24,62 | R$ 1.969,60 |
| 18 | SD | ANA HELENA GOMES DE SOUSA | 30022947 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 19 | SD | ANDERSON MOREIRA CASTRO DE SOUZA | 30023005 | 56 | R$ 24,62 | R$ 1.378,72 |
| 20 | SD | APOLO ALVES RODRIGUES | 30023161 | 32 | R$ 24,62 | R$ 787,84 |
| 21 | SD | CELSO RICARDO BEZERRA OLIVEIRA | 30698118 | 40 | R$ 24,62 | R$ 984,80 |
| 22 | SD | DANIEL SIQUEIRA VIEIRA | 30023293 | 48 | R$ 24,62 | R$ 1.181,76 |
| 23 | SD | DAVID ALVES SANTOS | 3002334X | 32 | R$ 24,62 | R$ 787,84 |
| 24 | SD | FERNANDO SARAIVA CAVALCANTE | 30023471 | 20 | R$ 24,62 | R$ 492,40 |
| 25 | SD | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA NETO | 30022890 | 20 | R$ 24,62 | R$ 492,40 |
| 26 | SD | FRANCISCO DEYVD SOUSA PAIVA | 30023536 | 22 | R$ 24,62 | R$ 541,64 |