DOE 20/11/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº216 | FORTALEZA, 20 DE NOVEMBRO DE 2023 237
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SD | RODRIGO BELO FERREIRA FURTADO | 30905040 | 10 | R$ 24,62 | R$ 246,20 |
| 12 | SD | THIAGO VINENTE MAIA | 30888332 | 60 | R$ 24,62 | R$ 1.477,20 |
| Total de milita | res: 12 | |||||
| Total de horas | : 666 | |||||
| Valor total (R Opm: 2º PEL |
$): R$ 18.417,40 OTÃO DA 1ª COM |
PANHIA DO BEPI - SER VALE DO JAGUARIBE | ||||
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
| 1 | 3ºSGT | ANTONIO DANILO BARBOSA RODRIGUES | 30136713 | 66 | R$ 30,78 | R$ 2.031,48 |
| 2 | 3ºSGT | DEUSDETT FERREIRA DE FREITAS | 30143914 | 70 | R$ 30,78 | R$ 2.154,60 |
| 3 | 3ºSGT | HAMILTON BRAGA MARCILON | 30097513 | 48 | R$ 30,78 | R$ 1.477,44 |
| 4 | 3ºSGT | JOSE ESTENIO DE CASTRO NOBRE | 13636818 | 58 | R$ 30,78 | R$ 1.785,24 |
| 5 | 3ºSGT | MARCOS VALENTIM SOARES | 30333519 | 68 | R$ 30,78 | R$ 2.093,04 |
| 6 | CB | JHONAS IRENIO DE AGUIAR | 30774418 | 60 | R$ 24,62 | R$ 1.477,20 |
| 7 | CB | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | 30767519 | 64 | R$ 24,62 | R$ 1.575,68 |
| 8 | CB | JOSE JOSIVAN CALIXTO CIPRIANO | 3054661X | 72 | R$ 24,62 | R$ 1.772,64 |
| 9 | CB | KAIRO DE GOES HOLANDA | 30639111 | 78 | R$ 24,62 | R$ 1.920,36 |
| 10 | CB | REGIVANDO SILVA GOMES | 30033817 | 42 | R$ 24,62 | R$ 1.034,04 |
| 11 | SD | SERGIO SARAIVA ALMEIDA | 30501012 | 48 | R$ 24,62 | R$ 1.181,76 |
Total de militares: 11 Total de horas: 674 Valor total (R$): R$ 18.503,48 Opm: 3º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO BEPI - SERTÃO CENTRO SUL
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUBTEN | REGINALDO COSTA AGUIAR | 10848318 | 74 | R$ 30,78 | R$ 2.277,72 |
| 2 | 3ºSGT | ALISSON ERLAN ARAUJO RODRIGUES | 30445511 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 3 | 3ºSGT | FRANCISCO ANACLETO DA SILVA | 13652414 | 24 | R$ 30,78 | R$ 738,72 |
| 4 | 3ºSGT | ROBSON SALES DA SILVA | 30461118 | 16 | R$ 30,78 | R$ 492,48 |
| 5 | CB | FELIPE GOES DE MEDEIROS | 58805513 | 10 | R$ 24,62 | R$ 246,20 |
| 6 | CB | FRANCINILDO PACHECO DO AMARAL | 58810517 | 50 | R$ 24,62 | R$ 1.231,00 |
| 7 | CB | FRANCISCO CARLOS SOUZA DE LIMA | 30743318 | 38 | R$ 24,62 | R$ 935,56 |
| 8 | CB | FRANCISCO DEHYMISSON BARBOSA FURTADO | 30699017 | 60 | R$ 24,62 | R$ 1.477,20 |
| 9 | SD | ELIENAI CARNEIRO DOS SANTOS | 58729612 | 66 | R$ 24,62 | R$ 1.624,92 |
| Total de milit Ttl d h |
ares: 9 346 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| oa e ora Valor total (R Opm: 4º PEL |
: $): R$ 9.270,04 OTÃO DA 1ª CO |
MPANHIA DO BEPI - SERTÃO CENTRAL OESTE | ||||
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
| 1 | SUBTEN | GLEUSON PINHEIRO DOS SANTOS | 11898815 | 34 | R$ 30,78 | R$ 1.046,52 |
| 2 | SUBTEN | LUCELIO LIMA FONSECA | 11882714 | 80 | R$ 30,78 | R$ 2.462,40 |
| 3 | 1ºSGT | FLAVIO MOREIRA FERREIRA | 13506914 | 24 | R$ 30,78 | R$ 738,72 |
| 4 | 3ºSGT | FRANCISCO GILSON CHAVES DE VASCONCELOS | 3028531X | 68 | R$ 30,78 | R$ 2.093,04 |
| 5 | 3ºSGT | JACKSON NUNO DE OLIVEIRA | 30170911 | 10 | R$ 30,78 | R$ 307,80 |
| 6 | CB | NATHANAEL CAVALCANTE FIGUEIREDO | 30771516 | 34 | R$ 24,62 | R$ 837,08 |
| Total de milit Total de horas |
ares: 6 : 250 |
|||||
| Valor total (R |
$): R$ 7.485,56 |
|||||
| Opm: 5º PEL | OTÃO DA 1ª CO | MPANHIA DO BEPI - SERTÃO DOS INHAMUNS | ||||
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
| 1 | 3ºSGT | MANUEL DAVI ROQUE ALVES | 30074610 | 66 | R$ 30,78 | R$ 2.031,48 |
| Total de milit |
ares: 1 |
|||||
| Total de horas Valor total (R |
: 66 $): R$ 2.031,48 |
|||||
| Opm: 6º PEL | OTÃO DA 1ª CO | MPANHIA DO BEPI - SERTÃO NORTE | ||||
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
| 1 | 2ºSGT | ANTONIO CESAR ARAUJO DOS SANTOS | 13640211 | 32 | R$ 30,78 | R$ 984,96 |
| 2 | 3ºSGT | MARCELO RAMOS MACEDO | 30421019 | 40 | R$ 30,78 | R$ 1.231,20 |
| 3 | 3ºSGT | MATHEUS GOES DE MEDEIROS | 30150112 | 50 | R$ 30,78 | R$ 1.539,00 |
| 4 | CB | FRANCISCO ANTONIO GONCALVES DE SOUSA CHOU | 30751817 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 5 | CB | SAMUEL DO NASCIMENTO ANDRADE | 30765818 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 6 | CB | TIAGO SEBASTIAO IZIDRO MELO | 58747815 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 7 | SD | JONNATHAN DUTRA VERAS | 30869265 | 82 | R$ 24,62 | R$ 2.018,84 |
| Total de milit Total de horas Valor total (R |
ares: 7 : 252 $): R$ 6.955,76 |
|||||
Opm: 2ª COM |
PANHIA DO BE |
PI/COMANDO DE OPERAÇÕES DE DIVISAS | ||||
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
| 1 | CAP | JOAO GERALDO DE ASSIS QUEIROGA | 30840518 | 56 | R$ 36,93 | R$ 2.068,08 |
| 2 | CAP | JURAILSON DE SOUSA SUASSUNA | 3084291X | 8 | R$ 36,93 | R$ 295,44 |
| 3 | SUBTEN | RIVADAVIA BANDEIRA DE SOUZA | 12534515 | 16 | R$ 30,78 | R$ 492,48 |
| 4 | 1ºSGT | JONAS CARPEGGIANI DA SILVA BASTOS | 13498318 | 52 | R$ 30,78 | R$ 1.600,56 |
| 5 | 3ºSGT | FLAVIO BARROS VIANA | 15177918 | 56 | R$ 30,78 | R$ 1.723,68 |
| 6 | 3ºSGT | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | 30107012 | 38 | R$ 30,78 | R$ 1.169,64 |
| 7 | CB | DANIEL SURANO FREIRES | 30777913 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 8 | CB | FRANCISCO WESCLEY DA COSTA OLIVEIRA | 30015711 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 9 | CB | RAUL CEZAR CARNEIRO DE OLIVEIRA | 58751618 | 80 | R$ 24,62 | R$ 1.969,60 |
| 10 | SD | ANTONIO BRUNO ARAUJO DA SILVA | 30691814 | 40 | R$ 24,62 | R$ 984,80 |
| 11 | SD | ANTONIO LINDEMBERG SOUSA ALEXANDRE | 3089927X | 28 | R$ 24,62 | R$ 689,36 |
| 12 | SD | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FERREIRA | 30606817 | 70 | R$ 24,62 | R$ 1.723,40 |
| 13 | SD | HEBERT PERES RAMOS CARVALHO | 30886348 | 46 | R$ 24,62 | R$ 1.132,52 |
| 14 | SD | JOCELIO JOSE MOTA SILVA | 30903234 | 32 | R$ 24,62 | R$ 787,84 |
| 15 | SD | LUIZ HENRIQUE COSTA DA SILVA | 30709217 | 32 | R$ 24,62 | R$ 787,84 |
| 16 | SD | MARCELO NOGUEIRA RAMOS | 30901428 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 17 | SD | THAYLONE CARVALHO VIEIRA | 30537319 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
Total de militares: 17 Total de horas: 634 Valor total (R$): R$ 17.394,84 Opm: 1º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA DO BEPI - SERTÃO LITORAL LESTE
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ºSGT | FRANCISCO FABIANO ADRIANO DA SILVA | 13477213 | 78 | R$ 30,78 | R$ 2.400,84 |
| 2 | 1ºSGT | LUIS FABIO PEREIRA DA SILVA | 12698313 | 42 | R$ 30,78 | R$ 1.292,76 |
| 3 | 3ºSGT | HELIO DE FREITAS | 30064011 | 34 | R$ 30,78 | R$ 1.046,52 |
| 4 | CB | GABRIEL BATISTA DA COSTA GOMES | 30736710 | 40 | R$ 24,62 | R$ 984,80 |