Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 13/11/2023 · pág. 29

DOE 13/11/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO OFICIAL DO E
NOME/ MATRÍCULA|STADO |
PERÍODO|SÉRIE 3 | ANO
ROTEIRO|XV Nº
QUANT.|212 | FORT
VALOR
UNITÁRIO
A|ALEZA, 1
DIÁRIA
CRÉSCIMO|3 DE NO
VALOR
TOTAL|VEMBRO
AJUDA DE
CUSTO|DE 2023
PASSAGEM|29
TOTAL| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |DEBORA FERNANDES
BRASIL/1588813|27 A
29/09/2023|LIMOEIRO/FORTALEZA/
LIMOEIRO|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 116,70|R$ 116,70| |ANA CRISTINA NOGUEIRA
MARQUES/30184114|28/09/2023|RUSSAS/FORTALEZA|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 45,59|R$ 45,59| |
PAULO SERGIO BESSA
SALGADO/11935613|27 A
29/09/2023|LIMOEIRO/FORTALEZA/
LIMOEIRO|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$116,70|R$116,70| |STENIO PINHEIRO
RODRIGUES/119242-1-2|26 A
29/09/2023|JAGUARIBE/
FORTALEZA/JAGUARIBE|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 199,81|R$ 199,81| |KATIA RODRIGUES
ALVES/979354-1-6|27 A
29/09/2023|JAGUARIBE/
FORTALEZA/JAGUARIBE|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 174,13|R$ 174,13| |EVANILSON PEREIRA
NUNES/304995-1-4|27 E
28/09/2023|JAGUARIBE/
FORTALEZA/JAGUARIBE|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 174,13|R$ 174,13| |ANTONIO JOSE DE PAULO
NETO/979335-1-0|28 E
29/09/2023|JAGUARIBE/
FORTALEZA/JAGUARIBE|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 174,13|R$ 174,13| |FRANCISCA BERLUZA SÁ
DE LIMA/480495-1-6|27 A
29/09/2023|QUIXADA/FORTALEZA/
QUIXADA|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 104,36|R$ 104,36| |FRANCISCO CARLOS DE
OLIVEIRA/305029-1-4|27 A
29/09/2023|QUIXADA/FORTALEZA/
QUIXADA|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 104,36|R$ 104,36| |IRECÊ PINTO FERNANDES
MAIA/121714-1-2|27 E
28/09/2023|QUIXADA/FORTALEZA/
QUIXADA|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 104,36|R$ 104,36| |LUZIA HELENA CARVALHO
ARAGÃO/160508-1-4|27/09/2023|
BOA VIAGEM/
FORTALEZA|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 50,93|R$ 50,93| |RAIMUNDA ALCIONE SANTIAGO
DE LIMA/ 305006-1-X|28 E
29/09/2023|QUIXADA/FORTALEZA/
QUIXADA|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 104,36|R$ 104,36| |POLIANA HOLANDA SARAIVA
DE MELO / 12271816|26 A
28/09/2023|
CRATEUS/FORTALEZA/
CRATEUS|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 192,61|R$ 192,61| |FRANCISCA ELIEDA E
CARVALHO/15870311|26 A
29/09/2023|CRATEUS/FORTALEZA/
CRATEUS|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 192,61|R$ 192,61| |MOZART GALVÃO MONTEIRO
NETO/30605756|26 A
29/09/2023|MONS.TABOSA/
FORTALEZA/
MONS.TABOSA|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 133,75|R$ 133,75| |FRANCISCO ANDREAZO
LOPES LIMA/30001443|26 A
29/09/2023|TAMBORIL/FORTALEZA/
TAMBORIL|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 135,41|R$ 135,41| |RAIMUNDO VIEIRA NETO/47966116|27 A
29/09/2023|INDEPENDENCIA/
FORTALEZA/
INDEPENDENCIA|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 162,25|R$ 162,25| |ANTONIO WILTERGLAN
SOUSA ARAUJO/30234618|28 E
29/09/2023|INDEPENDENCIA/
FORTALEZA/
INDEPENDENCIA|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 162,25|R$ 162,25| |ALUISIO RAIMUNDO DO
NASCIMENTO / 12175515|27 A
29/09/2023|NOVA RUSSAS/
FORTALEZA/
NOVA RUSSAS|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 172,09|R$ 172,09| |CARLA CRISTINA CAVALCANTE
MELO/ 48211410|26 A
28/09/2023|NOVO ORIENTE/
FORTALEZA/CRATEUS|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 202,73|R$ 202,73| |MARIA JOSIMEIRE EVANGELISTA
LIMA/3051601X|26 A
29/09/2023|IPUEIRAS/FORTALEZA/
IPUEIRAS|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 178,74|R$ 178,74| |ANTONIO CLAUDIO REGIS
OLIVEIRA SOARES / 47857112|
26 A
29/09/2023|IPUEIRAS/FORTALEZA/
IPUEIRAS|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 201,51|R$ 201,51| |MARIA LOUDIMAR TIMBO
TEIXEIRA GOMES / 15872012|27 A
29/09/2023|IPUEIRAS/FORTALEZA/
IPUEIRAS|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 201,51|R$ 201,51| |
RITA MARIA FERREIRA
DO VALE CORIOLANO|27 A
29/09/2023|TAMBORIL/FORTALEZA/
TAMBORIL|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 135,41|R$ 135,41| |MARIA ELIANE TEIXEIRA
VERAS / 16063614|27 A
29/09/2023|MOMBAÇA/FORTALEZA/
MOMBAÇA|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 159,83|R$ 159,83| |WELLINTON MACHADO
VIEIRA/ 47979811|27 A
29/09/2023|MOMBAÇA/FORTALEZA/
MOMBAÇA|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 179,85|R$ 179,85| |ANTONIA UILENA MOURA
PINHO NOGUEIRA/16066710|27 A
29/09/2023|SENADOR POMPEU/
FORTALEZA/
SENADOR POMPEU|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 149,37|R$ 149,37| |ZENEIDE GONÇALVES
DA SILNA/ 118095912|27 A
29/09/2023|SENADOR POMPEU/
FORTALEZA/
SENADOR POMPEU|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 149,37|R$ 149,37| |JOSE EVANILDO FERNANDES
DE SOUSA/166063010|28 E
29/09/2023|SENADOR POMPEU/
FORTALEZA/
SENADOR POMPEU|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 149,37|R$ 149,37| |CAIO EDER SANTIAGO LOPES
DE SOUSA/47946719|27 E
28/09/2023|SOLONOPOLE/
FORTALEZA/
SOLONOPPOLE|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 143,49|R$ 143,49| |EDNA MARIA LESSA DE
SOUSA/3017691X|26 A
29/09/2023|TAUA/FORTALEZA/
TAUA|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 162,59|R$ 162,59| |LUIS FELIX FILHO/30281713|26 A
28/09/2023|TAUA/FORTALEZA/
TAUA|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 162,59|R$ 162,59| |JOSE DE MELO RODRIGUES
/ 29305110|26 A
29/09/2023|PARAMBU/FORTALEZA/
PARAMBU|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 216,59|R$ 216,59| |DANIELLE FERREIRA
NORONHA/ 30192915|27 A
29/09/2023|PARAMBU/FORTALEZA/
PARAMBU|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 216,59|R$ 216,59| |
ERIGLECIA DE LIMA
MATIAS/12100610|
26 A
28/09/2023|
IGUATU/FORTALEZA/
IGUATU|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 287,91|R$ 287,91| |DULCE MARIA ARRAES DE
CARVALHO / 12208014|26 A
28/09/2023|IGUATU/FORTALEZA/
IGUATU|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 188,92|R$ 188,92| |
VERUSKA MONTEIRO
PEREIRA/1592621X|26 A
28/09/2023|ACOPIARA/FORTALEZA/
ACOPIARA|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 180,89|R$ 180,89| |LUIS CARLOS CHAGAS
DUARTE/30171713|27 A
29/09/2023|IGUATU/FORTALEZA/
IGUATU|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 287,91|R$ 287,91| |PEDRO ALTEIR ROLIM
FERREIRA/48038816|26 A
29/09/2023|IGUATU/FORTALEZA/
IGUATU|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 287,91|R$ 287,91| |FRANCISCO VAGNER
LIMA COSTA/ 47956811|26 A
29/09/2023|JUCAS/FORTALEZA/
JUCAS|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 188,97|R$ 188,97| |ESTELINO BEZERRA DOS
SANTOS/30499212|26 A
28/09/2023|IGUATU/FORTALEZA/
IGUATU|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 207,66|R$ 207,66| |CARLOS ANDRÉ BEZERRA
MARQUES/3060329X|26 A
29/09/2023|VARZEA ALEGRE/
FORTALEZA/
VARZEA ALEGRE|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 289,57|R$ 289,57| |AUCIMAR MONTEIRO
DE SOUSA/ 48140114|27 A
29/09/2023|VARZEA ALEGRE/
FORTALEZA/
VARZEA ALEGRE|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 289,57|R$ 289,57| |RIVANDI LEANDRO DA
COSTA /30245415|26 A
29/09/2023|
CEDRO/FORTALEZA/
CEDRO|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 241,99|R$ 241,99|