Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 13/11/2023 · pág. 29

DOE 13/11/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº212 | FORTALEZA, 13 DE NOVEMBRO DE 2023

153

ORD MATRÍCULA NOME CARGO HORAS VALOR(R$) TOTAL(R$)
251 198.275-1-8 RENATO PEREIRA DE MATOS Escrivão classe B nível 3 16 30,78 492,48
252 167.854-1-5 JOSE MARCELO BEZERRA Inspetor classe B nível 7 16 30,78 492,48
253 405.025-1-3 MARCO AURELIO VIEIRA LIMA Inspetor classe B nível 1 16 30,78 492,48
254 300.007-5-7 CICERO ANDERSON DA SILVA Inspetor classe D nível 1 16 24,62 393,92
255 108.323-1-4 CARLOS ALEX OLIVEIRA PIMENTEL Inspetor classe A nível 4 16 30,78 492,48
256 300.040-9-4 ANDRE GUIMARAES REIS Inspetor classe D nível 1 24 24,62 590,88
257 300.015-3-2 FELIPE DE FREITAS FERREIRA Inspetor classe D nível 1 84 24,62 2.068,08
258 404.774-1-1 FELIPE BARROS CAVALCANTE Inspetor classe B nível 1 84 30,78 2.585,52
259 404.746-1-7 DOMINGOS SAVIO GONCALVES VIANA Inspetor classe B nível 1 84 30,78 2.585,52
260 301.221-8-6 FRANCISCO GLEISON DE MELO ALENCAR Inspetor classe D nível 2 84 24,62 2.068,08
261 301.121-1-3 BRUNA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA Escrivão classe C nível 1 84 24,62 2.068,08
262 301.245-7-X DAYANE FRANCIELE MERELES DOS SANTOS Inspetor classe D nível 2 84 24,62 2.068,08
263 301.192-2-3 LARISSA CORREIA LIMA CUSTODIO Escrivão classe D nível 2 84 24,62 2.068,08
264 300.799-1-4 WANNINI GALIZA RIZZI DIAS Delegado 2a classe 3 36,92 110,76
265 404.731-1-4 DAVIR RODRIGUES DOS SANTOS FILHO Inspetor classe C nível 7 4 24,62 98,48
266 300.831-1-3 CARLOS JOSE DE MELO MODESTO Inspetor classe C nível 1 4 24,62 98,48
267 404.765-1-2 FRANCISCO ALIELSON DA SILVA SOUZA Inspetor classe C nível 7 4 24,62 98,48
268 301.217-2-4 PAULO ROBERTO DE SOUZA Inspetor classe D nível 2 4 24,62 98,48
269 301.213-7-6 CRYSTIANNO ALVES CARVALHO DE SA SANTOS Inspetor classe D nível 2 14 24,62 344,68
270 300.076-8-9 VALERIA DE SOUZA GOMES Escrivão classe D nível 1 4 24,62 98,48
271 300.075-0-6 SAMARA MARIA SILVA DO AMARAL Escrivão classe D nível 1 12 24,62 295,44
272 301.124-1-5 ZAQUEU ALVES DAMASCENO Escrivão classe C nível 2 3 24,62 73,86
273 404.662-1-5 ANTONIO WILTON DE SOUZA Inspetor classe B nível 1 4 30,78 123,12
274 301.246-4-2 JOSE RICARDO DE OLIVEIRA Inspetor classe D nível 2 4 24,62 98,48
275 300.396-1-0 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS ANJOS Inspetor classe C nível 6 3 24,62 73,86
276 300.038-3-7 CASSIO HERICK FEITOZA SOARES Escrivão classe D nível 1 6 24,62 147,72
277 300.011-2-5 KAYO VICTOR DE OLIVEIRA MOURA Inspetor classe D nível 1 27 24,62 664,74
278 301.243-5-9 THALLES JOSE DE MELO LIMA Delegado 2a classe 12 36,92 443,04
TOTAL D E HORAS DA UNID ADE: 9646
TOTAL D A UNIDADE: 284.209,74

UNIDADE: DPJC - Departamento De Polícia Judiciária Da Capital

ORD MATRÍCULA NOME CARGO HORAS VALOR(R$)
TOTAL(R$)
1 198.742-1-4 RICARDO ROMAGNOLI DO VALE Delegado 3a classe 68 43,08 2.929,44
2 301.239-2-1 JOAO PAULO CAVALCANTE TEIXEIRA
Inspetor classe D nível 2
84 24,62 2.068,08
3 301.020-1-0 MANUEL JARBAS RIOS JUNIOR Escrivão classe C nível 2 84 24,62 2.068,08
4 169.022-1-7 ANTONIO GEORGE DE FREITAS JUNIOR Inspetor classe B nível 7 44 30,78 1.354,32
5 106.232-1-9 FABIO CAPISTRANO COSTA Inspetor classe A nível 4 84 30,78 2.585,52
6 301.246-1-8 ELIONARDO LOPES VIANA Inspetor classe D nível 2 84 24,62 2.068,08
7 301.207-0-1 AMANDA ESPINDOLA OLIVEIRA Inspetor classe D nível 2 44 24,62 1.083,28
8 404.981-1-7 KYLLDER GOMES DE VASCONCELOS Inspetor classe C nível 7 18 24,62 443,16
9 300.422-1-2 ROBERIO CARMO DE ASSIS Inspetor classe C nível 6 24 24,62 590,88
10 137.434-1-X NEWTON SOUZA ROCHA Inspetor classe A nível 4 42 30,78 1.292,76
11 404.732-1-1 DEIJANILSON DE OLIVEIRA MAIA Inspetor classe B nível 1 80 30,78 2.462,40
12 198.814-1-5 JESSE DA COSTA SANTOS Escrivão classe B nível 2 24 30,78 738,72
13 405.119-1-1 SARTHRE SOUZA LEITE Inspetor classe C nível 7 72 24,62 1.772,64
14 300.021-6-4 KAROLINA MENDES NOGUEIRA Inspetor classe D nível 1 84 24,62 2.068,08
15 301.223-3-X WILSON LIMA CAMELO Delegado 2a classe 54 36,92 1.993,68
16 300.924-1-4 ALEX PINHEIRO LIMA Escrivão classe C nível 2 84 24,62 2.068,08
17 301.232-2-0 KENIA MARINHA DA SILVA FONTES Inspetor classe D nível 2 24 24,62 590,88
18 167.985-1-7 MARCOS LUIZ SOARES DE CASTRO Inspetor classe B nível 7 82 30,78 2.523,96
19 301.219-8-8 PIERRE BEZERRA E SILVA NETO Inspetor classe D nível 2 84 24,62 2.068,08
20 405.106-1-3 RONALDO MOREIRA BARROS Inspetor classe B nível 1 54 30,78 1.662,12
21 405.024-1-6 MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS Inspetor classe B nível 1 60 30,78 1.846,80
22 300.227-1-8 JEAN PAUL AGUIAR DE AQUINO Inspetor classe C nível 6 66 24,62 1.624,92
23 300.020-5-9 JOSE BRENO FALCAO DOS SANTOS Inspetor classe D nível 1 18 24,62 443,16
24 301.211-3-9 ANDREA MANUELA GOMES BRAUNA DE MATOS OLIVEIRA Inspetor classe D nível 2 73 24,62 1.797,26
25 300.026-2-8 JULIANA TABOSA NASCIMENTO GUEDES Inspetor classe D nível 1 25 24,62 615,50
26 167.958-1-X FERNANDO MANACÉS ALEXANDRE NUNES Inspetor classe B nível 7 78 30,78 2.400,84
27 167.686-1-8 AUGUSTO CESAR MORENO DE LAVOR Inspetor classe B nível 7 84 30,78 2.585,52
28 404.637-1-2 CEZANNE DE SOUZA AUTRAN Inspetor classe B nível 1 30 30,78 923,40
29 405.132-1-3 TEYMISSO SEBASTIAN FERNANDES MAIA Inspetor classe B nível 1 80 30,78 2.462,40
30 300.460-1-3 RICARDO BENEVIDES PINTO Inspetor classe C nível 6 6 24,62 147,72
31 300.428-1-6 CLAUDIO JOSE PATRIOLINO FELIX FILHO Inspetor classe C nível 6 61 24,62 1.501,82
32 404.720-1-0 DANIEL SANTIAGO REGO Inspetor classe C nível 7 43 24,62 1.058,66
33 198.364-1-X FERNANDO MENEZES SILVA JUNIOR Delegado classe especial 84 43,08 3.618,72
34 301.145-1-5 LUCAS DE ALMEIDA MOREIRA TAVARES Escrivão classe C nível 2 83 24,62 2.043,46
35 300.544-1-5 ALCEU HENRIQUE TEIXEIRA VIANA Delegado 2a classe 82 36,92 3.027,44
36 405.071-1-6 PAULO SERGIO COLARES VASCONCELOS JUNIOR Inspetor classe B nível 1 84 30,78 2.585,52
37 404.795-1-1 GILVANIA SOUZA DE OLIVEIRA Inspetor classe B nível 1 74 30,78 2.277,72
38 151.920-1-1 AQUINO JOSE DE OLIVEIRA Escrivão classe A nível 2 55 30,78 1.692,90
39 405.125-1-9 SILVANO ALVES PACIFICO Inspetor classe B nível 1 67 30,78 2.062,26
40 300.001-7-X DANIELE DA SILVA BANDEIRA Inspetor classe D nível 1 37 24,62 910,94
41 301.162-1-6 ANTONIO VALTER SANTOS DA SILVA Inspetor classe D nível 2 74 24,62 1.821,88
42 300.014-3-5 LUIS AUGUSTO SOUZA BERNARDO Inspetor classe D nível 1 24 24,62 590,88
43 301.016-1-8 JADER HENRIQUE PESSOA ROCHA Inspetor classe C nível 1 76 24,62 1.871,12
44 300.058-6-4 WANDERSON CAVALCANTE SOUSA Inspetor classe D nível 1 20 24,62 492,40
45 108332-1-3 FRED DAMASCENO MAIA Inspetor classe A nível 4 84 3078 258552
46 .
167.930-1-9

NELSON DE MATOS BRITO FILHO

Inspetor classe B nível 7
37 ,
30,78
.,
1.138,86
47 300.014-6-X JOEL CARNEIRO SILVA
Inspetor classe D nível 1
76 24,62 1.871,12
48 404.638-1-X CHARLES FREIRE BEZERRA Inspetor classe B nível 1 84 30,78 2.585,52
49 404.914-1-4 ALYNNE MARIA GOMES DE LIMA
Inspetor classe B nível 1
79 30,78 2.431,62
50 020.951-1-4 JOSE REGO BARROS CAVALCANTE Inspetor classe A nível 4 74 30,78 2.277,72
51 151.884-1-3 SERGIO CARLOS DA SILVA Inspetor classe A nível 3 44 30,78 1.354,32
52 300.052-7-9 NELSON LIMA CABRAL Inspetor classe D nível 1 84 2462 2.06808
53 300.812-1-8
TONY DE SOUZA SILVEIRA

Inspetor classe C nível 2
77 ,
24,62
,
1.895,74