DOE 09/11/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº209 | FORTALEZA, 09 DE NOVEMBRO DE 2023
173
| ORD | MATRÍCULA | NOME |
|---|---|---|
| 293 | 30748212 | RAIMUNDO NONATO RICARDO DE SOUZA |
| 294 | 3005721X | RAYAN FERREIRA DOS SANTOS |
| 295 | 30877039 | RENAN ADRIANO JACO DE MORAIS |
| 296 | 30885643 | RENATO PINTO URSULINO |
| 297 | 30904516 | RERISON DE SOUSA OLIVEIRA |
| 298 | 30022955 | RERISSON ALVES DE ARAUJO |
| 299 | 58789712 | ROBERTO DE FREITAS |
| 300 | 30871715 | ROBSON CAVALCANTE SALES |
| 301 | 30013409 | ROBSON GONCALVES CASTELO BRANCO |
| 302 | 30003020 | RODOLFO LIMA DA COSTA |
| 303 | 13639019 | ROGERIO DE JESUS SANTOS |
| 304 | 30018885 | ROMARIO ALVES DA PAIXAO |
| 305 | 3070651X | ROMARIO DE LIMA COSME |
| 306 | 30009320 | ROMEU MONTEIRO FERREIRA |
| 307 | 30659112 | ROMILDO BARBOSA RIBEIRO |
| 308 | 30918207 | ROMULO ARLEN MARTINS DOS SANTOS |
| 309 | 30145410 | RONALDO NOGUEIRA DE AQUINO |
| 310 | 3087028X | RONEI ALVES JACINTO |
| 311 | 30834313 | ROSBERG DE MOURA RODRIGUES |
| 312 | 30886054 | RUBEN DE SOUSA NASCIMENTO |
| 313 | 30901002 | SAMUEL DE OLIVEIRA ROSADO |
| 314 | 30877446 | SAMUEL ELI MAIA DA SILVA |
| 315 | 30014723 | SARAH AMELIA SOARES DA PENHA |
| 316 | 10682215 | SEBASTIAO NETO RODRIGUES FROTA |
| 317 | 30871820 | SILVIO DE FREITAS ARAUJO |
| 318 | 30017838 | SONY HERICSSON DE SOUSA BARBOSA |
| 319 | 30887743 | THALES ARMSTRONG ARRUDA LIMA |
| 320 | 30548612 | THIAGO GONCALVES DE MATOS |
| 321 | 30019628 | TIAGO VIEIRA FERNADES |
| 322 | 10895715 | TOM JONES PAULINO PONTE |
| 323 | 30013166 | UESLEI LIMA DOS SANTOS |
| 324 | 11297617 | VALDECIO ROSA LOPES |
| 325 | 30916395 | VALERIO SILVA RODRIGUES |
| 326 | 30027108 | VINICIUS DA SILVA FELIPE |
| 327 | 15162511 | WAGNER EVANGELISTA DE CASTRO |
| 328 | 30672615 | WAGNER KELTON DE LIMA RAPOSO |
| 329 | 30836510 | WAGNER MONTE ALVES DE ANDRADE |
| 330 | 30123417 | WALISON ALEXANDRE BARRETO CRUZ |
| 331 | 3088969X | WELINTON LIMA DE OLIVEIRA |
| 332 | 30889215 | WEVERTON CESAR NUNES DA SILVA |
| 333 | 30021959 | WILKER THALITON DE SOUSA RIBEIRO |
| 334 | 30917782 | WILLIAN LOPES DIAS |
| 335 | 30023897 | YURI DE MOURA MEDEIROS |
| 336 | 30004981 | YURI JEFFERSON DE LIMA ALVES |
| 337 | 30023730 | ZULMIRA ROCHA FONTENELE |
Fortaleza, 06 de novembro de 2023.
Leonardo D’Almeida Couto Barreto – DPC DIRETOR-GERAL
PORTARIA Nº772/2023 – DG/AESP|CE - NUP N.º 10041.001616/2023-70 ATA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR POLICIAL BÁSICO – (PERÍODO 19/07 A 21/07/2023). Aos 09 (nove) dias do mês de outubro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), o Diretor-Geral da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp/CE, considerando a Portaria de Matrícula exarada no processo sob o NUP Nº 10041.001377/202358, bem como o processamento das informações contidas no Relatório Final da Coordenação do curso supracitado, encaminhado através da Comunicação Interna n.º 000116/2023/AESP/CE/CECI, de 01 de agosto de 2023, apura, afere e oficia , por ordem de classificação, os CONCLUDENTES do CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR POLICIAL BÁSICO – (PERÍODO 19/07 A 21/07/2023), conforme a seguir discriminado:
| MATRÍCULA | NOME | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1289499 | MARLOS CAVALCANTE DANTAS | 10,000 | 1º |
| 30016416 | ANA LIDIA NOGUEIRA FONTELES | 10,000 | 2º |
| 40464417 | ANDRE NASCIMENTO BRANCO | 10,000 | 3º |
| 17612 | BRUNO DE SOUSA LEITE | 10,000 | 4º |
| 30564618 | FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA | 10,000 | 5º |
| 30038916 | LIVIANE CORDEIRO SOARES | 10,000 | 6º |
| 30122623 | RENAN PINTO MOURA | 10,000 | 7º |
| 3000437X | SAMANTA MICAELLE FERNANDES MENDES | 10,000 | 8º |
| 1294017 | PEDRO JAKSON OLIVEIRA SOARES | 10,000 | 9º |
| 1083421X | MAILTON FEITOSA DE ALMEIDA | 10,000 | 10º |
| 4048941X | PAULA KATIUCIA ALVES NERI | 10,000 | 11º |
| 40463313 | CARLOS MAGNO SEVERO EVANGELISTA | 10,000 | 12º |
| 30019717 | MANOEL LINDOMAR DAS CHAGAS | 10,000 | 13º |
| 30033418 | SAMIR AVELINO SENA | 10,000 | 14º |
| 30122968 | THAMARA SHIRLEY MOREIRA DIAS | 10,000 | 15º |
| 40665 | BEATRIZ MATOS PESSOA | 10,000 | 16º |
| 30003497 | SAMUEL MARTINS PIRES | 10,000 | 17º |
| 30002474 | INARA LOPES PINHO | 10,000 | 18º |
Fortaleza, 06 de novembro de 2023.
Leonardo D’Almeida Couto Barreto - DPC PCCE DIRETOR-GERAL
*** *** * PORTARIA Nº773/2023 – DG/AESP/CE -** NUP Nº 10041.001377/2023-58 O DIRETOR GERAL DA ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ - AESP/CE, no uso de suas atribuições legais e, fundamentado no que lhe confere o art. 6º da Lei Estadual Nº 14.629, de 26 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial do Estado em 11 de março de 2010, alterada pela Lei Estadual Nº 15.809, de 10 de julho de 2015, que a constituiu como órgão da Administração Pública Direta Estadual, de natureza substantiva, vinculada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará - SSPDS, e o Decreto Estadual Nº 34.768, de 26 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 27 de maio de 2022, que aprova