DOE 01/11/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº205 | FORTALEZA, 01 DE NOVEMBRO DE 2023
142
| NOME | PEDIDO | CLASS | TOTAL | TÍTULO | PROVA | LEGE | DIRH | NASCIMENTO | CONCORRÊNCIA | CADASTRO DE RESERVA DE ORIGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phablo Pinheiro Viana | 2309 | 71 | 56,5 | 0,5 | 56 | 18 | 18 | 5/3/1996 | Ampla | Psicologo - Fortaleza |
| Ayslany Rafaely de Brito Araujo | 9619 | 72 | 56,5 | 0,5 | 56 | 16 | 14 | 22/5/1995 | Ampla | Psicologo - Juazeiro do Norte |
| Delano Rubysten Aragao Silva | 3791 | 73 | 56,0 | 0 | 56 | 16 | 14 | 7/3/1992 | Ampla | Psicologo - Fortaleza |
| Caroline Paula Fonteles | 7703 | 74 | 55,0 | 1,0 | 54 | 16 | 16 | 24/3/1990 | Negro | Psicologo - Fortaleza |
| Luciene Batista da Silva | 4015 | 75 | 54,0 | 0 | 54 | 20 | 14 | 10/1/1973 | Ampla | Psicologo - Juazeiro do Norte |
| Amadeu Angelo Pinheiro | 4735 | 76 | 54,0 | 0 | 54 | 16 | 16 | 27/1/1991 | Negro | Psicologo - Fortaleza |
| Berguison Holanda Chagas | 409 | 77 | 54,0 | 0 | 54 | 16 | 16 | 27/8/1994 | Ampla | Psicologo - Fortaleza |
| Allen Laurindo de Oliveira | 6972 | 78 | 54,0 | 0 | 54 | 16 | 14 | 18/6/1989 | Ampla | Psicologo - Fortaleza |
| Danilo Izaias Costa | 864 | 79 | 54,0 | 0 | 54 | 16 | 14 | 29/10/1992 | Ampla | Psicologo - Fortaleza |
| Ana Claudia de Freitas | 3314 | 80 | 54,0 | 0 | 54 | 16 | 12 | 18/10/1983 | Ampla | Psicologo - Fortaleza |
| Jade Costa Caminha | 3319 | 81 | 54,0 | 0 | 54 | 14 | 16 | 13/4/1992 | Ampla | Psicologo - Fortaleza |
| Caroline e Silva Ferreira | 247 | 82 | 54,0 | 0 | 54 | 12 | 14 | 21/1/1986 | Negro | Psicologo - Fortaleza |
| Patricia Oliveira Lima | 7658 | 83 | 53,5 | 1,5 | 52 | 14 | 12 | 4/1/1991 | Ampla | Psicologo - Fortaleza |
| Magnolia Duarte de Sousa | 7221 | 84 | 52,5 | 0,5 | 52 | 18 | 14 | 3/12/1976 | Ampla | Psicologo - Fortaleza |
| Roseline Dantas de Souza | 9197 | 85 | 52,5 | 0,5 | 52 | 18 | 12 | 9/9/1989 | Ampla | Psicologo - Fortaleza |
| Tannya Agnus Ramalho da Silva | 7244 | 86 | 52,5 | 0,5 | 52 | 16 | 14 | 14/4/1991 | Ampla | Psicologo - Fortaleza |
| Vanderlane de Aquino Almeida | 5103 | 87 | 52,5 | 0,5 | 52 | 16 | 14 | 26/7/1991 | Ampla | Psicologo - Fortaleza |
| Samara da Silva Barboza | 8670 | 88 | 52,5 | 0,5 | 52 | 14 | 18 | 27/6/1995 | Ampla | Psicologo - Fortaleza |
| Luciana Santos Pinto | 9412 | 89 | 52,0 | 0 | 52 | 20 | 14 | 20/2/1985 | Ampla | Psicologo - Fortaleza |
| Clara Oliveira Brito Peixoto | 4313 | 90 | 52,0 | 0 | 52 | 14 | 18 | 2/10/1995 | Ampla | Psicologo - Juazeiro do Norte |
| Ivoneide Nascimento dos Santos | 117 | 91 | 52,0 | 0 | 52 | 14 | 16 | 1/8/1980 | PcD | Psicologo - Fortaleza |
| Lee Zandra Drielly Braga Lima da Silva |
1638 | 92 | 52,0 | 0 | 52 | 14 | 12 | 18/8/1998 | Ampla | Psicologo - Fortaleza |
| Francisca Nady Costa | 5807 | 93 | 50,5 | 0,5 | 50 | 18 | 14 | 20/11/1983 | Negro | Psicologo - Juazeiro do Norte |
| Ilana Santos Alves | 6222 | 94 | 50,5 | 0,5 | 50 | 16 | 10 | 23/4/1994 | Ampla | Psicologo - Sobral |
| Ednardo Soares da Costa | 7544 | 95 | 50,5 | 0,5 | 50 | 14 | 16 | 2/3/1990 | Ampla | Psicologo - Fortaleza |
| Ana Suzianne Maranhao Lima | 206 | 96 | 50,0 | 0 | 50 | 22 | 12 | 28/8/1984 | Ampla | Psicologo - Fortaleza |
| Erica Erlane Ferreira Pinheiro | 1829 | 97 | 50,0 | 0 | 50 | 16 | 14 | 4/9/1989 | Ampla | Psicologo - Fortaleza |
| Ana Karolyne de Sousa Souto | 7139 | 98 | 50,0 | 0 | 50 | 16 | 14 | 25/2/1997 | Ampla | Psicologo - Fortaleza |
| Izabel Cristina Arcanjo Ricardo | 7180 | 99 | 50,0 | 0 | 50 | 16 | 14 | 14/10/1998 | Ampla | Psicologo - Fortaleza |
| Marcia Alves Gomes | 3210 | 100 | 50,0 | 0 | 50 | 16 | 12 | 2/8/1994 | Ampla | Psicologo - Fortaleza |
| Mayara Gomes Fontenele | 4594 | 101 | 50,0 | 0 | 50 | 14 | 14 | 7/11/1994 | Ampla | Psicologo - Sobral |
| Ana Claudia Leandro dos Reis | 2232 | 102 | 50,0 | 0 | 50 | 12 | 16 | 22/3/1984 | Ampla | Psicologo - Fortaleza |
Classificação do Cadastro de Reserva Estadual - Psicólogo - Lista Especial (Negro)
| NOME | PEDIDO | CLASS | TOTAL | TÍTULO | PROVA | LEGE | DIRH | NASCIMENTO | CONCORRÊNCIA | CADASTRO DE RESERVA DE ORIGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedina Rodrigues de Sousa | 6928 | 1 | 66,5 | 0,5 | 66 | 18 | 18 | 23/6/1995 | Negro | Psicologo - Sobral |
| Maria Luziana Florenco dos Santos | 1190 | 2 | 64,5 | 0,5 | 64 | 16 | 16 | 13/12/1987 | Negro | Psicologo - Juazeiro do Norte |
| Taline de Souza Martins | 3276 | 3 | 62,0 | 0 | 62 | 22 | 16 | 1/2/1984 | Negro | Psicologo - Fortaleza |
| Francisca de Fatima Rodrigues de Sousa da Silva |
3090 | 4 | 58,5 | 0,5 | 58 | 16 | 14 | 25/8/1985 | Negro | Psicologo - Fortaleza |
| Caroline Paula Fonteles | 7703 | 5 | 55,0 | 1,0 | 54 | 16 | 16 | 24/3/1990 | Negro | Psicologo - Fortaleza |
| Amadeu Angelo Pinheiro | 4735 | 6 | 54,0 | 0 | 54 | 16 | 16 | 27/1/1991 | Negro | Psicologo - Fortaleza |
| Caroline e Silva Ferreira | 247 | 7 | 54,0 | 0 | 54 | 12 | 14 | 21/1/1986 | Negro | Psicologo - Fortaleza |
| Francisca NadyCosta | 5807 | 8 | 50,5 | 0,5 | 50 | 18 | 14 | 20/11/1983 | Negro | Psicologo - Juazeiro do Norte |
Classificação do Cadastro de Reserva Estadual - Psicólogo - Lista Especial (PcD)
| NOME | PEDIDO | CLASS | TOTAL | TÍTULO | PROVA | LEGE | DIRH | NASCIMENTO | CONCORRÊNCIA | CADASTRO DE RESERVA DE ORIGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivoneide Nascimento dos Santos | 117 | 1 | 52,0 | 0 | 52 | 14 | 16 | 1/8/1980 | PCD | Psicologo - Fortaleza |
| 2ª Reclassificação do Cadas | tro de Res | erva Esta | dual - Soci | oeducador | - Feminin | o - Ampl | a Concor | rência | ||
| NOME | PEDIDO | CLASS | TOTAL | TÍTULO | PROVA | LEGE | DIRH | NASCIMENTO | CONCORRÊNCIA | CADASTRO DE RESERVA DE ORIGEM |
| Aline Furtado de Araujo | 1824 | 1 | 98,0 | 8,0 | 90 | 26 | 24 | 26/3/1989 | Ampla | Socioeducador- Feminino - Fortaleza |
| Priscilla Nobre Cardoso | 7759 | 2 | 94,0 | 0 | 94 | 30 | 28 | 30/3/1980 | Ampla | Socioeducador- Feminino - Fortaleza |
| Leide Laura Ferreira Lima | 7491 | 3 | 94,0 | 0 | 94 | 30 | 26 | 1/8/1988 | Ampla | Socioeducador- Feminino - Fortaleza |
| Luana Camurca Souza | 381 | 4 | 94,0 | 0 | 94 | 28 | 30 | 3/3/1991 | Ampla | Socioeducador- Feminino - Fortaleza |
| Ana Perpetua dos Santos | 6062 | 5 | 94,0 | 6,0 | 88 | 26 | 26 | 28/3/1991 | Ampla | Socioeducador- Feminino - Sobral |
| Agnes Pereira Pio | 2172 | 6 | 94,0 | 6,0 | 88 | 26 | 24 | 6/11/1988 | Ampla | Socioeducador- Feminino - Fortaleza |
| Dayane Kele Mendes da Silva | 2658 | 7 | 94,0 | 8,0 | 86 | 28 | 26 | 30/8/1985 | Negro | Socioeducador- Feminino - Fortaleza |
| Ingrid Alacoc Santos Sousa | 8217 | 8 | 94,0 | 8,0 | 86 | 28 | 22 | 24/10/1991 | Ampla | Socioeducador- Feminino - Fortaleza |
| Izabelle Goncalves de Sousa | 659 | 9 | 94,0 | 8,0 | 86 | 26 | 26 | 11/7/1988 | Ampla | Socioeducador- Feminino - Fortaleza |
| Tarciane Almeida Lima | 905 | 10 | 94,0 | 8,0 | 86 | 26 | 24 | 17/4/1992 | Ampla | Socioeducador- Feminino - Fortaleza |
| Raquel Padilha Afonso | 150 | 11 | 92,0 | 0 | 92 | 30 | 28 | 1/12/1983 | Ampla | Socioeducador- Feminino - Fortaleza |
| Maria Claudia Andrade da Silva | 151 | 12 | 92,0 | 0 | 92 | 30 | 24 | 22/10/1994 | Negro | Socioeducador- Feminino - Fortaleza |
| Ana Kamille Brito de Lima | 7318 | 13 | 92,0 | 0 | 92 | 26 | 28 | 26/3/1995 | Ampla | Socioeducador- Feminino - Sobral |
| Adriana Queiroz da Silva | 8236 | 14 | 92,0 | 4,0 | 88 | 30 | 26 | 4/11/1973 | Ampla | Socioeducador- Feminino - Fortaleza |
| Rosimeire Martins de Castro | 1550 | 15 | 92,0 | 6,0 | 86 | 28 | 26 | 09/01/1979 | Negro | Socioeducador-Feminino - Sobral (sub judice) |
| Tatiane Oliveira Ribeiro | 9064 | 16 | 92,0 | 6,0 | 86 | 28 | 24 | 25/2/1985 | Ampla | Socioeducador- Feminino - Fortaleza |
| Nayara Kelly Vieira Sena | 8420 | 17 | 92,0 | 6,0 | 86 | 28 | 22 | 25/7/1981 | Ampla | Socioeducador-Feminino - Juazeiro do Norte |
| Vanessa Alves dos Santos | 496 | 18 | 92,0 | 6,0 | 86 | 28 | 22 | 5/8/1988 | Ampla | Socioeducador- Feminino - Sobral |