Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 01/11/2023 · pág. 26

DOE 01/11/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|162
DIÁRIO OF
NOME|ICIAL D
PEDIDO|O EST
CLASS|ADO |
TOTAL|SÉRIE 3
TÍTULO|| ANO
PROVA|XV N
LEGE|º205 |
DIRH|FORTALEZA
NASCIMENTO|, 01 DE NO
CONCORRÊNCIA|VEMBRO DE 2023

CADASTRO DE
RESERVA DE ORIGEM| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |James Galvao de Sousa|8110|479|74,0|8,0|66|22|20|19/12/1988|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Sobral| |Francisco Carlos de Souza Silva|6525|480|74,0|8,0|66|20|24|24/12/1981|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Jose Delanes de Morais Moura|2997|481|74,0|8,0|66|20|22|28/9/1983|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Fausto Luiz Alves Camilo|8778|482|74,0|8,0|66|20|20|17/12/1975|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Givanildo Jose Silva Pinto|8396|483|74,0|8,0|66|20|20|6/1/1979|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Sobral| |Felipe Vasconcelos Nunes|1201|484|74,0|8,0|66|16|22|4/11/1989|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Renato Rondinelle
Marques Pereira|2706|485|74,0|8,0|66|16|20|3/7/1974|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Francisco Raimundo Pereira Neto|8967|486|74,0|10,0|64|20|16|14/3/1963|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Joao Nasser Alcantara de Almeida|9313|487|74,0|10,0|64|18|18|10/12/1986|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Francisco Fernando Alves de Lima|8153|488|72,0|8,0|64|22|22|27/10/1960|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Jose Orlando Andre|5809|489|72,0|0|72|28|20|24/9/1983|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Sobral| |Amadeus Siqueira da Silva|5190|490|72,0|0|72|28|20|25/9/1984|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Sobral| |Berenilson Lima de Carvalho|317|491|72,0|0|72|26|24|2/2/1976|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Gabriel Cavalcante de Souza|8555|492|72,0|0|72|26|22|7/11/1996|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Jose Dheymison de Souza|1315|493|72,0|0|72|26|20|28/6/1991|Ampla|Socioeducador-Masculino
- Juazeiro do Norte| |Rodrigo Jacauna
Rodrigues Moreira|4952|494|72,0|0|72|26|20|18/7/2000|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Francisco Clebio
Laurentino Barbosa|6588|495|72,0|0|72|26|18|14/6/1989|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza
| |Jose Genivaldo de Carvalho|9116|496|72,0|0|72|26|16|9/2/1973|Ampla|Socioeducador-Masculino
- Juazeiro do Norte| |Benedito Antonio de Souza Gomes|6342|497|72,0|0|72|24|24|24/11/1978|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Francisco Jose Bernardo da Silva|5536|498|72,0|0|72|24|24|8/9/1985|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Francisco Fernando Magalhaes|632|499|72,0|0|72|24|22|27/9/1970|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Mario Ricardo Alves Pegas|9060|500|72,0|0|72|24|22|19/12/1976|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Paulo Augusto Nogueira Pereira|9500|501|72,0|0|72|24|22|20/6/1990|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Samuel Romario da Cruz|394|502|72,0|0|72|24|22|9/6/1994|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Pedro de Sousa Xavier|5949|503|72,0|0|72|24|20|11/4/1984|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza
| |Waska Alves Clemente|7470|504|72,0|0|72|24|20|24/6/1990|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Jose Jackson Bispo de Mendonca|3997|505|72,0|0|72|24|20|11/2/1993|PcD|
Socioeducador-Masculino
- Juazeiro do Norte| |Cicero de Cassio dos Santos|723|506|72,0|0|72|22|26|17/10/1979|Ampla|
Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Manuel Regis Candido Maciel|7297|507|72,0|0|72|22|26|13/4/1982|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Sinfronio Esteves de Freitas Filho|9586|508|72,0|0|72|22|26|5/6/1994|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Francisco Fabio Freitas de Souza|7484|509|72,0|0|72|22|24|1/6/1981|Negro|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Jeferson Xavier Oliveira|8532|510|72,0|0|72|22|24|5/6/1992|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Tayson Teixeira da Paixao|37|511|72,0|0|72|22|24|30/5/1996|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Alberto Alves de Sousa Goncalves|4284|512|72,0|0|72|22|22|23/5/1966|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Pedro Birajara de Oliveira Amorim|8113|513|72,0|0|72|22|22|7/3/1972|Ampla|Socioeducador-Masculino
- Juazeiro do Norte| |Francisco Valceny Goncalves|7181|514|72,0|0|72|22|22|2/9/1985|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Jose Edvan Ferreira de Oliveira|1948|515|72,0|0|72|22|22|22/6/1987|Negro|
Socioeducador-Masculino
- Juazeiro do Norte| |Natanael Nestor Maciel Lopes|1750|516|72,0|0|72|22|22|23/1/1992|Negro|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Manoel Endryo Reboucas Melo|5959|517|72,0|0|72|22|22|18/2/2002|Ampla|
Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Antonio Almeida da Silva|9118|518|72,0|0|72|22|20|28/7/1979|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Francisco Douglas
Simplicio Pereira|8484|519|72,0|0|72|22|20|28/6/1991|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Mairlon de Oliveira Rabelo|6249|520|72,0|0|72|22|20|10/6/1997|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Jose Nilson de Freitas Filho|4123|521|72,0|0|72|22|20|29/12/1997|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Jader Rodrigues da Silva|172|522|72,0|0|72|22|18|25/08/1980|Negro|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Joao Felipe Torres Rodrigues|7961|523|72,0|0|72|22|18|20/1/2000|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Sobral| |Elinaldo Vieira da Silva|587|524|72,0|0|72|20|26|17/11/1988|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Roberio Vaz Machado|8209|525|72,0|0|72|20|24|16/5/1986|Ampla|
Socioeducador-
Masculino - Fortaleza
| |Lucas Moura Lima|990|526|72,0|0|72|20|24|26/4/1995|Negro|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Jorlean Santiago Lopes|2024|527|72,0|0|72|20|24|24/7/1998|Ampla|
Socioeducador-
Masculino - Fortaleza|