Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 01/11/2023 · pág. 35

DOE 01/11/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO OFICIAL DO
NOME|ESTA
PEDIDO|DO | S
CLASS|ÉRIE 3
TOTAL|| ANO
TÍTULO|XV Nº2
PROVA|05 | F
LEGE|ORTAL
DIRH|EZA, 01 DE
NASCIMENTO|NOVEMBR
CONCORRÊNCIA|171
O DE 2023

CADASTRO DE
RESERVA DE ORIGEM| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |Francisco Alberto Ribeiro da Cruz|1523|920|62,0|0|62|18|16|27/10/1988|Negro|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Thiago Martins Lima|9172|921|62,0|0|62|16|24|26/8/1993|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Edilandio Eufrasio Vieira|5729|922|62,0|0|62|16|24|17/12/1996|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Sobral| |Edson Diego Goncalves Amancio|941|923|62,0|0|62|16|22|7/7/1990|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Erlandson Albuquerque Cavalcante|4138|924|62,0|0|62|16|20|20/9/1982|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Daylan Rodrigues Arraz Agostinho|4965|925|62,0|0|62|16|20|10/10/1997|Negro|Socioeducador-Masculino
- Juazeiro do Norte| |Francisco Jarbas Mais Forte|7868|926|62,0|0|62|16|18|24/3/1972|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Ezequiel da Silva Oliveira|6535|927|62,0|0|62|16|18|13/9/1985|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Alan Kardec Abreu Silva|9712|928|62,0|0|62|16|18|22/4/1987|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Hercules Cleber
Alcantara do Carmo|1074|929|62,0|0|62|16|18|8/4/1998|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Sobral| |Yuri Gomes|7683|930|62,0|0|62|16|16|10/2/1995|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Romario da Silva|3388|931|62,0|0|62|14|22|15/11/1984|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Anderson Gomes da Silva|6925|932|62,0|0|62|14|22|16/10/1993|Ampla|Socioeducador-Masculino
- Juazeiro do Norte| |Davi Sabino Nascimento|7797|933|62,0|0|62|14|22|17/12/1993|Negro|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Francisco Cassio
Gomes dos Santos|2355|934|62,0|0|62|14|22|3/1/1998|Ampla|Socioeducador-Masculino
- Juazeiro do Norte| |Jose Wandson Ribeiro|6203|935|62,0|0|62|14|20|26/8/1985|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Francisco Marcelo
Oliveira de Matos|7912|936|62,0|2,0|60|22|16|10/8/1984|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Carlos Martins Albuquerque Filho|77|937|62,0|4,0|58|20|20|4/4/1987|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Francisco Venancio Lacerda Junior|7509|938|62,0|4,0|58|16|18|23/1/1986|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Francisco Alexandro Saldanha|9213|939|62,0|4,0|58|16|16|23/10/1982|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Matheus Henrique Pinheiro Viana|9664|940|62,0|4,0|58|16|16|20/10/1998|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Francisco Eudes de Souza Junior|8125|941|62,0|4,0|58|12|20|23/2/1990|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Nathan Vasconcelos dos Santos|4832|942|62,0|6,0|56|20|14|14/9/1990|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Sobral| |Eliano Moura Monteiro|1232|943|62,0|6,0|56|16|22|21/2/1980|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Daniel Monte Borges|8565|944|62,0|6,0|56|16|22|23/3/1994|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza
| |Francisco Manfreire dos Santos|5186|945|62,0|6,0|56|16|20|7/9/1993|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Kelson Gondim Barroso|8947|946|62,0|6,0|56|16|18|8/8/1989|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Sobral
SiddMli| |Jose Tallysson Santos Duarte|9327|947|62,0|6,0|56|14|22|4/7/1991|Ampla|ocoeucaor-ascuno
- Juazeiro do Norte| |Othon Ricardo do Nascimento|9179|948|62,0|6,0|56|14|20|21/6/1990|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Vicente Julio Ferreira Mendonca|4530|949|62,0|6,0|56|14|18|31/12/1984|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Sobral| |Aldenio Ferreira da Silva|7699|950|62,0|6,0|56|14|16|4/1/1962|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Ezequias Alves de Castro|8324|951|62,0|6,0|56|10|24|5/5/1967|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Kelvio Carneiro de Albuquerque|8632|952|62,0|8,0|54|20|20|19/4/1988|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Sobral| |Tony Mario Souza Vasconcelos|8195|953|62,0|8,0|54|20|18|31/3/1973|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Francisco Wirton
Fernandes Cavalcante|9063|954|62,0|8,0|54|20|16|28/6/1963|Negro|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Claudio Jose Alencar Neves|8082|955|62,0|8,0|54|20|14|17/1/1973|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza
| |Tarcisio Silva de Sousa|9341|956|62,0|8,0|54|20|14|2/1/1976|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Sandalo Fylipe Aragao Uchoa|9425|957|62,0|8,0|54|18|12|7/4/1986|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |||||||||||
Socioeducador-| |Ney Sergio Fernandes Matias|8912|958|62,0|8,0|54|16|22|19/8/1964|Ampla|Masculino - Fortaleza| |Washington Carlos Lima|9077|959|62,0|8,0|54|16|18|6/1/1985|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Francisco Roberto de Sousa|8203|960|62,0|8,0|54|14|14|8/12/1974|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Rogerio Fagner de Freitas Menezes|4791|961|60,0|0|60|26|20|7/12/1980|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Francisco de Sales Ferreira|8584|962|60,0|0|60|26|14|29/1/1978|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Egnaldo Rocha da Silva|1221|963|60,0|0|60|24|20|25/2/1985|Negro|Socioeducador-Masculino
- Juazeiro do Norte| |Francisco de Assis Lima Barbosa|9319|964|60,0|0|60|24|16|9/3/1973|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Jorge Luiz Pereira e Silva|7640|965|60,0|0|60|24|16|6/1/1980|Ampla|Socioeducador-Masculino
- Juazeiro do Norte| |Werley de Oliveira Gomes Cabral|6964|966|60,0|0|60|24|16|10/6/1992|Ampla|
Socioeducador-
Masculino - Fortaleza
| |Francy Helder Ferreira da Silva|1607|967|60,0|0|60|24|14|23/10/1966|Negro|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Xisto de Lima Neto|274|968|60,0|0|60|24|14|7/6/1974|Ampla|
Socioeducador-
Masculino - Fortaleza|