DOE 29/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
102 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº244 | FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023
ORÇAMENTO ANUAL 2024 - LEI
Demonstrativo da Despesa por Poder, Órgão e Entidade
| PODER / ÓRGÃO / ENTIDADE | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL R$ 1,00 |
|---|---|---|---|
| 18100016 OUVIDORIA | 7.000,00 | 5.000,00 | 12.000,00 |
| 18200004 FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ | 9.036.454,00 | 9.036.454,00 | |
| 18200004 FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ | 9.036.454,00 | 9.036.454,00 | |
| 18200005 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ 18200005 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ |
2.200.000,00 2.200.000,00 |
2.200.000,00 2.200.000,00 |
|
| 19000000 SECRETARIA DA FAZENDA | 727.064.312,00 | 44.900.000,00 | 771.964.312,00 |
| 19100001 SECRETARIA DA FAZENDA | 727.064.312,00 | 44.900.000,00 | 771.964.312,00 |
| 19200005 COMPANHIA DE PARTICIPAÇÃO DE ATIVOS DO CEARÁ | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | |
| 19200005 COMPANHIA DE PARTICIPAÇÃO DE ATIVOS DO CEARÁ | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | |
| 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 194.418.656,00 | 78.140.000,00 | 272.558.656,00 |
| 21100002 COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | 28.650.260,00 | 28.650.260,00 | |
| 21100029 COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA |
32.807.439,00 | 32.807.439,00 | |
| FAMILIAR 21100030 COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA PECUÁRIA |
15.880.000,00 | 11.260.000,00 | 27.140.000,00 |
21100031 COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E COMBATE A POBREZA RURAL |
64.368.095,00 | 64.368.095,00 | |
21100032 COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO DOS ASSENTAMENTOS E REASSENTAMENTOS |
7.630.000,00 | 880.000,00 | 8.510.000,00 |
21100033 COORDENADORIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO RURAL |
6.465.266,00 | 6.000.000,00 | 12.465.266,00 |
21100034 COORDENADORIA DO CRÉDITO RURAL |
26.510.281,00 | 26.510.281,00 | |
| 21100036 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - PAULO FREIRE | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 21100037 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS SÃO JOSÉ III | 12.077.315,00 | 60.000.000,00 | 72.077.315,00 |
| 21200001 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ | 145.440.428,00 | 4.700.000,00 | 150.140.428,00 |
| 21200001 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ |
145.440.428,00 | 4.700.000,00 | 150.140.428,00 |
| 21200003 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ | 22.768.112,00 | 3.334.805,00 | 26.102.917,00 |
| 21200003 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ | 22.768.112,00 | 3.334.805,00 | 26.102.917,00 |
| 21200006 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 21200006 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 21200013 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 1.830.000,00 | 1.830.000,00 | |
| 21200013 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR |
1.830.000,00 | 1.830.000,00 | |
| 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 1.292.275.525,00 | 3.428.012.483,00 | 4.720.288.008,00 |
| 22100022 GABINETE DO SECRETÁRIO | 1.292.275.525,00 | 3.428.012.483,00 | 4.720.288.008,00 |
| 24200003 ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA | 585.330,00 | 585.330,00 | |
| 24200003 ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA - ESP | 585.330,00 | 585.330,00 | |
| 24200004 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 4.909.195.276,00 | 1.006.371.101,00 | 5.915.566.377,00 |
| 24200014 SECRETARIA EXECUTIVA - SEXEC | 24.836.753,00 | 67.169.104,00 | 92.005.857,00 |
| 24200074 COORDENADORIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE SAÚDE CORAC |
93.131.608,00 | 12.351.338,00 | 105.482.946,00 |
| - 24200164 COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - COTIC |
1.719.176,00 | 1.719.176,00 | |
24200174 COORDENADORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - COGEP |
1.513.477.157,00 | 13.100.000,00 | 1.526.577.157,00 |
24200184 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF |
221.168.878,00 | 85.657.704,00 | 306.826.582,00 |
| 24200194 HOSPITAL GERAL CÉSAR CALS DE OLIVEIRA - HGCCO | 85.635.823,00 | 36.211.195,00 | 121.847.018,00 |
| 24200204 HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN - HIAS | 166.059.278,00 | 44.050.472,00 | 210.109.750,00 |
| 24200214 HOSPITAL DR. CARLOS ALBERTO DE STUDART GOMES - HM | 189.485.765,00 | 64.718.565,00 | 254.204.330,00 |
| 24200224 HOSPITAL SÃO JOSÉ DE DOENÇAS INFECCIOSAS - HSJDI | 46.819.026,00 | 7.960.266,00 | 54.779.292,00 |
| 24200234 HOSPITAL DE SAÚDE MENTAL DE MESSEJANA | 25.516.485,00 | 4.207.151,00 | 29.723.636,00 |
| 24200244 SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SEVISA | 5.233.53000 | 12.027.55200 | 17.261.08200 |
24200254 SECRETARIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA - SEAFI |
, 30.469.996,00 |
, 55.024.446,00 |
, 85.494.442,00 |
| 24200264 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA - SEPGI | 206.696.889,00 | 10.000,00 | 206.706.889,00 |
| 24200314 CENTRAL DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | 29.913.853,00 | 13.272.882,00 | 43.186.735,00 |
| 24200324 CENTRO INTEGRADO DE DIABETES E HIPERTENSÃO (CIDH) | 3.968.953,00 | 979.487,00 | 4.948.440,00 |
24200334 CENTRO ODONTOLÓGICO - TIPO I (CEO-CENTRO) |
8.561.027,00 |
1.823.164,00 |
10.384.191,00 |
| 24200344 CENTRO ODONTOLÓGICO TIPO II (CEO- RODOLFO TEÓFILO) | 1.062.001,00 | 367.697,00 | 1.429.698,00 |
| 24200354 CENTRO ODONTOLOGICO TIPO II (CEO - JOAQUIM TAVORA) | 1.666.811,00 | 645.864,00 | 2.312.675,00 |
| 24200364 INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DO CEARÁ - IPC | 5.248.026,00 | 3.092.146,00 | 8.340.172,00 |
99